XXIV Зимние Олимпийские игры
(Пекин, 4-20 февраля 2022)
Медальный зачет
| Общее количество медалей | Всего | |||||
| Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | ||
| 1 | |
Норвегия | 16 | 8 | 13 | 37 |
| 2 | |
Германия | 12 | 10 | 5 | 27 |
| 3 | |
Китай | 9 | 4 | 2 | 15 |
| 4 | ![]() |
США | 8 | 10 | 7 | 25 |
| 5 | ![]() |
Швеция | 8 | 5 | 5 | 18 |
| 6 | ![]() |
Нидерланды | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | ![]() |
Австрия | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 8 | ![]() |
Швейцария | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 9 | ![]() |
Россия | 6 | 12 | 14 | 32 |
| 10 | ![]() |
Франция | 5 | 7 | 2 | 14 |
Герои Олимпийских игр

Онлайн трансляции Зимних Олимпийских игр
Фигурное катание на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022
Лыжные гонки на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022
Конькобежный спорт на Зимних Олимпийских играх в Пекине 2022
Расписание Зимних Олимпийских игр в Пекине 2022
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
| Церемонии | ||||||||||||||||||||
| Биатлон | ||||||||||||||||||||
| Бобслей | ||||||||||||||||||||
| Горнолыжный спорт | ||||||||||||||||||||
| Кёрлинг | ||||||||||||||||||||
| Конькобежный спорт | ||||||||||||||||||||
| Лыжное двоеборье | ||||||||||||||||||||
| Лыжные гонки | ||||||||||||||||||||
| Прыжки с трамплина | ||||||||||||||||||||
| Санный спорт | ||||||||||||||||||||
| Скелетон | ||||||||||||||||||||
| Сноуборд | ||||||||||||||||||||
| Фигурное катание | ||||||||||||||||||||
| Фристайл | ||||||||||||||||||||
| Хоккей с шайбой | ||||||||||||||||||||
| Шорт-трек | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||






















