Лыжные гонки. Результаты Зимних Олимпийских игр в Милане - Кортина 2026

Лыжные гонки. Результаты Зимних Олимпийских игр в Милане - Кортина 2026

 

 

Представляем вашему вниманию результаты соревнований по лыжным гонкам на ХХV Зимних Олимпийских играх в Милане - Кортине 2026

 

12.02.2026. 10 км. Свободный стиль. Женщины

bib Спортсмен Команда Результат Отставание
1 42 Фрида Карлссон Швеция 22:49.2  
2 40 Эбба Андерссон Швеция 23:35.8 +46.6
3 44 Джессика Диггинс США 23:38.9 +49.7
4 48 Астрид Эйре Слинн Норвегия 23:42.2 +53.0
5 32 Хейди Венг Норвегия 23:46.1 +56.9
6 52 Каролине Симпсон-Ларсен Норвегия 23:57.2 +1:08.0
7 50 Тереза Штадлобер Австрия 24:00.0 +1:10.8
8 23 Элисон Мэки Канада 24:07.1 +1:17.9
9 54 Кристин Эустгулен Фоснес Норвегия 24:11.0 +1:21.8
10 25 Леонье Перри Франция 24:11.2 +1:22.0
11 46 Моа Илар Швеция 24:17.5 +1:28.3
12 36 Катержина Янатова Чехия 24:18.6 +1:29.4
13 30 Эмма Рибом Швеция 24:27.9 +1:38.7
14 56 Надя Келин Швейцария 24:31.3 +1:42.1
15 18 Патриция Эйдука Латвия 24:33.3 +1:44.1
16 24 Надине Фендрих Швейцария 24:35.8 +1:46.6
17 13 Лилиан Ганьон Канада 24:37.6 +1:48.4
18 27 Вильма Рюуттю Финляндия 24:40.0 +1:50.8
19 58 Пия Финк Германия 24:44.2 +1:55.0
20 9 Мартина Ди Чента Италия 24:44.9 +1:55.7
21 29 Дарья Непряева Россия 24:45.0 +1:55.8
22 49 Дельфин Клодель Франция 24:53.8 +2:04.6
23 15 Марина Келин Швейцария 24:54.2 +2:05.0
24 37 Анна Прайс Великобритания 24:55.1 +2:05.9
25 28 Криста Пярмякоски Финляндия 24:56.4 +2:07.2
26 7 Масаэ Цутия Япония 25:00.4 +2:11.2
27 16 Элиза Руцка Польша 25:06.8 +2:17.6
28 34 Хелен Хейзел Хоффман Германия 25:07.4 +2:18.2
29 60 Кертту Нисканен Финляндия 25:09.0 +2:19.8
30 26 Вильма Ниссинен Финляндия 25:10.6 +2:21.4
31 47 Нови Маккейб США 25:12.8 +2:23.6
32 38 Катерина Ганц Италия 25:13.1 +2:23.9
33 11 Rosie Fordham Австралия 25:17.8 +2:28.6
34 8 Sonjaa Schmidt Канада 25:22.2 +2:33.0
35 21 Джина дель Рио Андорра 25:25.9 +2:36.7
36 14 Жюли Пьеррель Франция 25:29.3 +2:40.1
37 2 Кейди Каасику Эстония 25:33.7 +2:44.5
38 3 Kendall Kramer США 25:34.9 +2:45.7
39 39 Хэйли Свирбул США 25:45.3 +2:56.1
40 6 Изабела Марциш Польша 25:47.5 +2:58.3
41 41 Катарина Брудерман Австрия 25:50.4 +3:01.2
42 20 Софи Крель Германия 25:51.1 +3:01.9
43 10 Кайди Каасику Эстония 25:56.3 +3:07.1
44 61 Александра Колодзей Польша 25:57.0 +3:07.8
45 53 Анна Королёва Беларусь 25:59.3 +3:10.1
46 12 Анна Комарелла Италия 26:00.6 +3:11.4
47 17 Катерин Стюарт-Джонс Канада 26:01.7 +3:12.5
48 19 Аня Мандельц Словения 26:05.0 +3:15.8
49 55 Фиби Кридланд Австралия 26:05.5 +3:16.3
50 45 Мариэль Пуллес Эстония 26:05.8 +3:16.6
51 1 Мелисса Галь Франция 26:08.0 +3:18.8
52 57 Леа Фишер Швейцария 26:08.7 +3:19.5
53 43 Анна Милерска Чехия 26:10.6 +3:21.4
54 51 Анна Мари Яклова Чехия 26:14.1 +3:24.9
55 5 Лиза Ахляйтнер Австрия 26:18.4 +3:29.2
55 33 Барбора Гавличкова Чехия 26:18.4 +3:29.2
57 63 Эллен Сёхоль Ли Австралия 26:21.7 +3:32.5
58 66 Магдалена Шерц Австрия 26:24.7 +3:35.5
59 22 Maria Gismondi Италия 26:27.6 +3:38.4
60 4 Моника Скиндер Польша 26:32.3 +3:43.1
61 75 Кития Аузина Латвия 26:36.6 +3:47.4
62 35 Теэзи Туул Эстония 26:38.3 +3:49.1
63 62 Надежда Степашкина Казахстан 26:42.6 +3:53.4
64 31 София Цу Велисер Китайский Тайбэй 26:49.2 +4:00.0
65 78 Дарина Михаль Украина 26:51.2 +4:02.0
66 69 Чи Чуньсюэ Китай 26:52.0 +4:02.8
67 71 Анастасия Никон Украина 26:54.3 +4:05.1
68 59 Тереза Фюрстенберг Германия 26:55.1 +4:05.9
69 77 София Шкатула Украина 26:58.2 +4:09.0
70 79 Нежа Жерьяв Словения 27:13.7 +4:24.5
71 70 Ксения Шалыгина Казахстан 27:19.8 +4:30.6
72 80 Kaile He Китай 27:27.7 +4:38.5
73 65 Ый Чжин Ли Южная Корея 27:35.9 +4:46.7
74 76 Yundi Wang Китай 27:41.6 +4:52.4
75 68 Дарья Ряжко Казахстан 27:42.6 +4:53.4
76 81 Елизавета Ноприенко Украина 27:56.4 +5:07.2
77 72 Maddie Hooker Австралия 28:07.0 +5:17.8
78 73 Динигээр Иламуцзян Китай 28:10.5 +5:21.3
79 82 Ева Дайните Литва 28:12.6 +5:23.4
80 67 Хан Да Сом Южная Корея 28:15.8 +5:26.6
81 64 Анна Мельник Казахстан 28:28.7 +5:39.5
82 104 Катя Галстян Армения 28:33.7 +5:44.5
83 74 Ariuntungalag Enkhbayar Монголия 28:38.2 +5:49.0
84 110 Карен Чанлунг Таиланд 28:39.7 +5:50.5
85 84 Сара Поня Венгрия 28:44.1 +5:54.9
86 93 Константина Харалампиду Греция 28:54.2 +6:05.0
87 83 Калина Недялкова Болгария 29:02.5 +6:13.3
88 107 Ema Sobol Хорватия 29:04.6 +6:15.4
89 90 Tia Janezic Словения 29:12.3 +6:23.1
90 88 Наияра Диас Гонсалес Аргентина 29:24.1 +6:34.9
91 86 Эгле Савицкайте Литва 29:26.9 +6:37.7
92 87 Агустина Грёцнер Аргентина 29:32.6 +6:43.4
93 85 Lara Vanda Laczko Венгрия 29:51.7 +7:02.5
94 96 Линда Капаркалея Латвия 29:53.3 +7:04.1
95 89 Луция Медья Словения 30:14.6 +7:25.4
96 92 Delia Ioana Reit Румыния 30:18.3 +7:29.1
97 94 Тена Хаджич Хорватия 30:39.9 +7:50.7
98 111 Саманех Бейрами Бахер Иран 30:49.9 +8:00.7
99 95 Бруна Мора Бразилия 30:56.9 +8:07.7
100 97 Нефели Тита Греция 31:10.8 +8:21.6
101 99 Саманта Крампе Латвия 31:20.7 +8:31.5
102 100 Мария Даниэлова Словакия 31:20.8 +8:31.6
103 102 Irem Dursun Турция 31:26.8 +8:37.6
104 105 Elizaveta Hlusovici Молдавия 31:29.1 +8:39.9
105 101 Ана Цветановска Северная Македония 31:32.4 +8:43.2
106 91 Аня Илич Сербия 32:22.9 +9:33.7
107 103 Jenny Axisa Eriksen Мальта 32:51.4 +10:02.2
108 108 Регина Лоренсо Мексика 34:05.4 +11:16.2
  106 Теодора Делипара Босния и Герцеговина DNF  
  109 Эдуарда Рибера Бразилия DNF  
  98 Криструн Гуднадоттир Исландия DSQ  

 

 

10.02.2026. Спринт. Классический стиль

Женщины

Квалификация

1 8 Линн Сван  Швеция 3:36.21   Q
2 24 Йоанна Сундлинг  Швеция 3:37.24 +1.03 Q
3 28 Йоханна Хагстрём  Швеция 3:38.85 +2,64 Q
4 6 Джасми Йоэнсуу  Финляндия 3:39.64 +3.43 Q
5 4 Надин Фендрих  Швейцария 3:39.87 +3.66 Q
6 11 Николь Монсорно  Италия 3:39.97 +3.76 Q
7 18 Мая Дальквист  Швеция 3:41.47 +5.26 Q
8 17 Катерина Ганц  Италия 3:42.13 +5.92 Q
9 20 Федерика Кассоль  Италия 3:42.48 +6.27 Q
10 26 Йоханна Матинтало  Финляндия 3:42.80 +6.59 Q
11 23 Мелисса Гал  Франция 3:43.39 +7.18 Q
12 9 Милла Гросбергхауген Андреассен  Норвегия 3:44.18 +7.97 Q
13 22 Ясмин Кяхяра  Финляндия 3:45.12 +8.91 Q
14 31 Джули Бьервиг Дривенес  Норвегия 3:45.25 +9.04 Q
15 27 Аманда Саари  Финляндия 3:45.34 +9.13 Q
16 14 Кристине Ставас Скистад  Норвегия 3:45.48 +9.27 Q
17 12 Лаура Гиммлер  Германия 3:45.81 +9.60 Q
18 36 Джули Пьеррель  Франция 3:46.22 +10.01 Q
19 2 Ирис Де Мартин Пинтер  Италия 3:46.30 +10.09 Q
20 30 Джесси Диггинс  США 3:46.67 +10.46 Q
21 19 Софи Крель  Германия 3:46.81 +10.60 Q
22 25 Ингрид Бергене Аабрекк  Норвегия 3:46.94 +10.73 Q
23 10 Аня Вебер  Швейцария 3:47.27 +11.06 Q
24 16 Колетта Рыдзек  Германия 3:47.80 +11.59 Q
25 15 Катерина Янатова  Чехия 3:47.84 +11.63 Q
26 5 Сэмми Смит  США 3:47.97 +11.76 Q
27 47 Хайди Бухер  Австрия 3:48.73 +12.52 Q
28 29 Джулия Керн  США 3:48.77 +12.56 Q
29 13 Леа Фишер  Швейцария 3:48.82 +12.61 Q
30 41 Лорен Йортберг  США 3:49.23 +13.02 Q
31 3 Алина Майер  Швейцария 3:50.85 +14.64  
32 48 Анна Прайс  Великобритания 3:50.88 +14.67  
33 33 Моника Скиндер  Польша 3:51.10 +14.89  
34 43 Жюстин Гайяр  Франция 3:51.37 +15.16  
35 7 Магдалена Шерц  Австрия 3:51.41 +15.20  
36 34 Дария Непряева  Россия 3:51.60 +15.39  
37 39 Изабела Марцис  Польша 3:51.73 +15.52  
38 49 Клеманс Дидьелоран  Франция 3:51.93 +15.72  
39 50 Кэтрин Зауэрбрей  Германия 3:52.42 +16.21  
40 1 Мариэль Мерли Пуллес  Эстония 3:52.44 +16.23  
41 44 Анна Мария Яклова  Чехия 3:52.91 +16.70  
42 45 Александра Колодзей  Польша 3:54.37 +18.16  
43 51 Жасмин Дроле  Канада 3:54.63 +18.42  
44 42 Элисон Макки  Канада 3:55.46 +19.25  
45 40 Соня Шмидт  Канада 3:55.55 +19.34  
46 32 Барбора Антошова  Чехия 3:56.07 +19.86  
47 21 Джина дель Рио  Андорра 3:56.85 +20,64  
48 38 Анна Кириллова  Беларусь 3:57.25 +21.04  
49 37 Тереза Беранова  Чехия 4:00.30 +24.09  
50 57 Эллен Сёхол Ли  Австралия 4:01.65 +25.44  
51 35 Оливия Буффард-Несбитт  Канада 4:01.89 +25.68  
52 59 София Цу Величер  Китайский Тайбэй 4:02.29 +26.08  
53 52 Дилнигар Ильхамджан  Китай 4:02.99 +26.78  
54 46 Теси Туул  Эстония 4:03.73 +27.52  
55 55 Дарья Ряжко  Казахстан 4:04.22 +28.01  
56 53 Teiloora Ojaste  Эстония 4:06.40 +30.19  
57 65 Луция Меджа  Словения 4:06.67 +30.46  
58 58 Анна Мельник  Казахстан 4:07.23 +31.02  
59 62 Анастасия Никон  Украина 4:07.37 +31.16  
60 64 Мария Даниелова  Словакия 4:08.27 +32.06  
61 68 Криструн Гуднадоттир  Исландия 4:09.30 +33.09  
62 76 Eglė Savickaitė  Литва 4:09.61 +33.40  
63 54 Надежда Степашкина  Казахстан 4:10.15 +33.94  
64 66 София Шкатула  Украина 4:10.35 +34.14  
65 67 Тиа Янежич  Словения 4:11.19 +34.98  
66 70 Тена Хаджич  Хорватия 4:12.88 +36.67  
67 60 Мэдди Хукер  Австралия 4:13.09 +36.88  
68 81 Энхбаярын Ариунтунгалаг  Монголия 4:15.19 +38.98  
69 61 Чи Чунсюэ  Китай 4:15.62 +39.41  
70 56 Kitija Auziņa  Латвия 4:16.03 +39.82  
71 63 Ксения Шалыгина  Казахстан 4:16.26 +40.05  
72 89 Эдуарда Рибера  Бразилия 4:17.05 +40,84  
73 77 Калина Недялкова  Болгария 4:21.14 +44.93  
74 69 Бруна Моура  Бразилия 4:22.07 +45.86  
75 73 Эма Соболь  Хорватия 4:22.67 +46.46  
76 75 Саманта Крампе  Латвия 4:22.81 +46.60  
77 83 Сара Понья  Венгрия 4:24.13 +47.92  
78 72 Ван Юнди  Китай 4:24.95 +48.74  
79 87 Елизавета Ноприенко  Украина 4:26.22 +50.01  
80 71 Нахиара Диас  Аргентина 4:27.01 +50.80  
81 86 Дарина Майхал  Украина 4:27.57 +51.36  
82 80 Линда Капаркалия  Латвия 4:27.62 +51.41  
83 78 Агустина Грётцнер  Аргентина 4:28.52 +52.31  
84 79 Хе Кайле  Китай 4:30.88 +54.67  
85 88 Делия Рейт  Румыния 4:31.50 +55.29  
86 82 Аня Илич  Сербия 4:44.69 +1:08.48  
87 85 Иева Дайните  Литва 4:49.25 +1:13.04  
  74 Хан Да-сом  Южная Корея Дисквалифицирован
84 Ли Ый-джин  Южная Корея

 

Четвертьфинал 1

1 2 Йоанна Сундлинг  Швеция 3:55.29   Q
2 16 Кристине Ставас Скистад  Норвегия 3:56.05 +0,76 Q
3 4 Джасми Йоэнсуу  Финляндия 3:56.59 +1.30  
4 26 Сэмми Смит  Соединенные Штаты 3:59.07 +3.78  
5 6 Николь Монсорно  Италия 4:00.68 +5.39  
6 30 Лорен Йортберг  Соединенные Штаты 4:00.89 +5.60  

 

Четвертьфинал 2

1 1 Линн Сван  Швеция 3:55.44   Q
2 8 Катерина Ганц  Италия 3:56.05 +0,61 Q
3 28 Джулия Керн  США 3:56.32 +0,88 LL
4 23 Аня Вебер  Швейцария 3:56.54 +1.10  
5 5 Надин Фендрих  Швейцария 3:57.49 +2.05  
6 21 Софи Крель  Германия 4:04.40 +8.96  

 

Четвертьфинал 3

1 10 Йоханна Матинтало  Финляндия 3:55.17   Q
2 17 Лаура Гиммлер  Германия 3:55.58 +0,41 Q
3 15 Джули Бьервиг Дривенес  Норвегия 3:55.88 +0,71 LL
4 29 Леа Фишер  Швейцария 4:00.74 +5.57  
5 13 Аманда Саари  Финляндия 4:03.86 +8.69  
6 11 Мелисса Гал  Франция 4:07.84 +12.67  

 

Четвертьфинал 4

1 7 Мая Дальквист  Швеция 3:58.22   Q
2 9 Федерика Кассоль  Италия 3:59.10 +0,88 Q
3 25 Катерина Янатова  Чехия 3:59.20 +0,98  
4 20 Джесси Диггинс  США 3:59.33 +1.11  
5 14 Жасмин Кяхяра  Финляндия 4:00.49 +2.27  
6 27 Хайди Бухер  Австрия 4:06.62 +8.40  

 

Четвертьфинал 5

1 24 Колетта Рыдзек  Германия 3:57.75   Q
2 12 Милла Гросбергхауген Андреассен  Норвегия 3:57.92 +0.17 Q
3 3 Йоханна Хагстрём  Швеция 3:57.96 +0.21  
4 19 Ирис Де Мартин Пинтер  Италия 3:59.25 +1.50  
5 22 Ингрид Бергене Аабрекк  Норвегия 4:00.47 +2,72  
6 18 Джули Пьеррель  Франция 4:13.57 +15.82  

 

Полуфинал 1

1 2 Йоанна Сундлинг  Швеция 4:09.60   Q
2 1 Линн Сван  Швеция 4:10.36 +0,76 Q
3 16 Кристине Ставас Скистад  Норвегия 4:10.75 +1.15 LL
4 28 Джулия Керн  США 4:12.32 +2,72 LL
5 8 Катерина Ганц  Италия 4:12.52 +2,92  
6 10 Йоханна Матинтало  Финляндия 4:16.74 +7.14  
 

Полуфинал 2

1 15 Джули Бьервиг Дривенес  Норвегия 4:13.16   Q
2 7 Мая Дальквист  Швеция 4:14.85 +1.69 Q
3 17 Лаура Гиммлер  Германия 4:15.48 +2.32  
4 24 Колетта Рыдзек  Германия 4:17.67 +4.51  
5 12 Милла Гросбергхауген Андреассен  Норвегия 4:19.06 +5.90  
6 9 Федерика Кассоль  Италия 4:33.14 +19.98  

 

Финал

1 1 Линн Сван  Швеция 4:03.05    
2 2 Йоанна Сундлинг  Швеция 4:04.64 +1.59  
3 7 Мая Дальквист  Швеция 4:07.88 +4,83  
4 15 Джули Бьервиг Дривенес  Норвегия 4:11.74 +8.69  
5 16 Кристине Ставас Скистад  Норвегия 4:32.47 +29.42  
6 28 Джулия Керн  США 4:43.41 +40.36  

 

Мужчины

Квалификация

  bib Спортсмен Страна Время    
1 24 Йоханнес Хёсфлот Клебо  Норвегия 3:07.37   Q
2 8 Бен Огден  США 3:09.88 +2.51 Q
3 18 Жюль Шаппаз  Франция 3:12.86 +5.49 Q
4 13 Иржи Туж  Чехия 3:13.48 +6.11 Q
5 2 Харальд Эстберг Амундсен  Норвегия 3:14.12 +6.75 Q
6 15 Ноэ Нэфф  Швейцария 3:14.23 +6.86 Q
7 11 Альвар Мюльбак  Швеция 3:14.53 +7.16 Q
8 22 Валерио Гронд  Швейцария 3:14.81 +7.44 Q
9 14 Эмиль Лиекари  Финляндия 3:15.01 +7.64 Q
10 29 Лукас Шанава  Франция 3:15.29 +7.92 Q
11 23 Ян Штёльбен  Германия 3:15.76 +8.39 Q
12 4 Яник Рибли  Швейцария 3:15.81 +8.44 Q
13 19 Хауме Пуэйо  Испания 3:15.81 +8.44 Q
14 27 Ондржей Черны  Чехия 3:15.93 +8.56 Q
15 30 Федерико Пеллегрино  Италия 3:16.11 +8.74 Q
16 10 Йони Мяки  Финляндия 3:16.15 +8.78 Q
17 12 Симоне Мочеллини  Италия 3:16.24 +8.87 Q
18 3 Ришар Жуве  Франция 3:16.44 +9.07 Q
19 28 Эдвин Ангер  Швеция 3:17.31 +9.94 Q
20 16 Оскар Опстад Вике  Норвегия 3:17.41 +10.04 Q
21 26 Эрик Вальнес  Норвегия 3:17.44 +10.07 Q
22 40 Тео Шейли  Франция 3:17.84 +10.47 Q
23 9 Зак Кеттерсон  США 3:18.14 +10.77 Q
24 52 Симоне Дапра  Италия 3:18.14 +10.77 Q
25 20 Антон Гран  Швеция 3:18.21 +10.84 Q
26 32 Элиа Барп  Италия 3:18.27 +10.90 Q
27 6 Лаури Вуоринен  Финляндия 3:18.28 +10.91 Q
28 21 Дж. К. Шунмейкер  США 3:18.38 +11.01 Q
29 48 Бернат Селле  Испания 3:18.56 +11.19 Q
30 5 Йохан Хеггстрём  Швеция 3:18.73 +11.36 Q
31 17 Гас Шумахер  США 3:18.87 +11.50  
31 31 Миха Шименц  Словения 3:18.87 +11.50  
33 7 Бенджамин Мозер  Австрия 3:19.04 +11.67  
34 25 Ниило Мойланен  Финляндия 3:19.69 +12.32  
35 38 Савелий Коростелев  Россия 3:19.88 +12.51  
36 51 Янош Бруггер  Германия 3:20.45 +13.08  
37 37 Ван Цян  Китай 3:21.49 +14.12  
38 34 Михал Новак  Чехия 3:21.66 +14.29  
39 46 Антуан Сир  Канада 3:21.96 +14.59  
40 36 Мацей Старега  Польша 3:22.28 +14.91  
41 39 Ксавье Маккивер  Канада 3:22.46 +15.09  
42 56 Хьюго Хинкфус  Австралия 3:23.41 +16.04  
43 42 Вили Чрв  Словения 3:23.44 +16.07  
44 45 Мартин Химма  Эстония 3:23.64 +16.27  
45 1 Джеймс Клунье  Великобритания 3:23.66 +16.29  
46 35 Михаэль Фёттингер  Австрия 3:23.92 +16.55  
47 54 Томас Стивен  Канада 3:24.02 +16.65  
48 57 Манекс Силва  Бразилия 3:25.48 +18.11  
49 49 Питер Хайндс  Словакия 3:25.78 +18.41  
50 33 Нейц Штерн  Словения 3:26.12 +18.75  
51 43 Ларс Янг Вик  Австралия 3:26.13 +18.76  
52 47 Раймо Вигантс  Латвия 3:26.26 +18.89  
53 53 Себастьян Брижа  Польша 3:26.83 +19.46  
54 74 Александр Грбович  Черногория 3:27.09 +19.72  
55 41 Марк Колелл  Испания 3:27.49 +20.12  
56 55 Реми Дроле  Канада 3:27.72 +20.35  
57 50 Лаурис Капаркейс  Латвия 3:28.33 +20.96  
58 81 Томаш Ценек  Словакия 3:28.34 +20.97  
59 44 Карл Себастьян Дремльюга  Эстония 3:29.60 +22.23  
60 70 Дмитро Драгун  Украина 3:30.74 +23.37  
61 60 Марко Скендер  Хорватия 3:31.91 +24.54  
62 59 Франко Даль Фарра  Аргентина 3:32.07 +24.70  
63 63 Габриэль Кожокару  Румыния 3:32.17 +24.80  
64 85 Ли Джун-со  Южная Корея 3:32.40 +25.03  
65 69 Самуэль Икпефан  Нигерия 3:33.31 +25.94  
66 77 Модестас Вайчиулис  Литва 3:34.87 +27.50  
67 71 Страхиня Эрич  Босния и Герцеговина 3:35.07 +27.70  
68 65 Ли Минлинь  Китай 3:35.56 +28.19  
69 62 Марк Чанлаунг  Таиланд 3:35.71 +28.34  
70 61 Александр Лисохор  Украина 3:36.57 +29.20  
71 75 Робин Фроммельт  Лихтенштейн 3:36.60 +29.23  
72 76 Пол Пепене  Румыния 3:37.60 +30.23  
73 82 Даниэль Пешков  Болгария 3:37.69 +30.32  
74 67 Марио Матиканов  Болгария 3:37.97 +30.60  
75 89 Виталий Пухкало  Казахстан 3:38.02 +30,65  
76 88 Амиргали Муратбеков  Казахстан 3:38.17 +30.80  
77 58 Никс Саулитис  Латвия 3:38.38 +31.01  
78 80 Матео Саума  Аргентина 3:38.48 +31.11  
79 68 Дагур Бенедиктссон  Исландия 3:40.09 +32.72  
80 83 Абдулла Йылмаз  Турция 3:40.34 +32.97  
81 84 Батмёнхин Ачбадрах  Монголия 3:40.75 +33.38  
82 64 Стивенсон Саварт  Гаити 3:40.92 +33.55  
83 72 Фредрик Фодстад  Колумбия 3:41.28 +33.91  
84 66 Таутвидас Стролия  Литва 3:42.03 +34.66  
85 86 Наиль Башмаков  Казахстан 3:43.00 +35.63  
86 73 Себастьян Эндрестад  Чили 3:43.31 +35.94  
87 78 Милош Милосавлевич  Сербия 3:47.03 +39.66  
88 87 Николя Клаво-Лавиолетт  Венесуэла 3:47.29 +39.92  
89 90 Ставре Яда  Северная Македония 3:59.56 +52.19  
90 92 Адам Бюки  Венгрия 4:02.02 +54.65  
91 93 Хосе Кабеса  Португалия 4:02.77 +55.40  
92 95 Апостолос Ангелис  Греция 4:06.03 +58.66  
93 94 Тимо Юхани Грёнлунд  Боливия 4:06.04 +58.67  
94 91 Артур Сапарбеков  Кыргызстан 4:36.85 +1:29.48  
  79 Томас Мэлони Вестгард  Ирландия Не запустился

 

Четвертьфинал 1

1 1 Йоханнес Хёсфлот Клебо  Норвегия 3:30.66   Q
2 21 Эрик Вальнес  Норвегия 3:30.85 +0.19 Q
3 3 Жюль Шаппаз  Франция 3:30.92 +0.26  
4 19 Эдвин Ангер  Швеция 3:31.15 +0,49  
5 26 Элиа Барп  Италия 3:31.48 +0,82  
6 30 Йохан Хеггстрём  Швеция РАЛ    

 

Четвертьфинал 2

1 2 Бен Огден  США 3:26.10   Q
2 7 Альвар Мюльбак  Швеция 3:28.39 +2.29 Q
3 15 Федерико Пеллегрино  Италия 3:28.77 +2,67 LL
4 27 Лаури Вуоринен  Финляндия 3:28.99 +2.89 LL
5 9 Эмиль Лиекари  Финляндия 3:29.28 +3.18  
6 22 Тео Шейли  Франция 3:29.37 +3.27  

 

Четвертьфинал 3

1 17 Симоне Мочеллини  Италия 3:31.03   Q
2 4 Иржи Туж  Чехия 3:31.11 +0.08 Q
3 16 Йони Мяки  Финляндия 3:31.42 +0.39  
4 10 Лукас Шанава  Франция 3:32.22 +1.19  
5 11 Ян Штёльбен  Германия 3:36.07 +5.04  
6 23 Зак Кеттерсон  США 3:53.33 +22.30  
 

Четвертьфинал 4

1 20 Оскар Опстад Вике  Норвегия 3:31.96   Q
2 28 Дж. К. Шунмейкер  США 3:32.07 +0.11 Q
3 5 Харальд Эстберг Амундсен  Норвегия 3:32.50 +0,54  
4 8 Валерио Гронд  Швейцария 3:32.54 +0,58  
5 18 Ришар Жуве  Франция 3:41.45 +9.49  
6 29 Бернат Селле  Испания 3:41.76 +9.80  

 

Четвертьфинал 5

1 25 Антон Гран  Швеция 3:38.25   Q
2 24 Симоне Дапра  Италия 3:38.70 +0,45 Q
3 14 Ондржей Черны  Чехия 3:38.72 +0,47  
4 6 Ноэ Нэфф  Швейцария 3:39.13 +0,88  
5 12 Яник Рибли  Швейцария 3:39.80 +1.55  
6 13 Хауме Пуэйо  Испания 3:40.44 +2.19  

 

Полуфинал 1

1 1 Йоханнес Хёсфлот Клебо  Норвегия 3:39.72   Q
2 27 Лаури Вуоринен  Финляндия 3:40.28 +0,56 Q
3 2 Бен Огден  США 3:40.32 +0.60 LL
4 21 Эрик Вальнес  Норвегия 3:41.48 +1.76 LL
5 7 Альвар Мюльбак  Швеция 3:44.47 +4.75  
6 17 Симоне Мочеллини  Италия 3:56.89 +17.17  

 

Полуфинал 2

1 4 Иржи Туж  Чехия 3:41.00   Q
2 20 Оскар Опстад Вике  Норвегия 3:41.00 +0.00 Q
3 15 Федерико Пеллегрино  Италия 3:42.42 +1.42  
4 28 Дж. К. Шунмейкер  США 3:43.16 +2.16  
5 25 Антон Гран  Швеция 3:44.53 +3.53  
6 24 Симоне Дапра  Италия 3:45.12 +4.12  
 

Финал

1 1 Йоханнес Хёсфлот Клебо  Норвегия 3:39.74    
2 2 Бен Огден  США 3:40.61 +0,87  
3 20 Оскар Опстад Вике  Норвегия 3:46.55 +6.81  
4 27 Лаури Вуоринен  Финляндия 3:51.39 +11.65  
5 4 Иржи Туж  Чехия 3:58.28 +18.54  
6 21 Эрик Вальнес  Норвегия 4:14.58 +34.84  

 

8.02.2026. Скиатлон 10 + 10 км. Мужчины

Спортсмен Команда Результат Отставание
1 Йоханнес Хёсфлот Клебо Норвегия 46:11.0  
2 Матис Делож Франция 46:13.0 +2.0
3 Мартин Лёвстрём Нюэнгет Норвегия 46:13.1 +2.1
4 Савелий Коростелёв Россия 46:14.6 +3.6
5 Уго Лапалус Франция 46:15.3 +4.3
6 Харальд Эстберг Амундсен Норвегия 46:41.4 +30.4
7 Трульс Гиссельман Швеция 46:47.8 +36.8
8 Давиде Грац Италия 47:00.0 +49.0
9 Жюль Лапьер Франция 47:00.3 +49.3
10 Эндрю Масгрэйв Великобритания 47:00.5 +49.5
11 Арси Руусканен Финляндия 47:00.9 +49.9
12 Вильям Порома Швеция 47:22.1 +1:11.1
13 Ксавье Маккивер Канада 47:22.3 +1:11.3
14 Элиа Барп Италия 47:22.5 +1:11.5
15 Виктор Ловера Франция 47:23.1 +1:12.1
16 Джо Дэвис Великобритания 47:35.9 +1:24.9
17 Ийво Нисканен Финляндия 47:52.6 +1:41.6
18 Нико Анттола Финляндия 47:56.0 +1:45.0
19 Михал Новак Чехия 48:02.2 +1:51.2
20 Федерико Пеллегрино Италия 48:02.5 +1:51.5
21 Маттис Стенсхаген Норвегия 48:03.7 +1:52.7
22 Рё Хиросэ Япония 48:14.8 +2:03.8
23 Martino Carollo Италия 48:27.5 +2:16.5
23 Гус Шумахер США 48:27.5 +2:16.5
25 Антуан Сир Канада 48:30.9 +2:19.9
26 Фридрих Мох Германия 48:36.3 +2:25.3
27 Max Hollmann Канада 48:37.0 +2:26.0
28 Флориан Ноц Германия 48:37.7 +2:26.7
29 Matyas Bauer Чехия 48:41.2 +2:30.2
30 Никола Виггер Швейцария 48:51.1 +2:40.1
31 Хантер Вандерс США 49:02.1 +2:51.1
32 Доминик Бурый Польша 49:05.7 +2:54.7
33 Jakob Elias Moch Германия 49:08.9 +2:57.9
34 Наото Баба Япония 49:09.9 +2:58.9
35 Томас Хьялмар Вестгор Ирландия 49:24.6 +3:13.6
36 Занден Макмаллен США 49:26.3 +3:15.3
37 Эдвин Ангер Швеция 49:26.8 +3:15.8
38 Альвар Йоханнес Алев Эстония 49:27.7 +3:16.7
39 Густаф Берглунд Швеция 49:28.0 +3:17.0
40 Mike Ophoff Чехия 49:29.9 +3:18.9
41 Мика Фермойлен Австрия 50:00.7 +3:49.7
