
В среду 12 февраля 1936 года на зимней олимпиаде в Гармиш-Партенкирхене состоялись забеги на дистанции 5000 метров. В них приняли участие 37 спортсменов из 16 стран.
Явным фаворитом был Ивар Баллангруд, выигравший олимпийский титул на 5000 м в Санкт-Морице в 1928 году. Норвежец улучшил мировой рекорд за месяц до олимпиады в январе (8:17,2) и убедительно выиграл 5000 м на недавнем чемпионате мира. Однако у него было несколько опасных конкурентов. 21-летний австриец Макс Штипл победил Баллангруда на чемпионате Европы, показав впечатляющие 8:20,7. Высоких результатов ожидали от американца Эдди Шредера и финна Биргера Васениуса. В сборной Норвегии у Баллангруда также был серьёзный соперник в лице Шарля Матисена, который показал в сезоне 8:20,2.
Раннее лидерство захватил Антеро Ойяла, 19-летний никому неизвестный финн. Никто из конькобежцев не смог приблизиться к его результату (8.30,1), пока на лед не вышел Баллангруд. Норвежец показал очень «ровный» график бега и имел преимущество, поскольку смог догнать своего напарника по забегу Александра Митта , который отстал почти на круг на финише. Финишное время Баллангруда было всего на 2 секунды хуже мирового рекорда. Через три забега на лед вышел вице-чемпион мира Биргер Васениус против Яна Лангедейка из Нидерландов. Соперники были достойны друг друга и показали очень высокие результаты. Биргер Васениус держался близко к графику Баллангруда, но потерял несколько секунд на последних кругах, в то время как Лангедейк был так же близок к третьему месту Ойялы, но в итоге оказался четвертым. Никто из оставшихся конькобежцев не смог приблизиться к призовой тройке, и Баллангруд завоевал свою третью золотую олимпийскую медаль, а финская сборная положила в свою копилку серебро и бронзу.
Результаты забегов на дистанции 5000 метров
- Дата проведения: 12 февраля 1936 года
- Конькобежный каток: Rießersee
- Количество конькобежцев: 37
- Количество стран: 12
|
Место |
Конькобежец | Пара | Страна | Время |
| 1 | Ивар Баллангруд | 7 | НОР |
8:19,6 |
| 2 | Биргер Васениус | 10 | ФИН |
8:23,3 |
| 3 | Антеро Ояла | 2 | ФИН |
8:30,1 |
| 4 | Ян Лангендайк | 10 | НИД |
8:32,0 |
| 5 | Макс Штипль | 11 | АВС |
8:35,0 |
| 6 | Осси Бломквист | 8 | ФИН |
8:36,6 |
| 7 | Шарль Матисен | 17 | НОР |
8:36,9 |
| 8 | Карл Вазулек | 15 | АВС |
8:38,4 |
| 9 | Майкл Стаксруд | 6 | НОР |
8:38,5 |
| 10 | Дольф ван дер Шеер | 9 | НИД |
8:43,3 |
| 11 | Роберт Петерсен | 9 | США |
8:46,5 |
| 12 | Януш Калбарчик | 13 | ПОЛ |
8:47,7 |
| 13 | Рулоф Коопс | 5 | НИД |
8:48,5 |
| Хайнц Самс | 5 | ГЕР |
8:48,5 | |
| 15 | Эдди Шредер | 12 | США |
8:49,1 |
| 16 | Лу Дейкстра | 2 | НИД |
8:51,5 |
| 17 | Ласло Хидвеги | 16 | ВЕН |
8:53,2 |
| 18 | Альфонс Берзиньш | 16 | ЛАТ |
8:53,4 |
| 19 | Вильгельм Лёвингер | 1 | АВС |
8:53,9 |
| 20 | Эдвард Вангберг | 3 | НОР |
8:54,7 |
| 21 | Сейен Кин | 12 | ЯП |
8:55,9 |
| 22 | Аке Экман | 13 | ФИН |
9:00,4 |
| Александр Митт | 7 | ЭСТ |
9:00,4 | |
| 24 | Карл Прохазка | 6 | АВС |
9:02,6 |
| 25 | Томас Уайт | 14 | КАН |
9:04,5 |
| 26 | Аксель Йоханссон | 18 | ШВЕ |
9:06,4 |
| 27 | Юшоку Чо | 1 | ЯП |
9:08,7 |
| Сейтоку Ри | 17 | ЯП |
9:08,7 | |
| 29 | Арвидс Лейниекс | 18 | ЛАТ |
9:11,9 |
| 30 | Янис Андрикссон | 14 | ЛАТ |
9:15,0 |
| 31 | Кунио Нандо | 15 | ЯП |
9:20.1 |
| 32 | Ярослав Турновский | 4 | ЧЕХ |
9:25,8 |
| 33 | Кеннет Кеннеди | 3 | АВЛ |
9:48,9 |
| 34 | Ольдржих Ханц | 11 | ЧЕХ |
10:03,0 |
| 35 | Джеймс Графф | 4 | БЕЛ |
10:52,6 |
| - | Чарльз Де Линь | 19 | БЕЛ |
DNF |
| Вилли Санднер | 8 | ГЕР |
DNF |
Графики прохождения дистанции
| 600 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 | 3800 | 4200 | 4600 | 5000 | |||
| 1 | Ivar Ballangrud | NOR | 59 | 1:37 | 2:16 | 2:57 | 3:37 | 4:17 | 4:57 | 5:38 | 6:19 | 6:59 | 7:39 | 8:19.6 |
| 2 | Birger Wasenius | FIN | 1:01 | 1:41 | 2:20 | 3:00 | 3:39 | 4:20 | 5:00 | 5:40 | 6:20 | 7:02 | 7:43 | 8:23.3 |
| 3 | Antero Ojala | FIN | 1:02 | 1:41 | 2:21 | 3:01 | 3:41 | 4:22 | 5:03 | 5:43 | 6:24 | 7:07 | 7:48 | 8:30.1 |
| 4 | Jan Langedijk | NED | 1:00 | 1:40 | 2:20 | 3:00 | 3:41 | 4:22 | 5:03 | 5:45 | 6:27 | 7:09 | 7:51 | 8:32.0 |
| 5 | Max Stiepl | AUT | 1:02 | 1:43 | 2:24 | 3:05 | 3:45 | 4:26 | 5:08 | 5:49 | 6:30 | 7:12 | 7:53 | 8:35.0 |
| 6 | Ossi Blomqvist | FIN | 1:04 | 1:43 | 2:23 | 3:04 | 3:44 | 4:26 | 5:08 | 5:49 | 6:30 | 7:12 | 7:55 | 8:36.6 |
| 7 | Charles Mathiesen | NOR | 1:00 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:40 | 4:22 | 5:03 | 5:46 | 6:28 | 7:11 | 7:54 | 8:36.9 |
| 8 | Karl Wazulek | AUT | 1:01 | 1:40 | 2:19 | 2:59 | 3:40 | 4:22 | 5:04 | 5:47 | 6:30 | 7:13 | 7:56 | 8:38.4 |
| 9 | Michael Staksrud | NOR | 1:03 | 1:44 | 2:25 | 3:06 | 3:46 | 4:27 | 5:09 | 5:50 | 6:32 | 7:14 | 7:56 | 8:38.5 |
| 10 | Dolf van der Scheer | NED | 1:02 | 1:42 | 2:22 | 3:03 | 3:44 | 4:25 | 5:07 | 5:50 | 6:33 | 7:16 | 8:00 | 8:43.3 |
| 11 | Bob Petersen | USA | 1:02 | 1:42 | 2:22 | 3:03 | 3:45 | 4:26 | 5:09 | 5:53 | 6:37 | 7:20 | 8:05 | 8:46.5 |
| 12 | Jan Kalbarczyk | POL | 1:01 | 1:42 | 2:22 | 3:04 | 3:46 | 4:28 | 5:11 | 5:54 | 6:38 | 7:21 | 8:05 | 8:47.7 |
| =13 | Roelof Koops | NED | 1:03 | 1:43 | 2:23 | 3:04 | 3:46 | 4:28 | 5:11 | 5:54 | 6:38 | 7:22 | 8:06 | 8:48.5 |
| =13 | Heinz Sames | GER | 1:04 | 1:43 | 2:25 | 3:06 | 3:48 | 4:30 | 5:14 | 5:57 | 6:41 | 7:24 | 8:07 | 8:48.5 |
| 15 | Eddie Schroeder | USA | 1:03 | 1:45 | 2:26 | 3:07 | 3:50 | 4:32 | 5:14 | 5:56 | 6:38 | 7:22 | 8:05 | 8:49.1 |
| 16 | Lou Dijkstra | NED | 1:02 | 1:42 | 2:23 | 3:04 | 3:45 | 4:27 | 5:10 | 5:53 | 6:37 | 7:22 | 8:07 | 8:51.5 |
| 17 | László Hidvéghy | HUN | 1:02 | 1:42 | 2:24 | 3:05 | 3:48 | 4:31 | 5:14 | 5:58 | 6:42 | 7:26 | 8:10 | 8:53.2 |
| 18 | Alfons Bērziņš | LAT | 1:01 | 1:41 | 2:23 | 3:05 | 3:49 | 4:32 | 5:15 | 5:59 | 6:44 | 7:27 | 8:11 | 8:53.4 |
| 19 | Willy Löwinger | AUT | 1:06 | 1:46 | 2:27 | 3:09 | 3:52 | 4:36 | 5:18 | 6:02 | 6:45 | 7:29 | 8:12 | 8:53.9 |
| 20 | Edvard Wangberg | NOR | 1:01 | 1:41 | 2:23 | 3:05 | 3:47 | 4:29 | 5:13 | 5:57 | 6:42 | 7:27 | 8:12 | 8:54.7 |
| 21 | Kim Jeong-Yeon | JPN | 1:02 | 1:45 | 2:26 | 3:08 | 3:50 | 4:33 | 5:15 | 5:58 | 6:41 | 7:25 | 8:13 | 8:55.9 |
| =22 | Åke Ekman | FIN | 1:04 | 1:45 | 2:26 | 3:08 | 3:50 | 4:33 | 5:17 | 6:01 | 6:45 | 7:30 | 8:15 | 9:00.4 |
| =22 | Aleksander Mitt | EST | 1:04 | 1:45 | 2:26 | 3:08 | 3:51 | 4:34 | 5:19 | 6:04 | 6:47 | 7:32 | 8:16 | 9:00.4 |
| 24 | Karl Prochaska | AUT | 1:07 | 1:48 | 2:30 | 3:12 | 3:54 | 4:37 | 5:21 | 6:04 | 6:49 | 7:33 | 8:18 | 9:02.6 |
| 25 | Tommy White | CAN | 1:04 | 1:47 | 2:29 | 3:14 | 3:58 | 4:43 | 5:27 | 6:11 | 6:54 | 7:38 | 8:22 | 9:04.5 |
| 26 | Axel Johansson | SWE | 1:05 | 1:46 | 2:28 | 3:10 | 3:53 | 4:38 | 5:23 | 6:07 | 6:53 | 7:38 | 8:25 | 9:06.4 |
| =27 | Jang U-Shik | JPN | 1:04 | 1:45 | 2:26 | 3:09 | 3:52 | 4:37 | 5:21 | 6:06 | 6:52 | 7:38 | 8:23 | 9:08.7 |
| =27 | Lee Seong-Deok | JPN | 1:01 | 1:41 | 2:24 | 3:07 | 3:51 | 4:36 | 5:21 | 6:06 | 6:52 | 7:38 | 8:23 | 9:08.7 |
| 29 | Arvīds Lejnieks | LAT | 1:04 | 1:46 | 2:28 | 3:11 | 3:55 | 4:40 | 5:25 | 6:09 | 6:55 | 7:39 | 8:27 | 9:11.9 |
| 30 | Jānis Andriksons | LAT | 1:02 | 1:45 | 2:28 | 3:12 | 3:57 | 4:42 | 5:27 | 6:11 | 6:56 | 7:43 | 8:30 | 9:15.0 |
| 31 | Kunio Nando | JPN | 1:03 | 1:44 | 2:27 | 3:10 | 3:55 | 4:40 | 5:26 | 6:12 | 6:59 | 7:46 | 8:34 | 9:20.1 |
| 32 | Jaromír Turnovský | TCH | 1:05 | 1:48 | 2:32 | 3:17 | 4:02 | 4:47 | 5:31 | 6:17 | 7:03 | 7:51 | 8:39 | 9:25.8 |
| 33 | Ken Kennedy | AUS | 1:02 | 1:43 | 2:27 | 3:13 | 4:00 | 4:48 | 5:37 | 6:27 | 7:17 | 8:08 | 8:58 | 9:48.9 |
| 34 | Oldřich Hanč | TCH | 1:11 | 1:47 | 2:43 | 3:36 | 4:27 | 5:13 | 6:01 | 6:50 | 7:39 | 8:25 | 9:14 | 10:03.0 |
| 35 | James Graeffe | BEL | 1:14 | 2:03 | 2:53 | 3:45 | 4:40 | 5:33 | 6:27 | 7:18 | 8:14 | 9:10 | 10:04 | 10:52.6 |
| DQ | Charles de Ligne | BEL | [1:26] | [2:18] | [3:14] | [4:10] | [5:06] | [6:02] | – | – | – | – | – | [11:32.7] |
| DNF | Willi Sandner | GER | 1:02 | 1:42 | 2:23 | 3:04 | 3:45 | – | – | – | – | – | – | – |

НОР
ФИН
НИД
АВС
США
ПОЛ
ГЕР
ВЕН
ЛАТ
ЯП
ЭСТ
КАН
ШВЕ
ЧЕХ
АВЛ
БЕЛ