Результаты олимпийского отбора по фигурному катанию (Пекин, 19 - 21 сентября 2025)

Результаты олимпийского отбора по фигурному катанию (Пекин, 19 - 21 сентября 2025)

 

 

 Олимпийский квалификационный турнир стартовал в Пекине 19 сентября. Первыми на лед вышли танцевальные дуэты, которые продемонстрировали ритм танец. С уверенным запасом в 7 баллов лидерство захватили литовские фигуристы Эллисон Рид и Суалюс Амбрулевичус. Ключевые позиции в первой четверке, которая дает право  на олимпийские путевки, заняли фигуристы Австралии, Швеции и Японии.

 

Мужчины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Petr GUMENNIK AIN 93.80 54.84   38.96 7.61 7.79 7.93 0.00 #2
2 Donovan CARRILLO MEX 84.97 48.10   36.87 7.18 7.61 7.29 0.00 #26
3 Francois PITOT FRA 81.24 44.62   36.62 7.00 7.39 7.54 0.00 #22
4 Hyungyeom KIM KOR 74.69 41.35   33.34 6.46 6.79 6.71 0.00 #24
5 Davide LEWTON BRAIN MON 73.56 37.36   36.20 7.25 7.32 7.11 0.00 #11
6 Kyrylo MARSAK UKR 72.33 37.79   34.54 6.89 6.75 7.04 0.00 #13
7 Georgii RESHTENKO CZE 71.03 38.51   32.52 6.25 6.43 6.79 0.00 #16
8 Yu-Hsiang LI TPE 70.31 36.66   33.65 6.57 6.79 6.79 0.00 #21
9 Genrikh GARTUNG GER 69.51 38.84   31.67 6.32 6.11 6.54 1.00 #19
10 Edward APPLEBY GBR 69.35 36.49   32.86 6.54 6.57 6.57 0.00 #23
11 Aleksandr VLASENKO HUN 68.30 36.33   31.97 6.21 6.50 6.43 0.00 #18
12 Jari KESSLER CRO 66.50 32.39   35.11 7.14 6.93 6.96 1.00 #10
13 Yauhenii PUZANAU AIN 66.38 31.43   34.95 6.86 6.96 7.11 0.00 #3
14 Maurizio ZANDRON AUT 66.21 34.70   32.51 6.54 6.39 6.54 1.00 #20
15 Dias JIRENBAYEV KAZ 64.92 31.94   32.98 6.57 6.57 6.61 0.00 #8
16 Tamir KUPERMAN ISR 63.82 29.22   34.60 7.04 6.75 6.93 0.00 #25
17 Semen DANILIANTS ARM 63.59 35.44   28.15 5.54 5.57 5.75 0.00 #15
18 Douglas GERBER AUS 62.08 32.06   30.02 6.04 6.07 5.86 0.00 #6
19 Burak DEMIRBOGA TUR 61.02 32.56   28.46 5.68 5.57 5.79 0.00 #14
20 Ze Zeng FANG MAS 57.27 29.54   27.73 5.50 5.71 5.39 0.00 #9
21 Valtter VIRTANEN FIN 56.95 25.15   31.80 6.50 6.36 6.18 0.00 #17
22 Paolo BORROMEO PHI 52.77 25.27   27.50 5.64 5.29 5.54 0.00 #7
23 Jarvis HO HKG 51.91 27.19   25.72 5.04 5.25 5.11 1.00 #12
24 Dillon JUDGE IRL 50.20 25.74   24.46 4.93 4.61 5.11 0.00 #5
25 Gabriel MARTINEZ ECU 43.94 20.02   23.92 4.82 4.79 4.71 0.00 #1
26 David GOUVEIA POR 43.13 18.80   24.33 4.93 4.75 4.89 0.00 #4

 

Мужчины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Petr GUMENNIK AIN 169.02 88.97   80.05 8.07 7.93 8.04 0.00 #26
2 Hyungyeom KIM KOR 153.91 82.78   71.13 7.00 7.04 7.32 0.00 #23
3 Yu-Hsiang LI TPE 146.67 76.04   70.63 6.96 7.25 7.00 0.00 #19
4 Kyrylo MARSAK UKR 145.24 74.74   70.50 6.96 6.96 7.25 0.00 #21
5 Davide LEWTON BRAIN MON 142.56 69.19   73.37 7.32 7.50 7.21 0.00 #22
6 Georgii RESHTENKO CZE 142.03 77.06   66.97 6.61 6.57 6.93 2.00 #20
7 Genrikh GARTUNG GER 141.66 76.86   64.80 6.46 6.14 6.86 0.00 #18
8 Tamir KUPERMAN ISR 137.78 73.97   64.81 6.32 6.39 6.75 1.00 #11
9 Donovan CARRILLO MEX 137.39 64.82   72.57 7.39 7.29 7.11 0.00 #25
10 Semen DANILIANTS ARM 136.41 75.67   60.74 5.89 5.96 6.39 0.00 #10
11 Francois PITOT FRA 133.33 62.81   70.52 7.25 6.86 7.07 0.00 #24
12 Aleksandr VLASENKO HUN 125.88 62.93   62.95 6.29 6.29 6.32 0.00 #16
13 Dias JIRENBAYEV KAZ 124.22 58.23   65.99 6.68 6.46 6.68 0.00 #12
14 Jari KESSLER CRO 124.04 54.55   70.49 7.21 7.07 6.89 1.00 #15
15 Maurizio ZANDRON AUT 122.74 58.77   63.97 6.39 6.43 6.39 0.00 #13
16 Douglas GERBER AUS 120.76 63.78   56.98 5.68 5.50 5.93 0.00 #9
17 Yauhenii PUZANAU AIN 118.77 52.84   67.93 6.79 6.75 6.86 2.00 #14
18 Jarvis HO HKG 112.09 62.88   49.21 4.71 5.07 5.00 0.00 #4
19 Valtter VIRTANEN FIN 106.24 48.97   58.27 5.86 5.82 5.82 1.00 #6
20 Paolo BORROMEO PHI 105.69 56.67   51.02 5.04 4.96 5.32 2.00 #5
21 Edward APPLEBY GBR 104.77 41.36   63.41 6.36 6.29 6.39 0.00 #17
22 Burak DEMIRBOGA TUR 102.95 54.01   49.94 4.68 4.71 5.61 1.00 #8
23 Ze Zeng FANG MAS 98.60 48.48   52.12 5.29 5.07 5.29 2.00 #7
24 Dillon JUDGE IRL 83.53 43.54   39.99 3.79 3.86 4.36 0.00 #3
25 Gabriel MARTINEZ ECU 80.29 39.20   45.09 4.54 4.54 4.46 4.00 #2
26 David GOUVEIA POR 66.08 27.95   39.13 3.96 3.68 4.11 1.00 #1

 

Мужчины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Petr GUMENNIK
    AIN
262.82 1 1
2 Hyungyeom KIM
    KOR
228.60 4 2
3 Donovan CARRILLO
    MEX
222.36 2 9
4 Kyrylo MARSAK
    UKR
217.57 6 4
5 Yu-Hsiang LI
    TPE
216.98 8 3
6 Davide LEWTON BRAIN
    MON
216.12 5 5
7 Francois PITOT
    FRA
214.57 3 11
8 Georgii RESHTENKO
    CZE
213.06 7 6
9 Genrikh GARTUNG
    GER
211.17 9 7
10 Tamir KUPERMAN
    ISR
201.60 16 8
11 Semen DANILIANTS
    ARM
200.00 17 10
12 Aleksandr VLASENKO
    HUN
194.18 11 12
13 Jari KESSLER
    CRO
190.54 12 14
14 Dias JIRENBAYEV
    KAZ
189.14 15 13
15 Maurizio ZANDRON
    AUT
188.95 14 15
16 Yauhenii PUZANAU
    AIN
185.15 13 17
17 Douglas GERBER
    AUS
182.84 18 16
18 Edward APPLEBY
    GBR
174.12 10 21
19 Jarvis HO
    HKG
164.00 23 18
20 Burak DEMIRBOGA
    TUR
163.97 19 22
21 Valtter VIRTANEN
    FIN
163.19 21 19
22 Paolo BORROMEO
    PHI
158.46 22 20
23 Ze Zeng FANG
    MAS
155.87 20 23
24 Dillon JUDGE
    IRL
133.73 24 24
25 Gabriel MARTINEZ
    ECU
124.23 25 25
26 David GOUVEIA
    POR
109.21 26 26

 

Женщины. Короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Adeliia PETROSIAN AIN 68.72 37.09   31.63 7.89 8.04 7.86 0.00 #4
2 Anastasiia GUBANOVA GEO 68.08 35.16   32.92 8.11 8.39 8.25 0.00 #24
3 Loena HENDRICKX BEL 66.92 34.39   32.53 8.14 8.07 8.25 0.00 #25
4 Ruiyang ZHANG CHN 62.78 35.85   26.93 6.79 6.71 6.75 0.00 #11
5 Stefania YAKOVLEVA CYP 59.37 33.76   25.61 6.32 6.36 6.57 0.00 #17
6 Mia RISA GOMEZ NOR 59.30 32.65   26.65 6.64 6.79 6.61 0.00 #21
7 Viktoriia SAFONOVA AIN 57.71 31.31   26.40 6.64 6.39 6.82 0.00 #3
8 Kristina LISOVSKAJA EST 57.36 30.58   26.78 6.54 6.89 6.71 0.00 #18
9 Josefin TALJEGARD SWE 54.19 25.69   28.50 7.18 7.36 6.89 0.00 #23
10 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 53.59 27.41   26.18 6.54 6.64 6.50 0.00 #14
11 Petra LAHTI NZL 53.40 29.36   24.04 5.93 6.18 5.96 0.00 #9
12 Julija LOVRENCIC SLO 51.94 27.71   24.23 6.07 6.11 6.04 0.00 #19
13 Nargiz SUELEYMANOVA AZE 50.47 28.81   21.66 5.32 5.46 5.50 0.00 #7
14 Maxine BAUTISTA PHI 44.99 23.05   21.94 5.43 5.64 5.43 0.00 #6
15 Vanesa SELMEKOVA SVK 44.42 18.76   25.66 6.25 6.50 6.54 0.00 #22
16 Audrey LEE MAS 43.66 23.65   20.01 4.96 5.29 4.79 0.00 #5
17 Antonina DUBININA SRB 43.59 23.03   21.56 5.43 5.39 5.39 1.00 #16
18 Tsz Ching CHAN HKG 43.38 24.99   19.39 4.86 4.79 4.93 1.00 #15
19 Gian-Quen ISAACS RSA 43.16 22.07   22.09 5.61 5.57 5.43 1.00 #12
20 Anastasia GRACHEVA MDA 41.84 21.55   21.29 5.36 5.32 5.32 1.00 #20
21 Michaela VRASTAKOVA CZE 40.63 20.26   21.37 5.43 5.25 5.39 1.00 #10
22 Niki WORIES NED 39.50 17.28   22.22 5.46 5.43 5.82 0.00 #13
23 Sophia Natalie DAYAN ARG 37.34 17.86   19.48 4.86 4.93 4.86 0.00 #2
24 Victoria ALCANTARA AUS 31.80 14.09   18.71 4.71 4.50 4.86 1.00 #8
25 Dimitra KORRI GRE 27.55 11.29   16.26 4.11 4.18 3.93 0.00 #1

 

Женщины. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Adeliia PETROSIAN AIN 140.91 74.84   66.07 8.29 8.29 8.17 0.00 #25
2 Anastasiia GUBANOVA GEO 138.15 70.15   68.00 8.46 8.63 8.38 0.00 #24
3 Loena HENDRICKX BEL 138.04 68.28   69.76 8.63 8.75 8.75 0.00 #23
4 Viktoriia SAFONOVA AIN 124.20 67.67   56.53 7.04 6.88 7.25 0.00 #19
5 Stefania YAKOVLEVA CYP 118.16 63.08   55.08 6.96 6.88 6.79 0.00 #21
6 Ruiyang ZHANG CHN 116.98 60.68   57.30 7.25 7.04 7.17 1.00 #22
7 Mia RISA GOMEZ NOR 102.39 51.64   51.75 6.50 6.38 6.50 1.00 #20
8 Kristina LISOVSKAJA EST 101.33 47.70   54.63 6.92 6.75 6.79 1.00 #18
9 Josefin TALJEGARD SWE 100.42 44.24   57.18 7.17 7.29 6.96 1.00 #17
10 Vanesa SELMEKOVA SVK 96.73 48.42   48.31 5.92 6.04 6.13 0.00 #11
11 Petra LAHTI NZL 94.74 46.67   49.07 5.96 6.13 6.29 1.00 #15
12 Andrea MONTESINOS CANTU MEX 94.51 44.77   51.74 6.54 6.17 6.67 2.00 #16
13 Anastasia GRACHEVA MDA 93.77 51.91   41.86 4.88 5.17 5.63 0.00 #6
14 Gian-Quen ISAACS RSA 92.77 47.94   44.83 5.54 5.83 5.42 0.00 #7
15 Nargiz SUELEYMANOVA AZE 92.08 45.12   46.96 5.75 5.88 5.96 0.00 #13
16 Julija LOVRENCIC SLO 88.07 41.68   47.39 6.00 5.67 6.08 1.00 #14
17 Tsz Ching CHAN HKG 86.45 48.06   38.39 4.79 4.63 4.96 0.00 #8
18 Audrey LEE MAS 83.00 37.83   45.17 5.96 5.67 5.29 0.00 #10
19 Michaela VRASTAKOVA CZE 82.90 43.87   39.03 4.79 4.75 5.08 0.00 #5
20 Antonina DUBININA SRB 78.82 36.45   42.37 5.29 5.25 5.33 0.00 #9
21 Maxine BAUTISTA PHI 72.10 29.27   44.83 5.58 5.33 5.88 2.00 #12
22 Sophia Natalie DAYAN ARG 70.14 35.01   35.13 4.33 4.29 4.54 0.00 #3
23 Niki WORIES NED 66.84 31.35   39.49 4.75 4.58 5.46 4.00 #4
24 Victoria ALCANTARA AUS 60.46 27.29   35.17 4.42 4.04 4.71 2.00 #2
25 Dimitra KORRI GRE 59.53 27.71   31.82 3.96 4.17 3.79 0.00 #1

  

Женщины. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Adeliia PETROSIAN
    AIN
209.63 1 1
2 Anastasiia GUBANOVA
    GEO
206.23 2 2
3 Loena HENDRICKX
    BEL
204.96 3 3
4 Viktoriia SAFONOVA
    AIN
181.91 7 4
5 Ruiyang ZHANG
    CHN
179.76 4 6
6 Stefania YAKOVLEVA
    CYP
177.53 5 5
7 Mia RISA GOMEZ
    NOR
161.69 6 7
8 Kristina LISOVSKAJA
    EST
158.69 8 8
9 Josefin TALJEGARD
    SWE
154.61 9 9
10 Petra LAHTI
    NZL
148.14 11 11
11 Andrea MONTESINOS CANTU
    MEX
148.10 10 12
12 Nargiz SUELEYMANOVA
    AZE
142.55 13 15
13 Vanesa SELMEKOVA
    SVK
141.15 15 10
14 Julija LOVRENCIC
    SLO
140.01 12 16
15 Gian-Quen ISAACS
    RSA
135.93 19 14
16 Anastasia GRACHEVA
    MDA
135.61 20 13
17 Tsz Ching CHAN
    HKG
129.83 18 17
18 Audrey LEE
    MAS
126.66 16 18
19 Michaela VRASTAKOVA
    CZE
123.53 21 19
20 Antonina DUBININA
    SRB
122.41 17 20
21 Maxine BAUTISTA
    PHI
117.09 14 21
22 Sophia Natalie DAYAN
    ARG
107.48 23 22
23 Niki WORIES
    NED
106.34 22 23
24 Victoria ALCANTARA
    AUS
92.26 24 24
25 Dimitra KORRI
    GRE
87.08 25 25

 

Пары. короткая программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG CHN 66.68 38.42   28.26 7.18 7.00 7.07 0.00 #9
2 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 64.28 36.10   28.18 7.11 7.11 6.96 0.00 #10
3 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN ARM 63.85 37.16   26.69 6.71 6.57 6.79 0.00 #2
4 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI JPN 62.68 34.84   28.84 7.29 6.93 7.46 1.00 #11
5 Anna VALESI / Martin BIDAR CZE 57.17 32.46   24.71 6.14 6.14 6.29 0.00 #4
6 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 57.17 32.18   24.99 6.43 6.07 6.29 0.00 #8
7 Audrey SHIN / Balazs NAGY USA 53.99 28.14   25.85 6.50 6.39 6.54 0.00 #5
8 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN PHI 53.14 29.39   23.75 6.04 6.00 5.82 0.00 #7
9 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA ISL 53.09 30.29   23.80 5.96 5.93 6.00 1.00 #3
10 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 50.82 27.97   22.85 5.75 5.68 5.75 0.00 #6
11 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN PRK 46.95 24.86   22.09 5.43 5.36 5.82 0.00 #1

 

Парное катание. Произвольная программа

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG CHN 124.84 67.13   58.71 7.46 7.21 7.32 1.00 #11
2 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN ARM 122.99 66.14   56.85 7.07 7.04 7.18 0.00 #9
3 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI JPN 115.98 58.46   57.52 7.07 7.04 7.43 0.00 #8
4 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 112.24 58.84   53.40 6.57 6.43 7.00 0.00 #6
5 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 107.30 53.37   54.93 7.00 6.89 6.68 1.00 #10
6 Audrey SHIN / Balazs NAGY USA 104.67 53.69   51.98 6.54 6.36 6.57 1.00 #5
7 Anna VALESI / Martin BIDAR CZE 98.94 49.73   49.21 6.43 5.71 6.29 0.00 #7
8 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA ISL 98.94 51.77   48.17 6.00 6.00 6.04 1.00 #3
9 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN PRK 91.35 48.05   43.30 5.29 5.32 5.61 0.00 #1
10 Sophia SCHALLER / Livio MAYR AUT 89.04 48.10   41.94 5.18 5.14 5.39 1.00 #2
11 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN PHI 80.55 42.79   41.76 5.39 4.89 5.36 4.00 #4

 

Парное катание. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points SP FS
1 Jiaxuan ZHANG / Yihang HUANG
    CHN
191.52 1 1
2 Karina AKOPOVA / Nikita RAKHMANIN
    ARM
186.84 3 2
3 Yuna NAGAOKA / Sumitada MORIGUCHI
    JPN
178.66 4 3
4 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV
    FRA
171.58 2 5
5 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI
    UKR
169.41 6 4
6 Audrey SHIN / Balazs NAGY
    USA
158.66 7 6
7 Anna VALESI / Martin BIDAR
    CZE
156.11 5 7
8 Julia Sylvia GUNNARSDOTTIR / Manuel PIAZZA
    ISL
152.03 9 8
9 Sophia SCHALLER / Livio MAYR
    AUT
139.86 10 10
10 Tae Ok RYOM / Kum Chol HAN
    PRK
138.30 11 9
11 Isabella GAMEZ / Aleksandr KOROVIN
    PHI
133.69 8 11

 

Танцы на льду. Ритм танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 80.95 45.86   35.09 8.79 8.89 8.71 0.00 #19
2 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 73.35 41.88   31.47 7.89 7.89 7.89 0.00 #18
3 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 69.30 40.52   28.78 7.18 7.21 7.25 0.00 #10
4 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 69.14 40.37   28.77 7.21 7.21 7.21 0.00 #16
5 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 68.35 38.94   29.41 7.43 7.39 7.29 0.00 #12
6 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 67.59 38.09   29.50 7.43 7.46 7.29 0.00 #4
7 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 64.58 35.61   28.97 7.32 7.25 7.21 0.00 #13
8 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 64.53 36.88   27.65 7.00 7.00 6.79 0.00 #15
9 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 62.55 35.44   27.11 6.82 6.86 6.71 0.00 #1
10 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 62.11 35.12   26.99 6.75 6.79 6.75 0.00 #17
11 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 60.87 33.99   26.88 6.82 6.82 6.57 0.00 #8
12 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 60.04 33.00   27.04 6.79 6.79 6.75 0.00 #11
13 Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ GEO 59.53 32.66   26.87 6.71 6.79 6.71 0.00 #2
14 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 56.43 31.43   25.00 6.36 6.29 6.14 0.00 #14
15 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 52.27 30.31   21.96 5.54 5.43 5.54 0.00 #5
16 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 50.64 27.27   23.37 5.96 5.75 5.86 0.00 #7
17 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO MEX 49.82 28.92   20.90 5.32 5.32 5.07 0.00 #6
18 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 48.15 26.44   21.71 5.57 5.39 5.36 0.00 #9
19 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 45.78 25.26   21.52 5.54 5.21 5.43 1.00 #3

 

Танцы на льду. Произвольный танец

  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS LTU 117.78 66.06   51.72 8.75 8.54 8.57 0.00 #19
2 Holly HARRIS / Jason CHAN AUS 110.15 62.57   47.58 8.00 7.93 7.86 0.00 #18
3 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO HUN 103.15 59.07   44.08 7.43 7.50 7.11 0.00 #13
4 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV ESP 101.97 57.31   44.66 7.54 7.43 7.36 0.00 #15
5 Shiyue WANG / Xinyu LIU CHN 101.24 56.74   44.50 7.46 7.50 7.29 0.00 #14
6 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV SWE 99.30 54.46   44.84 7.46 7.57 7.39 0.00 #17
7 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA JPN 98.49 55.13   43.36 7.25 7.18 7.25 0.00 #16
8 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA ITA 98.48 56.68   41.80 7.04 7.00 6.86 0.00 #8
9 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH CYP 95.44 53.36   42.08 7.14 7.11 6.79 0.00 #9
10 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY ISR 95.10 53.10   42.00 7.00 7.04 6.96 0.00 #11
11 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS IRL 93.89 51.89   42.00 6.96 7.11 6.93 0.00 #12
12 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV UKR 91.70 51.98   40.72 6.93 6.75 6.68 1.00 #10
13 Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ GEO 89.25 50.05   39.20 6.64 6.46 6.50 0.00 #7
14 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA POL 85.31 48.45   36.86 6.25 6.14 6.04 0.00 #6
15 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV KAZ 84.14 48.50   35.64 5.96 6.07 5.79 0.00 #4
16 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV AZE 79.85 47.63   33.22 5.68 5.54 5.39 1.00 #1
17 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN NED 79.39 47.75   32.64 5.64 5.39 5.29 1.00 #2
18 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO MEX 73.56 44.70   29.86 5.25 4.89 4.79 1.00 #3
19 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI ARM 72.84 40.98   31.86 5.50 5.14 5.29 0.00 #5

 

Танцы на льду. Итоговое положение

FPl. Name Nation Points RD FD
1 Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS
    LTU
198.73 1 1
2 Holly HARRIS / Jason CHAN
    AUS
183.50 2 2
3 Sofia VAL / Asaf KAZIMOV
    ESP
170.32 5 4
4 Shiyue WANG / Xinyu LIU
    CHN
168.83 6 5
5 Milla Ruud REITAN / Nikolaj MAJOROV
    SWE
168.60 3 6
6 Mariia IGNATEVA / Danijil Leonyidovics SZEMKO
    HUN
167.73 7 3
7 Utana YOSHIDA / Masaya MORITA
    JPN
167.63 4 7
8 Giulia Isabella PAOLINO / Andrea TUBA
    ITA
158.52 12 8
9 Carolane SOUCISSE / Shane FIRUS
    IRL
158.42 8 11
10 Shira ICHILOV / Mikhail NOSOVITSKIY
    ISR
157.65 9 10
11 Angelina KUDRYAVTSEVA / Ilia KARANKEVICH
    CYP
156.31 11 9
12 Mariia PINCHUK / Mykyta POGORIELOV
    UKR
153.81 10 12
13 Maria KAZAKOVA / Vladislav KASINSKIJ
    GEO
148.78 13 13
14 Sofiia DOVHAL / Wiktor KULESZA
    POL
141.74 14 14
15 Gaukhar NAURYZOVA / Boyisangur DATIEV
    KAZ
134.78 16 15
16 Chelsea VERHAEGH / Sherim van GEFFEN
    NED
127.54 18 17
17 Samantha RITTER / Daniel BRYKALOV
    AZE
125.63 19 16
18 Kristina DOBROSERDOVA / Alessandro PELLEGRINI
    ARM
125.11 15 19
19 Harlow Lynella STANLEY / Seiji URANO
    MEX
123.38 17 18

Читайте также

Информация

Сайт "Speedskating.ru" на протяжении более 20 лет рассказывает своим читателям о соревнованиях по конькобежному спорту, фигурному катанию, лыжным гонкам и другим популярным видам спорта.

На страницах сайта вы найдете информацию о чемпионатах мира и Европы, ссылки на онлайн трансляции, последние результаты и новости.