Норвежский дебютант Зимних Олимпийский игр Йохан-Олав Ботн продемонстрировал безупречную стрельбу и уверенное выступление на лыжне, завоевав золотую медаль в индивидуальной гонке на 20 км среди мужчин в Милане – Кортине 2026 с результатом 51:35.5. Ботн, с самого начала претендовавший на медаль, вырвался вперед, обогнав будущего серебряного призёра Эрика Перро после того, как тот получил штраф на стрельбе. С этого момента Ботн нацелился только на золото.
Ботн стал вторым человеком, завоевавшим олимпийскую золотую медаль по биатлону с первой попытки. Француз Винсент Джей выиграл спринт на 10 км среди мужчин в Ванкувере в 2010 году, также показав безупречную стрельбу.
«Убедился, что каждый выстрел был достаточно хорош»
Ботн, безупречно стрелявший из винтовки, упорно работал, чтобы поразить каждую цель, понимая, что он не в лучшей форме после того, как пропустил часть соревнований после Рождества из-за болезни и медленно восстанавливался.
«Я знал, что не в лучшей форме, поэтому мне нужно было сосредоточиться на стрельбище, и я это сделал. Я не спешил и следил за тем, чтобы каждый выстрел был достаточно точным».
На последнем круге эмоциональный Ботн сосредоточился на своем друге и товарище по команде Сиверте Гутторме Баккене, который неожиданно скончался незадолго до Рождества на тренировочном сборе.
«На последнем этапе стрельбы мои мысли и чувства были о моем хорошем друге Сиверте Баккене, который трагически погиб в это Рождество. Это был очень эмоциональный последний круг для меня. Я чувствовал, что соревнуюсь вместе с ним. Надеюсь, он смотрел и гордился тем, что я делаю».
Перро, лидировавший на первых двух этапах стрельбы, завоевал серебряную медаль, отстав на 14,8 секунды, это его вторая медаль на этих Играх после золота в смешанной эстафете. Товарищ по команде Ботна, Стурла Хольм Лаэгрейд, также с одним промахом, завоевал бронзовую медаль, отстав на 48,3 секунды, это его первая индивидуальная олимпийская медаль.
Финн Олли Хийденсало чисто проехал дистанцию и финишировал четвёртым, отстав на 1:29,7. Немец Филипп Наврат, допустивший один промах, занял пятое место, отстав на 1:31,5 секунды. Итальянец Томмазо Джакомель, допустивший три промаха, финишировал шестым, отстав на 2:27,5.
Битва Ботна и Перро
Облачное небо, лёгкий ветер и плотно укатанные трассы создали идеальные условия для первого индивидуального биатлонного соревнования зимних Олимпийских игр в Милане/Кортине — битвы между Ботом и Перро. Перро сразу же задал планку, показав быстрый первый круг и чистую стрельбу лёжа. Лэгрейд отставал на девять секунд, а Ботн — на 21.
Перро промахнулся на первоой стрельбе стоя, в то время как Ботн и Лэгрейд оба показали безупречные результаты. Лэгрейд вышел на первое место, опередив шведа Мартина Понсилуому на 3 секунды, а Ботн отстал от своего товарища по команде на 17 секунд.
На второй лежке, Ботн уверенно лидировал с преимуществом в 21 секунду, показав гораздо более быстрый результат 5 из 5. Перро чисто закончил стрельбу, оставаясь вторым, а Лаэгрейд промахнулся и отстал на 36 секунд, заняв четвертое место. Перро выложился на полную, показав блестяще быстрый и чистый последний отрезок, но все же отстал от Ботна на 11 секунд. Лаэгрейд переместился на третье место, опередив чисто отстрелявшего Хийденсало.
Ботн усилил натиск на последнем круге, оставаясь впереди Перро и увеличив свой отрыв на несколько секунд, завоевав свою первую золотую медаль. Перро получил серебро, а Лэгрейд — бронзу.
Черная полоса
Последние шесть недель были очень тяжелыми для 26-летнего Ботна, который одержал три победы и перед рождественскими каникулами держал в руках желтую майку лидера. Внезапная смерть Баккена и болезнь Ботна преследовали новоиспеченного олимпийского чемпиона до января, и он вернулся на Кубок мира чуть более двух недель назад. Он приехал на эти Игры, имея за плечами всего три старта, и тем не менее завоевал золотую медаль на своих первых в жизни олимпийских соревнованиях.
«Ничто не сравнится с олимпийским золотом»
Сегодняшняя золотая медаль стала огромным светлым пятном для норвежской команды, которая после нескольких недель эмоциональных потрясений впервые в истории упустила олимпийскую медаль в смешанной эстафете в воскресенье.
«Ничто не сравнится с олимпийским золотом. Для нас золото — это одно, но другое — это чувство, когда думаешь о Сиверте. Все в команде просто надеются, что он гордится тем, что мы сделали и чего достигли».
Ботну было трудно описать свой огромный успех после такого сложного периода в его молодой жизни. «Честно говоря, я не знаю, что чувствую. У меня не было времени подумать, но это особенное событие. Надеюсь, я просто изо всех сил старался помнить все, что произошло, и все это впитывать. Надеюсь, я проживу долгую жизнь, храня все воспоминания, которые я создал сегодня… Слушать национальный гимн с золотой медалью на шее — это то, что я всегда буду помнить!»
10.02.2026. Индивидуальная гонка 20 км. Мужчины.
| № | Спортсмен | Команда | Результат | Отставание | |
| 1 | Йохан-Олав Ботн | Норвегия | 51:31.5 | 0 (0+0+0+0) | |
| 2 | Эрик Перро | Франция | 51:46.3 | +14.8 | 1 (0+1+0+0) |
| 3 | Стурла Холм Легрейд | Норвегия | 52:19.8 | +48.3 | 1 (0+0+1+0) |
| 4 | Олли Хиденсало | Финляндия | 53:01.2 | +1:29.7 | 0 (0+0+0+0) |
| 5 | Филипп Наврат | Германия | 53:03.0 | +1:31.5 | 1 (1+0+0+0) |
| 6 | Томмазо Джакомель | Италия | 53:59.0 | +2:27.5 | 3 (1+1+0+1) |
| 7 | Себастиан Самуэльссон | Швеция | 54:00.8 | +2:29.3 | 2 (0+0+0+2) |
| 8 | Кентен Фийон Майе | Франция | 54:20.9 | +2:49.4 | 4 (1+2+0+1) |
| 9 | Мартин Понсилуома | Швеция | 54:26.2 | +2:54.7 | 3 (0+0+2+1) |
| 10 | Йоханнес Дале-Шевдал | Норвегия | 54:32.2 | +3:00.7 | 4 (2+0+0+2) |
| 11 | Отто Инвениус | Финляндия | 54:39.5 | +3:08.0 | 1 (1+0+0+0) |
| 12 | Йеспер Нелин | Швеция | 54:45.3 | +3:13.8 | 2 (1+0+0+1) |
| 13 | Мартин Улдаль | Норвегия | 54:48.0 | +3:16.5 | 3 (1+0+1+1) |
| 14 | Патрик Браунхофер | Италия | 55:01.7 | +3:30.2 | 1 (0+0+1+0) |
| 15 | Туомас Харьюла | Финляндия | 55:15.0 | +3:43.5 | 1 (0+1+0+0) |
| 16 | Лукас Хофер | Италия | 55:32.5 | +4:01.0 | 3 (0+0+1+2) |
| 17 | Фабьен Клод | Франция | 55:46.9 | +4:15.4 | 4 (2+1+0+1) |
| 18 | Дмитрий Пидручный | Украина | 56:10.4 | +4:38.9 | 3 (0+3+0+0) |
| 19 | Витаутас Строля | Литва | 56:15.0 | +4:43.5 | 1 (0+0+0+1) |
| 20 | Миха Довжан | Словения | 56:28.0 | +4:56.5 | 1 (0+0+0+1) |
| 21 | Давид Цобель | Германия | 56:31.8 | +5:00.3 | 2 (0+2+0+0) |
| 22 | Благой Тодев | Болгария | 56:34.9 | +5:03.4 | 2 (1+0+0+1) |
| 23 | Лукас Фрачер | Германия | 56:38.7 | +5:07.2 | 2 (0+0+1+1) |
| 24 | Патрик Якоб | Австрия | 56:40.0 | +5:08.5 | 2 (1+0+1+0) |
| 25 | Элия Дзени | Италия | 56:46.5 | +5:15.0 | 3 (1+2+0+0) |
| 26 | Витезслав Горниг | Чехия | 56:47.0 | +5:15.5 | 2 (1+0+1+0) |
| 27 | Кэмпбелл Райт | США | 56:53.9 | +5:22.4 | 2 (1+1+0+0) |
| 28 | Виталий Мандзин | Украина | 56:55.0 | +5:23.5 | 4 (0+1+1+2) |
| 29 | Яков Фак | Словения | 56:55.5 | +5:24.0 | 2 (1+0+1+0) |
| 30 | Кароль Домбровский | Литва | 57:00.0 | +5:28.5 | 1 (0+1+0+0) |
| 31 | Ренар Биркенталс | Латвия | 57:00.7 | +5:29.2 | 2 (1+1+0+0) |
| 32 | Доминик Унтервегер | Австрия | 57:08.5 | +5:37.0 | 2 (1+0+1+0) |
| 33 | Grzegorz Galica | Польша | 57:10.2 | +5:38.7 | 3 (1+0+2+0) |
| 34 | Симон Эдер | Австрия | 57:16.9 | +5:45.4 | 2 (0+0+1+1) |
| 35 | Антон Дудченко | Украина | 57:21.7 | +5:50.2 | 1 (0+1+0+0) |
| 36 | Йоша Буркхальтер | Швейцария | 57:22.0 | +5:50.5 | 3 (1+1+0+1) |
| 37 | Виктор Брандт | Швеция | 57:38.3 | +6:06.8 | 4 (1+0+0+3) |
| 38 | Михал Крчмарж | Чехия | 57:45.4 | +6:13.9 | 4 (1+2+1+0) |
| 39 | Георге Бута | Румыния | 57:46.8 | +6:15.3 | 1 (1+0+0+0) |
| 40 | Филипп Хорн | Германия | 57:50.8 | +6:19.3 | 6 (2+1+1+2) |
| 41 | Андрей Расторгуев | Латвия | 57:51.4 | +6:19.9 | 3 (1+0+1+1) |
| 42 | Рене Захна | Эстония | 57:55.5 | +6:24.0 | 2 (0+1+0+1) |
| 43 | Марцин Завул | Польша | 57:58.9 | +6:27.4 | 3 (0+1+1+1) |
| 44 | Пол Шоммер | США | 58:00.4 | +6:28.9 | 1 (0+0+0+1) |
| 45 | Павел Магазеев | Молдавия | 58:02.3 | +6:30.8 | 3 (1+1+0+1) |
| 46 | Флоран Клод | Бельгия | 58:04.2 | +6:32.7 | 3 (1+2+0+0) |
| 47 | Марк-Маркос Кехва | Эстония | 58:09.3 | +6:37.8 | 1 (0+0+0+1) |
| 48 | Ловро Планко | Словения | 58:16.9 | +6:45.4 | 4 (0+1+1+2) |
| 49 | Конрад Бадач | Польша | 58:19.7 | +6:48.2 | 4 (2+1+1+0) |
| 50 | Никита Чигак | Литва | 58:22.4 | +6:50.9 | 1 (0+1+0+0) |
| 51 | Теро Сеппяля | Финляндия | 58:22.5 | +6:51.0 | 6 (2+1+2+1) |
| 52 | Тьерри Ланже | Бельгия | 58:35.8 | +7:04.3 | 3 (0+1+2+0) |
| 53 | Владислав Киреев | Казахстан | 58:49.4 | +7:17.9 | 3 (1+2+0+0) |
| 54 | Джордже Марьян Колтя | Румыния | 58:50.7 | +7:19.2 | 3 (1+1+0+1) |
| 55 | Эмильен Жаклен | Франция | 58:59.4 | +7:27.9 | 6 (2+1+0+3) |
| 56 | Максим Фомин | Литва | 59:00.0 | +7:28.5 | 3 (0+1+1+1) |
| 57 | Янь Синюань | Китай | 59:01.5 | +7:30.0 | 3 (0+0+2+1) |
| 58 | Кристо Сиймер | Эстония | 59:09.6 | +7:38.1 | 3 (1+1+1+0) |
| 59 | Никлас Хартвег | Швейцария | 59:11.5 | +7:40.0 | 6 (1+0+1+4) |
| 60 | Себастьян Штальдер | Швейцария | 59:18.3 | +7:46.8 | 3 (0+0+1+2) |
| 61 | Ян Гунька | Польша | 59:25.2 | +7:53.7 | 4 (1+0+2+1) |
| 62 | Сондре Слеттемарк | Гренландия | 59:44.5 | +8:13.0 | 3 (0+2+0+1) |
| 63 | Жереми Финелло | Швейцария | 59:44.9 | +8:13.4 | 7 (1+2+1+3) |
| 64 | Адам Раннелс | Канада | 1:00:04.5 | +8:33.0 | 5 (1+2+1+1) |
| 65 | Тарас Лесюк | Украина | 1:00:31.5 | +9:00.0 | 4 (1+2+0+1) |
| 66 | Захари Коннелли | Канада | 1:00:39.1 | +9:07.6 | 6 (1+3+1+1) |
| 67 | Максим Жермен | США | 1:00:44.9 | +9:13.4 | 3 (0+2+0+1) |
| 68 | Микулаш Карлик | Чехия | 1:00:48.6 | +9:17.1 | 5 (0+1+1+3) |
| 69 | Антон Синапов | Болгария | 1:00:50.1 | +9:18.6 | 4 (1+1+0+2) |
| 70 | Дмитрий Шамаев | Румыния | 1:00:59.2 | +9:27.7 | 2 (1+0+0+1) |
| 71 | Антон Видмар | Словения | 1:01:06.9 | +9:35.4 | 7 (2+2+0+3) |
| 72 | Матия Легович | Хорватия | 1:01:11.4 | +9:39.9 | 6 (1+1+1+3) |
| 73 | Фабиан Мюллауэр | Австрия | 1:01:17.4 | +9:45.9 | 7 (1+2+3+1) |
| 74 | Асет Дюсенов | Казахстан | 1:01:20.2 | +9:48.7 | 5 (2+2+1+0) |
| 75 | Владимир Илиев | Болгария | 1:01:22.8 | +9:51.3 | 9 (3+2+3+1) |
| 76 | Крешимир Црнкович | Хорватия | 1:01:32.3 | +10:00.8 | 4 (0+1+1+2) |
| 77 | Логан Плетц | Канада | 1:01:42.9 | +10:11.4 | 5 (2+1+1+1) |
| 78 | Константин Василев | Болгария | 1:01:55.1 | +10:23.6 | 9 (3+2+3+1) |
| 79 | Jacques Jefferies | Великобритания | 1:02:11.0 | +10:39.5 | 4 (1+1+1+1) |
| 80 | Шон Доэрти | США | 1:02:16.8 | +10:45.3 | 6 (1+0+3+2) |
| 81 | Petr Hak | Чехия | 1:02:48.3 | +11:16.8 | 7 (2+2+1+2) |
| 82 | Симон Адамов | Словакия | 1:03:01.4 | +11:29.9 | 7 (0+4+1+2) |
| 83 | Эдгарс Мисе | Латвия | 1:04:51.0 | +13:19.5 | 6 (1+1+1+3) |
| 84 | Максим Макаров | Молдавия | 1:04:54.4 | +13:22.9 | 5 (1+1+1+2) |
| 85 | Чой Ду Чжин | Южная Корея | 1:05:07.6 | +13:36.1 | 5 (2+1+2+0) |
| 86 | Джаспер Флеминг | Канада | 1:05:15.5 | +13:44.0 | 8 (1+3+2+2) |
| 87 | Якоб Кулбин | Эстония | 1:05:17.3 | +13:45.8 | 7 (2+2+3+0) |
| 88 | Rihards Lozbers | Латвия | 1:05:25.7 | +13:54.2 | 8 (3+4+1+0) |
| 89 | Рауль Антонио Флоре | Румыния | 1:06:25.1 | +14:53.6 | 4 (1+1+0+2) |
