Общество Нержавого Конька: Чемпионаты мира. Женщины. 1933-1989

Статистика:     <<<Конькобежный спорт на ЧМ     >>>ЧМ. 1990-1999

На трех первых неофициальных чемпионатах мира звание победителя определялось по сумме трех дистанций: 1000-500-1500 м.

1933, Осло /Норвегия/, "Фрогнер", 5-6 февраля

 1 Лизелот Ландбек        Ав   1.50,5  1 52,2  1 2.59,2  2 167,183
 2 Синнув Ли              Нор  1.51,2  4 53,9  3 2.58,7  1 169,067
 3 Хелен Бина             США  1.50,6  2 53,8  2 3.00,3  3 169,200

1934, Осло /Норвегия/, "Фрогнер", 11-12 февраля

 1 Ундис Бликкен          Нор  1.46,7  2 50,6  3 2.40,0  1 157,283
 2 Верне Леше             Фин  1.45,7  1 50,5  2 2.44,0  2 158,017
 3 Синнув Ли              Нор  1.52,0  4 50,3  1 2.49,4  3 162,767

1935, Осло /Норвегия/, "Фрогнер", 26-27 февраля

 1 Лайла Шоу-Нильсен      Нор  1.46,9  2 49,3  1 2.47,4  1 158,550
 2 Синнув Ли              Нор  1.47,9  3 50,4  2 2.49,4  2 160,817
 3 Кит Клейн              США  1.46,7  1 51,0  3 2.49,7  3 160,917

На 13 первых чемпионатах разыгрывались дистанции 500, 3000, 1000 и 5000 м.

1936 /1/, Стокгольм /Швеция/, 1-2 февраля

 1 Кит Клейн              США  53,3  1 6.12,0  1 1.55,2  3 10.18,0  2 234,700
 2 Верне Леше             Фин  55,2  4 6.12,5  2 1.53,6  1 10.15,3  1 235,613
 3 Синнув Ли              Нор  55,2  4 6.22,3  5 1.54,6  2 10.31,6  4 239,377

1937 /2/, Давос /Швейцария/, "Айсштадион", 30-31 января

 1 Лайла Шоу-Нильсен      Нор  46,4  1 5.29,6  1 1.38,8  1  9.28,3  1 207,563
 2 Синнув Ли              Нор  49,9  2 5.31,8  2 1.42,2  2  9.29,6  2 213,260
 3 Верне Леше             Фин  51,2  3 5.35,5  3 1.44,9  3  9.37,8  3 217,347

1938 /3/, Осло /Норвегия/, "Фрогнер", 9-10 февраля

 1 Лайла Шоу-Нильсен      Нор  50,7  1 6.06,4  4 1.40,3  1  9.46,2  3 220,537
 2 Верне Леше             Фин  54,0  5 5.53,7  1 1.45,7  6  9.43,6  1 224,160
 3 Синнув Ли              Нор  53,9  4 6.01,4  2 1.44,8  4  9.44,7  2 225,003

1939 /4/, Тампере /Финляндия/, 26-27 февраля

 1 Верне Леше             Фин  55,7  3 6.20,3  1 1.55,9  1 10.27,6  1 239,793
 2 Лийса Салми            Фин  54,7  2 7.05,8  5 1.57,4  2 11.21,4  4 252,507
 3 Лаура Тамминен         Фин  57,3  4 6.43,6  2 2.04,6  4 10.59,2  2 252,817
   Гонне Донкер           Нид  54,3  1 6.43,6  2 1.58,8  3 диск.

В 1940-46 гг. чемпионаты мира не проводились.

1947 /5/, Драммен /Норвегия/, 8-9 февраля

 1 Верне Леше             Фин  52,7  1 5.43,8  1 1.53,9  1  9.51,7  1 226,120
 2 Эльзе Кристиансен      Нор  54,5  4 6.25,7  4 1.58,8  3 11.28,6  3 247,043
 3 Магги Квестад          Нор  55,6  6 6.23,3  3 2.02,4  5 11.13,5  2 248,033

1948 /6/, Турку /Финляндия/, 14-15 февраля

 1 Мария Исакова          СССР 50,2  2 5.34,9  1 1.42,8  1  9.49,8  3 216,397
 2 Лидия Селихова         СССР 49,7  1 5.54,7  6 1.45,3  2 10.10,9  7 222,557
 3 Зоя Холщевникова       СССР 50,7  3 5.51,5  4 1.48,2  4  9.59,6  4 223,343
 6 Верне Леше             Фин  51,7  5 5.38,5  2 1.57,9  8  9.39,5  1 225,017
 7 Татьяна Карелина       СССР 52,7  6 5.53,0  5 1.49,8  5 10.01,1  5 226,543

1949 /7/, Конгсберг /Норвегия/, 12-13 февраля

 1 Мария Исакова          СССР 48,2  1 5.29,7  1 1.41,9  1 10.03,0  6 214,400
 2 Зоя Холщевникова       СССР 48,7  3 5.30,3  2 1.41,9  1  9.41,9  3 212,890
 3 Римма Жукова           СССР 50,2  6 5.30,8  3 1.43,5  3  9.27,1  2 213,793
 5 Верне Леше             Фин  52,2 11 5.32,5  4 1.47,2  8  9.25,8  1 217,897
 7 Марианна Валовова      СССР 48,2  1 5.45,8  7 1.43,6  4 10.07,7  7 218,403
 8 Лидия Селихова         СССР 49,8  5 5.52,6 10 1.45,4  6 10.09,6 10 222,227
 9 Мария Аниканова        СССР 50,4  8 5.50,0  8 1.48,5 10 10.08,6  8 223,843
10 Маргарита Антонова     СССР 51,2 10 5.51,6  9 1.48,3  9 10.09,4  9 224,890

1950 /8/, Москва /СССР/, "Динамо", 11-12 февраля

 1 Мария Исакова          СССР 49,9  1 5.39,6  3 1.53,8  7 11.15,9  2 230,990
 2 Зинаида Кротова        СССР 51,3  9 5.43,3  4 1.54,1  8 11.12,9  1 232,857
 3 Римма Жукова           СССР 50,8  4 5.36,8  1 1.52,0  2 11.44,8  6 233,413
 4 Маргарита Антонова     СССР 51,4 10 5.50,5  9 1.56,7 11 11.26,0  3 236,767
 5 Мария Аниканова        СССР 51,1  8 5.55,8 10 1.54,2  9 11.37,5  5 237,250
 6 Татьяна Карелина       СССР 52,6 13 5.38,8  2 1.49,2  1 12.19,2  9 237,587
 7 Марианна Валовова      СССР 51,0  5 6.04,6 14 1.53,6  5 11.36,4  4 238,207
 8 Ольга Акифьева         СССР 51,0  5 5.44,3  5 1.52,4  3 12.23,7 10 238,953
10 Зоя Холщевникова       СССР 51,0  5 5.49,1  8 1.52,8  4 13.06,5п14 244,233
12 Софья Кондакова        СССР 50,3  2 5.48,2  7 1.57,0 12 13.13,5 16 246,183
13 Нина Авдонина          СССР 61,7п18 6.04,4 13 1.53,6  5 11.56,7  7 250,903
14 Евгения Пономарева     СССР 52,2 11 5.59,6 11 1.59,6 15 13.25,5  8 252,483

1951 /9/, Эскильстуна /Швеция/, 3-4 февраля

 1 Ээви Хуттунен          Фин  50,8  2 5.39,1  1 1.42,5  1  9.45,8  1 217,147
 2 Ранди Турвальдсен      Нор  49,4  1 5.56,0  2 1.42,6  2  9.54,8  2 219,513
 3 Рагнхильд Миккельсен   Нор  54,4  4 6.25,5  4 1.54,6  3 10.36,8  4 239,630

1952 /10/, Коккола /Финляндия/, 1-2 марта

 1 Лидия Селихова         СССР 50,5  2 5.45,2  2 1.43,0  1  9.42,8  4 217,813
 2 Мария Аниканова        СССР 51,4  6 5.41,5  1 1.44,7  4  9.42,0  3 218,867
 3 Ранди Турвальдсен      Нор  50,8  3 5.50,3  5 1.44,5  3  9.50,4  6 220,507
 4 Римма Жукова           СССР 53,5 12 5.47,5  4 1.44,1  2  9.32,4  1 220,707
 6 Татьяна Карелина       СССР 52,7 11 5.53,7  6 1.45,2  7  9.48,6  5 223,110
 7 Нина Авдонина          СССР 51,2  5 5.58,8  8 1.44,7  4 10.04,6  7 223,810
 8 Наталья Донченко       СССР 50,4  1 6.07,2 10 1.45,0  6 10.14,0  9 225,500
 9 Ольга Акифьева         СССР 52,5  9 5.57,1  7 1.47,6 10 10.09,9  8 226,807
10 Марианна Валовова      СССР 51,0  4 6.06,2  9 1.47,5  9 10.18,9 10 227,673

1953 /11/, Лиллехаммер /Норвегия/, 21-22 февраля

 1 Халида Щеголеева       СССР 49,2  5 5.25,8  1 1.38,6  2 9.08,4  2 207,640
 2 Римма Жукова           СССР 48,3  1 5.28,4  2 1.38,5  1 9.14,3  3 207,713
 3 Лидия Селихова         СССР 48,9  4 5.31,6  4 1.38,7  3 9.22,8  5 209,797
 4 Ээви Хуттунен          Фин  50,3  8 5.29,9  3 1.40,8  6 9.06,1  1 210,293
 5 Ольга Акифьева         СССР 48,7  3 5.35,8  5 1.40,2  4 9.19,6  4 210,727
 7 Софья Кондакова        СССР 48,6  2 5.49,3 10 1.40,4  5 9.42,3 10 215,247
 8 Мария Аниканова        СССР 49,5  6 5.41,0  7 1.44,4  9 9.29,9  7 215,523
 9 Татьяна Карелина       СССР 51,9 13 5.42,0  8 1.44,8 10 9.26,0  6 217,900
10 Зинаида Кротова        СССР 51,7 12 5.45,7  9 1.44,3  8 9.36,0  9 219,067

1954 /12/, Эстерсунд /Швеция/, "Фюрвалла", 20-21 февраля

 1 Лидия Селихова         СССР 47,8  2 5.29,3  2 1.41,0  2 9.27,0  3 209,883
 2 Римма Жукова           СССР 49,6  6 5.26,3  1 1.41,1  3 9.22,6  2 210,793
 3 Софья Кондакова        СССР 47,6  1 5.36,2  8 1.40,2  1 9.48,3 10 212,563
 4 Ээви Хуттунен          Фин  50,0  9 5.30,6  4 1.43,1  6 9.20,2  1 212,670
 5 Халида Щеголеева       СССР 49,9  7 5.29,9  3 1.41,7  4 9.44,4  8 214,173
 7 Вера Постникова        СССР 49,9  7 5.35,3  6 1.43,0  5 9.34,6  4 214,743
 8 Тамара Рылова          СССР 49,0  4 5.36,4  9 1.43,7  8 9.42,5  6 215,167
10 Зинаида Кротова        СССР 51,6 11 5.40,9 10 1.45,1  9 9.44,1  7 219,377
11 Ольга Акифьева         СССР 48,9  3 5.35,8  7 1.52,7 16 9.45,6  9 219,777

1955/13/, Куопио /Финляндия/, 12-13 февраля

 1 Римма Жукова           СССР 49,5  3 5.33,1  1 1.42,4  3 9.26,4  1 212,857
 2 Тамара Рылова          СССР 48,9  1 5.40,9  3 1.42,6  4 9.39,9  3 215,007
 3 Софья Кондакова        СССР 49,1  2 5.44,0  6 1.40,9  1 9.46,8  5 215,563
 5 Вера Постникова        СССР 50,7  7 5.42,0  5 1.42,1  2 9.44,2  4 217,170
 6 Ремма Меньшова         СССР 49,6  4 5.45,0  7 1.34,5  6 9.48,8  6 217,730
 7 Лидия Селихова         СССР 50,7  7 5.41,6  4 1.43,3  5 9.49,7  7 218,253

С 1956 г. по решению ИСУ в программе женских соревнований дистанции 500, 1500, 1000 и 3000 м.

1956 /14/, Кварнсведен /Швеция/, 4-5 февраля

 1 Софья Кондакова        СССР 47,9  1 2.38,0  1 1.40,2  1 5.40,9  5 207,484
 2 Римма Жукова           СССР 49,5  4 2.39,4  3 1.40,6  2 5.32,7  1 208,383
 3 Тамара Рылова          СССР 48,7  3 2.39,7  5 1.41,8  3 5.36,0  3 208,833
 4 Нина Ясашина           СССР 50,5  9 2.39,2  2 1.42,3  4 5.38,0  4 211,050
 5 Лидия Селихова         СССР 49,9  7 2.42,9  6 1.43,1  5 5.42,9  8 212,900
 8 Вера Постникова        СССР 48,5  2 2.39,6  4 1.58,7п21 5.34,5  2 216,800

1957 /15/, Иматра /Финляндия/, 9-10 февраля

 1 Инга Артмонова         СССР 49,0  2 2.37,0  1 1.39,9  1 5.37,3  3 207,500
 2 Тамара Рылова          СССР 49,0  2 2.38,5  4 1.41,9  3 5.45,0  7 210,283
 3 Лидия Селихова         СССР 49,4  5 2.38,3  3 1.43,0  6 5.39,8  4 210,800
 4 Софья Кондакова        СССР 48,8  1 2.41,0  6 1.42,3  4 5.42,4  5 210,684
 5 Римма Жукова           СССР 49,9  7 2.40,9  5 1.43,0  6 5.34,4  2 210,766
 7 Вера Постникова        СССР 49,9  6 2.37,4  2 1.42,4  5 5.50,7 12 212,017
 8 Ээви Хуттунен          Фин  50,5  9 2.41,6  8 1.43,8  8 5.33,8  1 211,900

1958 /16/, Кристинехами /Швеция/, 8-9 февраля

 1 Инга Артмонова         СССР 49,4  5 2.34,3  1 1.44,3  2 5.33,0  1 208,483
 2 Тамара Рылова          СССР 47,6  1 2.37,3  2 1.45,2  4 5.42,8  2 209,766
 3 Софья Кондакова        СССР 48,0  2 2.39,2  4 1.43,3  1 5.48,5  4 210,800
 5 Римма Белова           СССР 48,9  3 2.38,6  3 1.45,1  3 5.42,8  2 211,450
16 Галина Савинцева       СССР 61,6п25 2.46,3 10 1.45,6  5 5.51,8  7 228,466

1959 /17/, Свердловск /СССР/, Центральный стадион, 28 февраля - 1 марта

 1 Тамара Рылова          СССР 47,5  1 2.32,5  2 1.41,0  1 5.36,5  4 204,916
 2 Валетина Стенина       СССР 49,1  8 2.32,7  3 1.41,4  2 5.33,2  3 206,233
 3 Лидия Скобликова       СССР 48,4  3 2.34,0  4 1.42,9  5 5.30,6  2 206,283
 4 Инга Артамонова        СССР 48,6  6 2.31,6  1 1.42,5  3 5.38,5  5 206,780
 5 Ээви Хуттунен          Фин  49,8 11 2.36,9  6 1.43,7  6 5.30,3  1 209,000
 6 Софья Кондакова        СССР 47,5  1 2.37,7  8 1.42,6  4 5.47,6  7 209,299

1960 /18/, Эстерсунд /Швеция/, "Фюрвалла", 30-31 января

 1 Валентина Стенина      СССР 50,1  3 2.37,6  1 1.41,8  4 5.31,8  2 208,833
 2 Тамара Рылова          СССР 49,7  2 2.38,4  3 1.41,2  3 5.39,2  6 209,633
 3 Лидия Скобликова       СССР 49,5  1 2.37,7  2 1.49,1 22 5.23,9  1 210,600
 4 Наталья Донченко       СССР 50,4  4 2.43,2  7 1.42,4  5 5.36,5  4 212,083
15 Клара Гусева           СССР 59,8 27 2.41,2  4 1.40,2  1 5.48,5 12 221,716

1961 /19/, Тунсберг /Норвегия/, 11-12 февраля

 1 Валентина Стенина      СССР 48,1  1 2.33,3  1 1.37,8  1 5.26,6  2 202,533
 2 Альбина Тузова         СССР 48,6  2 2.37,2  3 1.38,9  2 5.30,9  4 205,600
 3 Лидия Скобликова       СССР 48,6  2 2.37,5  4 1.39,6  4 5.29,5  3 205,817
 5 Клара Гусева           СССР 48,7  4 2.42,0 10 1.39,4  3 5.46,8 12 210,200
10 Инга Воронина          СССР 56,6 30 2.34,5  2 1.40,1  5 5.23,4  1 212,050

1962 /20/, Иматра /Финляндия/, 17-18 февраля

 1 Инга Воронина          СССР 48,6  9 2.32,2  1 1.41,6  1 5.27,3  1 204,683
 2 Лидия Скобликова       СССР 48,2  5 2.34,5  2 1.42,9  5 5.30,2  2 206,183
 3 Альбина Тузова         СССР 48,3  6 2.38,6  9 1.42,6  3 5.35,2  3 208,334
 6 Ева Иванова            СССР 48,4  8 2.36,3  4 1.42,1  2 5.47,7 11 209,500
 8 Арья Гулите            СССР 49,6 12 2.36,9  6 1.43,1  6 5.43,6  8 210,717
 9 Эльвира Серочинска     Пол  47,6  1 2.38,1  8 1.43,4  7 5.53,1 14 210,850

1963 /21/, Каруидзава /Япония/, 21-22 февраля

 1 Лидия Скобликова       СССР 45,4  1 2.23,3  1 1.31,8  1 5.10,5  1 190,817
 2 Инга Артамонова        СССР 46,8  5 2.25,1  3 1.35,0  3 5.13,6  3 194,934
 3 Валентина Стенина      СССР 47,8 11 2.23,5  2 1.35,1  4 5.12,6  2 195,283
 4 Ирина Егорова          СССР 45,8  2 2.28,7  6 1.35,4  6 5.18,6  4 196,167
 5 Наталья Колчина        СССР 46,9  6 2.28,2  5 1.35,9  7 5.19,9  6 197,567

1964 /22/, Кристинехамн /Швеция/, 15-16 февраля

 1 Лидия Скобликова       СССР 46,2  1 2.26,7  1 1.34,9  1 5.11,4  1 194,450
 2 Инга Воронина          СССР 47,6  9 2.28,0  2 1.35,5  2 5.12,3  2 196,733
 3 Тамара Рылова          СССР 46,9  6 2.29,3  4 1.36,4  3 5.21,9  6 198,517
 5 Ирина Егорова          СССР 46,2  1 2.30,8  5 1.38,8 10 5.26,6  9 200,300
 8 Валентина Стенина      СССР 49,6 19 2.31,5  7 1.38,2  9 5.14,4  3 201,600

1965 /23/, Оулу /Финляндия/, 6-7 февраля

 1 Инга Воронина          СССР 46,8  1 2.29,7  5 1.37,7  1 5.18,2  1 198,583
 2 Валентина Стенина      СССР 47,7  4 2.27,5  1 1.39,4  2 5.20,4  2 199,967
 3 Стин Кайзер            Нид  47,6  3 2.28,2  2 1.40,6  4 5.21,0  3 200,800
 4 Людмила Осинцева       СССР 48,1  7 2.28,4  3 1.41,1  8 5.24,3  5 202,167
 6 Ирина Егорова          СССР 47,3  2 2.31,5 10 1.39,4  2 5.39,2 14 204,033
 9 Татьяна Растопшина     СССР 49,2 16 2.31,0  7 1.42,3 11 5.28,7  6 205,466

1966 /24/, Тронхейм /Норвегия/, 12-13 февраля

 1 Валентина Стенина      СССР 47,7  3 2.31,5  3 1.36,3  3 5.08,3  2 197,733
 2 Ким Сон Сун            КНДР 47,9  4 2.29,4  1 1.36,2  2 5.04,6  5 198,233
 3 Стин Кайзер            Нид  49,5 20 2.31,4  2 1.36,3  3 5.06,6  1 199,217
 4 Ирина Егорова          СССР 46,9  1 2.33,6  5 1.37,4 10 5.19,2  7 200,000
 7 Ласма Каунисте         СССР 48,2  7 2.34,9  8 1.36,7  7 5.20,6  8 201,616
 8 Татьяна Растопшина     СССР 48,8 12 2.35,8 10 1.35,9  1 5.21,4  9 202,250
   Людмила Титова         СССР 47,4  2 2.49,0п34 1.36,6  6

1967 /25/, Девентер /Нидерланды/, "Айсштадион", 18-19 февраля

 1 Стин Кайзер            Нид  46,5  4 2.23,0  1 1.36,2  1 5.18,7  1 195,384
 2 Ласма Каунисте         СССР 46,6  5 2.26,3  4 1.38,3  4 5.30,4  5 199,584
 3 Диана Холам            США  46,1  2 2.26,4  5 1.37,5  3 5.35,7  9 199,600
 4 Лидия Скобликова       СССР 46,8  6 2.23,9  2 1.39,4  8 5.31,9  7 199,784
 6 Валентина Стенина      СССР 46,9  7 2.27,4  8 1.40,1 11 5.30,7  6 201,200
 7 Ирина Егорова          СССР 46,1  2 2.29,7 11 1.38,3  4 5.40,7 12 201,933
13 Мери Мейерс            США  46,0  1 2.30,4 16 1.39,6 10 5.57,5 16 205,516
15 Анна Саблина           СССР 49,2 30 2.29,4 10 1.40,6 14 5.46,2 13 207,000

1968 /26/, Хельсинки /Финляндия/, 27-28 января

 1 Стин Кайзер            Нид  47,3  6 2.26,4  1 1.35,0  2 5.08,7  2 195,050
 2 Анс Схут               Нид  48,0 16 2.28,4  2 1.37,5 11 5.04,8  1 197,017
 3 Карри Гейссен          Нид  47,7 14 2.29,8  3 1.35,1  3 5.17,0  5 198,016
 4 Ласма Каунисте         СССР 47,5  9 2.30,5  5 1.35,3  4 5.20,2  6 198,684
 6 Людмила Титова         СССР 46,2  1 2.30,5  5 1.34,5  1 5.31,1 14 198,800
 7 Лидия Скобликова       СССР 47,4  8 2.32,3 12 1.37,2  9 5.15,4  4 199,334
 9 Валентина Стенина      СССР 47,5  9 2.30,0  4 1.36,4  7 5.23,4 10 199,600
15 Галина Нефедова        СССР 48,2 18 2.34,0 15 1.40,0 22 5.31,7 15 205,116

1969 /27/, Гренобль /Франция/, "Парк Поль Мистраль", 1-2 февраля

 1 Ласма Каунисте         СССР 45,6  3 2.23,7  3 1.31,2  1 5.02,8  6 189,567
 2 Стин Кайзер            Нид  48,1 18 2.21,5  1 1.32,7  5 4.53,2  5 190,482
 3 Анс Схут               Нид  47,1 13 2.23,9  5 1.33,7  9 4.52,0  1 190,582
 5 Людмила Мохначева      СССР 47,2 14 2.23,7  3 1.33,4  7 5.00,5  4 191,883
 7 Кирсти Бирман          Нор  45,1  1 2.24,2  6 1.34,0 10 5.14,3 14 192,549
 8 Людмила Титова         СССР 45,9  6 2.26,4 12 1.32,1  3 5.12,4 13 192,817
 9 Галина Нефедова        СССР 46,3  7 2.25,7  9 1.34,2 13 5.06,7  7 193,084
   Вера Краснова          СССР 46,5  8 2.33,0 22 1.36,7 20

1970 /28/, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 28 февраля -1 марта

 1 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  46,17  6 2.25,6  4 1.33,6  3 5.07,8  4 192,303
 2 Стин Кайзер            Нид  47,38 15 2.23,9  2 1.34,4  8 5.01,4  2 192,780
 3 Сигрид Сундбю          Нор  46,29  7 2.26,1  5 1.32,6  1 5.13,1  9 193,473
 5 Ласма Каунисте         СССР 46,88 12 2.27,1  9 1.33,2  4 5.12,6  8 194,613
 7 Анс Схут               Нид  46,72 11 2.23,3  1 1.42,5 20 4.56,2  1 195,103
12 Татьяна Аверина        СССР 46,65 10 2.27,7 12 1.35,3 13 5.15,3 11 196,803
13 Людмила Титова         СССР 45,38  1 2.27,2 11 1.32,6  1 5.36,1 16 196,763
15 Татьяна Сидорова       СССР 46,16  5 2.31,9 16 1.36,0 14 5.24,8 15 198,926
   Нина Статкевич         СССР 46,31  8 2.32,2 17 1.33,6  5

1971 /29/, Хельсинки /Финляндия/, "Каллио", 6-7 февраля

 1 Нина Статкевич         СССР 46,8  4 2.23,2  1 1.34,0  3 4.59,2  3 191,400
 2 Стин Кайзер            Нид  48,7 17 2.24,9  2 1.33,7  2 4.57,5  1 193,433
 3 Людмила Титова         СССР 45,8  2 2.29,1  9 1.35,2  6 5.16,7 10 195,833
 4 Диана Холам            США  48,3 15 2.25,6  3 1.33,0  1 5.16,0  9 196,000
 7 Татьяна Аверина        СССР 46,4  3 2.27,7  6 1.36,7 11 5.21,9 14 197,633
 8 Капитолина Серегина    СССР 49,2 24 2.26,7  4 1.36,5 10 5.08,0  6 197,683
14 Анн Хеннинг            США  44,6  1 2.33,9 22 1.36,9 14 5.39,6 16 200,950

1972 /30/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 4-5 марта

 1 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  44,23  3 2.17,98  1 1.30,49  1 4.59,24  2 185,341
 2 Стин Баас-Кайзер       Нид  44,81  8 2.18,09  2 1.31,20  2 4.54,62  1 185,543
 3 Диана Холам            США  43,59  1 2.18,51  3 1.31,73  3 5.03,76  5 186,252
 4 Нина Статкевич         СССР 45,04 12 2.20,71  4 1.32,55  4 5.03,68  4 188,831
 6 Людмила Титова         СССР 44,85  9 2.21,87  7 1.33,69  7 5.16,46 10 191,728
 7 Людмила Саврулина      СССР 45,35 13 2.22.19  9 1.35,34 14 5.08,33  6 191,805
 8 Капитолина Серегина    СССР 46,74 25 2.22,40 10 1.34,14 10 5.03,66  3 191,867
15 Галина Баранова        СССР 47,16 28 2.22,96 11 1.36,21 15 5.12,03  9 194,923

1973 /31/, Стремсунд /Швеция/, "Стремсваллен", 24-25 февраля

 1 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  45,03  3 2.21,37  3 1.30,41  1 4.51,55  2 185,950
 2 Татьяна Шелехова       СССР 45,41  8 2.21,91  5 1.31,68  3 4.58,86  4 188,363
 3 Тринье Реп             Нид  45,26  5 2.22,12  7 1.32,24  7 4.59,39  5 188,652
 4 Нина Статкевич         СССР 46,21 13 2.22,04  6 1.31,76  4 4.55,49  3 188,685
 5 Сиппи Тихелар          Нид  47,67 24 2.21,23  2 1.32,08  6 4.50,26  1 189,164
 7 Галина Степанская      СССР 46,33 15 2.20,88  1 1.33,41 12 5.01,47  6 190,240
10 Ласма Каунисте         СССР 46,34 16 2.25,36 13 1.32,66  8 5.05,21  9 191,991
13 Шила Янг               США  43,56  1 2.26,21 14 1.33,26 11 5.19,76 16 192,219
14 Людмила Саврулина      СССР 46,14 12 2.24,25 10 1.34,55 18 5.11,35 13 193,390

1974 /32/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 23-24 февраля

 1 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  45,52  5 2.19,07  1 1.28,91  1 4.49,07  1 184,510
 2 Татьяна Аверина        СССР 45,11  3 2.22,13  4 1.30,22  3 4.55,63  4 186,869
 3 Нина Статкевич         СССР 45,67  6 2.22,56  5 1.31,38  6 4.51,03  3 187,385
 4 Шила Янг               США  44,44  1 2.21,52  3 1.30,43  4 5.07,30 11 188,045
 5 Эрвина Рысь            Пол  45,69  7 2.24,10 10 1.30,01  2 4.59,85  8 188,703
 6 Сиппи Тихелар          Нид  48,10 20 2.20,58  2 1.32,62 10 4.50,23  2 189,642
 8 Татьяна Шелехова       СССР 46,02  9 2.24,78 13 1.32,46 19 5.00,06  9 190,520
10 Галина Степанская      СССР 47,19 13 2.24,59 12 1.32,99 11 4.56,96  5 191,375

1975 /33/, Ассен /Нидерланды/, "Дренте", 22-23 февраля

 1 Карин Кессов           ГДР  44,9   8 2.19,31  1 1.31,70  1 4.55,24  2 186,394
 2 Татьяна Аверина        СССР 44,5   4 2.20,98  3 1.30,97  2 4.58,05  3 186,653
 3 Шила Янг               США  42,3   1 2.23,42  6 1.30,87  1 5.08,65  9 186,984
 4 Эрвина Рысь            Пол  44,6   5 2.20,39  2 1.32,20  6 4.58,89  4 187,312
 5 Кати Пристнер          Кан  43,7   2 2.25,12 15 1.31,56  3 5.15,37 16 190,415
 6 Паула-Ирмели Халонен   Фин  45,0   9 2.24,09 10 1.31,77 10 5.09,43 11 190,487
 7 Сиппи Тихелар          Нид  47,8  29 2.23,23  5 1.33,62 13 5.05,04  7 190,861
 9 Татьяна Шелехова       СССР 45,9  14 2.23,88  9 1.33,91 15 5.05,04  7 191,655
11 Галина Степанская      СССР 46,7  24 2.24,19 12 1.33,62 13 5.02,93  5 192,061
   Людмила Анкудимова     СССР 45,6  11 2.28,30 20 1.32,33  7

1976 /34/, Йевик /Норвегия/, 21-22 февраля

 1 Сильвия Бурка          Кан  44,09  5 2.18,60  1 1.29,59  3 4.58,53  7 184,840
 2 Татьяна Аверина        СССР 43,79  4 2.19,44  3 1.29,58  2 5.01,34  9 185,283
 3 Шила Янг               США  42,26  1 2.20,76  6 1.28,69  1 5.12,09 14 185,540
 4 Ситье ван дер Ленде    Нид  45,40 15 2.19,38  2 1.30,63  7 4.56,43  4 186,580
 5 Паула-Ирмели Халонен   Фин  43,69  3 2.20,38  4 1.30,02  4 5.07,34 13 186,716
 6 Сильвия Филипссон      Шв   44,73  9 2.20,56  5 1.31,83 14 4.55,61  2 186,767
 7 Карин Кессов           ГДР  45,72 18 2.21,28  9 1.32,22 16 4.51,01  1 187,425
 8 Лисбет Корсму          Нор  45,35 14 2.21,95 12 1.31,69 13 4.56,52  5 187,932
 9 Людмила Анкудимова     СССР 45,07 11 2.20,76  6 1.30,43  5 5.05,39 12 188,103
10 Моника Церничек        ГДР  45,99 20 2.21,33 10 1.31,58 11 4.55,66  3 188,167
13 Галина Степанская      СССР 46,63 24 2.21,15  8 1.31,49 10 4.58,12  6 189,112
16 Вера Брындзей          СССР 45,43 16 2.23,59 16 1.34,20 22 5.13,21 15 192,595

1977 /35/, Кистоун /США/, "Скейтинг Центр", 12-13 февраля

 1 Вера Брындзей          СССР 41,7   1 2.12,43  3 1.25,27  1 4.51,64  5 177,085
 2 Галина Степанская      СССР 43,5  15 2.11,85  1 1.26,21  4 4.46,45  1 178,297
 3 Галина Никитина        СССР 42,8   7 2.14,36  5 1.25,91  3 4.48,49  3 178,623
 4 Бет Хайден             США  42,5   3 2.14,40  6 1.27,47  9 4.48,43  2 179,107
 5 Хайтске Пильман        Нид  42,8   7 2.14,91 10 1.26,58  5 4.59,98  8 181,057
 6 Лисбет Корсму          Нор  43,0   9 2.14,33  4 1.29,60 18 4.51,42  4 181,147
 7 Ким Кострон            США  43,0   9 2.14,78  9 1.26,94  6 5.04,76 12 182,189
 8 Анни Боркинк           Нид  43,3  13 2.14,51  7 1.25,75 10 5.01,30  9 182,228
 9 Галина Блинкова        СССР 43,2  12 2.17,67 14 1.27,24  7 4.57,18  6 182,240
10 Пат Дурнин             Кан  43,1  11 2.14,91 10 1.28,06 12 5.02,84 10 182,573

1978 /36/, Хельсинки /Финляндия/, "Оулункюля", 4-5 марта

 1 Татьяна Аверина        СССР 45,20  2 2.21,44  1 1.29,56  1 4.58,59  5 186,891
 2 Галина Степанская      СССР 45,45  5 2.22,42  2 1.30,50  6 4.54,27  2 187,218
 3 Марион Диттман         ГДР  45,90 12 2.22,95  6 1.30,34  4 4.54,24  1 187,760
 4 Бьерг-Ева Йенсен       Нор  45,82 10 2.24,20 17 1.30,66  7 4.54,99  3 188,381
 5 Валентина Головенькина СССР 44,91  1 2.24,41 14 1.30,34  4 5.01,98  9 188,546
 6 Сильвия Бурка          Кан  45,63  6 2.23,41  5 1.30,25  3 5.04,18 12 189,254
