Общество Нержавого Конька: Чемпионаты мира. Спринт. Женщины. 1970-1999

Статистика:     <<<ЧМспр. Мужчины. 1970-1999     >>>ЧМдист. 1996-1999

В 1970 и 71 гг. чемпионаты ИСУ по спринтерскому многоборью.

1970, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 21-22 февраля

 1 Людмила Титова         СССР 45,21  1 1.35,0  4 44,58  1 1.34,0  4 184,290
 2 Нина Статкевич         СССР 45,26  9 1.34,7  2 45,67  2 1.31,8  1 185,180
 3 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  45,25  2 1.35,8  6 45,94  4 1.34,4  5 186,290
 5 Элли ван ден Бром      Нид  46,19  8 1.34,2  1 47,54 18 1.33,7  2 187,680
 7 Вера Краснова          СССР 45,67  3 1.39,0 14 46,03  5 1.36,5 12 189,450
10 Ласма Каунисте         СССР 47,95 17 1.35,5  5 47,01 15 1.34,5  6 189,960
12 Татьяна Сидорова       СССР 47,54 15 1.40,3 17 45,67  2 1.34,5  6 190,610

1971, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 20-21 февраля

 1 Рут Шляйермахер        ГДР  43,15  2 1.29,5  2 43,38  2 1.28,9  2 175,730
 2 Анне Хеннинг           США  42,91  1 1.31,2  7 42,75  1 1.30,7  6 176,610
 3 Диана Холам            США  44,89  9 1.29,9  4 44,58  6 1.29,2  3 179,020
 7 Нина Статкевич         СССР 45,16 11 1.30,1  5 45,52 15 1.30,8  8 181,130
10 Вера Суровикина        СССР 45,31 14 1.31,6  9 45,32 13 1.31,2  9 182,030
21 Людмила Титова         СССР 54,78 29 1.29,0  1 43,91  3 1.27,7  1 187,040

С 1972 г. чемпионаты мира по спринтерскому многоборью.

1972 /1/, Эскильстуна /Швеция/, "Айсштадион", 26-27 февраля

 1 Моника Пфлюг           ФРГ  45,15  5 1.32,39  3 45,36  5 1.32,76  2 183,085
 2 Диана Холам            США  45,33  8 1.31,88  1 45,75 11 1.32,65  1 183,345
 3 Людмила Титова         СССР 45,32  7 1.32,57  4 44,94  2 1.33,79  7 183,440
 8 Шила Янг               США  44,20  1 1.34,87 12 44,76  1 1.37,60 17 185,195
12 Вера Суровикина        СССР 45,75 15 1.34,55 11 45,95 13 1.34,54  9 186,245
15 Алла Бутова            СССР 45,40 11 1.36,06 17 45,59  8 1.36,99 16 202,580
24 Вера Краснова          СССР 60,96п25 1.34,90 13 45,19  4 1.37,96 18 202,580

1973 /2/, Осло /Норвегия/, "Валле Ховин", 3-4 февраля

 1 Шила Янг               США  43,34  1 1.30,45  1 43,37  1 1.31,16  2 177,515
 2 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  44,92  3 1.30,74  2 44,33  3 1.31,55  4 180,395
 3 Моника Пфлюг           ФРГ  45,22  6 1.32,50  5 44,82  7 1.29,87  1 181,225
 7 Любовь Садчикова       СССР 46,19 17 1.33,61  8 45,07  8 1.31,57  5 185,180
11 Вера Суровикина        СССР 45,93 12 1.33,80  9 46,02 15 1.32,66  7 185,180
12 Вера Краснова          СССР 44,98  4 1.36,84 26 44,55  5 1.35,23 21 188,730
21 Алла Бутова            СССР 46,01 13 1.35,14 19 46,37 20 1.37,56 26 188,730

1974 /3/, Инсбрук /Австрия/, "Олимпиястадион", 16-17 февраля

 1 Лиа Полас              США  43,75  2 1.38,74 16 43,20  2 1.28,19  2 180,415
 2 Атье Кэйлен-Деелстра   Нид  44,28  6 1.36,43  5 44,03  6 1.28,93  3 180,990
 3 Моника Пфлюг           ФРГ  43,94  3 1.36,50  6 44,10  7 1.29,97  6 181,275
 4 Любовь Садчикова       СССР 44,13  4 1.35,88  4 45,42 16 1.29,95  5 182,465
 5 Нина Статкевич         СССР 44,38  7 1.34,01  2 45,88 18 1.31,21 11 182,870
 6 Анн-Софи Ярнстрем      Шв   44,69  8 1.38,87 17 44,93 11 1.29,71  4 183,910
11 Шила Янг               США  51,72 27 1.34,20  3 43,18  1 1.27,35  1 185,675
13 Вера Краснова          СССР 44,74  9 1.44,80 26 43,93  5 1.31,43 12 186,785
   Татьяна Аверина        СССР 43,70  1 1.33,63  1 43,90  4 диск.

1975 /4/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 15-16 февраля

 1 Шила Янг               США  44,34  6 1.29,44  1 43,92  1 1.29,63  1 178,045
 2 Хайке Ланге            ГДР  45,17 12 1.31,05  5 44,10  2 1.32,07  3 180,830
 3 Кати Пристнер          Кан  43,44  1 1.30,93  4 45,56  9 1.33,15 10 181,040
 4 Вера Краснова          СССР 43,48  2 1.32,58 10 44,93  5 1.32,76  5 181,080
 5 Любовь Садчикова       СССР 43,64  4 1.31,47  8 45,52  8 1.34,62 11 182,205
 6 Макико Нагайя          Яп   44,68 10 1.32,70 11 45,06  6 1.32,31  4 182,245
 7 Татьяна Аверина        СССР 44,65  9 1.30,73  3 45,71 11 1.33,14  9 182,295
   Людмила Титова         СССР диск.    1.31,35  7 44,93  3 1.30,94  2

1976 /5/, Западный Берлин, "Вильмерсдорф", 6-7 марта

 1 Шила Янг               США  42,87  1 1.28,56  1 42,60  1 1.28,40  1 173,950
 2 Лиа Полас              США  43,22  2 1.29,30  2 43,17  2 1.29,72  3 175,900
 3 Сильвия Бурка          Кан  44,08  3 1.30,01  3 43,80  3 1.28,84  2 177,305
 4 Паула-Ирмели Халонен   Фин  44,45  4 1.30,88  5 44,91  7 1.30,09  4 179,845
 5 Нэнси Суидер           США  44,85  7 1.30,85  4 45,18  8 1.30,36  6 180,635
 6 Ким Кострон            США  45,07  9 1.31,55  9 44,67  6 1.30,32  5 180,675

1977 /6/, Алкмар /Нидерланды/, "Де Мент", 26-27 февраля

 1 Сильвия Бурка          Кан  44,90  3 1.28,8  1 43,86  2 1.27,91  1 177,115
 2 Лиа Полас              США  44,75  2 1.32,0 10 43,94  3 1.29,71  3 179,545
 3 Хайтске Пейлман        Нид  45,13  4 1.31,2  7 44,64  5 1.30,25  9 180,495
 4 Пат Дернин             Кан  45,20  5 1.30,6  4 44,95 11 1.30,21  8 180,555
 5 Ким Кострон            США  44,67  1 1.30,8  5 45,34 15 1.30,43 11 180,625
 6 Сийтье ван дер Ленде   Нид  45,75 13 1.30,2  3 45,06 12 1.30,08  6 180,950
23 Вера Брындзей          СССР 93,55п23 1.30,0  2 43,65  1 1.29,48  2 226,940

1978 /7/, Лейк-Плэсид /США/, "Олимпик скейтинг ринк", 11-12 февраля

 1 Любовь Садчикова       СССР 43,32  2 1.29,94  3 42,38  1 1.28,00  1 174,670
 2 Бет Хайден             США  42,97  1 1.29,16  2 42,89  2 1.28,82  2 174,850
 3 Эрвина Рысь-Ференц     Пол  44,07  7 1.30,18  6 43,57  4 1.29,51  4 177,485
 4 Ким Кострон            США  43,82  4 1.28,77  1 44,86 13 1.30,26  5 178,195
 5 Конни Параскевин       США  43,36  3 1.32,48 17 43,35  3 1.31,11 11 178,505
 6 Хайтске Валентин       Нид  43,85  5 1.30,48  7 44,24  7 1.30,84  9 178,750

1979 /8/, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 17-18 февраля

 1 Лиа Полас-Мюллер       США  42,21  1 1.26,72  4 42,10  1 1.26,70  5 171,020
 2 Бет Хайден             США  43,33  7 1.26,09  1 42,73  5 1.25,61  1 171,910
 3 Криста Ротенбургер     ГДР  42,85  3 1.26,30  3 42,54  2 1.25,81  2 171,945
 4 Сильвия Альбрехт       США  42,50  2 1.26,77  5 42,86  7 1.26,45  4 171,970
 5 Сильвия Бурка          Кан  43,44 10 1.26,87  7 42,81  6 1.26,02  2 172,695
 6 Татьяна Барабаш        СССР 43,40  9 1.26,27  2 42,91  9 1.26,80  6 172,845
15 Любовь Садчикова       СССР 42,88  4 1.32,79 30 42,70  4 1.28,19 14 176,070

1980 /9/, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 9-10 февраля

 1 Карин Энке             ГДР  42,06  1 1.25,83  1 42,55  2 1.27,19  1 171,120
 2 Лиа Мюллер             США  42,47  2 1.27,32  4 42,25  1 1.32,41 12 174,585
 3 Бет Хайден             США  43,56  6 1.27,17  3 43,43  5 1.29,11  2 175,130
 4 Криста Ротенбургер     ГДР  43,09  3 1.28,52 10 43,40  4 1.32,13  8 176,755
 5 Ирина Коврова          СССР 43,48  5 1.28,48  9 43,73  6 1.32,51 14 177,705
 6 Корнелия Якоб          ГДР  43,58  7 1.28,68 12 43,24  3 1.33,21 17 177,765
10 Валентина Лаленкова    СССР 43,81  9 1.28,86 13 44,06  9 1.32,48 13 178,540
13 Татьяна Тарасова       СССР 43,45  4 1.30,52 21 44,07 10 1.34,33 22 179,945

1981 /10/, Гренобль /Франция/, "Парк Поль Мистраль", 21-22 февраля

 1 Карин Энке             ГДР  42,08  3 1.24,84  2 42,10  3 1.24,08  1 169,215
 2 Татьяна Тарасова       СССР 41,89  1 1.24,70  1 42,01  2 1.25,07  4 169,215
 3 Наталья Петрусева      СССР 41,97  2 1.25,59  3 41,99  1 1.24,92  3 169,215
 4 Криста Ротенбургер     ГДР  42,08  3 1.26,57  8 42,18  4 1.25,85  5 170,470
 5 Моника Хольцнер        ФРГ  42,61  6 1.26,07  6 42,69  7 1.24,84  2 170,755
 6 Людмила Машковцева     СССР 42,77  8 1.25,59  3 42,55  6 1.26,33  6 171,280
31 Ирина Михайлова        СССР 68,22п31 1.25,97  5 44,25 22 1.27,97 13 199,440

1982 /11/, Алкмар /Нидерланды/, "Де Мент", 6-7 февраля

 1 Наталья Петрусева      СССР 41,58  1 1.25,69  1 41,55  1 1.24,02  1 167,986
 2 Карин Буш-Энке         ГДР  41,65  2 1.26,07  2 41,84  2 1.25,67  2 169,360
 3 Моника Хольцнер        ФРГ  42,15  4 1.28,22  5 42,26  5 1.26,44  6 171,740
 4 Ивонн ван Геннип       Нид  42,91 10 1.26,98  3 42,51  8 1.26,19  4 172,005
 5 Алие Борсма            Нид  42,49  8 1.28,37  7 42,33  6 1.26,82  8 172,415
 6 Криста Ротенбургер     ГДР  42,39  6 1.29,33 10 42,16  3 1.26,42  5 172,425
 8 Людмила Болдырева      СССР 42,37  5 1.29,22  8 43,05 11 1.26,98  9 173,520
30 Наталья Курова         СССР 71,53п31 1.28,08  4 42,97 10 1.27,28 10 202,180
   Наталья Глебова        СССР 42,03  3 диск.      42,19  4 1.26,04  3

1983 /12/, Хельсинки /Финляндия/, "Оулункюля", 26-27 февраля

 1 Карин Энке             ГДР  41,88  1 1.23,45  1 41,95 12 1.24,2  2 167,655
 2 Наталья Петрусева      СССР 42,16  4 1.24,27  2 41,68  1 1.23,8  1 167,875
 3 Криста Ротенбургер     ГДР  42,05  2 1.25,66  7 41,95  2 1.25,5  5 169,580
 4 Наталья Глебова        СССР 42,21  5 1.25,57  6 42,29  5 1.25,0  3 169,875
 5 Сабина Вальтер         ГДР  41,95  2 1.25,53  5 42,24  4 1.28,0 14 170,955
 6 Андреа Шене            ГДР  43,56 11 1.24,43  3 43,33 16 1.25,2  4 171,705
 7 Наталья Курова         СССР 43,43  9 1.24,98  4 43,24 14 1.25,5  5 171,910

1984 /13/, Тронхейм /Норвегия/, "Лианген", 3-4 марта

 1 Карин Энке             ГДР  41,35  1 1.22,37  1 41,20  1 1.23,26  1 165,365
 2 Валентина Лаленкова    СССР 41,52  2 1.23,76  2 41,20  1 1.23,29  2 166,245
 3 Наталья Шиве-Глебова   СССР 41,54  3 1.24,42  5 41,21  3 1.24,48  3 167,200
 4 Ирина Кулешова-Коврова СССР 41,60  4 1.24,00  3 41,46  5 1.24,88  5 167,500
 5 Моника Хольцнер        ФРГ  42,01  7 1.24,45  6 41,35  4 1.25,16  6 168,165
 6 Эрвина Ференц-Рысь     Пол  42,55  9 1.24,48  7 42,16  8 1.24,86  4 169,380
 9 Наталья Петрусева      СССР 41,63  5 1.24,22  4 42,90 12 1.29,00 21 171,140

1985 /14/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 23-24 февраля

 1 Криста Ротенбургер     ГДР  41,30  1 1.23,78  1 46,32 31 1.22,74  1 170,885
 2 Анжела Штанке          ГДР  41,61  2 1.25,80  5 41,33  1 1.22,95  2 167,315
 3 Эрвина Ференц-Рысь     Пол  41,67  3 1.24,60  3 41,88  5 1.23,12  4 167,410
 4 Андреа Шене            ГДР  42,42  8 1.24,12  2 42,05  6 1.22,95  2 168,005
 5 Моника Хольцнер        ФРГ  41,91  4 1.26,33  7 41,44  2 1.25,10  6 169,065
 6 Сабина Вальтер         ГДР  41,95  5 1.26,21  6 41,58  3 1.25,67 10 169,470
 8 Валентина Лаленкова    СССР 42,91 12 1.25,64  4 42,57 11 1.25,63  9 171,115
10 Ирина Фатеева          СССР 43,16 15 1.26,38  8 42,31  9 1.25,25  7 171,285
16 Татьяна Кабутова       СССР 42,65 10 1.29,18 22 43,03 15 1.27,27 18 173,905
18 Людмила Туберозова     СССР 42,53  9 1.30,23 27 43,41 20 1.27,68 24 174,895

1986 /15/, Каруидзава /Япония/, "Скейтинг центр", 22-23 февраля

 1 Карин Каниа /Энке/     ГДР  39,94  1 1.18,84  1 40,00  1 1.21,40  2 160,060
 2 Криста Ротенбургер     ГДР  40,47  2 1.20,84  2 40,08  2 1.23,50  7 162,720
 3 Бонни Блэйр            США  40,73  3 1.23,57  6 40,08  2 1.22,20  4 163,695
 4 Сейко Хасимото         Яп   40,88  4 1.21,97  3 40,74  4 1.22,42  5 163,815
 5 Анжела Штанке          ГДР  41,14  6 1.23,86  7 40,85  6 1.20,76  1 164,300
 6 Андреа Эриг-Шене       ГДР  41,42 10 1.22,26  4 41,53 12 1.24,54  3 164,850
 7 Наталья Артамонова     СССР 41,22  8 1.23,11  5 41,37 10 1.23,43  6 165,860
12 Ирина Кулешова         СССР 41,10  5 1.24,47  8 42,11 19 1.26,22 17 168,555
18 Наталья Шиве           СССР 42,37 19 1.24,74 11 41,94 17 1.25,79 14 169,575
27 Светлана Быкова        СССР 42,46 20 1.27,78 26 41,68 14 2.07,88 28 191,970

1987 /16/, Сент-Фуа /Канада/, "Гаэтан Буше скейтинг овал", 31 января - 1 февраля

 1 Карин Каниа            ГДР  42,06  4 1.24,48  1 41,26  3 1.22,25  1 166,685
 2 Бонни Блэйр            США  41,63  2 1.26,84  3 40,50  1 1.24,52  4 167,810
 3 Криста Ротенбургер     ГДР  41,33  1 1.29,41 10 41,18  2 1.23,45  2 168,940
 4 Андреа Эриг            ГДР  42,88 12 1.26,27  2 42,53 12 1.24,27  3 170,680
 5 Сейко Хасимото         Яп   42,39  6 1.28,76  7 42,35 10 1.25,22  5 171,730
 6 Моника Гавенус         ФРГ  41,76  3 1.32,30 23 41,51  4 1.26,95 13 172,895
 8 Татьяна Кабутова       СССР 42,61  7 1.29,48 11 42,64 14 1.26,13  9 173,055
 9 Ирина Фатеева          СССР 42,80 10 1.28,17  4 42,94 21 1.26,98 14 173,315
14 Ирина Кулешова         СССР 42,80 10 1.28,82  8 42,81 15 1.28,58 22 174,310
20 Марина Евграфова       СССР 42,37  5 1.33,59 27 43,12 23 1.28,11 19 176,340

1988 /17/, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 6-7 февраля

 1 Криста Ротенбургер     ГДР  41,30  1 1.24,93  2 41,33  2 1.23,06  2 166,625
 2 Карин Каниа            ГДР  42,04  3 1.24,81  1 41,46  3 1.21,81  1 166,810
 3 Бонни Блэйр            США  41,60  2 1.25,83  4 41,03  1 1.23,90  9 167,495
 4 Сейко Хасимото         Яп   42,14  5 1.27,71  5 42,12  5 1.24,74  5 170,485
 5 Анжела Штанке          ГДР  42,05  4 1.27,95  6 42,05  4 1.25,15  6 170,650
 6 Андреа Эриг            ГДР  43,13 10 1.25,69  3 43,51 13 1.23,90  3 171,435
 7 Зофья Токарчук         Пол  42,72  7 1.30,09 11 42,79  6 1.25,57  7 173,340
 8 Христина Афтинк        Нид  42,85  8 1.28,46  7 43,18  8 1.28,45 12 174,485
 9 Эрвина Рысь            Пол  43,41 13 1.29,42  8 44,17 18 1.26,66  8 175,620
10 Шоко Фузано            Яп   43,25 11 1.30,89 16 43,23  9 1.27,51  9 175,680

1989 /18/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 25-26 февраля

 1 Бонни Блэйр            США  39,47  1 1.20,48  3 39,54  1 1.20,37  2 159,435
 2 Криста Людинг          ГДР  39,90  3 1.20,11  1 39,57  2 1.20,15  1 159,600
 3 Сейко Хасимото         Яп   40,13  4 1.21,72  5 40,34  4 1.22,13  6 162,395
 4 Ингрид Харинга         Нид  41,14  9 1.21,49  4 40,97  8 1.21,41  3 163,560
 5 Христина Афтинк        Нид  40,34  5 1.22,12  8 41,02 10 1.22,51  9 163,675
 6 Сон-Хва Сон            Кор  40,96  7 1.22,42 10 40,98  9 1.21,54  4 163,920
 7 Шелли Реад             Кан  40,65  6 1.22,49 11 40,86  7 1.22,49  8 164,000
 8 Моника Гарбрехт        ГДР  41,25 11 1.22,26  9 41,18 13 1.22,33  7 164,725
 9 Сун-Хи Ю               Кор  41,26 12 1.22,55 13 40,76  5 1.23,07 12 164,830
10 Эмесе Хуньяди          Ав   41,30 13 1.21,82  6 41,62 19 1.22,10  5 164,880
18 Елена Гончарова        СССР 42,06 25 1.23,43 17 41,75 21 1.23,77 16 167,410

1990 /19/, Тромсе /Норвегия/, 23-24 февраля

 1 Анжела Хаук-Штанке     ГДР  41,32  1 1.26,66  2 41,66  1 1.25,56  3 169,090
 2 Бонни Блэйр            США  41,65  2 1.27,21  4 41,69  2 1.24,90  1 169,395
 3 Христина Афтинк        Нид  42,04  4 1.25,66  1 42,11  3 1.24,95  2 169,455
 4 Сейко Хасимото         Яп   42,45  8 1.26,87  3 42,29  4 1.26,92  6 171,635
 5 Херма Мейер            Нид  42,10  5 1.28,25  8 42,61  7 1.26,28  4 171,975
 6 Моника Гарбрехт        ГДР  42,43  7 1.28,11  7 42,49  6 1.26,41  5 172,180
 7 Киоко Шимазаки         Яп   42,22  6 1.28,44  9 42,80 10 1.28,46 13 173,470
 8 Сун-Хи Ю               Кор  41,88  3 1.29,67 14 42,46  5 1.29,96 20 174,155
 9 Эдель-Тереза Хойзет    Нор  42,97 10 1.29,83 15 42,69  9 1.27,37  7 174,255
10 Хайке Пеланд           ГДР  43,29 15 1.27,68  5 43,46 17 1.27,74  8 174,460
11 Татьяна Мартынова      СССР 43,15 12 1.29,89 16 42,61  7 1.28,69 15 175,050
12 Светлана Копылова      СССР 42,81  9 1.30,92 22 42,93 11 1.27,76  9 175,080

1991 /20/, Инцель /Германия/, "Айсштадион", 23-24 февраля

 1 Моника Гарбрехт        Гер  40,88  3 1.22,28  4 40,01  1 1.21,26  1 162,660
 2 Кияобо Йе              Кит  40,80  2 1.22,21  2 40,34  2 1.21,88  2 163,185
 3 Христина Афтинк        Нид  40,70  1 1.22,26  3 40,65  5 1.22,62  6 163,790
 4 Сун-Хи Ю               Кор  41,06  6 1.22,46  5 40,90  7 1.23,20  8 164,790
 5 Бонни Блэйр            США  40,95  5 1.23,06  7 40,38  3 1.23,91 16 164,815
 6 Криста Людинг          Гер  41,65 13 1.23,28 10 40,92  8 1.22,60  4 165,510
 7 Мариеке Стам           Нид  41,90 16 1.23,46 12 40,78  6 1.22,53  3 165,675
 8 Норико Тода            Яп   41,49  9 1.23,06  7 41,05 11 1.23,84 13 165,990
 9 Елена Гончарова        СССР 41,62 12 1.23,85 15 41,17 13 1.23,18  7 166,305
10 Анке Байер             Гер  41,76 14 1.23,65 14 40,98  9 1.23,89 15 166,510
17 Оксана Равилова        СССР 41,98 17 1.24,69 18 42,53 24 1.23,63 11 168,670
19 Светлана Журова        СССР 41,55 11 1.26,07 27 41,07 12 1.26,20 23 168,775
   Анжела Хаук-Штанке     Гер  40,88  3 1.22,17  1 н/с

1992 /21/, Осло /Норвегия/, 29 февраля - 1 марта

 1 Кияобо Йе              Кит  41,68  5 1.23,79  1 41,11  2 1.25,15  1 167,260
 2 Бонни Блэйр            США  40,74  1 1.27,32 10 41,08  1 1.26,62  9 168,790
 3 Криста Людинг          Гер  41,43  2 1.25,38  2 41,95  6 1.26,56  8 169,350
 4 Моника Гарбрехт        Гер  41,71  6 1.27,01  8 41,86  4 1.25,69  4 169,920
 5 Анке Байер             Гер  42,21 10 1.26,27  4 42,13  7 1.25,32  2 170,135
 6 Анжела Хаук-Штанке     Гер  41,61  3 1.28,45 20 41,85  3 1.25,43  3 170,400
 7 Христина Афтинк        Нид  41,72  7 1.27,21  9 41,92  5 1.27,02 12 170,755
 8 Сейко Хасимото         Яп   42,26 12 1.26,61  5 42,27  8 1.25,86  5 170,765
 9 Эдель-Тереза Хойзет    Нор  42,01  8 1.26,79  7 42,59 11 1.26,48  6 171,235
10 Оксана Равилова        СНГ  42,21 10 1.26,69  6 42,62 12 1.26,98 10 171,665
12 Елена Гончарова        СНГ  42,36 15 1.27,37 11 43,01 16 1.27,20 13 172,655

1993 /22/, Икахо /Япония/, 27-28 февраля

 1 Кияобо Йе              Кит  40,23  1 1.24,76 12 40,46  1 1.25,71  6 165,925
 2 Бонни Блэйр            США  40,88  3 1.23,93  5 40,94  2 1.25,38  4 166,475
 3 Оксана Равилова        Рос  42,11 21 1.22,59  1 41,44  7 1.25,02  3 167,355
 4 Киоко Шимазаки         Яп   40,68  2 1.24,41 10 41,02  3 1.27,10 19 167,455
 5 Сабина Фелькер         Гер  41,60  9 1.23,13  2 41,46  8 1.26,08 11 167,665
 6 Эмесе Хуньяди          Ав   42,03 20 1.23,23  3 41,91 15 1.24,45  1 167,780
 7 Шихо Кусуносе          Яп   41,70 11 1.23,99  6 41,86 13 1.24,78  2 167,945
 8 Сун-Хи Ю               Кор  41,37  5 1.25,68 16 41,27  5 1.25,63  5 168,295
 9 Христина Афтинк        Нид  41,18  4 1.23,29  4 41,41  6 1.28,65 28 168,560
10 Эдель-Тереза Хойзет    Нор  41,75 13 1.24,26  8 41,58  9 1.26,74 16 168,830
21 Наталья Андрианова     Рос  42,24 23 1.26,18 20 43,00 24 1.26,03 10 171,345
27 Светлана Журова        Рос  41,98 19 1.29,26 29 42,55 21 1.28,68 29 173,500
29 Людмила Костюкевич     Блр  43,54 31 1.29,70 30 43,20 28 1.29,89 30 176,535

1994 /23/, Калгари /Канада/, "Олимпик Овал", 29-30 января

 1 Бонни Блэйр            США  39,29  1 1.18,88  1 39,12  1 1.19,11  1 157,405
 2 Анжела Хаук-Штанке     Гер  39,83  6 1.19,79  3 39,65  6 1.19,29  2 159,020
 3 Руйхонг Сью            Кит  39,54  3 1.20,72 10 39,22  2 1.19,92  5 159,080
 4 Сун-Хи Ю               Кор  39,59  4 1.19,71  2 39,46  3 1.20,83 11 159,320
 5 Кияобо Йе              Кит  39,61  5 1.20,43  8 39,90  9 1.19,84  4 159,645
 6 Моника Гарбрехт        Гер  39,85  7 1.20,17  7 40,00 10 1.19,44  3 159,655
 7 Киоко Шимазаки         Яп   40,00  9 1.21,43 14 39,62  4 1.20,38  8 160,525
 8 Шихо Кусуносе          Яп   40,18 11 1.20,00  6 40,49 15 1.19,98  6 160,660
 9 Сюзанн Ош              Кан  39,51  2 1.21,49 16 39,64  5 1.22,13 19 160,960
10 Катриона ЛеМэй         Кан  40,22 12 1.21,55 17 39,80  7 1.21,25 13 161,420
13 Оксана Равилова        Рос  40,85 18 1.21,25 12 40,32 12 1.20,05  7 161,820
17 Светлана Бояркина      Рос  39,90  8 1.22,88 25 39,86  8 1.22,99 23 162,695

1995 /24/, Милуоки /США/, 18-19 февраля

 1 Бонни Блэйр            США  39,13  1 1.19,43  1 39,54  1 1.19,52  1 158,145
 2 Оксана Равилова        Рос  39,89  2 1.21,61  7 39,82  3 1.20,61  2 160,820
 3 Францишка Шенк         Гер  40,12  4 1.20,89  3 39,87  4 1.20,79  3 160,830
 4 Сабина Фелькер         Гер  40,24  5 1.21,46  5 40,01  5 1.21,40  7 161,680
 5 Моника Гарбрехт        Гер  40,36  6 1.21,45  4 40,15  7 1.21,14  6 161,805
 6 Сюзанн Ош              Кан  40,09  3 1.22,14  9 39,67  2 1.21,98 12 161,820
 7 Крис Витти             США  40,43  9 1.20,75  2 40,54 14 1.21,03  5 161,860
 8 Шихо Кусуносе          Яп   40,60 11 1.21,46  5 40,17  8 1.20,98  4 161,990
 9 Киоко Шимазаки         Яп   40,36  6 1.23,04 16 40,19  9 1.22,72 14 163,430
10 Руйхонг Сью            Кит  40,40  8 1.22,55 13 40,27 10 1.23,46 19 163,675
23 Леся Белозуб           Укр  41,92 24 1.26,57 25 42,42 27 1.25,34 26 170,295
24 Анжелика Котюга        Блр  42,45 27 1.27,00 26 42,93 28 1.25,86 27 170,810
26 Светлана Журова        Рос  64,37п28 1.22,95п14 40,13  6 1.23,18 16 187,565

1996 /25/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 17-18 февраля

 1 Крис Витти             США  40,44  8 1.20,63  1 40,43 11 1.19,97  1 161,170
 2 Эдель-Тереза Хойзет    Нор  40,43  4 1.21,13  2 40,10  3 1.20,71  5 161,350
 3 Францишка Шенк         Гер  40,46  9 1.22,68 15 40,32  8 1.20,30  2 162,270
 4 Оксана Равилова        Рос  40,34  5 1.22,10  9 40,34  9 1.21,51  7 162,485
 5 Аннамария Томас        Нид  40,83 12 1.21,60  4 40,60 13 1.20,77  6 162,615
 6 Катриона ЛеМэй         Кан  39,88  2 1.23,49 21 39,96  1 1.22,67 17 162,920
 7 Томоми Оказаки         Яп   40,36  6 1.22,53 14 40,01  2 1.22,67 17 162,970
 8 Шихо Кусуносе          Яп   41,26 19 1.22,02  8 40,60 13 1.20,40  3 163,070
 9 Руйхонг Сью            Кит  40,36  6 1.22,75 16 40,12  4 1.22,85 19 163,280
10 Бэкки Сундстрем        США  40,91 14 1.22,24 10 40,71 15 1.21,62  8 163,550
24 Анжелика Котюга        Блр  41,87 24 1.25,31 29 41,91 27 1.25,62 30 169,245
26 Светлана Журова        Рос  39,85  1 1.22,49 13 48,20 32 1.21,80 12 170,195
27 Леся Белозуб           Укр  42,14 27 1.27,55 31 42,50 31 1.26,50 31 171,665

1997 /26/, Хамар /Норвегия/, 1-2 февраля

 1 Францишка Шенк         Гер  39,77  1 1.19,76  1 39,53  1 1.19,82  1 159,090
 2 Руйхонг Сью            Кит  40,62 12 1.20,23  2 39,72  2 1.21,06  5 160,985
 3 Крис Витти             США  40,59 11 1.21,02  5 40,19  9 1.20,41  3 161,495
 4 Шихо Кусуносе          Яп   40,44  9 1.20,79  3 40,12  7 1.21,39  9 161,650
 5 Катриона ЛеМэй-Доан    Кан  40,00  2 1.21,74 10 40,06  4 1.21,50 10 161,680
 6 Марианн Тиммер         Нид  40,31  6 1.21,80 11 40,27 10 1.21,10  6 162,030
 7 Анке Байер             Гер  40,29  5 1.21,71  9 40,31 11 1.21,53 12 162,220
 8 Оксана Равилова        Рос  40,40  7 1.22,03 13 40,07  6 1.21,50 10 162,235
 9 Бэкки Сундстрем        США  40,63 13 1.20,97  4 40,65 13 1.21,10  6 162,315
10 Аннамария Томас        Нид  40,72 15 1.21,50  7 40,89 18 1.20,19  2 162,455
12 Светлана Журова        Рос  40,13  3 1.22,99 18 40,06  4 1.22,02 14 162,695
24 Анжелика Котюга        Блр  41,40 22 1.29,61 28 41,18 23 1.26,08 27 170,425
   Леся Белозуб           Укр  40,82 16 1.24,77 25 н/ф

1998 /27/, Берлин /Германия/, 24-25 января

 1 Катриона ЛеМэй-Доан    Кан  38,60  1 1.17,70  3 38,65  1 1.17,58  3 154,890
 2 Сабина Фелькер         Гер  39,01  2 1.17,53  2 39,45  3 1.17,80  4 156,125
 3 Крис Витти             США  39,25  4 1.17,39  1 39,61  7 1.17,53  2 156,320
 4 Францишка Шенк         Гер  39,42  7 1.18,79  5 39,46  4 1.17,49  1 157,020
 5 Киоко Шимазаки         Яп   39,19  3 1.18,89  6 39,46  4 1.19,48  9 157,835
