Общество Нержавого Конька: Чемпионаты мира. Спринт. Мужчины. 1970-1999

Статистика:     <<<Конькобежный спорт на ЧМспр     >>>ЧМспр. Женщины. 1970-1999

В 1970 и 71 гг. чемпионаты ИСУ по спринтерскому многоборью.

1970, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 21-22 февраля

 1 Валерий Муратов       СССР 40,39 3  1.24,1  5  40,16 4  1.21,7  3  163,450
 2 Кеиши Судзуки         Яп   39,68 2  1.25,0  8  39,93 2  1.23,5  13 163,860
 3 Магне Томассен        Нор  41,07 17 1.23,7  4  40,38 7  1.21,8  5  164,200
 5 Еран Клаесон          Шв   40,96 15 1.22,5  1  41,26 18 1.21,7  3  164,320
 6 Ард Схенк             Нид  40,98 16 1.23,5  2  41,30 19 1.21,0  1  164,530
 9 Хассе Берьес          Шв   39,14 1  1.28,1  23 39,83 1  1.23,7  15 164,810
12 Борис Гуляев          СССР 40,79 9  1.26,8  13 40,27 5  1.23,2  11 166,060

1971, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 20-21 февраля

 1 Эрхард Келлер         ФРГ  39,28 2  1.20,0  4  38,89 1  1.20,5  2  158,420
 2 Уве Кениг             Шв   39,43 3  1.19,2  2  39,03 3  1.20,9  4  158,510
 3 Ард Схенк             Нид  40,20 10 1.18,8  1  39,73 11 1.19,5  1  159,080
 6 Валерий Муратов       СССР 39,97 7  1.20,4  6  39,71 8  1.21,7  11 160,730
16 Хассе Берьес          Шв   39,23 1  1.28,2  35 39,98 2  1.21,5  9  163,060
18 Владимир Комаров      СССР 40,21 11 1.23,5  23 40,01 16 1.23,1  18 163,250

С 1972 г. чемпионаты мира по спринтерскому многоборью.

1972 /1/, Эскильстуна /Швеция/, "Айсштадион", 26-27 февраля

 1 Лео Линковеси         Фин  38,97 1  1.22,83 15 39,00 1  1.23,08 16 160,925
 2 Валерий Муратов       СССР 39,53 3  1.22,04 7  39,68 2  1.21,83 4  161,145
 3 Ард Схенк             Нид  40,91 16 1.22,02 1  40,62 16 1.19,93 1  161,505
14 Владимир Комаров      СССР 40,38 14 1.23,98 20 40,02 7  1.23,11 17 163,945

1973 /2/, Осло /Норвегия/, "Валле Ховин", 3-4 февраля

 1 Валерий Муратов       СССР 39,66 1  1.22,00 3  39,79 4  1.21,62 4  161,260
 2 Йос Валентин          Нид  39,80 3  1.21,80 1  40,00 5  1.21,59 2  161,495
 3 Эппи Блейкер          Нид  40,34 9  1.21,84 2  40,11 6  1.21,11 1  161,925
 7 Владимир Комаров      СССР 40,07 6  1.23,69 11 40,16 7  1.23,17 14 163,660
13 Дэн Иммерфол          США  39,86 5  1.25,73 23 39,70 1  1.25,33 24 165,090
14 Владимир Кащей        СССР 40,33 8  1.23,98 15 40,42 9  1.24,92 21 165,200
17 Юрий Муратов          СССР 40,84 16 1.25,41 21 40,57 11 1.23,01 11 165,620

1974 /3/, Инсбрук /Австрия/, "Олимпиястадион", 16-17 февраля

 1 Пер Бьеранг           Нор  38,95 1  1.24,04 9  39,70 2  1.20,16 3  160,750
 2 Масаки Судзуки        Яп   39,67 5  1.23,28 3  39,50 1  1.21,20 9  161,410
 3 Эппи Блейкер          Нид  40,06 8  1.23,03 2  40,42 9  1.19,34 1  161,665
 4 Александр Сафронов    СССР 40,45 16 1.22,52 1  39,99 3  1.21,13 8  162,265
 5 Олаф Гранат           Шв   39,72 7  1.24,18 10 40,26 7  1.20,68 5  162,410
 6 Петер Мюллер          США  40,28 14 1.23,37 5  40,18 6  1.21,46 11 162,875
 7 Юхан Гранат           Шв   40,14 9  1.24,60 11 40,47 11 1.20,97 7  163,395
 8 Хенс ван Хелден       Нид  40,82 22 1.23,53 6  41,51 24 1.20,13 2  164,160
 9 Хорст Фреезе          ФРГ  40,15 10 1.25,39 14 40,62 16 1.21,66 13 164,295
   Владимир Кащей        СССР 39,57 3  1.26,20 18 40,56 13 1.22,13 17 164,295
11 Юрий Муратов          СССР 40,23 13 1.25,22 12 40,57 14 1.21,85 14 164,335
16 Евгений Куликов       СССР 40,15 10 1.29,14 27 40,01 5  1.21,87 15 165,665

1975 /4/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 15-16 февраля

 1 Александр Сафронов    СССР 40,17 5  1.20,95 1  41,05 8  1.22,24 1  162,815
 2 Евгений Куликов       СССР 39,80 2  1.22,63 7  39,84 1  1.23,96 11 162,935
 3 Валерий Муратов       СССР 40,33 8  1.21,72 2  40,79 5  1.23,73 6  163,845
 4 Ерн Дидриксен         Нор  40,23 7  1.22,19 4  40,86 6  1.23,85 8  164,110
 5 Юхан Гранат           Шв   40,05 3  1.22,50 6  41,19 12 1.23,58 4  164,280
 6 Масаки Судзуки        Яп   40,08 4  1.23,29 12 39,89 2  1.25,38 1  164,305
 7 Эппи Блейкер          Нид  40,56 9  1.21,84 3  41,27 12 1.23,22 2  164,360
 8 Олаф Гранат           Шв   41,17 18 1.22,75 8  41,17 11 1.23,64 5  165,535
 9 Дэн Иммерфол          США  40,56 9  1.23,72 13 41,08 9  1.24,65 13 165,825
10 Ян Базен              Нид  40,77 13 1.23,14 10 41,03 7  1.24,93 17 165,835
   Владимир Кащей        СССР 39,26 1  1.50,00 34

1976 /5/, Западный Берлин, "Вильмерсдорф", 6-7 марта

 1 Юхан Гранат           Шв   39,84 4  1.20,57 3  40,32 5  1.20,80 2  160,845
 2 Дэн Иммерфол          США  39,73 1  1.21,91 8  39,69 1  1.21,65 7  161,200
 3 Петер Мюллер          США  40,01 6  1.20,49 2  40,31 4  1.21,34 4  161,235
 4 Хенс ван Хелден       Нид  40,47 12 1.20,06 1  41,19 19 1.19,93 1  161,655
 5 Кай-Арне Энгельстад   Нор  39,74 2  1.21,84 7  40,41 6  1.21,29 3  161,715
 6 Ерн Дидриксен         Нор  40,22 16 1.21,47 5  40,61 9  1.21,36 5  162,245
 7 Пер Бьеранг           Нор  39,90 5  1.21,50 6  40,50 7  1.22,60 8  162,450
 8 Хорст Фреезе          ФРГ  40,33 11 1.22,49 10 40,09 3  1.22,87 10 163,100
 9 Гаэтан Буше           Кан  40,09 8  1.21,93 9  40,93 11 1.22,86 9  163,415
10 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  41,26 19 1.23,04 11 41,01 13 1.21,47 6  164,525

1977 /6/, Алкмар /Нидерланды/, "Де Мент", 26-27 февраля

 1 Эрик Хайден           США  39,68 2  1.19,34 1  39,31 6  1.17,59 1  157,455
 2 Петер Мюллер          США  39,64 1  1.20,25 6  39,00 4  1.18,32 2  157,925
 3 Евгений Куликов       СССР 40,40 8  1.20,05 4  38,52 1  1.20,03 9  158,960
 4 Йос Валентин          Нид  39,89 4  1.19,75 3  39,07 5  1.20,28 12 158,975
 5 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  40,88 14 1.19,58 2  39,66 12 1.18,39 3  159,525
 6 Олаф Гранат           Шв   39,69 3  1.21,89 13 38,95 3  1.20,04 10 159,605
 7 Эппи Блейкер          Нид  40,28 7  1.20,26 7  39,52 10 1.19,76 7  159,810
 8 Кай-Арне Энгельстад   Нор  40,14 6  1.20,17 5  38,93 2  1.21,88 16 160,095
 9 Дэн Иммерфол          США  40,08 5  1.21,86 12 39,37 7  1.19,67 6  160,215
10 Ерн Дидриксен         Нор  40,40 8  1.20,81 8  39,47 8  1.20,09 11 160,320

1978 /7/, Лейк-Плэсид /США/, "Олимпик скейтинг ринк", 11-12 февраля

 1 Эрик Хайден           США  38,22 1  1.17,47 1  38,69 2  1.16,52 1  153,950
 2 Фроде Реннинг         Нор  38,54 2  1.20,68 9  38,52 1  1.19,11 6  156,955
 3 Юхан Гранат           Шв   39,10 7  1.19,96 6  39,43 7  1.18,32 2  157,670
 4 Йос Валентин          Нид  39,11 9  1.19,53 4  39,48 9  1.18,94 5  157,825
 5 Валерий Муратов       СССР 38,67 3  1.20,82 10 38,98 3  1.19,69 8  157,905
 6 Терье Андерсен        Нор  39,48 13 1.19,45 2  39,50 11 1.18,58 3  157,995
 7 Олаф Гранат           Шв   39,10 7  1.20,14 7  39,63 12 1.20,04 9  158,820
 8 Ян Южвик              Пол  39,01 4  1.22,42 18 39,49 10 1.20,38 11 159,900
 9 Евгений Куликов       СССР 39,06 5  1.23,04 22 39,99 18 1.18,79 4  159,965
10 Петер Мюллер          США  39,40 10 1.19,78 5  41,08 28 1.20,89 12 160,819

1979 /8/, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 17-18 февраля

 1 Эрик Хайден           США  38,17 1  1.14,99 1  38,23 1  1.15,07 1  151,430
 2 Гаэтан Буше           Кан  38,43 2  1.16,95 2  38,54 3  1.17,27 3  154,080
 3 Фроде Реннинг         Нор  38,43 2  1.17,52 3  38,39 2  1.17,64 4  154,400
 4 Петер Мюллер          США  38,90 6  1.17,54 4  38,59 5  1.16,95 2  154,735
 5 Сергей Хлебников      СССР 39,93 8  1.17,81 5  38,58 4  1.17,89 5  155,460
 6 Лиеуве де Бур         Нид  38,64 4  1.18,61 12 38,78 6  1.19,25 10 156,350
 7 Кай-Арне Энгельстад   Нор  39,39 13 1.17,29 6  39,28 12 1.18,77 7  157,015
 8 Дэн Иммерфол          США  39,76 18 1.18,68 13 38,95 9  1.18,79 8  157,445
 9 Ян Южвик              Пол  38,87 15 1.18,80 15 39,30 13 1.19,93 17 157,535
27 Анатолий Меденников   СССР 38,92 7  1.42,05 32 38,83 7  1.18,43 6  167,990
   Евгений Куликов       СССР 65,23 33 1.20,14 25 38,91 8

1980 /9/, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 9-10 февраля

 1 Эрик Хайден           США  38,69 2  1.17,23 1  38,61 1  1.17,98 1  154,905
 2 Гаэтан Буше           Кан  39,28 8  1.19,26 2  39,16 3  1.19,70 2  157,920
 3 Том Плант             США  38,66 1  1.20,07 4  40,33 17 1.19,87 3  158,960
 4 Сергей Хлебников      СССР 39,24 7  1.20,40 6  40,21 16 1.20,06 4  159,680
 5 Кай-Арне Энгельстад   Нор  39,30 10 1.20,93 9  39,30 5  1.22,16 8  160,145
 6 Евгений Куликов       СССР 38,73 5  1.21,35 11 39,45 6  1.23,27 15 160,490
 7 Петер Мюллер          США  38,69 2  1.20,72 7  39,89 10 1.23,37 16 160,625
 8 Терье Андерсен        Нор  39,59 14 1.20,16 5  39,69 9  1.22,57 11 160,645
 9 Лиеуве де Бур         Нид  39,37 11 1.21,96 12 39,28 4  1.22,20 9  160,730
10 Юхан Гранат           Шв   40,05 22 1.20,87 8  40,03 13 1.21,67 6  161,150

1981 /10/, Гренобль /Франция/, "Парк Поль Мистраль", 21-22 февраля

 1 Фроде Реннинг         Нор  37,88 1  1.17,83 3  38,10 1  1.17,61 6  153,700
 2 Сергей Хлебников      СССР 38,44 2  1.17,49 1  38,61 4  1.16,61 2  154,100
 3 Анатолий Меденников   СССР 38,66 5  1.18,89 8  38,26 2  1.17,66 7  155,195
 4 Терье Андерсен        Нор  39,02 14 1.18,22 5  38,80 6  1.16,97 3  155,415
 5 Владимир Лобанов      СССР 38,92 11 1.18,38 6  38,98 9  1.17,41 5  155,795
 6 Акира Куроива         Яп   38,67 6  1.19,09 10 38,74 5  1.18,27 8  156,090
 7 Хильберт ван дер Дюйм Нид  38,91 9  1.17,91 4  39,04 10 1.19,01 15 156,410
 8 Андреас Дитель        ГДР  38,85 8  1.19,01 9  39,21 12 1.18,54 13 156,835
 9 Жак Тибо              Кан  39,26 18 1.19,09 10 39,34 18 1.18,37 9  157,330
10 Ивар Шлетше           Нор  39,10 16 1.20,30 17 39,25 14 1.18,47 11 157,735
   Юхан Гранат           Шв   39,60 23 1.19,37 12 39,26 15 1.18,38 10 157,735
30 Гаэтан Буше           Кан  38,60 4  1.17,77 2  58,34 31 1.16,00 1  173,825

1982 /11/, Алкмар /Нидерланды/, "Де Мент", 6-7 февраля

 1 Сергей Хлебников      СССР 38,03 1  1.18,23 1  38,31 4  1.17,59 2  154,250
 2 Гаэтан Буше           Кан  38,53 3  1.18,53 2  38,26 3  1.16,69 1  154,400
 3 Фроде Реннинг         Нор  38,55 4  1.18,87 3  38,05 2  1.18,15 5  155,110
 4 Владимир Козлов       СССР 38,51 2  1.20,21 13 37,80 1  1.18,34 7  155,585
 5 Ян-Оке Карлберг       Шв   39,27 9  1.20,02 7  38,89 10 1.18,21 6  157,275
 6 Ник Томец             США  39,60 10 1.20,04 8  39,08 13 1.17,97 3  157,685
 7 Лиеуве де Бур         Нид  38,73 5  1.21,77 25 38,54 5  1.19,22 14 157,765
 8 Акира Куроива         Яп   38,93 6  1.20,19 12 38,97 12 1.19,70 17 157,845
 9 Миел Говер            Нид  39,21 8  1.20,24 14 39,36 22 1.18,71 9  158,045
10 Владимир Лобанов      СССР 39,63 12 1.20,57 15 38,88 8  1.18,62 8  158,105
32 Анатолий Меденников   СССР 72,14 33 1.19,83 6  38,54 5  1.18,96 11 190,075

1983 /12/, Хельсинки /Финляндия/, "Оулункюля", 26-27 февраля

 1 Акира Куроива         Яп   38,44 2  1.17,5  5  37,9  1  1.16,9  3  153,540
 2 Павел Пегов           СССР 38,69 5  1.17,1  2  38,2  4  1.17,7  7  154,290
 3 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,07 11 1.17,2  3  38,8  9  1.16,7  2  154,820
 4 Ник Томец             США  38,88 7  1.17,3  4  38,7  5  1.17,2  4  154,830
 5 Владимир Козлов       СССР 38,13 1  1.18,5  15 38,1  3  1.19,1  20 155,030
 6 Эрик Хенриксен        США  38,74 6  1.17,6  6  38,8  9  1.19,1  20 155,640
 7 Кай-Арне Энгельстад   Нор  39,67 22 1.17,9  9  38,7  5  1.17,5  6  156,070
 8 Андреас Дитель        ГДР  39,26 14 1.17,6  6  39,0  14 1.18,1  9  156,110
 9 Йоуко Вестерлунд      Фин  39,44 17 1.18,4  13 38,5  5  1.18,2  11 156,440
10 Хейн Вергеер          Нид  39,43 15 1.17,9  9  38,8  9  1.18,6  15 156,480
26 Александр Данилин     СССР 38,54 3  1.31,7  31 37,9  1  1.18,1  9  161,340
29 Сергей Хлебников      СССР 38,64 4  1.16,5  1  52,4п 31 1.16,2  1  167,390

1984 /13/, Тронхейм /Норвегия/, "Лианген", 3-4 марта

 1 Гаэтан Буше           Кан  38,21 2  1.15,95 2  38,02 4  1.14,99 1  151,700
 2 Сергей Хлебников      СССР 38,24 3  1.15,50 1  37,98 3  1.15,48 2  151,710
 3 Кай-Арне Энгельстад   Нор  38,69 9  1.16,82 3  38,14 8  1.16,21 3  153,345
 4 Ник Томец             США  38,41 5  1.17,47 5  38,12 7  1.16,82 5  153,675
 5 Сергей Фокичев        СССР 37,92 1  1.18,88 8  37,74 1  1.18,89 18 154,545
 6 Александр Данилин     СССР 38,52 6  1.18,18 16 38,03 5  1.18,30 12 154,790
 7 Дэн Дженсен           США  38,63 8  1.17,97 6  38,06 6  1.18,38 13 154,865
 8 Акира Куроива         Яп   38,28 4  1.19,12 18 37,90 2  1.18,43 15 154,955
 9 Кимихиро Хамайя       Яп   38,72 10 1.18,50 10 38,72 17 1.17,43 7  155,405
10 Уве-Йенс Май          ГДР  38,60 7  1.19,33 19 38,35 11 1.17,87 10 155,550

1985 /14/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 23-24 февраля

 1 Игорь Железовский     СССР 37,91 1  1.15,71 2  37,91 1  1.14,30 1  150,825
 2 Гаэтан Буше           Кан  38,45 4  1.15,66 1  38,00 2  1.14,92 2  151,740
 3 Дэн Дженсен           США  37,94 2  1.17,30 7  38,22 4  1.17,05 9  153,335
 4 Ник Томец             США  38,62 7  1.17,10 5  38,52 5  1.16,77 4  154,075
 5 Олег Божьев           СССР 38,73 10 1.16,80 3  38,81 8  1.16,81 5  154,345
 6 Уве-Йенс Май          ГДР  38,33 3  1.18,20 10 38,79 7  1.16,89 6  154,665
 7 Хейн Вергеер          Нид  38,66 9  1.17,01 4  38,91 13 1.17,28 14 154,715
 8 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,07 13 1.17,85 9  39,32 22 1.16,91 7  155,770
 9 Сергей Фокичев        СССР 38,45 4  1.18,30 12 38,62 6  1.19,15 28 155,795
10 Кай-Арне Энгельстад   Нор  39,69 24 1.17,17 6  39,12 17 1.17,23 13 156,010
32 Андрей Бахвалов       СССР 56,97п33 1.17,68 8  39,14 19 1.17,42 16 173,660

1986 /15/, Каруидзава /Япония/, "Скейтинг центр", 22-23 февраля

 1 Игорь Железовский     СССР 37,35 2  1.14,81 1  37,26 2  1.14,14 1  149,085
 2 Дэн Дженсен           США  37,38 3  1.15,68 2  36,84 1  1.15,07 3  149,595
 3 Акира Куроива         Яп   37,13 1  1.16,55 10 37,32 4  1.16,17 6  150,810
 4 Ник Томец             США  38,62 7  1.16,47 9  37,78 7  1.14,72 2  151,075
 5 Уве-Йенс Май          ГДР  37,48 4  1.15,88 3  37,26 2  1.16,96 14 151,160
 6 Юкихиро Митани        Яп   37,62 5  1.16,09 5  37,97 11 1.16,89 13 152,080
 7 Сергей Фокичев        СССР 37,64 6  1.17,67 18 37,37 5  1.16,57 10 152,130
 8 Герт Куперс           Нид  37,91 9  1.17,48 17 37,69 6  1.16,75 11 152,715
 9 Макото Хиросе         Яп   38,14 13 1.16,18 7  37,84 8  1.17,62 19 152,880
10 Кимихиро Хамайя       Яп   38,07 11 1.16,72 11 38,29 16 1.16,54 9  152,990
11 Константин Кудрявцев  СССР 37,91 9  1.15,99 4  37,92 10 1.18,35 24 153,000
32 Борис Репнин          СССР 38,66 19 1.16,17 6  60,98п33 1.17,88 23 176,665

1987 /16/, Сент-Фуа /Канада/, "Гаэтан Буше скейтинг овал", 31 января - 1 февраля

 1 Акира Куроива         Яп   38,20 2  1.20,82 5  37,90 2  1.16,89 2  154,955
 2 Ник Томец             США  38,53 3  1.19,58 1  37,96 4  1.17,76 4  155,160
 3 Юкихиро Митани        Яп   38,71 5  1.20,94 6  37,93 3  1.16,71 1  155,465
 4 Уве-Йенс Май          ГДР  39,23 12 1.21,01 7  38,02 5  1.17,90 5  156,705
 5 Сергей Фокичев        СССР 37,99 1  1.22,71 21 37,82 1  1.19,47 18 156,900
 6 Герт Куперс           Нид  38,70 4  1.21,17 10 38,43 9  1.18,82 10 157,125
 7 Андрей Бахвалов       СССР 38,98 6  1.21,50 13 38,53 11 1.17,95 6  157,235
 8 Игорь Железовский     СССР 40,06 27 1.21,02 8  38,37 8  1.17,10 3  157,490
 9 Эрик Хенриксен        США  39,27 13 1.21,10 9  38,54 12 1.18,43 8  157,575
10 Уве Стреб             ФРГ  39,32 16 1.20,30 3  39,10 21 1.18,55 9  157,845
17 Константин Кудрявцев  СССР 39,37 17 1.23,49 29 38,84 18 1.19,30 16 159,605

1988 /17/, Уэст-Аллис /США/, "Стейт Фэйр Парк", 6-7 февраля

 1 Дэн Дженсен           США  38,70 1  1.20,24 1  38,15 1  1.18,01 6  155,975
 2 Уве-Йенс Май          ГДР  38,89 3  1.20,64 4  38,72 6  1.17,93 5  156,985
 3 Эрик Флейм            США  39,17 7  1.20,57 3  38,96 11 1.17,30 1  157,065
 4 Андрей Бахвалов       СССР 38,96 5  1.20,66 5  38,51 3  1.18,78 10 157,190
 5 Эрик Хенриксен        США  39,08 6  1.21,38 6  38,70 5  1.17,86 4  157,400
 6 Ян Йкема              Нид  39,39 10 1.20,32 2  38,74 7  1.18,36 8  157,470
 7 Кимихиро Хамая        Яп   39,92 17 1.21,94 12 38,22 2  1.17,66 2  157,940
 8 Ясумицу Канехама      Яп   38,88 2  1.21,64 8  39,11 13 1.18,89 12 158,255
 9 Ник Томец             США  39,34 8  1.21,77 9  38,68 4  1.18,76 9  158,285
10 Виталий Маковецкий    СССР 38,94 4  1.21,48 7  38,83 9  1.20,36 19 158,690
27 Борис Репнин          СССР 40,30 24 1.23,88 22 39,36 15 2.01,18п29 182,190

1989 /18/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 25-26 февраля

 1 Игорь Железовский     СССР 36,52 1  1.12,58 1  36,83 3  1.12,61 1  145,945
 2 Уве-Йенс Май          ГДР  36,63 2  1.13,82 4  36,46 1  1.13,54 3  146,770
 3 Андрей Бахвалов       СССР 36,92 5  1.13,63 2  36,83 3  1.13,44 2  147,285
 4 Дэн Дженсен           США  36,87 3  1.13,92 6  36,55 2  1.14,02 4  147,390
 5 Ник Томец             США  36,93 6  1.13,91 5  37,10 8  1.14,29 6  148,130
 6 Ки Тае Ба             Кор  36,90 4  1.14,37 8  36,90 5  1.14,30 8  148,135
 7 Эрик Флейм            США  37,21 11 1.13,75 3  37,19 9  1.14,67 11 148,610
 8 Ги Тибо               Кан  37,01 8  1.14,37 8  37,20 10 1.14,53 9  148,660
 9 Андре Зобек           ГДР  36,96 7  1.14,61 11 37,06 7  1.14,92 14 148,785
10 Ясуши Куроива         Яп   37,21 11 1.15,19 17 37,02 6  1.14,61 10 149,130
33 Сергей Фокичев        СССР 37,14 10 1.16,26 28 63,05п35 1.15,73 25 176,185

1990 /19/, Тромсе /Норвегия/, 23-24 февраля

 1 Ки Тае Ба             Кор  38,21 4  1.18,40 3  38,24 5  1.17,51 2  154,400
 2 Андрей Бахвалов       СССР 38,54 7  1.17,82 2  38,15 3  1.17,64 3  154,420
 3 Игорь Железовский     СССР 37,85 2  1.16,84 1  38,78 10 1.19,54 12 154,820
 4 Дэн Дженсен           США  38,44 6  1.18,60 4  38,15 3  1.18,42 5  155,100
 5 Ясунори Миябе         Яп   38,35 5  1.18,90 6  38,07 2  1.20,08 24 155,910
 6 Александр Климов      СССР 39,19 13 1.18,86 5  38,81 11 1.17,12 1  155,990
 7 Хозуми Морияма        Яп   39,24 16 1.18,90 6  38,29 6  1.18,44 6  156,200
 8 Сатору Куроива        Яп   37,98 3  1.21,43 25 38,31 7  1.19,02 10 156,515
 9 Тошиюки Куроива       Яп   39,32 18 1.19,26 11 38,75 9  1.18,84 9  157,120
10 Олаф Цинке            ГДР  39,24 16 1.19,12 10 39,15 18 1.18,54 7  157,220
   Уве-Йенс Май          ГДР  37,16 1  диск.      37,83 1  1.17,90 4

1991 /20/, Инцель /Германия/, "Айсштадион", 23-24 февраля

 1 Игорь Железовский     СССР 37,11 2  1.13,85 1  36,92 3  1.13,90 1  148,905
 2 Уве-Йенс Май          Гер  36,96 1  1.14,70 4  36,64 1  1.14,37 2  148,135
 3 Тошиюки Куроива       Яп   37,31 5  1.14,42 2  37,22 6  1.14,75 5  149,115
 4 Дэн Дженсен           США  37,23 3  1.15,05 8  36,94 4  1.15,55 10 149,470
 5 Ясунори Миябе         Яп   37,78 11 1.15,43 11 36,78 2  1.14,48 3  149,515
 6 Юдзи Фудзимото        Яп   37,41 6  1.14,71 5  37,25 8  1.15,15 7  149,590
 7 Андрей Бахвалов       СССР 37,45 7  1.14,54 3  37,23 7  1.15,37 9  149,635
 8 Николай Гуляев        СССР 37,84 12 1.14,92 7  37,74 17 1.15,18 8  150,630
 9 Петер Адеберг         Гер  37,63 9  1.15,30 9  37,51 11 1.15,74 12 150,660
10 Дейв Бестеман         США  37,87 14 1.16,00 16 37,62 14 1.14,80 6  150,890
11 Вадим Шакшакбаев      СССР 38,21 18 1.16,08 17 36,95 5  1.15,76 13 151,080

1992 /21/, Осло /Норвегия/, 29 февраля - 1 марта

 1 Игорь Железовский     СНГ  37,46 1  1.16,92 1  37,72 1  1.17,28 1  152,280
 2 Дэн Дженсен           США  37,92 2  1.17,78 6  37,92 3  1.19,04 6  154,250
 3 Тошиюки Куроива       Яп   37,99 3  1.17,75 5  37,99 5  1.18,85 4  154,280
 4 Юкинори Миябе         Яп   38,55 11 1.17,72 4  37,98 4  1.18,28 2  154,530
 5 Ясунори Миябе         Яп   38,60 12 1.17,66 3  37,88 2  1.19,16 8  154,890
 6 Херард ван Велде      Нид  38,44 9  1.18,44 16 38,06 6  1.18,80 3  155,120
 7 Николай Гуляев        СНГ  38,29 6  1.18,07 7  38,47 12 1.18,95 5  155,270
 8 Вадим Шакшакбаев      СНГ  38,37 7  1.18,22 10 38,09 7  1.19,41 12 155,275
 9 Чен Сонг              Кит  38,21 5  1.18,88 17 38,35 10 1.19,17 9  155,585
10 Ник Томец             США  38,06 4  1.19,04 19 38,43 11 1.19,20 10 155,610
   Александр Голубев     СНГ  диск.    1.19,54 12 38,20 8  1.21,05 25

1993 /22/, Икахо /Япония/, 27-28 февраля

 1 Игорь Железовский     Блр  37,21 4  1.15,02 1  37,78 10 1.17,05 1  151,025
 2 Ясунори Миябе         Яп   37,09 1  1.16,38 5  37,18 1  1.17,96 5  151,440
 3 Хироясу Шимицу        Яп   37,13 2  1.17,81 20 37,19 2  1.17,88 4  152,165
 4 Александр Голубев     Рос  37,44 6  1.16,70 11 37,58 6  1.17,62 2  152,180
 5 Дэн Дженсен           США  37,17 3  1.15,81 2  37,49 4  1.19,42 13 152,275
 6 Юкинори Миябе         Яп   37,30 5  1.15,98 3  37,54 5  1.20,30 19 152,980
 7 Шон Айленд            Кан  37,73 11 1.16,38 5  37,77 9  1.18,64 6  153,010
 8 Виктор Чупира         Рос  37,60 8  1.16,66 10 37,78 10 1.19,16 10 153,290
 9 Хонгбо Лю             Кит  37,68 9  1.16,84 12 38,13 16 1.18,78 7  153,620
10 Сергей Клевченя       Рос  37,74 13 1.17,44 17 37,80 12 1.18,91 9  153,715
13 Михаил Вострокнутов   Рос  38,36 21 1.17,51 18 38,06 14 1.17,62 2  153,985
17 Вадим Шакшакбаев      Каз  38,04 17 1.17,41 16 38,42 22 1.19,28 12 154,805
21 Олег Костромитин      Укр  38,22 19 1.18,42 26 38,14 17 1.20,96 27 156,050

1994 /23/, Калгари /Канада/, "Олимпик Овал", 29-30 января

 1 Дэн Дженсен           США  35,96 1  1.13,04 4  35,76 1  1.13,15 4  144,815
 2 Сергей Клевченя       Рос  36,39 3  1.12,55 1  36,27 5  1.12,76 2  145,315
 3 Юниши Инуэ            Яп   36,43 4  1.12,64 2  36,05 2  1.13,74 9  145,670
 4 Хироясу Шимицу        Яп   36,35 2  1.13,72 9  36,08 3  1.14,24 15 146,610
 5 Кевин Скотт           Кан  36,87 10 1.13,52 8  36,55 7  1.12,69 1  146,525
 6 Игорь Железовский     Блр  36,90 11 1.12,72 3  36,99 16 1.12,79 3  146,645
 7 Тошиюки Куроива       Яп   36,83 9  1.13,26 6  36,75 9  1.13,77 10 147,095
 8 Юн Ман Ким            Кор  36,56 5  1.13,87 11 36,53 6  1.14,51 20 147,280
 9 Хонгбо Лю             Кит  36,62 8  1.14,25 16 36,83 12 1.13,62 6  147,385
10 Пат Келли             Кан  37,05 16 1.13,40 7  36,84 13 1.13,61 5  147,395
14 Александр Голубев     Рос  36,60 7  1.14,07 13 36,76 10 1.14,83 23 147,810
15 Михаил Вострокнутов   Рос  37,16 18 1.14,31 17 36,94 15 1.13,81 12 148,160
21 Андрей Бахвалов       Рос  37,26 22 1.14,61 21 37,48 21 1.14,40 18 149,245
22 Вадим Шакшакбаев      Каз  36,98 13 1.15,81 27 37,51 23 1.14,51 20 149,650
25 Владимир Клепинин     Каз  37,75 25 1.15,86 28 37,74 24 1.17,67 29 152,255
29 Олег Костромитин      Укр  37,01 14 1.15,10 24 61,15п32 1.15,98 26 173,700

1995 /24/, Милуоки /США/, 18-19 февраля

 1 Юн Ман Ким             Кор  36,63 5  1.12,84 1  36,42 1  1.13,11 1  146,025
 2 Хироясу Шимицу         Яп   36,32 1  1.14,82 13 36,51 2  1.13,47 2  146,975
 3 Ясунори Миябе          Яп   36,58 4  1.13,44 2  36,79 7  1.13,87 4  147,025
 4 Рогер Стрем            Нор  36,53 3  1.14,13 8  36,62 3  1.14,30 9  147,365
 5 Грунде Ньос            Нор  36,47 2  1.14,17 10 36,76 6  1.14,44 11 147,535
 6 Сергей Клевченя        Рос  36,74 8  1.14,25 11 36,68 4  1.14,01 7  147,550
