Общество Нержавого Конька: Чемпионаты мира. Юниоры. 1972-1999

Статистика:     <<<ЧМдист. 1996-1999     >>>ЧМ. Юниорки. 1973-1984

В 1972 и 1973 проводились пробные чемпионаты ИСУ среди юниоров.

1972, Лизелбю /Норвегия/, 1-2 марта

 1 Юрий Кондаков         СССР 42,71  9 4.32,74  1 2.11,12  1 7.55,15  1 179,425
 2 Николай Кузьменко     СССР 41,90  4 4.36,72  2 2.12,98  3 8.05,88  2 180,935
 3 Терье Андресен        Нор  42,06  5 4.37,86  3 2.12,57  2 8.13,32  7 181,892
 8 Владимир Кулемин      СССР 43,49 15 4.43,34 10 2.14,28  8 8.09,02  4 184,375
12 Юрий Муратов          СССР 41,89  3 4.48,79 15 2.16,47 13 8.28,10 17 186,322
19 Джеймс Чапин          США  41,32  1 5.05,82 22 2.20,53 21 8.51,31 22 192,264

1973, Ассен /Нидерланды/, "Дренте", 20-21 января

 1 Ян Хейда              Нид  42,26  5 4.40,48  4 2.15,99  1 8.04,84  3 182,821
 2 Николай Кузьменко     СССР 41,75  2 4.40,47  3 2.19,62  8 8.03,68  2 183,403
 3 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  42,72 10 4.42,13  6 2.17,09  4 8.14,53  4 184,892
 4 Ивар Орнес            Нор  43,32 18 4.41,88  5 2.18,93  7 8.03,57  1 184,967
 8 Юрий Муратов          СССР 41,17  1 4.46,44  8 2.19,69  9 8.45,74 16 188,047
15 Владимир Кулемин      СССР 53,84 35 4.39,35  2 2.16,17  2 8.18,20  6 195,608
   Бо Франссон           Шв   42,75 12 4.37,77  1 2.20,21 10
   Александр Сафронов    СССР 41,92  3 4.50,17 10 диск.

1974 /1/, Кортина д'Ампеццо /Италия/, 18-19 января

 1 Манфред Винтер        ГДР  43,15  8 4.33,51  3 2.22,03  2 6.21,79  2 199,710
 2 Ян де Фриз            Нид  43,94 15 4.29,57  1 2.26,73  4 6.20,26  1 201,155
 3 Ян Миетус             Пол  43,20  9 4.31,78  2 2.21,56  1 6.38,58  4 202,114
 5 Владимир Лобанов      СССР 42,97  5 4.38,48  6 2.24,80  3 6.43,82  6 204,953
 6 Евгений Константинов  СССР 43,37 12 4.36,74  4 2.28,74  6 6.50,85  7 207,548
 8 Юрий Бабенков         СССР 42,20  2 4.41,56  7 2.36,39 13 6.54,32  9 210,310
15 Геррард Кессан        Кан  41,88  1 4.45,09 11 2.43,39 22 7.48,93 15 222,013
* Ввиду плохого состояния льда Оргкомитет чемпионата заменил дистанцию
5000 на 3000 м.

1975 /2/, Стремсунд /Швеция/, "Стремсваллен", 1-2 марта

 1 Масаюки Кавахара      Яп   41,54  2 4.31,22  1 2.08,04  1 7.47,96  1 176,219
 2 Ян де Фриз            Нид  43,03 16 4.33,11  2 2.09,01  2 7.48,84  2 178,435
 3 Йооп Пасман           Нид  42,47  8 4.38,52  3 2.11,59  5 7.58,07  3 180,560
 9 Сергей Зыков          СССР 42,35  6 4.45,60  9 2.14,90 14 8.01,46  5 183,063
11 Перти Ниитиля         Фин  41,52  1 4.52,02 25 2.13,32 10 8.27,24 15 185,354
13 Евгений Константинов  СССР 44,01 31 4.46,21 13 2.15,01 18 8.07,90  9 185,505
16 Борис Балихин         СССР 50,42 43 4.45,75 10 2.36,85 42 8.04,73  8 198,802

1976 /3/, Мадонна ди Кампилио /Италия/, 17-18 января

 1 Енг-Ха Ли             Кор  40,60  8 4.21,78  1 2.03,03  2 7.31,28  1 170,368
 2 Эрик Хайден           США  40,58  6 4.22,42  2 2.02,75  1 7.35,17  2 170,751
 3 Ян де Фриз            Нид  41,69 19 4.25,16  3 2.03,78  4 7.37,47  3 172,890
 7 Александр Демидов     СССР 40,26  4 4.35,02 17 2.05,82  8 7.53,00  7 175,337
 8 Сергей Зыков          СССР 41,33 12 4.32,25 11 2.06,23 10 7.43,06  8 176,088
 9 Валентин Тимофеев     СССР 42,17 25 4.27,28  5 2.08,57 19 7.47,26 15 176,300
    Дэн Иммерфол         США  39,35  1 4.45,38 30 2.04,84  6

1977 /4/, Инцель /ФРГ/, "Айстштадион", 19-20 февраля

 1 Эрик Хайден           США  39,87  1 4.24,02  2 1.59,46  1 7.30,23  1 168,716
 2 Ян Юнелл              Шв   40,72  5 4.19,98  1 2.02,13  2 7.41,21  3 170,881
 3 Хильберт ван дер Дюйм Нид  40,51  2 4.26,49  6 2.04,34  7 7.33,86  2 171,758

1978 /5/, Монреаль /Канада/, 4-5 февраля

 1 Эрик Хайден           США  39,48  1 4.16,2  1 2.00,15  1 7.23,54  1 166,584
 2 Виталий Зазерский     СССР 41,41 12 4.28,1  5 2.05,79  3 7.35,13  5 173,536
 3 Том-Эрик Оксхольм     Нор  41,49 14 4.27,7  4 2.06,70  6 7.36,32  6 173,971
 5 Анатолий Меденников   СССР 39,65  2 4.33,0 13 2.05,68  2 7.52,91 14 174,334
12 Михаил Авдеев         СССР 42,57 20 4.32,8 12 2.08,87 11 7.34,61  3 176,453

1979 /6/, Гренобль /Франция/, "Парк Поль Мистраль", 24-25 февраля

 1 Томас Густафсон       Шв   40,40  5 4.17,67  2 2.04,06  3 7.26,16  5 169,314
 2 Андреас Эриг          ГДР  40,24  2 4.18,78  4 2.03,76  1 7.29,69  8 169,592
 3 Крег Кресслер         США  40,03  1 4.17,47  1 2.05,10  7 7.33,19  9 169,960
 5 Сергей Березин        СССР 41,37 23 4.20,10  8 2.04,41  4 7.21,47  3 170,337
 7 Ясухиро Шимицу        Яп   41,16 16 4.18,93  5 2.06,11 10 7.21,10  1 170,461
 9 Дмитрий Бочкарев      СССР 41,32 22 4.23,51  9 2.03,94  2 7.29,64  7 171,515
12 Евгений Солунский     СССР 40,96 12 4.23,72 11 2.06,69 13 7.38,13 10 172,956

1980 /7/, Ассен /Нидерланды/, "Дренте", 26-27 января

 1 Томас Густафсон       Шв   41,07  7 4.15,71  1 2.01,59  1 7.18,51  1 168,069
 2 Крег Кресслер         США  40,43  1 4.19,99  3 2.05,14  5 7.26,72  3 170,146
 3 Сергей Березин        СССР 41,64 17 4.17,70  2 2.04,50  2 7.24,49  2 170,539
 6 Владимир Моделов      СССР 41,77 21 4.24,29  7 2.05,69  6 7.33,24  5 173,038
 7 Сергей Степанов       СССР 41,68 20 4.22,08  4 2.05,93  7 7.38,20  9 173,156

1981 /8/, Эльверум /Норвегия/, 28 февраля-1 марта

 1 Бьерн Нюланд          Нор  39,93  1 4.22,92  2 2.03,19  3 7.35,85  4 170,398
 2 Жан Пишетт            Кан  40,75  5 4.23,05  3 2.03,87  4 7.36,45  5 171,526
 3 Йорг Мадеман          ГДР  40,09  1 4.30,88 12 2.02,22  1 7.49,28 11 172,904
 5 Виктор Шашерин        СССР 41,30 11 4.26,04  5 2.07,78  7 7.42,24  7 173,790
 7 Сергей Рыбянец        СССР 41,73 18 4.29,94  8 2.05,64  6 7.34,61  3 174,061
16 Сергей Королев        СССР 74,63п36 4.22,32  1 2.02,47  2 7.28,09  1 203,982

1982 /9/, Инсбрук /Австрия/, "Олимпияштадион", 27-28 февраля

 1 Гейр Карлстад         Нор  41,22 18 4.12,50  1 2.02,53  5 7.18,50  1 167,996
 2 Игорь Железовский     СССР 40,40  6 4.18,35  2 2.00,94  1 7.35,30  2 169,301
 3 Жан Пишетт            Кан  40,51  8 4.19,47  3 2.01,75  3 7.35,89  3 169,927
 4 Ник Томец             США  38,59  1 4.22,91  7 2.01,35  2 7.54,05 15 170,263
 5 Олег Петин            СССР 40,50  7 4.22,17  6 2.02,43  4 7.40,75  6 171,080
   Игорь Малков          СССР 41,20 17 4.26,36 16 2.04,82 14

1983 /10/, Сараево /Югославия/, "Зетра", 5-6 марта

 1 Андрей Бобров         СССР 40,56  9 4.13,39  1 2.01,57  1 7.19,25  1 167,239
 2 Вячеслав Видов        СССР 39,22  3 4.18,26  2 2.03,73  5 7.28,66  8 168,372
 3 Хансйорг Бальтес      ФРГ  40,87 14 4.20,44  6 2.02,28  2 7.24,16  5 169,452
 5 Игорь Малков          СССР 41,18 20 4.21,96  8 2.04,14  6 7.20,15  2 170,235
 9 Дэн Дженсен           США  38,83  1 4.25,63 16 2.05,38 11 7.50,42 15 171,936

1984 /11/, Ассен /Нидерланды/, "Дренте", 7-8 января

 1 Валерий Гук           СССР 39,97  1 4.24,67  2 2.01,24  1 7.40,58  4 170,552
 2 Александр Климов      СССР 40,66  2 4.28,53  6 2.01,89  2 7.46,18  7 172,663
 3 Бронеслав Снетков     СССР 41,61 12 4.27,51  4 2.04,91  4 7.33,31  2 173,162
 4 Хенк Грун             Нид  41,95 17 4.24,49  1 2.04,68  3 7.39,64  3 173,555
 5 Стен-Олаф Кросби      Нор  42,61 27 4.26,96  3 2.06,74  5 7.30,50  1 174,399

1985 /12/, Ребус /Норвегия/, 2-3 марта

 1 Валерий Гук           СССР 38,62  1 4.14,06  1 1.59,46  1 7.35,36  4 166,319
 2 Ильдар Гараев         СССР 40,28  9 4.14,60  2 2.02,99  4 7.28,00  1 168,509
 3 Бронеслав Снетков     СССР 39,69  2 4.20,48  6 2.02,89  3 7.34,37  3 169,503

1986 /13/, Сент-Фуа /Канада/, "Гаэтан Буше скейтинг овал", 1-2 марта

 1 Бронеслав Снетков     СССР 41,37  8 4.14,34  1 2.01,28  1 7.15,89  1 167,775
 2 Ильдар Гараев         СССР 40,37  3 4.14,91  2 2.01,35  2 7.21,98  2 167,503
 3 Такуя Накамура        Яп   40,27  2 4.17,45  3 2.01,95  3 7.27,11  3 168,539
 5 Андрей Зимин          СССР 40,07  1 4.27,35  8 2.02,50  4 7.54,07 12 172,868

1987 /14/, Стремсунд /Швеция/, "Стремсваллен", 28 февраля-1 марта

 1 Масахико Омура        Яп   40,07  6 4.10,89  1 2.02,47  1 7.20,43  1 166,751
 2 Наоки Котаке          Яп   39,81  4 4.15,50  3 2.03,90  4 7.28,29  4 168,522
 3 Михаэль Шпильман      ГДР  40,83 15 4.12,92  2 2.04,41  6 7.25,73  2 169,026
 5 Николай Радченко      СССР 39,71  3 4.22,47 10 2.03,89  3 7.42,51 12 171,002
 6 Дэвид Крукшанк        США  39,04  1 4.23,18 13 2.04,49  7 7.50,46 14 171,445
   Виктор Чупира         СССР 39,31  2 4.33,38 27 2.07,17 13
   Олег Былинкин         СССР 40,76 14 4.28,59 22 2.06,34 11

1988 /15/, Сеул /Южная Корея/, "Тэйнунг", 29-31 января

 1 Михаэль Шпильман      ГДР  40,11  2 4.18,22  2 2.01,14  1 7.18,59  1 167,385
 2 Кор-Ян Смулдерс       Нид  41,07 14 4.14,39  1 2.02,92  4 7.19,14  2 168,355
 3 Наоки Котаке          Яп   39,76  1 4.18,60  3 2.02,37  2 7.34,14  6 169,064
 4 Ин-Хун Ли             Кор  40,51  5 4.20,50  4 2.04,43  7 7.40,77  9 171,479
 5 Ринтье Ритмса         Нид  41,08 15 4.23,14  7 2.05,23  9 7.31,95  4 171,874
 6 Эрик де Вриес         Нид  41,06 13 4.24,70  1 2.04,36  5 7.32,92  5 171,921
 8 Александр Железнов    СССР 40,70  6 4.23,18  8 2.04,39  6 7.44,09 10 172,435
 9 Евгений Ращенко       СССР 40,96 11 4.24,65 10 2.04,79  8 7.45,32 11 173,196
16 Сергей Лядов          СССР 57,24п28 4.27,16 13 2.07,37 14 7.45,62 13 190,784

1989 /16/, Киев /СССР/, Ледовый стадион, 3-5 марта

 1 Андрей Ануфриенко     СССР 39,08  1 4.14,84  3 2.01,51  2 7.31,46  6 167,202
 2 Ринтье Ритмса         Нид  41,30 29 4.13,65  2 2.03,65  8 7.24,61  2 169,252
 3 Наоки Котаке          Яп   40,52 13 4.19,48  8 2.02,50  4 7.27,72  4 169,371
 4 Кор-Ян Смулдерс       Нид  40,93 17 4.19,16  7 2.02,22  3 7.26,90  3 168,553
 5 Уве Тонат             ГДР  41,06 22 4.16,35  4 2.02,83  5 7.30,75  5 169,803
 6 Марникс тен Кортенаар Нид  40,69 15 4.16,54  5 2.04,33 12 7.40,93 10 170,982
13 Михаэль Шпильман      ГДР  49,58п46 4.11,15  1 2.00,49  1 7.19,13  1 175,514
    Александр Железнов   СССР 41,00 18 4.25,04 17 2.07,42 23
    Евгений Метель       СССР 40,28 10 4.43,11 45 2.07,08 19

1990 /17/, Обихиро /Япония/, "Но мори спид скейтинг ринк", 2-4 марта

 1 Фалько Зандстра       Нид  39,87  7 4.18,58  1 2.02,87  2 7.18,45  1 167,767
 2 Одне Сендрол          Нор  38,85  1 4.21,03  3 2.00,84  1 7.35,44  4 168,179
 3 Арьян Шредер          Нид  40,27  8 4.19,33  2 2.05,05  7 7.29,67  3 170,141
 4 Марникс тен Кортенаар Нид  40,80 17 4.25,79  8 2.04,86  6 7.28,94  2 171,612
 5 Ин-Хун Ли             Кор  39,53  3 4.25,82  9 2.05,48 10 7.41,79  6 171,838
 6 Сергей Барышев        СССР 40,95 20 4.23,93  5 2.04,21  3 7.38,57  5 172,198
 7 Андрей Ануфриенко     СССР 40,37 11 4.28,35 12 2.04,76  5 7.42,87  7 172,968
 8 Дмитрий Климович      СССР 41,05 22 4.25,50  7 2.05,14  8 7.44,88 10 173,501

1991 /18/, Калгари /Канада/, "Олимпик овал", 1-3 марта

 1 Фалько Зандстра       Нид  37,99  1 3.57,64  1 1.53,26  1 6.47,10  1 156,059
 2 Сергей Барышев        СССР 38,27  5 4.00,57  2 1.54,99  3 6.53,95  2 158,090
 3 Кейдзи Ширахата       Яп   38,68 11 4.04,60  5 1.54,97  2 6.55,12  3 159,281
 4 Хироюке Ноаке         Яп   38,55  8 4.06,56  7 1.55,27  4 7.02,34  6 160,300
 5 Арьян Оттенс          Нид  38,79 12 4.08,26  9 1.56,73  8 7.02,60  7 161,336
 6 Ин-Чул Чой            Кор  39,33 15 4.07,98  8 1.55,98  5 7.07,35  9 162,055
10 Евгений Санаров       СССР 39,80 20 4.08,49 10 1.58,63 14 7.03,74  8 163,132
   Дмитрий Красовский    СССР 40,56 33 4.17,54 27

1992 /19/, Варшава /Польша/, "Тор стегны", 31 января-2 февраля

 1 Ерун Страатгоф        Нид  40,14  8 4.21,37  1 2.02,21  1 7.33,94  6 169,831
 2 Хироюке Ноаке         Яп   39,55  3 4.24,02  4 2.04,00  2 7.29,55  2 169,841
 3 Якко Ян Лиуванг       Нид  39,65  5 4.24,95  7 2.04,39  3 7.35,39  8 170,810
 4 Борис Уваров          СНГ  40,25 11 4.23,62  3 2.06,69  7 7.29,14  1 171,878
 5 Павел Зигмунт         Пол  40,56 16 4.24,46  6 2.06,57  6 7.30,52  4 171,878
 6 Нико ван дер Влиес    Нид  40,23 10 4.26,21  9 2.04,45  4 7.39,12 10 171,993
 7 Александр Баумгертель Гер  41,15 22 4.24,08  6 2.07,73 10 7.30,42  3 173,195
 8 Дэйв Тамбурино        США  40,94 21 4.22,52  2 2.08,05 13 7.38,19  9 173,195
10 Евгений Губко         СНГ  42,27 38 4.26,80 10 2.07,60  9 7.34,85  7 174,754
14 Сергей Цыбенко        СНГ  40,91 20 4.29,23 12 2.09,33 18 7.47,62 11 175,653
   Юн-Ман Ким            Кор  38,99  1 4.38,02 25 2.07,94 12

1993 /20/, Базельга-ди-Пине /Италия/, "Айс ринк Пине", 19-21 февраля

 1 Брайан Смит          США  39,26 11 4.04,60  2 1.57,19  1 7.15,28  5 162,617
 2 Идс Постма           Нид  38,71  3 4.05,75  3 2.00,47  8 7.09,77  3 162,801
 3 Кейдзи Ширахата      Яп   38,62  2 4.09,69  8 1.59,91  3 7.08,16  2 163,021
 4 Мартин Герсман       Нид  39,05  7 4.03,73  1 1.57,91  2 7.22,14  8 163,188
 5 Рене Таубенраух      Гер  40,35 27 4.08,41  7 2.00,60 10 7.02,56  1 164,207
 6 Сергей Цыбенко       Каз  39,42 12 4.10,17  9 2.00,35  7 7.11,73  4 164,404
 7 Хидето Ямагучи       Яп   39,23  9 4.08,06  6 2.00,06  5 7.28,31  9 165,424
 8 Александр Харламов   Рос  40,11 25 4.07,35  4 2.03,80 21 7.17,13  6 166,314
11 Виталий Новиченко    Блр  40,10 24 4.12,44 11 2.05,26 29 7.20,65  7 167,924
   Алексей Павлычев     Рос  39,21  8 4.12,81 13 2.01,63 11
   Хироюке Ноаке        Яп   38,60  1 4.19,78п33 2.00,16  6
   Василий Гуляйкин     Каз  40,82 33 4.14,24 17 2.02,07 15
   Александр Кибалко    Каз  40,33 26 4.19,33 32 2.02,05 14
   Вячеслав Семенов     Рос  41,57 41 4.13,08 14 2.04,52 24

1994 /21/, Берлин /Германия/, "Шпортфорум", 4-6 марта

 1 Ян Бос               Нид  39,18 10 4.09,55  2 1.57,28  1 7.14,45  1 163,309
 2 Марко Крамер         Нид  39,59 19 4.11,07  3 1.58,68  4 7.15,96  2 164,591
 3 Шиня Танака          Яп   38,50  1 4.20,60 26 1.57,37  2 7.23,21  8 165,377
 4 Кию-Хюк Ли           Кор  38,75  5 4.15,95  9 1.58,89  7 7.24,37 10 165,475
 5 Виталий Новиченко    Блр  39,96 21 4.14,72  6 1.59,13  8 7.16,61  3 165,784
 6 Эрик-Ян де Вит       Нид  39,56 18 4.14,64  5 1.59,79 11 7.21,13  5 166,145
 7 Хидето Ямагучи       Яп   39,98 22 4.13,88  4 1.58,62  3 7.23,12  7 166,145
 8 Хеннинг Толефсен     Нор  39,47 17 4.15,72  8 1.59,26  9 7.23,54  9 166,197
 9 Владимир Миняйло     Каз  40,25 27 4.15,41  7 1.58,84  6 7.22,15  6 166,646
10 Эшиль Эрвик          Нор  39,86 20 4.16,76 12 2.01,42 18 7.18,39  4 166,965
11 Тим Хоффман          США  39,04  9 4.16,27 10 2.00,12 12 7.34,90 11 167,281
12 Карол-Эдуард Новак   Рум  39,32 13 4.16,59 11 2.00,48 14 7.38,08 12 168,053
   Аркадий Глухов       Рос  40,35 30 4.18,95 20 2.01,41 17
   Алексей Поволкович   Рос  40,34 29 4.17,44 15 2.02,39 26
   Анатолий Крашенинин  Каз  40,15 24 4.18,75 19 2.02,55 29
   Василий Гуляйкин     Каз  41,33 38 4.17,76 16 2.03,29 32
   Андрей Цыганов       Блр  40,64 32 4.28,92 39 2.03,03 31
   Виктор Липницкий     Укр  40,99 36 4.26,58 35 2.04,60 37
   Виктор Морозов       Укр  41,89 45 4.29,30 41 2.05,15 40
   Андрей Поджигун      Укр  40,88 35 4.34.46 48 2.07,94 46
   Иширо Такахаши       Яп   диск.    4.08,64  1 1.58,70  5
   Алексей Прошин       Рос  н/ф      4.22,54 29 2.02,35 25

1995 /22/, Сейнаеки /Финляндия/, "Яеурхейлукескус", 24-26 февраля

 1 Боб де Йонг          Нид  41,62 35 4.10,28  1 2.00,87  3 7.09,49  1 166,572
 2 Марк Нолл            Кан  40,49 15 4.13,76  2 2.01,94  5 7.20,94  2 167,523
 3 Юсуке Имаи           Яп   39,02  2 4.18,60  3 1.59,45  1 7.36,47  5 167,583
 4 Кию-Хюк Ли           Кор  39,36  5 4.20,41  5 1.59,91  2 7.35,68  4 168,299
 5 Фенглонг Ву          Кит  39,86 10 4.23,52  8 2.02,16  6 7.37,05  6 170,205
 6 Тим Хоффман          США  39,79  8 4.19,69  4 2.05,09п23 7.38,66  7 170,633
 7 Мицуру Ватанабе      Яп   40,08 14 4.30,26 18 2.02,79  9 7.31,92  3 171,245
 8 Оливер Арльт         Гер  40,67 19 4.22,24  6 2.02,86 10 7.41,28  8 171,457
 9 Шиня Танака          Яп   39,90 12 4.30,58 20 2.01,84  4 7.41,50 10 171,759
10 Кип Карпентер        США  38,97  1 4.31,38 21 2.02,50  8 7.47,97 12 171,830
11 Пол Гравем           Нор  41,04 27 4.22,77  7 2.04,40 17 7.41,30  9 172,431
12 Эрмано Йоратти       Ита  39,70  7 4.26,80 12 2.03,95 15 7.52,71 14 172,753
13 Веза Розендаль       Фин  40,56 17 4.30,03 17 2.03,02 11 7.43,01 11 173,923
14 Карол-Эдуард Новак   Рум  40,84 26 4.25,66 10 2.04,91 21 7.51,71 13 173,923
15 Яне Хеннинен         Фин  39,15  3 4.34,78 26 2.04,50 18 7.57,34 15 174,180
16 Джереми Вотерспун    Кан  39,32  4 4.35,30 29 2.03,26 13 7.59,77 16 174,300
   Владимир Костин      Каз  41,57 34 4.26,54 11 2.05,42 26
   Аркадий Глухов       Рос  41,32 31 4.27,63 14 2.05,66 27
   Дмитрий Шепель       Рос  40,77 24 4.35,19 28 2.05,24 25
   Сергей Белинский     Укр  40,62 18 4.33,56 24 2.07,98 36
   Даниил Коковин       Каз  40,73 22 4.35,16 27 2.07,67 33
   Андрей Поджигун      Укр  40,69 20 4.41,06 38 2.06,52 29
   Андрей Савельев      Рос  39,56  6 4.54,76 48 2.06,81 31
   Василий Манжос       Каз  41,87 37 4.39,39 36 2.09,18 40
   Андрей Мазуркин      Блр  42,07 40 5.10,30 50 2.19,52 49

1996 /23/, Калгари /Канада/, "Олимпик овал", 8-10 марта

 1 Боб де Йонг          Нид  39,76 29 3.53,06  1 1.55,52 10 6.37,55  1 156,864
 2 Марк Нолл            Кан  38,44 11 3.57,73  2 1.53,88  4 6.52,59  3 157,280
 3 Мицуру Ватанабе      Яп   38,06  8 4.00,55  4 1.54,51  8 6.50,26  2 157,347
 4 Кию-Хюк Ли           Кор  36,59  1 4.03,30  9 1.54,14  6 7.07,61 11 157,947
 5 Дже-Бонг Чой         Кор  37,69  6 4.02,33  6 1.53,92  5 7.00,13  8 158,064
 6 Юсуке Имаи           Яп   37,44  4 4.03,79 10 1.52,78  1 7.06,69  9 158,333
 7 Ян Нийбур            Нид  38,54 12 4.01,23  5 1.54,24  7 6.57,49  7 158,574
 8 Кип Карпентер        США  37,07  3 4.02,73  8 1.53,30  2 7.15,96 14 158,887
 9 Елмер Беуленкамп     Нид  39,35 24 4.02,58  7 1.56,00 13 6.55,78  5 160,024
10 Шигекацу Немото      Яп   38,98 21 4.04,42 11 1.56,25 15 6.56,48  6 160,114
11 Нико Мартин          Гер  38,60 14 4.04,72 12 1.55,75 11 7.08,78 12 160,847
12 Стефано Донагранди   Ита  38,91 19 4.07,11 14 1.55,86 12 7.06,91 10 161,406
13 Хеон-Су Ли           Кор  38,21  9 4.07,27 15 1.56,68 18 7.12,67 13 161,581
14 Джереми Вотерспун    Кан  36,61  2 4.18,17 32 1.54,57  9 7.37,36 16 163,564
15 Фенглонг Ву          Кит  37,92  7 4.14,61 27 1.56,00 13 7.27,47 15 163,768
16 Кристиан Бройер      Гер  69,33п39 4.00,21  3 1.53,50  3 6.54,80  4 188,678
   Олег Грищенко        Укр  38,56 13 4.11,97 23 1.57,07 20
   Дмитрий Шепель       Рос  39,15 23 4.10,36 19 1.57,34 21
   Андрей Савельев      Рос  37,53  5 4.19,76 35 1.57,90 23
   Антон Киреев         Рос  39,71 27 4.14,58 26 1.59,53 31

1997 /24/, Бьютт /США/, "Хай маунтин алтитъюд ринк", 1-2 марта

 1 Елмер Беуленкамп     Нид  38,83 11 3.59,40  1 1.56,87  3 7.00,23  1 159,709
 2 Андре Вреугденхил    Нид  38,18  4 4.08,19  3 1.58,22  5 7.08,25  3 161,776
 3 Гийс Буйтелаар       Нид  38,76 10 4.08,48  4 1.58,77  8 7.06,29  2 162,392
 4 Дже-Бонг Чой         Кор  37,90  2 4.10,98  8 1.57,82  4 7.14,66  6 162,469
 5 Юсуке Имаи           Яп   37,68  1 4.21,51 24 1.53,74  1 7.23,09 12 163,487
 6 Норикиде Накадзима   Яп   38,55  7 4.11,66 11 1.58,74  7 7.17,24 10 163,797
 7 Коичи Хирата         Яп   39,51 17 4.10,21  6 1.58,37  6 7.14,04  5 164,071
 8 Ник Пирсон           США  38,29  6 4.15,62 13 1.59,31 10 7.15,74  7 164,237
 9 Джин-Еук Джунг       Кор  38,04  3 4.15,70 15 1.59,42 11 7.26,98 14 165,160
10 Иван Дьяков          Рос  39,27 15 4.11,28  9 1.59,58 12 7.22,63 11 165,273
11 Артем Детышев        Рос  41,41 32 4.10,91  7 2.00,43 16 7.11,51  4 166,522
12 Хеон-Су Ли           Кор  39,14 14 4.16,60 16 2.00,26 14 7.25,68 13 166,560
13 Джои Чик             США  38,68  8 4.18,52 18 2.00,13 13 7.27,63 15 166,572
14 Адам Садовский       Пол  39,07 13 4.15,68 14 2.00,33 15 7.34,89 16 167,282
15 Дмитрий Шепель       Рос  45,47 35 4.06,73  2 1.56,85  2 7.15,81  8 169,122
16 Лукас Миллс          США  61,04 37 4.09,92  5 1.58,83  9 7.16,50  9 185,953
   Олег Грищенко        Укр  40,07 23 4.33,95 36 2.02,45 25
   Андрей Фомин         Укр  40,84 30 4.27,71 31 2.06,64 33

1998 /25/, Роузвиль /США/, "Джон Роуз Миннесота овал", 7-8 марта

 1 Дмитрий Шепель       Рос  38,73  1 4.11,18  2 1.58,97  4 7.21,80  3 164,429
 2 Марк Туйтерт         Нид  39,26  3 4.13,13  4 1.58,03  1 7,19,15  1 164,706
 3 Бьярне Рикье         Нид  39,46  7 4.11,33  3 1.58,39  2 7.21,18  2 164,929
 4 Ян ван де Гун        Нид  39,50  9 4.10,73  1 2.01,75  6 7.32,01  6 167,072
 5 Ник Пирсон           США  38,90  2 4.19,08 12 1.58,71  3 7.42,39 10 167,889
 6 Артем Детышев        Рос  40,44 23 4.14,92  7 2.01,96  8 7.25,33  4 168,122
 7 Свен Естен           Гер  40,43 22 4.13,42  5 2.03,91 12 7.30,68  5 168,937
 8 Доминик Гравел       Кан  40,29 21 4.14,17  6 2.02,72 10 7.34,78  7 169,035
 9 Ясухиро Шинохара     Яп   39,41  5 4.18,78 11 2.00,05  5 7.50,23 15 169,579
10 Стефан Лехнер        Ав   40,12 18 4.18,21  9 2.02,51  9 7.36,74  8 169,665
11 Джои Чик             США  39,31  4 4.22,20 17 2.01,92  7 7.45,15 11 170,165
12 Йохан Рейлер         Шв   39,87 14 4.16,81  8 2.04,80 16 7.45,70 12 170,841
13 Суиши Исе            Яп   39,74 13 4.21,27 15 2.05,35 19 7.41,78  9 171,246
14 Шигеру Номото        Яп   39,47  8 4.19,24 13 2.03,75 11 7.53,43 16 171,268
15 Михал Тржебуня       Пол  39,56 10 4.23,33 18 2.04,11 14 7.49,25 14 171,743
16 Арне Данкерс         Кан  40,48 25 4.20,52 14 2.03,91 12 7.47,58 13 171,961
   Леонид Малоземов     Рос  40,47 24 4.25,85 21 2.05,04 18
   Олег Грищенко        Укр  39,45  6 4.32,22 29 2.06,80 23

1999 /26/, Гейтхус /Норвегия/, "Фурумо стадион", 13-14 февраля

 1 Марк Туйтерт         Нид  38,54  2 4.04,74  1 1.56,04  4 7,09,49  3 160,959
 2 Юри Золингер         Нид  38,76  6 4.06,91  2 1.57,28  8 7.15,98  7 162,602
 3 Дже-Бонг Чой         Кор  37,68  1 4.10,78  7 1.55,15  1 7.32,35 15 163,094
 4 Ник Пирсон           США  38,64  3 4.10,40  6 1.56,53  5 7.23,35 11 163,551
 5 Йорг Дальман         Гер  39,14 11 4.14,87 13 1.58,14 10 7.09,39  2 163,937
 6 Йохан Рейлер         Шв   39,26 14 4.10,17  5 1.59,01 14 7.14,27  4 164,052
 7 Кесато Миязаки       Яп   40,32 25 4.08,72  3 1.59,55 19 7.09,06  1 164,529
 8 Масанобу Хашихара    Яп   39,49 15 4.13,02  9 1.58,40 11 7.14,53  5 164,579
 9 Крис Каллис          США  39,25 13 4.14,85 12 1.58,63 13 7.18,81  9 165,149
10 Рууд Леувенкамп      Нид  40,58 31 4.13,84 11 1.57,67  9 7.15,00  6 165,609
11 Ристо Розендаль      Фин  38,80  8 4.16,95 16 1.57,19  7 7.30,44 14 165,732
12 Дже-Ман Парк         Кор  39,15 12 4.17,39 19 1.57.05  6 7.28,20 12 165,884
13 Арне Данкерс         Кан  40,42 27 4.12,44  8 2.00,45 25 7.19,28 10 166,571
