Общество Нержавого Конька: Чемпионаты мира. Мужчины. 1994-1999

Статистика:     <<<ЧМ. 1965-1993     >>>Конькобежный спорт на ЧЕ

1994 /88/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 12-13 марта

 1 Йохан-Олаф Косс      Нор  39,44 9  7.14,21 2  1.59,68 1  14.49,58 1  167,233
 2 Идс Постма           Нид  38,39 1  7.27,68 19 2.01,66 6  14.54,93 3  168,457
 3 Ринтье Ритсма        Нид  39,38 8  7.18,97 6  2.01,25 4  14.57,48 4  168,567
 4 Кейдзи Ширахата      Яп   39,14 6  7.18,72 5  2.01,50 5  15.09,28 6  168,976
 5 Хироюке Ноаке        Яп   38,50 2  7.20,25 8  2.00,95 3  15.25,07 10 169,094
 6 Челль Стурелид       Нор  41,19 26 7.11,63 1  2.03,27 13 14.51,68 2  170,027
 7 Андрей Ануфриенко    Рос  38,96 5  7.23,89 14 2.00,76 2  15.30,70 11 170,137
 8 Барт Вельдкамп       Нид  40,19 14 7.20,95 9  2.03,48 14 14.57,56 5  170,323
 9 Стейнар Ехансен      Нор  39,97 12 7.19,40 7  2.02,33 10 15.21,89 9  170,780
10 Йонас Шен            Шв   40,26 15 7.21,53 10 2.05,76 24 15.21,71 8  172,418
11 Рене Таубенраух      Гер  41,47 29 7.18,35 4  2.06,89 29 15.14,82 7  173,342
12 Яромир Радке         Пол  41,96 31 7.16,05 3  2.06,28 27 15.34,73 12 174,394
   Юрий Шульга          Укр  39,70 10 7.30,06 21 2.04,42 16             126,179
   Евгений Санаров      Каз  40,65 20 7.24,11 15 2.04,75 18             126,644
   Сергей Козлов        Рос  39,95 11 7.34,97 27 2.05,15 22             127,163
   Борис Уваров         Укр  40,36 17 7.48,27 33 2.04,45 17             128,670
   Радик Бикчентаев     Каз  59,06п34 7.22,59 12 2.02,26 9              144,072

1995 /89/, Базельга ди Пине /Италия/, 11-12 февраля

 1 Ринтье Ритсма        Нид  38,42 3  7.03,08 5  1.53,31 1  14.09,89 1  160,992
 2 Кейдзи Ширахата      Яп   39,12 13 7.02,40 4  1.53,39 2  14.14,16 2  161,864
 3 Роберто Сигель       Ита  38,56 6  7.05,14 10 1.55,48 8  14.25,69 5  162,851
 4 Такахиро Нозаки      Яп   39,11 12 7.01,84 3  1.56,18 11 14.21,80 3  163,110
 5 Дэйв Тамбурино       США  38,82 9  7.06,88 14 1.54,90 7  14.35,91 7  163,603
 6 Андрей Ануфриенко    Рос  38,55 4  7.05,57 11 1.55,85 9  14.27,82 9  163,614
 7 Хироюке Ноаке        Яп   37,91 1  7.17,87 24 1.54,13 5  14.43,14 11 163,897
 8 Нил Маршалл          Кан  38,74 8  7.13,89 20 1.53,86 3  14.41,01 10 164,132
 9 Рене Таубенраух      Гер  39,81 21 6.59,19 2  1.57,15 15 14.31,16 6  164,337
10 Франк Дитрих         Гер  40,09 25 6.56,66 1  1.58,39 21 14.24,86 4  164,462
11 Сергей Цыбенко       Каз  39,06 11 7.04,67 9  1.55,92 10 14.56,46 12 164,990
12 Кристиан Эмингер     Ав   41,35 32 7.03,95 6  2.00,76 29 14.36,13 8  167,804
   Вадим Саютин         Рос  39,23 15 7.09,71 18 1.56,25 12             120,951
   Евгений Санаров      Каз  39,87 22 7.04,49 8  2.01,11 32             122,689
   Борис Уваров         Укр  39,54 18 7.21,13 26 1.58,77 22             123,243
   Андрей Гутовский     Укр  40,54 30 7.08,97 17 2.01,09 30             123,800
   Виталий Новиченко    Блр  40,52 29 7.21,76 27 2.01,10 31             125,062

1996 /90/, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 2-4 февраля

 1 Ринтье Ритсма        Нид  37,73 3  6.52,34 2  1.54,66 3  14.22,30 1  160,299
 2 Идс Постма           Нид  37,59 2  6.54,05 3  1.54,32 3  14.27,17 2  160,459
 3 Кейдзи Ширахата      Яп   37,80 4  6.55,83 5  1.55,25 6  14.38,31 5  161,714
 4 Хироюки Ноаке        Яп   37,10 1  7.06,99 14 1.53,92 1  14.47,09 7  162,126
 5 Кейси Бутиет         США  37,84 6  6.58,41 7  1.55,19 5  14.43,62 6  162,258
 6 Мартин Герсман       Нид  38,06 9  6.55,50 4  1.55,28 7  14.57,10 10 162,891
 7 Тору Аенаги          Яп   38,23 12 7.00,13 9  1.55,92 9  14.49,10 8  163,338
 8 Нил Маршалл          Кан  37,84 6  7.02,34 11 1.55,03 4  14.58,82 11 163,358
 9 Барт Вельдкамп       Бел  39,36 24 6.51,20 1  1.59,01 18 14.34,11 4  163,855
10 Франк Дитрих         Гер  39,45 25 6.57,31 6  1.58,14 12 14.30,18 3  164,070
11 Дэйв Тамбурино       США  38,63 18 6.59,77 8  1.57,21 11 14.53,25 9  164,339
12 Андрей Ануфриенко    Рос  38,09 11 7.05,54 13 1.55,85 8  15.08,03 12 164,661
   Вадим Саютин         Рос  38,76 19 7.11,23 18 1.58,37 15             121,339
   Анатолий Крашенинин  Рос  39,64 31 7.12,06 22 2.00,40 24             122,979
   Сергей Казначеев     Каз  39,52 27 7.15,08 26 2.01,05 28             123,378
   Виталий Новиченко    Блр  39,47 26 7.14,15 25 2.01,65 33             123,345
   Сергей Приз          Укр  39,86 35 7.33,86 39 2.03,09 36             126,276
   Сергей Сургутанов    Каз  40,19 36 7.38,49 41 2.02,46 35             126,849

1997 /91/, Нагано /Япония/, 14-16 февраля

 1 Идс Постма           Нид  37,36 2  6.49,09 8  1.51,78 1  14.07,54 4  157,906
 2 Кейдзи Ширахата      Яп   37,59 3  6.47,46 3  1.53,20 6  14.07,95 5  158,467
 3 Франк Дитрих         Гер  38,87 19 6.43,84 2  1.54,10 9  13.48,40 2  158,697
 4 Кейси Бутиет         США  37,93 7  6.48,62 5  1.52,53 2  14.08,75 6  158,740
 5 Ринтье Ритсма        Нид  37,99 9  6.48,96 7  1.53,12 5  14.09,97 7  159,091
 6 Барт Вельдкамп       Бел  39,61 26 6.43,26 1  1.54,57 11 13.41,66 1  159,209
 7 Нил Маршалл          Кан  37,96 8  6.49,45 9  1.53,68 7  14.26,24 9  160,110
 8 Хироюки Ноаке        Яп   37,70 4  6.51,32 11 1.53,11 4  14.38,53 11 160,462
 9 Тору Аенаги          Яп   38,16 12 6.56,23 13 1.54,17 10 14.21,22 8  160,901
10 Дэйв Тамбурино       США  38,37 15 6.53,35 12 1.55,01 12 14.28,27 10 161,455
11 Лассе Сэтр           Нор  40,10 30 6.47,97 4  1.56,65 22 13.54,46 3  161,503
12 Джейсон Паркер       Кан  38,17 13 7.05,64 25 1.52,96 3  14.52,95 12 163,035
15 Анатолий Крашенинин  Рос  38,94 21 6.56,62 15 1.55,82 18             119,209
19 Дмитрий Шепель       Рос  38,64 17 7.09,33 27 1.55,47 16             120,063
22 Радик Бикчентаев     Каз  39,18 23 7.03,62 24 1.56,17 21             120,265
25 Виталий Новиченко    Блр  38,01 10 7.11,32 28 1.58,89 30             120,772
30 Борис Уваров         Укр  40,21 31 7.14,84 31 1.59,77 33             123,617
   Вадим Саютин         Рос  диск.    6.48,63 6  1.53,88 8

1998 /92/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 13-15 марта

 1 Идс Постма           Нид  36,48 1  6.32,09 1  1.48,85 1  13.45,91 4  153,367
 2 Ринтье Ритсма        Нид  37,17 4  6.34,68 3  1.48,86 2  13.43,35 2  154,091
 3 Роберто Сигель       Ита  37,54 6  6.39,68 6  1.51,19 3  13.45,18 3  155,830
 4 Барт Вельдкамп       Бел  39,02 27 6.34,60 2  1.51,57 5  13.29,19 1  156,129
 5 Кейси Бутиет         США  36,90 2  6.40,01 7  1.52,29 10 14.05,13 9  156,587
 6 Елмер Беуленкамп     Нид  37,95 14 6.39,15 5  1.51,46 4  14.02,94 8  157,165
 7 Кейдзи Ширахата      Яп   37,78 11 6.48,16 12 1.52,37 11 13.48,53 5  157,478
 8 Франк Дитрих         Гер  38,65 24 6.38,90 4  1.54,20 21 13.52,23 6  158,217
 9 Уве Тонат            Гер  37,76 10 6.47,86 11 1.52,65 13 14.05,35 10 158,363
10 Стивен Эльм          Кан  38,10 16 6.49,63 17 1.52,13 7  14.00,06 7  158,442
11 Дэйв Тамбурино       США  37,74 9  6.49,36 16 1.53,69 18 14.16,25 11 159,384
12 Сергей Цыбенко       Каз  37,49 5  6.52,90 20 1.52,26 8  14.34,76 12 159,938
   Дмитрий Красовский   Рос  38,58 23 6.59,21 28 1.55,70 25
   Олег Псевкин         Блр  38,99 26 7.14,18 34 1.57,61 31
   Анатолий Крашенинин  Рос  39,31 28 6.49,10 15 1.56,00 27
   Сергей Приз          Укр  39,77 31 7.11,20 33 1.56,99 30
   Вадим Саютин         Рос  39,80 33

1999 /93/, Хамар /Норвегия/, "Корабль викингов", 5-7 февраля

 1 Ринтье Ритсма        Нид  36,51 4  6.30,38 6  1.48,69 2  13.37,47 4  152,651
 2 Вадим Саютин         Рос  37,71 14 6.27,50 1  1.49,32 4  13.29,21 2  153,360
 3 Эшиль Эрвик          Нор  37,54 13 6.29,22 2  1.49,59 5  13.43,68 6  154,176
 4 Роберто Сигель       Ита  37,25 9  6.30,28 4  1.50,28 10 13.44,01 7  154,238
 5 Барт Вельдкамп       Бел  38,10 20 6.31,45 7  1.51,46 18 13.28,20 1  154,808
 6 Одне Сендрол         Нор  36,43 3  6.40,53 18 1.47,01 1  14.13,12 12 154,809
 7 Мартин Герсман       Нид  36,63 6  6.39,56 13 1.49,03 3  14.01,42 9  155,000
 8 Кристиан Бройер      Гер  36,29 1  6.40,74 19 1.49,71 7  14.01,80 10 155,034
 9 Кейси Бутиет         США  36,76 7  6.39,34 12 1.49,99 9  14.07,06 11 155,710
10 Франк Дитрих         Гер  38,73 23 6.30,35 5  1.52,55 22 13.32,91 3  155,926
11 Стивен Эльм          Кан  37,83 17 6.36,56 9  1.49,91 8  13.58,52 8  156,048
12 Челль Стурелид       Нор  38,86 24 6.30,05 3  1.52,19 21 13.37,73 5  156,147
15 Дмитрий Шепель       Рос  37,77 15 6.37,78 10 1.50,73 11             114,458 

Главная  | Календарь | Рекорды  | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки