Общество Нержавого Конька: Чемпионаты мира. Мужчины. 1965-1993

Статистика:     <<<ЧМ. 1889-1964     >>>ЧМ. 1994-1999

1965 /59/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 13-14 февраля

 1 Пер-Ивар Му            Нор  42,0  10 7.40,5  5  2.08,0  1  16.00,2  4  178,727
 2 Йоуко Лаунонен         Фин  41,6  7  7.41,7  6  2.08,7  4  16.09,9  9  179,165
 3 Ард Схенк              Нид  41,4  6  7.46,4  10 2.08,5  2  16.06,1  6  179,178
 4 Йонни Нильссон         Шв   42,7  16 7.33,2  1  2.11,8  10 15.47,7  1  179,338
 5 Антс Антсон            СССР 41,1  4  7.45,6  9  2.09,8  6  16.12,4  10 179,547
 7 Виктор Косичкин        СССР 41,9  8  7.42,3  7  2.11,7  9  16.06,0  5  180,330
16 Эдуард Матусевич       СССР 51,9п 42 7.35,1  3  2.08,6  3  16.06,2  7  188,587
   Валерий Каплан         СССР 41,0  3  8.01,5  23 2.12,6  12
   Кеиши Судзуки          Яп   40,7  1  8.41,8  42 2.19,5  32

1966 /60/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 19-20 февраля

 1 Кеес Феркерк           Нид  43,0  20 7.42,8  1  2.12,9  1  16.21,6  1  182,660
 2 Ард Схенк              Нид  41,6  3  7.43,9  3  2.15,4  5  16.47,5  4  183,498
 3 Йонни Нильссон         Шв   43,7  24 7.45,9  5  2.14,5  2  16.32,2  2  184,733
 6 Эдуард Матусевич       СССР 42,3  8  7.46,5  6  2.16,1  8  17.02,2  8  185,427
11 Виктор Косичкин        СССР 42,4  12 7.54,3  9  2.17,3  15 17.24,1  13 187,802
15 Антс Антсон            СССР 46,5п 36 7.57,2  14 2.16,2  9  17.41,8  15 192,710
   Валерий Каплан         СССР 41,7  6  8.00,7  18 2.21,7  24
   Том Грей               США  40,9  1  9.22,6  36 2.28,6  33

1967 /61/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 11-12 февраля

 1 Кеес Феркерк           Нид  42,1  9  7.30,4  1  2.10,0  2  15.51,7  1  178,058
 2 Ард Схенк              Нид  41,5  3  7.39,6  3  2.09,1  1  16.00,8  4  178,533
 3 Фред-Антон Майер       Нор  43,0  15 7.38,2  2  2.11,4  6  15.57,5  3  180,495
 4 Антс Антсон            СССР 41,9  7  7.47,8  8  2.10,6  4  16.27,3  10 181,578
 6 Валерий Каплан         СССР 41,9  7  7.44,9  4  2.11,2  5  16.33,5  11 181,798
11 Эдуард Матусевич       СССР 41,7  5  7.58,4  21 2.12,5  8  16.36,7  15 183,542
14 Станислав Селянин СССР 44,6 33 7.50,5 12 2.13,3 12 16.07,9 6 184,478 Кеиши Судзуки Яп 40,9 1 9.03,4 34 2.18,1 28

1968 /62/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 24-25 февраля

 1 Фред-Антон Майер       Нор  42,7  17 7.25,0  1  2.08,4  6  15.26,8  1  176,340
 2 Магне Томассен         Нор  41,5  4  7.34,0  5  2.07,1  1  15.44,0  3  176,467
 3 Ард Схенк              Нид  41,2  3  7.36,0  8  2.07,2  2  16.09,9  8  177,695
 8 Валерий Каплан         СССР 41,8  7  7.37,9  10 2.09,3  7  16.08,0 7   179,090
10 Юрий Малыхин           СССР 42,0  8  7.40,1  11 2.10,0  11 16.10,5 10  179,868
11 Александр Керченко     СССР 42,2  12 7.44,7  15 2.08,1  4  16.25,2 14  180,630
   Эдуард Матусевич       СССР 42,1  9  7.48,4  19 2.10,4  12
   Валерий Лаврушкин      СССР 43,0  22 7.47,4  18 2.12,9  18
   Кеиши Судзуки          Яп   40,3  1

1969 /63/, Девентер /Нидерланды/, "Айсштадион", 15-16 февраля

 1 Даг Форнес             Нор  40,3  2  7.38,0  8  2.09,1  3  16.04,7  2  176,340
 2 Еран Клаесон           Шв   40,5  4  7.36,1  7  2.08,9  2  16.22,0  9  178,177
 3 Кеес Феркерк           Нид  42,6  22 7.24,1  1  2.08,7  1  16.05,4  4  173,180
 9 Ян Болс                Нид  41,6  15 7.32,8  5  2.14,7  15 16.02,9  1  179,925
14 Александр Чекулаев     СССР 42,6  22 7.41,5  14 2.13,1  11 16.44,1  15 183,322
16 Александр Керченко     СССР 41,2  11 7.50,0  16 2.13,4  12 17.32,9  16 185,312
   Валерий Лаврушкин      СССР 41,5  14 7.58,9  20 2.13,0  10
   Юрий Малыхин           СССР 41,7  17 7.55,6  18 2.15,4  18
   Кеиши Судзуки          Яп   40,1  1  9.04,6  30 2.19,2  23
   Анатолий Лепешкин      СССР 40,8  6  8.47,2  28 2.23,0  30

1970 /64/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 14-15 февраля

 1 Ард Схенк              Нид  40,30 3  7.30,7  3  2.04,4  1  15.33,0  4  173,487
 2 Магне Томассен         Нор  40,15 1  7.33,5  4  2.06,1  3  15.27,2  2  173,893
 3 Кеес Феркерк           Нид  41,57 10 7.29,0  2  2.04,6  2  15.28,6  3  174,433
 4 Ян Болс                Нид  41,78 14 7.28,6  1  2.08,1  9  15.22,6  1  175,470
14 Валерий Лаврушкин      СССР 42,43 21 7.44,0  16 2.09,3  12 15.57,0  12 179,780
15 Юрий Юмашев            СССР 42,56 22 7.43,7  15 2.11,7  16 16.03,9  15 181,025

1971 /65/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 13-14 февраля

 1 Ард Схенк              Нид  40,57 3  7.18,8  1  2.04,8  1  15.01,6  1  171,130
 2 Еран Клаесон           Шв   40,46 2  7.22,4  3  2.08,2  4  15.18,7  4  173,368
 3 Кеес Феркерк           Нид  42,08 12 7.20,6  2  2.09,4  10 15.13,7  2  174,958
 4 Даг Форнес             Нор  40,31 1  7.29,0  7  2.07,7  3  15.58,6  10 175,707
 9 Александр Чекулаев     СССР 41,89 10 7.30,6  9  2.11,4  18 15.59,9  11 178,545
   Владислав Матвеев      СССР 43,06 25 8.02,0  26 2.11,1  16

1972 /66/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 19-20 февараля

 1 Ард Схенк              Нид  40,14 1  7.22,84 1  2.03,06 1  15.22,09 1  171,549
 2 Роар Гренволд          Нор  40,14 1  7.30,76 5  2.04,40 2  15.52,45 7  174,306
 3 Ян Болс                Нид  41,01 9  7.29,97 2  2.06,48 7  15.26,52 2  174,493
 8 Валерий Лаврушкин      СССР 40,50 4  7.36,24 8  2.09,18 15 16.06,43 13 177,506
11 Владимир Иванов        СССР 41,81 15 7.39,50 9  2.08,22 10 15.54,65 9  178,233
16 Александр Чекулаев     СССР 42,12 19 7.43,67 13 2.09,60 18 16.00,24 11 179,699

1973 /67/, Девентер /Нидерланды/, "Айсштадион", 17-18 февраля

 1 Еран Клаесон           Шв   42,10 2  7.47,03 1  2.15,47 6  15.45,98 1  181,259
 2 Стен Стенсен           Нор  42,98 7  7.47,30 2  2.12,70 1  15.48,00 2  181,343
 3 Пит Клейне             Нид  43,04 8  7.50,69 4  2.13,00 3  15.48,53 3  181,869
 5 Владимир Иванов        СССР 42,93 6  7.47,76 3  2.15,86 10 16.11,92 8  183,789
11 Юрий Кондаков          СССР 43,74 18 8.01,74 9  2.18,44 22 16.18,31 11 186,977
14 Сергей Марчук          СССР 43,66 15 8.07,10 14 2.19,25 28 16.32,45 14 188,410
   Билл Лэниган           США  42,00 1  8.39,26 33 2.13,70 4
   Валерий Лаврушкин      СССР 43,93 23 8.47,16 36 2.16,55 14

1974 /68/, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 9-10 февраля

 1 Стен Стенсен           Нор  41,93 15 7.23,55 1  2.02,81 6  15.18,55 1  173,150
 2 Харм Куперс            Нид  41,52 11 7.24,54 2  2.02,71 5  15.28,55 2  173,305
 3 Еран Клаесон           Шв   41,13 6  7.25,74 3  2.02,48 2  16.04,64 14 174,763
 4 Александр Цыганков     СССР 41,14 7  7.38,21 9  2.02,63 3  15.43,61 5  175,019
 5 Хенс ван Хелден        Нид  41,39 9  7.33,49 6  2.01,90 1  15.57,90 12 175,267
 6 Юрий Кондаков          СССР 41,34 8  7.37,73 8  2.02,71 4  15.57,26 11 175,879
 7 Владимир Иванов        СССР 42,31 20 7.35,15 7  2.04,49 9  15.36,28 3  176,136
 8 Асле Юхансен           Нор  41,12 5  7.43,20 15 2.04,65 10 15.45,53 6  176,341
 9 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  40,74 2  7.50,32 18 2.04,29 8  15.54,38 9  176,921
10 Пит Клейне             Нид  42,47 24 7.39,05 10 2.03,56 7  15.49,96 8  177,060
12 Александр Владимиров   СССР 42,11 18 7.43,51 13 2.05,14 11 15.57,14 10 178,031
   Масаки Судзуки         Яп   40,00 1  8.32,21 33 2.07,95 22

1975 /69/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 8-9 февраля

 1 Харм Куперс            Нид  40,99 3  7.35,59 3  2.05,88 5  15.49,85 6  176,002
 2 Владимир Иванов        СССР 42,24 20 7.31,92 2  2.07,11 11 15.24,96 1  176,050
 3 Юрий Кондаков          СССР 41,10 7  7.38,42 4  2.05,62 4  15.51,33 7  176,382
 4 Стен Стенсен           Нор  42,06 17 7.31,72 1  2.07,01 9  15.40,05 2  176,572
 5 Масаюки Кавахара       Яп   41,49 10 7.43,23 11 2.05,54 3  15.42,42 4  176,787
 6 Дэн Кэролл             США  41,01 4  7.40,28 6  2.05,53 2  16.06,25 10 177,194
 7 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  41,55 12 7.44,18 12 2.05,31 1  15.56,99 9  177,588
 8 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  40,30 1  7.45,57 13 2.06,25 7  16.13,47 16 177,614
 9 Виктор Варламов        СССР 42,24 20 7.41,40 7  2.08,03 14 15.41,90 3  178,152
10 Александр Владимиров   СССР 42,33 23 7.39,64 5  2.06,79 8  15.52,39 8  178,177

1976 /70/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 28-29 февраля

 1 Пит Клейне             Нид  40,60 12 7.09,32 2  2.03,33 1  15.12,25 1  170,255
 2 Стен Стенсен           Нор  40,42 7  7.16,11 3  2.03,81 3  15.13,10 2  170,956
 3 Хенс ван Хелден        Нид  39,80 4  7.08,02 1  2.04,33 5  15.39,85 10 171,108
 4 Кай-Арне Стенсхьеммет  Нор  39,65 2  7.21,77 8  2.04,06 4  15.36,96 6  172,028
 5 Эрик Хайден            США  39,11 1  7.28,64 16 2.04,56 6  15.44,88 13 172,733
 6 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  40,25 6  7.23,82 12 2.03,76 2  15.37,47 8  172,759
 7 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  40,48 9  7.18,97 4  2.05,39 8  15.36,54 5  173,001
 8 Сергей Марчук          СССР 40,56 11 7.24,57 13 2.05,94 11 15.37,39 7  173,867
 9 Дэн Кэролл             США  40,47 8  7.23,52 10 2.05,78 10 15.45,11 14 174,005
10 Леннарт Карлссон       Шв   40,07 5  7.26,93 14 2.06,72 13 15.48,00 15 174,403
11 Виктор Варламов        СССР 41,85 24 7.21,04 6  2.06,87 15 15.29,47 3  174,718
12 Колин Коутс            Авл  41,18 17 7.21,19 7  2.08,99 19 15.29,62 4  174,777
13 Владимир Иванов        СССР 42,06 27 7.22,36 9  2.06,04 12 15.37,52 9  175,185
14 Юрий Кондаков          СССР 40,88 15 7.31,75 17 2.07,28 16 15.49,00 16 175,932
15 Йооп Пасман            Нид  40,66 13 7.23,74 11 2.21,16п31 15.42,26 11 179,200
16 Клаас Вриенд           Нид  92,35п32 7.19,50 5  2.04,66 7  15.42,95 12 225,001

1977 /71/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 12-13 февраля

 1 Эрик Хайден            США  38,80 1  7.15,27 9  2.01,66 3  14.59,02 3  167,831
 2 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  39,42 6  7.11,48 4  2.01,29 2  15.00,09 4  168,003
 3 Стен Стенсен           Нор  40,03 11 7.08,81 2  2.02,54 8  14.48,75 1  168,196
 4 Сергей Марчук          СССР 40,01 10 7.10,23 3  2.02,72 9  14.56,38 2  168,759
 5 Кай-Арне Стенсхьеммет  Нор  39,17 3  7.12,86 6  2.01,84 4  15.14,61 9  168,800
 6 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  39,87 9  7.11,74 5  2.01,16 1  15.15,78 10 169,220
 7 Хенс ван Хелден        Нид  40,32 12 7.06,40 1  2.02,50 7  15.17,50 11 169,668
 8 Пит Клейне             Нид  40,93 19 7.14,27 7  2.02,24 6  15.00,77 5  170,143
 9 Владимир Лобанов       СССР 39,32 5  7.17,22 11 2.01,97 5  15.29,66 15 170,181
10 Валерий Атласкин       СССР 40,83 17 7.16,93 10 2.04,17 12 15.14,16 8  171,621
11 Масаюки Кавахара       Яп   40,53 13 7.21,36 12 2.03,73 10 15.19,43 12 171,881
12 Клаас Вриенд           Нид  41,03 20 7.15,10 8  2.04,91 14 15.24,25 13 172,390
13 Колин Коутс            Авл  41,08 21 7.22,17 13 2.05,62 16 15.13,59 7  172,850
14 Виктор Лескин          СССР 41,54 25 7.23,47 14 2.05,62 16 15.10,55 6  173,288
15 Герберт Шварц          ФРГ  41,28 23 7.23,84 15 2.05,16 15 15.49,50 10 174,859
16 Майк Вудс              США  39,67 8  7.24,80 16 2.23,69 31 15.31,22 15 178,758

1978 /72/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 25-26 февраля

 1 Эрик Хайден            США  39,01 1  7.20,80 1  2.00,22 1  15.17,06 5  169,016
 2 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  39,79 2  7.24,57 4  2.01,93 2  15.09,13 2  170,346
 3 Сергей Марчук          СССР 40,42 5  7.21,46 2  2.02,79 4  15.12,96 3  171,144
 4 Кай-Арне Стенсхьеммет  Нор  39,88 4  7.26,10 5  2.02,63 3  15.21,85 9  171,458
 5 Владимир Лобанов       СССР 39,81 3  7.32,05 13 2.03,14 5  15.37,00 16 172,911
 6 Виктор Лескин          СССР 41,17 15 7.26,29 6  2.04,43 8  15.13,84 4  172,967
 7 Стен Стенсен           Нор  40,95 9  7.29,68 8  2.05,48 13 15.06,57 1  173,239
 8 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  40,42 5  7.29,78 9  2.03,90 6  15.32,10 14 173,301
 9 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  40,64 7  7.27,43 7  2.06,22 14 15.17,73 6  173,342
10 Пит Клейне             Нид  41,61 22 7.24,07 3  2.05,49 11 15.19,11 7  173,802
11 Виталий Зазерский      СССР 40,81 8  7.31,87 11 2.04,37 7  15.29,59 11 173,932
12 Майк Вудс              США  40,97 10 7.33,93 15 2.04,95 9  15.20,74 8  174,050
13 Ян Юнелл               Шв   41,11 12 7.32,00 12 2.06,57 15 15.36,58 15 175,329
14 Андреас Эриг           ГДР  41,50 21 7.31,18 10 2.07,95 20 15.31,35 12 175,843
15 Колин Коутс            Авл  41,90 24 7.33,64 14 2.09,18 23 15.31,35 12 176,891
16 Клаас Вриенд           Нид  64,43 32 7.34,88 16 2.09,02 21 15.28,33 10 199,340

1979 /73/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 10-11 февраля

 1 Эрик Хайден            США  38,22 1  6.59,15 1  1.56,05 1  14.43,11 1  162,973
 2 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  39,03 2  7.13,18 7  2.00,68 5  15.04,62 5  167,805
 3 Кай-Арне Стенсхьеммет  Нор  39,24 4  7.12,73 6  1.59,60 2  15.10,48 8  167,903
 4 Майк Вудс              США  39,83 13 7.10,93 2  2.01,87 11 15.59,03 4  168,497
 5 Виктор Лескин          СССР 40,12 15 7.12,10 4  2.01,18 7  14.58,74 2  168,660
 6 Масаюки Ямамото        Яп   39,64 8  7.16,91 12 2.01,78 10 14.58,93 3  168,870
 7 Масаюки Кавахара       Яп   39,70 11 7.16,10 11 2.00,67 4  15.10,06 7  169,039
 8 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  40,07 14 7.11,22 3  2.00,92 6  15.14,51 11 169,223
 9 Томас Густафсон        Шв   39,60 6  7.14,40 8  2.01,62 9  15.19,14 13 169,533
10 Владимир Лобанов       СССР 39,64 8  7.18,61 15 2.00,12 3  15.35,98 16 170,340
11 Йеп Крамер             Нид  40,24 16 7.15,28 10 2.02,15 14 15.18,19 12 170,368
12 Хеннинг Кааруд         Нид  40,47 18 7.17,79 13 2.02,94 16 15.09,33 6  170,695
13 Пит Клейне             Нид  40,93 21 7.15,23 9  2.01,94 13 15.13,46 10 170,772
14 Колин Коутс            Авл  41,03 23 7.18,95 10 2.03,00 17 15.10,63 9  171,956
15 Клаас Вриенд           Нид  40,63 20 7.18,05 14 2.03,04 18 15.32,68 15 172,082
16 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  39,69 10 7.12,25 5  2.15,69 32 15.19,55 14 174,122
   Сергей Марчук          СССР 39,61 7  7.20,03 19 2.01,23 8
   Дмитрий Оглоблин       СССР 41,30 26 7.19,97 18 2.04,11 21

1980 /74/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 1-2 марта

 1 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  40,33 5  7.21,57 2  2.02,59 1  15.27,94 9  171,747
 2 Эрик Хайден            США  39,82 1  7.25,37 6  2.03,87 2  15.24,65 6  171,879
 3 Том-Эрик Оксхольм      Нор  40,33 5  7.14,51 1  2.06,30 12 15.28,99 10 172,330
 4 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  41,36 16 7.22,04 3  2.04,54 5  15.23,86 5  173,270
 5 Кай-Арне Стенсхьеммет  Нор  40,00 3  7.24,93 4  2.08,85 22 15.25,02 7  173,694
 6 Эйвинд Тветер          Нор  41,14 12 7.32,10 13 2.06,41 15 15.04,83 2  173,707
 7 Майк Вудс              США  42,06 24 7.31,91 12 2.04,84 6  15.02,39 1  173,983
 8 Андреас Эриг           ГДР  40,63 8  7.28,60 8  2.05,77 10 15.42,36 13 174,531
 9 Пит Клейне             Нид  41,46 17 7.27,71 7  2.05,12 9  15.32,31 11 174,577
10 Сергей Марчук          СССР 41,61 18 7.30,23 9  2.06,37 14 15.18,65 4  174,688
11 Виктор Лескин          СССР 42,00 22 7.35,58 15 2.04,99 7  15.14,58 3  174,750
12 Ян Юнелл               Шв   41,24 14 7.33,99 16 2.05,91 11 15.27,00 8  174,959
13 Масаюки Кавахара       Яп   41,92 21 7.32,29 14 2.05,08 8  15.42,72 14 175,978
14 Дмитрий Бочкарев       СССР 41,32 16 7.31,37 11 2.07,93 19 15.42,76 15 176,238
15 Дмитрий Оглоблин       СССР 42,69 27 7.34,07 17 2.07,97 20 15.35,45 12 177,529

1981 /75/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 14-15 февраля

 1 Амунд-Мартин Шебренд   Нор  39,54 11 7.18,20 4  1.58,46 1  14.58,71 3  167,781
 2 Кай-Арне Стенсхьеммет  Нор  38,72 1  7.17,51 3  1.58,64 2  15.17,40 12 167,887
 3 Ян-Эгил Стурхолт       Нор  38,92 3  7.21,13 11 1.58,68 3  15.11,62 8  168,374
 4 Дмитрий Бочкарев       СССР 39,82 17 7.17,39 2  2.00,27 8  15.02,42 6  168,770
 5 Андреас Эриг           ГДР  39,81 15 7.19,25 5  2.00,94 11 15.00,79 4  169,067
 6 Томас Густафсон        Шв   39,47 10 7.23,10 10 1.59,14 4  15.12,27 9  169,106
 7 Эйвинд Тветер          Нор  40,21 21 7.19,34 7  2.00,98 12 15.00,82 5  169,511
 8 Фриц Схалий            Нид  39,23 8  7.26,75 13 2.00,05 6  15.15,13 10 169,667
 9 Ян Юнелл               Шв   40,12 20 7.19,79 8  2.00,50 9  15.15,43 11 170,036
10 Пит Клейне             Нид  40,72 27 7.16,17 1  2.00,98 12 15.08,35 7  170,060
11 Сергей Березин         СССР 41,32 30 7.19,25 5  2.02,00 16 14.51,38 1  170,480
12 Андреас Дитель         ГДР  38,83 2  7.27,54 15 1.59,61 5  15.43,46 15 170,527
13 Ульф Мадеман           ГДР  39,61 13 7.27,43 14 2.01,19 14 15.31,47 14 171,322
14 Ясухиро Шимицу         Яп   40,70 26 7.28,75 16 2.02,58 19 15.25,89 13 172,729
15 Ульф Экстранд          Шв   40,53 24 7.25,39 12 2.03,46 21 15.44,45 16 173,444
16 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  39,09 6  7.21,17 9  2.17,76 34 14.56,14 2  173,934
   Сергей Балашов         СССР 39,63 14 7.30,99 16 2.00,20 7
   Евгений Солунский      СССР 40,51 23            2.01,67 15

1982 /76/, Ассен /Нидерланды/, "Дренте", 20-21 февраля

 1 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  39,11 4  7.17,39 3  2.00,59 1  15.07,3  4  168,410
 2 Дмитрий Бочкарев       СССР 39,56 8  7.13,64 1  2.03,26 9  14.55,2  1  168,771
 3 Рольф Фалк-Ларсен      Нор  39,38 5  7.17,84 4  2.01,13 3  15.15,6  6  169,320
 4 Фриц Схалий            Нид  39,00 3  7.22,12 8  2.00,69 2  15.19,4  8  169,412
 5 Томас Густафсон        Шв   40,01 12 7.16,62 2  2.03,20 8  14.57,5  2  169,613
 6 Том-Эрик Оксхольм      Нор  39,91 10 7.26,48 12 2.03,08 6  15.03,6  3  170,764
 7 Виктор Шашерин         СССР 39,44 6  7.23,33 9  2.04,00 11 15.15,9  7  170,901
 8 Ян Юнелл               Шв   40,08 14 7.24,93 10 2.04,82 18 15.11,5  5  171,754
 9 Гаэтан Буше            Кан  38,53 1  7.37,02 27 2.01,18 4  15.56,4  16 172,445
10 Александр Рачев        СССР 40,56 21 7.26,93 13 2.03,10 7  15.23,5  9  172,641
11 Сергей Прибытков       СССР 40,31 17 7.19,52 6  2.04,43 6  15.37,5  14 172,613
12 Вернер Егер            Ав   40,68 23 7.21,17 7  2.04,10 14 15.30,3  11 172,677
13 Клаес Бенгстон         Шв   40,37 19 7.27,55 15 2.03,59 10 15.37,0  13 173,171
14 Уве Зауэтайг           ГДР  41,04 27 7.26,28 11 2.05,82 22 15.28,3  10 174,023
15 Хенс ван Хелден        Фр   41,22 28 7.19,31 5  2.04,29 15 15.49,3  15 174,046
16 Йеп Крамер             Нид  51,14 31 7.27,42 12 2.04,04 12 15.34,5  12 183,953

1983 /77/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 12-13 февраля

 1 Рольф Фалк-Ларсен      Нор  38,93 1  7.05,05 1  1.57,66 1  15.19,64 13 166,637*
 2 Томас Густафсон        Шв   39,27 5  7.09,67 4  1.59,49 4  14.42,93 1  166,213
 3 Александр Баранов      СССР 39,10 3  7.11,96 8  1.57,91 2  15.11,17 8  167,157
 4 Йеп Крамер             Нид  39,52 11 7.08,71 2  1.59,54 5  15.04,59 6  167,466
 5 Дмитрий Бочкарев       СССР 39,98 19 7.09,75 5  1.58,53 3  15.02,92 3  167,611
 6 Сергей Березин         СССР 39,48 10 7.12,51 9  2.00,90 11 15.03,95 4  168,223
 7 Бьерн-Арне Нюланд      Нор  39,62 12 7.13,48 10 2.00,32 8  15.04,56 5  168,302
 8 Андреас Дитель         ГДР  39,45 9  7.15,44 12 2.00,26 7  15.11,67 10 168,663
 9 Гейр Карлстад          Нор  40,57 30 7.09,47 3  2.03,29 22 14.47,43 22 168,961
10 Константин Коротков    СССР 40,15 23 7.10,58 6  2.01,30 14 15.11,77 11 169,229
11 Фриц Схалий            Нид  39,90 17 7.14,59 11 2.00,42 9  15.14,64 12 169,231
12 Ян Юнелл               Шв   40,44 28 7.11,43 7  2.01,39 15 15.11,49 9  169,620
13 Вернер Егер            Ав   40,37 26 7.18,08 14 2.01,41 16 15.22,64 14 170,780
14 Хенс ван Хелден        Нид  39,63 13 7.19,62 15 2.00,22 6  15.44,08 16 170,869
15 Михаэль Хадшифф        Ав   40,42 27 7.17,18 13 2.02,31 18 15.26,85 15 171,250
16 Франк Наушютц          ГДР  43,35 35 7.21,35 16 2.07,78 31 15.08,35 7  175,495

   * Фалк-Ларсен победил на трех дистанциях

1984 /78/, Гетеборг /Швеция/, "Уллеви", 25-26 февраля

 1 Олег Божьев            СССР 39,50 5  7.22,48 9  1.59,62 1  15.20,85 8  169,663
 2 Андреас Эриг           ГДР  39,49 4  7.21,31 4  2.01,84 3  15.20,99 9  170,283
 3 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  39,06 1  7.20,57 3  2.03,50 8  15.27,90 11 170,678
 4 Рольф Фалк-Ларсен      Нор  39,33 3  7.21,69 5  2.02,46 4  15.28,20 12 170,729
 5 Михаэль Хадшифф        Ав   40,40 10 7.22,59 10 2.04,32 12 15.00,30 1  171,414
 6 Йеп Крамер             Нид  39,78 6  7.22,18 6  2.02,76 6  15.28,37 13 171,336
 7 Фриц Схалий            Нид  40,47 15 7.24,55 15 2.01,58 2  15.24,32 10 171,667
 8 Игорь Малков           СССР 41,27 24 7.18,60 2  2.04,43 13 15.12,15 4  172,213
 9 Перти Ниитиля          Фин  41,45 26 7.24,39 14 2.02,64 5  15.19,58 7  172,748
10 Хенс ван Хелден        Фр   40,30 8  7.29,32 22 2.03,02 7  15.33,22 15 172,899
11 Гейр Карлстад          Нор  41,88 28 7.17,62 1  2.05,88 22 15.11,47 3  173,175
12 Майк Вудс              США  41,97 18 7.22,48 8  2.04,31 11 15.11,02 2  173,205
13 Сергей Березин         СССР 41,14 22 7.22,91 11 2.04,43 14 15.28,84 14 173,349
14 Марк Митчелл           США  41,14 22 7.22,27 7  2.05,36 19 15.41,14 16 173,520
15 Рене Шефиш             ГДР  42,56 31 7.23,35 13 2.07,37 28 15.13,92 5  175,047
16 Хенри Нильсен          Нор  42,25 30 7.23,02 12 2.07,98 29 15.16,81 6  175,052
   Дмитрий Бочкарев       СССР 40,67 17 7.33,90 27 2.04,65 15

1985 /79/, Хамар /Норвегия/, 16-17 февраля

 1 Хейн Вергеер           Нид  38,94 6  7.05,59 1  1.59,37 2  15.12,84 8  166,931
 2 Олег Божьев            СССР 38,49 2  7.17,61 12 1.59,16 1  15.14,17 11 167,679
 3 Хильберт ван дер Дюйм  Нид  38,87 4  7.08,74 2  2.01,30 11 15.10,82 6  167,718
 4 Фриц Схалий            Нид  39,43 11 7.12,41 6  2.00,98 10 15.06,53 4  168,323
 5 Михаэль Хадшифф        Ав   39,25 9  7.14,50 9  2.00,45 7  15.10,56 5  168,378
 6 Дэйв Силк              США  40,01 19 7.11,65 5  2.00,79 9  15.00,56 2  168,466
 7 Гейр Карлстад          Нор  40,67 23 7.10,30 10 2.02,14 16 14.48,54 1  168,840
 8 Рольф Фалк-Ларсен      Нор  38,91 5  7.13,67 8  2.00,72 8  15.26,77 14 168,855
 9 Кристиан Эмингер       Ав   40,67 28 7.11,59 4  2.00,42 6  15.04,91 3  169,214
10 Эмиль Хопман           Нид  40,59 25 7.13,58 7  2.01,80 13 15.12,37 7  170,166
11 Том-Эрик Оксхольм      Нор  39,91 17 7.16,78 11 2.01,53 12 15.21,64 13 170,180
12 Перти Ниитиля          Фин  39,96 18 7.19,09 13 2.02,13 15 15.13,73 9  170,265
13 Вернер Егер            Ав   40,41 22 7.19,67 16 2.02,04 14 15.20,74 12 171,094
14 Хенри Нильсен          Нор  41,17 31 7.19,50 14 2.04,60 26 15.13,89 10 172,347
15 Хансйорг Бальтес       ФРГ  40,59 25 7.19,65 15 2.02,56 18 15.56,34 16 173,225
16 Виктор Шашерин         СССР 38,82 3  7.15,47 10 2.32,00 33 15.26,91 15 179,378
   Гаэтан Буше            Кан  38,00 1  7.34,63 28 1.59,45 3
   Константин Коротков    СССР 40,32 21 7.22,28 20 2.02,56 17
   Игорь Малков           СССР 39,70 14 7.30,07 25 2.03,40 20

1986 /80/, Инцель /ФРГ/, "Айсштадион", 15-16 февраля

 1 Хейн Вергеер           Нид  38,04 2  6.54,91 1  1.55,36 2  14.39,05 12 161,936
