Общество Нержавого Конька: Чемпионаты СССР, СНГ, России. Спринт. Женщины. 1970-1999

Статистика:     <<<ЧCспр. Мужчины. 1970-1999     >>>ЧС. Юниорки. 1999-1999

Чемпионаты СССР

1970 /1/, "Медео", 9-10 января

 1 Нина Статкевич         Ленинград        43,99  2 1.31,00  2 44,62  1 1.29,43  2 178,825
 2 Татьяна Сидорова       Челябинск        43,29  1 1.32,01  5 44,82  2 1.29,93  3 179,080
 3 Вера Краснова          Омск             43,99  2 1.32,58 10 44,97  3 1.31,14  6 180,820
 4 Алла Буянова           Иваново          44,53  4            45,03  4            181,930
 5 Людмила Мохначева      Москва                    1.31,01  3          1.30,09  4 182,330
 6 Ласма Каунисте         Рига                                          1.30,59  5 182,350
 7 Татьяна Шелехова       Киев                      1.31,44  4                     182,400
 8 Людмила Фечина         Москва           45,91 14 1.33,13 13 45,68 11 1.29,09  1 182,700
 9 Татьяна Аверина        Горький                                                  183,115
10 Зинаида Зайцева        Куйбышев                             45,31  6            184,385
21 Людмила Титова         Москва           44,74  6 1.29,53  1 70,04 22 1.31,23  8 205,160
   Татьяна Алимова        Москва           44,59  5
   Людмила Миронова       Алма-Ата                  1.32,18  6
   Ирина Егорова          Москов. обл.                         45,18  5
   Галина Нефедова        Москва                                        1.31,14  6

1971 /2/, Свердловск, "Юность", 20-21 марта

 1 Людмила Титова         Москва           45,4  1 1.36,4  1 44,5  1 1.33,4  1 184,800
 2 Татьяна Сидорова       Челябинск        46,0  2 1.37,0  2 44,8  2 1.34,3  2 186,450
 3 Вера Суровикина        Москва           46,7  4 1.37,8  3 46,1  4 1.38,5  5 190,950
 4 Любовь Садчикова       Смоленск         47,7  6 1.38,3  5 46,3  5 1.36,9  3 191,600
 5 Галина Сухомлинова     Москва                   1.37,9  4         1.38,7  6 193,400
 6 Алла Буянова           Иваново          46,7  4           46,0  3           193,900
   Вера Краснова          Омск             46,6  3
   Людмила Саврулина      Свердловск               1.38,8  6         1.37,3  4
   Татьяна Алимова        Москва                             46,8  6

1972 /3/, Свердловск, "Юность", 18-19 марта

 1 Людмила Титова         Москва           44,86  2 1.34,25  1 45,77  2 1.33,33  1 184,380
 2 Алла Бутова            Иваново          45,11  3 1.37,69  3 46,18  3 1.39,02  3 189,590
 3 Вера Краснова          Москва           44,02  1 1.41,02  7 45,52  1 1.39,29  4 189,640
 4 Татьяна Сидорова       Челябинск        45,63  4            46,23  4            192,260
 5 Любовь Садчикова       Смоленск                  1.39,51  5 46,43  5            193,030
 6 Тамара Бакшеева        Красноярск                1.37,63  2                     193,300
 7 Татьяна Алимова        Москва                    1.38,09  4 46,91  6            195,300
 8 Александра Сивкова     Киров                     1.39,65  6                     196,340
 9 Галина Карепанова      Алма-Ата                                                 200,670
   Нина Статкевич         Ленинград        45,96  5
   Тамара Максимова       Иркутск          47,28  6

1973 /4/, "Медео", 3-4 марта

 1 Татьяна Аверина        Горький          44,60  2 1.32,20  4 44,91  2 1.29,67  1 180,455
 2 Татьяна Шелехова       Киев             45,68  6 1.31,30  1 45,07  5 1.30,92  3 181,860
 3 Нина Статкевич         Ленинград        45,37  4 1.31,98  3 45,82  9 1.30,33  2 182,345
 4 Любовь Садчикова       Смоленск         44,74  3 1.33,50  6          1.33,02  6 183,805
 5 Татьяна Сидорова       Челябинск        45,65  5            44,94  3 1.32,65  5 184,085
 6 Алла Бутова            Иваново          44,47  1 1.34,78  9 45,01  4 1.34,71 14 184,225
 7 Ласма Каунисте         Рига                      1.33,31  5          1.31,93  4 184,950
 8 Людмила Анкудимова     Ульяновск                                                186,455
 9 Александра Сивкова     Киров                                                    186,860
10 Светлана Агеева        Челябинск                                                187,695
12 Вера Краснова          Омск             52,83 21 1.31,90  2 42,79  1 1.33,10  7 189,120
   Нина Соколова          Калинин                              45,44  6

1974 /5/, Свердловск, "Юность", 8-9 марта

 1 Татьяна Аверина        Горьков. обл.    44,54  1 1.31,8  1 45,19  4 1.33,95  2 182,605
 2 Любовь Садчикова       Смоленская обл.  44,56  2 1.32,2  2 45,02  2 1.33,86  1 182,610
 3 Татьяна Шелехова       УССР             45,19  4 1.31,7  7 45,18  3 1.34,01  3 183,225
 4 Вера Краснова          Москва           44,85  3 1.35,9 16 44,96  1 1.36,59  7 186,055
 5 Нина Статкевич         Ленинград        46,35  7 1.33,3  4 46,32  7 1.35,56  4 187,100
 6 Валентина Комарова     Горьков. обл.    45,81  6 1.34,6  6 46,43  8 1.36,39  6 187,735

1975 /6/, "Медео", 28-29 марта

 1 Татьяна Аверина        Горький          41,93  1 1.27,13  1 41,06  1 1.23,46  1 168,285
 2 Вера Брындзей          Киев             42,19  2 1.28,49  4 42,34  5 1.24,41  5 171,480
 3 Людмила Титова         Москва           43,20  9 1.27,59  2 42,35  6 1.24,59  2 171,640
 4 Вера Краснова          Москва           42,33  4 1.31,70  8 41,30  2 1.26,24  6 172,600
 5 Людмила Анкудимова     Ульяновск        42,72  6 1.28,29  3 43,16  8 1.25,23  4 172,640
 6 И. Корниенко           Алма-Ата         43,07  8 1.30,77  5 43,69    1.26,74  7 175,515

1976 /7/, "Медео", 3-4 апреля (в первый день из-за непогоды 1000 м. не бежали)

 1 Вера Краснова          Москва           42,09  1            41,94  1 1.28,60  4 128,330
 2 Галина Степанская      Ленинград        42,88  3            43,32  4 1.27,03  1 129,715
 3 Людмила Титова         Москва           42,98  4            43,16  2 1.27,94  2 130,110
 4 Любовь Садчикова       Смоленск         42,31  2            44,39 10 1.28,39  3 130,895
 5 Вера Брындзей          Киев             43,80  6            43,18  3 1.29,78  5 131,810
 6 Людмила Анкудимова     Ульяновск        43,72  5            43,87  8 1.31,09  7 133,135

1977 /8/, "Медео", 12-13 февраля

Чемпион победил на трех дистанциях
 1 Вера Краснова          Москва           42,06  1 1.30,28  2 42,09  1 1.27,87  1 173,225
 2 Любовь Садчикова       Смоленск         42,31  2 1.26,45  1 42,21  2 1.27,89  2 171,690
 3 Т. Полякова            Новосибирск      43,57  4 1.30,85  4 42,50  3 1.28,90  3 175,945
 4 Т. Малащенко           Витебск          43,41  3 1.30,97  5 43,17  4 1.29,50  4 176,815
 5 Л. Вершинина           Киров            43,95  9 1.32,71  8 43,65  6 1.31,31  8 179,600
 6 Татьяна Коваленко      Киев             43,81  5 1.22,96 12 43,48  5 1.30,92  6 179,730

1978 /9/, "Медео", 1-2 апреля

 1 Любовь Чуева           Иркутск          42,39  3 1.26,97  5 42,04  6 1.25,38  6 170,605
 2 Л. Вершинина           Киров            42,71  5 1.26,87  4 41,99  5 1.25,15  5 170,710
 3 Валентина Головенькина Свердловск       42,93  7 1.26,28  2 42,11  9 1.25,06  4 170,710
 4 Любовь Садчикова       Смоленск         42,02  1 1.30,33 17 41,08  1 1.24,89  3 170,710
 5 Вера Брындзей          Киев             42,40  4 1.26,67  3 42,45 13 1.26,84  8 171,605
 6 Наталья Петрусева      Москва           43,37 10 1.28,17  7 42,24 10 1.24,35  1 171,875
15 Халида Воробьева       Москов. обл.     59,60 19 1.25,04  1 41,81  4 1.24,72  2 186,290

1979 /10/, "Медео", 3-4 апреля

 1 Валентина Лаленкова    Киев             41,62  2 1.25,38  1 42,57  2 1.25,65  2 169,705
 2 Наталья Петрусева      Москва           41,35  1 1.26,10  2 43,39  6 1.25,35  1 170,465
 3 Халида Воробьева       Москов. обл.     42,92  8 1.26,32  3 42,80  3 1.26,69  3 172,225
 4 Татьяна Тарасова       Киев             41,67  3 1.29,25  9 42,37  1 1.30,65 12 173,990
 5 Г. Панькова            Горьков. обл.    42,57  6 1.28,30  5 43,85 10 1.29,69  8 175,415
 6 Н. Часовских           Челябинск        42,60  7 1.30,20  8 43,64  7 1.28,55  6 175,615

1980 /11/, "Медео", 2-3 апреля

 1 Наталья Петрусева      Москва           41,66  2 1.27,29  2 41,66  1 1.23,76  1 168,845
 2 Ирина Коврова          Коломна          41,43  1 1.28,84  4 42,26  3 1.25,63  6 170,925
 3 И. Бакулина            Москов. обл.     42,12  3 1.27,76  3 42,60  5 1.25,00  5 171,100
 4 Н. Часовских           Челябинск        42,89  6 1.31,16  7 41,95  2 1.27,57 11 174,205
 5 Любовь Киселева        Свердловск       43,50 12 1.29,64  6 43,88 12 1.24,77  4 174,585
 6 Вера Брындзей          Киев             43,00  8 1.31,81  8 43,20  8 1.26,87  9 175,540
19 Валентина Лаленкова    Киев             42,46  4 1.27,23  1 76,36 21 1.24,13  2 204,510

1981 /12/, Москва, "Динамо", 24-25 января

 1 Наталья Петрусева      Москва           42,62  2 1.26,67  1 42,38  2 1.25,21  1 170,940
 2 Татьяна Тарасова       Киев             42,53  1 1.28,73  5 42,03  1 1.27,24  2 172,545
 3 Людмила Машковцева     Свердловск       42,88  3 1.28,33  4 42,82  3 1.28,04  3 173,885
 4 И. Бакулина            Ленинград        43,18  4 1.27,88  3 43,25  4 1.29,02  6 174,880
 5 Ольга Плешкова         Москва           44,43  8 1.27,85  2 43,92  6 1.28,29  4 176,420
 6 Г. Панькова            Горький          44,15  6 1.29,17  8 43,61  5 1.29,27  7 176,980

1982 /13/, Москва, "Динамо", 16-17 января

 1 Татьяна Тарасова       Киев             42,83  1 1.31,11  2 42,96  1 1.29,10  2 175,895
 2 Людмила Болдырева      Свердловск       43,89  3 1.30,21  1 43,85  3 1.28,21  1 176,950
 3 Г. Панькова            Горький          43,95  5 1.32,01  3 43,63  2 1.29,59  3 178,380
 4 Татьяна Петриди        Свердловск       43,26  2 1.32,04  4 44,19  5 1.30,30  5 178,620
 5 Н. Рыкова              Миасс            45,01  6 1.33,55  5 45,08  6 1.31,75  7 182,740
 6 И. Бакулина            Ленинград        45,03  7 1.33,97  6 45,91  7 1.32,65  8 184,250

1983 /14/, Москва, "Динамо", 5-6 февраля

 1 Наталья Курова         Москва           43,19  2 1.27,64  1 43,61  4 1.26,33  1 173,785
 2 Людмила Болдырева      Свердловск       43,25  3 1.29,66  2 43,24  2 1.29,53  2 176,085
 3 Татьяна Тарасова       Киев             43,01  1 1.30,24  5 43,03  1 1.30,32  4 176,320
 4 Г. Панькова            Горький          43,55  5 1.29,90  3 43,57  3 1.31,74  9 177,940
 5 Н. Рыкова              Миасс            43,48  4 1.31,26  9 44,03  5 1.30,48  5 178,380
 6 Ирина Симонова         Темиртау         43,70  6 1.20,24  5 44,50  8 1.30,17  3 178,405

1984 /15/, Москва, "Динамо", 25-26 февраля

 1 Наталья Шиве           Кемерово         42,43  2 1.24,85  1 41,46  1 1.25,23  1 168,930
 2 Наталья Петрусева      Москва           42,64  5 1.25,30  2 42,13  3 1.25,38  2 170,110
 3 Валентина Лаленкова    Киев             42,43  2 1.25,88  3 42,64  5 1.25,52  3 170,770
 4 Ирина Кулешова         Коломна          42,22  1 1.26,24  4 41,75  2 1.27,93  6 171,055
 5 Татьяна Тарасова       Киев             42,54  4 1.28,37  7 42,28  4 1.27,82  5 172,915
 6 Наталья Курова         Москва           43,41  6 1.26,65  5 43,09  7 1.26,91  4 173,280

1985 /16/, Москва, "Динамо", 2-3 февраля

 1 Валентина Лаленкова    Киев             42,14  1 1.26,90  1 43,14  1 1.28,07  1 172,765
 2 Н. Рыкова              Миасс            42,81  2 1.29,84  5 43,46  3 1.28,89  3 175,635
 3 Ирина Кулешова         Коломна          44,09  9 1.28,43  3 43,16  2 1.28,57  2 175,750
 4 С. Кардаполова                          43,74  5 1.28,29  2 43,88  4 1.29,02  4 176,275
 5 Татьяна Кабутова       Москва           44,17 10 1.30,75  6 43,99  7 1.30,79  7 178,750
 6 М. Колаева                              43,86  6 1.31,22 11 43,92  6 1.30,79  7 178,785

1986 /17/, Коломна, 25-26 января

 1 Наталья Артамонова     Москва           42,54  1 1.24,83  1 42,69  1 1.25,06  1 170,175
 2 Ирина Кулешова         Коломна          43,12  3 1.28,41  2 42,89  2 1.28,31  2 173,655
 3 Светлана Быкова        Гатчина          42,98  2 1.28,64  5 43,01  4 1.29,70  6 175,160
 4 Ирина Фатеева          Киев             43,43  4 1.26,63  9 43,58  7 1.29,22  3 175,935
 5 Светлана Качук         Ленинград        43,54  5 1.27,76  3 43,90  9 1.29,86  7 176,250
 6 Наталья Шиве           Кемерово         43,68  8 1.30,04  8 42,92  3 1.29,59  5 176,415

1987 /18/, "Медео", 12-13 декабря 1986

 1 Ирина Кулешова         Коломна          41,63  4 1.23,39  3 41,23  2 1.22,02  1 165,565
 2 Татьяна Кабутова       Москва           41,03  1 1.23,97  5 41,10  1 1.22,92  3 165,575
 3 Ирина Фатеева          Киев             41,63  4 1.22,81  1 41,40  4 1.22,69  2 165,780
 4 Светлана Быкова        Гатчина          41,33  2 1.24,41  6 41,28  3 1.23,12  5 166,375
 5 Елена Ильина           Уфа              41,58  3 1.24,72  7 41,46  6 1.23,88  7 167,340
 6 Наталья Артамонова     Москва           41,89  8 1.22,94  2 42,45 11 1.23,08  4 167,350

1988 /19/, "Медео", 18-19 марта

 1 Татьяна Денисова                        41,61  1 1.23,93  4 41,25  2 1.22,08  1 165,895
 2 Татьяна Петриди        Свердловск       42,10  4 1.24,62  9 41,12  1 1.22,18  2 166,620
 3 Елена Ильина           Уфа              41,80  2 1.24,50  8 41,44  3 1.23,73  6 167,355
 4 Ирина Богатова         Нижний Тагил     42,82 14 1.23,80  2 42,10  7 1.22,79  4 168,215
 5 Оксана Равилова        Иркутск          42,46  8 1.23,99  5 42,39 11 1.22,78  3 168,235
 6 Юлия Ворох                              42,33  6 1.24,25  6 42,10  5 1.25,27 10 169,100
 7 Людмила Костюкевич     Могилев          42,75 13 1.25,64 12 42,11  8 1.23,61  5 169,485
 8 Татьяна Мартынова                       41,86  3 1.25,53 11 41,55  4 1.26,63 14 169,490
 9 Марина Чугунова                         42,53  9 1.26,40 13 42,20 10 1.24,03  7 169,945
10 Светлана Суслова                        42,65 10 1.23,90  3 42,64 14 1.25,73 11 170,105
11 Светлана Марьина                        43,21 19 1.26,61 14 42,78 16 1.24,64  8 171,615
12 Людмила Прокашева      Павлодар         43,30 20 1.25,20 10 42,52 12 1.26,42 13 171,630
13 Светлана Быкова        Гатчина          42,68 12 1.26,94 17 42,15  9 1.27,27 18 171,935
14 Марина Евграфова       Гатчина          43,01 16 1.26,91 16 42,02  6 1.27,06 17 172,015
15 Алла Архипова                           43,14 18 1.27,26 18 42,86 17 1.25,09  9 172,175
16 Людмила Филимонова                      43,94 24 1.24,25  6 44,38 21 1.26,00 12 173,445
17 Наталья Андрианова     Ленинград        43,50 21 1.26,90 15 43,23 19 1.26,99 16 173,675
18 Ирина Абдуллина        Свердловск       43,50 21 1.27,66 19 43,02 18 1.26,80 15 173,750
19 Анжелика Винс                           43,54 23 1.30,66 22 43,50 20 1.29,73 19 177,235
20 Светлана Копылова      Свердловск       42,65 10 1.23,34  1 42,53 13 2.20,96п20 197,330
21 Екатерина Башкирцева                    43,11 17 1.29,81 21 42,76 15 2.25,81п21 203,680
   Татьяна Кабутова       Москва           42,87 15 1.28,50 20
   Наталья Шиве           Кемерово         42,33  6
   Ирина Кулешова-Коврова Коломна          42,30  5

1989 /20/, "Медео", 3-4 февраля

 1 Елена Гончарова        Челябинск        41,71  3 1.23,20  1 41,70  2 1.26,57  1 168,295
 2 Елена Ильина           Уфа              41,65  1 1.24,95  2 41,51  3 1.28,97  6 170,140
 3 Марина Стрижова                         42,20  6 1.26,33  7 42,07  4 1.27,75  3 171,310
 4 Оксана Равилова        Иркутск          42,02  5 1.25,94  4 42,35  6 1.28,76  5 171,720
 5 Светлана Копылова      Свердловск       42,42  9 1.27,17  9 42,50  7 1.27,12  2 172,065
 6 Татьяна Мартынова                       41,73  4 1.25,79  3 41,89  3 1.31,48 12 172,255
 7 Людмила Костюкевич     Могилев          42,27  8 1.26,07  5 42,54  8 1.29,06  7 172,375
 8 Наталья Андрианова     Ленинград        42,78 12 1.28,41 14 42,72  9 1.28,23  4 173,820
 9 Татьяна Архипова                        42,48 10 1.26,44  8 42,85 12 1.31,41 11 174,255
10 Юлия Ворох                              42,52 11 1.28,02 11 42,74 10 1.31,04 10 174,790
11 Ирина Платова                           43,05 15 1.29,61 16 43,23 16 1.30,22  8 176,195
12 Наталья Иванова                         43,76 17 1.28,17 13 43,15 15 1.31,54 13 176,765
13 Надежда Порфирьева                      43,99 19 1.29,04 15 44,18 18 1.30,63  9 178,005
14 Марина Белых                            42,91 14 1.31,16 17 42,91 13 1.33,78 14 178,290
15 Наталья Кошелева                        43,98 18 1.32,14 18 43,99 17 1.38,38 15 183,230
16 Светлана Марьина                        42,86 13 1.27,43 10 42,94 14 3.04,28п16 221,655
   Татьяна Петриди        Свердловск       41,70  2 1.26,13  6 42,22  5 н/с
   Татьяна Денисова                        42,20  6 1.28,09 12 42,75 11 н/с
   Марина Евграфова       Гатчина          43,60 16

1990 /21/, Коломна, 9-10 февраля

 1 Светлана Копылова      Свердловск       42,00  2 1.28,15  5 43,24  1 1.27,45  1 173,040
 2 Татьяна Петриди        Свердловск       42,52  4 1.28,13  4 43,66  4 1.28,33  3 174,410
 3 Елена Гончарова        Челябинск        43,65 12 1.26,05  1 44,00  8 1.28,14  2 174,745
 4 Татьяна Мартынова                       41,64  1 1.29,77 10 43,41  2 1.30,06  9 174,965
 5 Оксана Равилова        Иркутск          42,73  5 1.27,86  3 43,84  6 1.29,61  5 175,305
 6 Ирина Богатова         Нижний Тагил     43,45 10 1.27,24  2 44,27  9 1.29,59  4 176,305
 7 Елена Прокофьева                        43,20  7 1.28,27  7 43,87  7 1.29,96  8 176,185
 8 Наталья Андрианова     Ленинград        43,67 13 1.28,18  6 44,37 12 1.29,79  6 177,025
 9 Марина Евграфова       Гатчина          42,98  6 1.30,58 11 43,61  3 1.30,71 10 177,235
10 Марина Стрижова                         43,63 11 1.28,46  8 44,76 13 1.29,82  7 177,530
11 Алла Архипова                           43,21  8 1.29,53  9 44,28 10 1.31,22 12 177,865
12 Светлана Журова        Ленинград        42,50  3 1.31,95 15 43,82  5 1.32,75 14 178,670
13 Галина Клюева                           43,41  9 1.31,21 14 44,36 11 1.30,89 11 178,820
14 Екатерина Башкирцева                    43,76 14 1.30,99 12 44,93 14 1.33,17 15 180,770
15 Нелли Костенко                          43,84 16 1.31,03 13 45,65 18 1.32,49 13 181,250
16 Юлия Власова-Ворох                      43,98 17 1.32,01 16 45,04 15 1.34,97 18 182,510
17 Марина Чугунова                         43,78 15 1.32,43 17 45,46 16 1.34,90 17 182,905
18 Леся Белозуб                            44,38 18 1.32,54 18 45,48 17 1.33,61 16 182,935

1991 /22/, "Медео", 5-6 февраля

 1 Елена Гончарова        Челябинск        41,02  2 1.22,16  1 40,68  1 1.24,43  3 164,995
 2 Оксана Равилова        Иркутск          41,59  8 1.23,54  6 40,91  3 1.22,80  1 165,670
 3 Наталья Андрианова     Ленинград        41,06  3 1.23,24  3 41,52  7 1.25,03  9 166,715
 4 Светлана Журова        Ленинград        40,86  1 1.25,44 10 40,90  9 1.24,67  6 166,815
 5 Елена Прокофьева                        41,92 12 1.23,37  4 41,19  4 1.24,17  2 166,880
 6 Марина Евграфова       Гатчина          41,16  5 1.25,63 14 41,30  5 1.25,05 10 167,800
 7 Ирина Богатова         Нижний Тагил     41,60 10 1.23,48  5 42,19 16 1.24,59  5 167,825
 8 Анжелика Видова        Смоленск         41,90 11 1.25,06  9 41,55  9 1.24,57  4 168,265
 9 Людмила Костюкевич     Могилев          41,55  7 1.25,47 11 41,50  6 1.25,11 12 168,340
10 Ирина Абдуллина        Свердловск       41,95 14 1.24,09  7 42,00 13 1.25,09 11 168,540
11 Марина Стрижова                         42,02 15 1.24,79  8 41,85 12 1.24,73  7 168,630
12 Алла Архипова                           41,53  6 1.26,96 18 41,54  8 1.24,85  8 168,975
13 Галина Клюева                           41,59  8 1.26,05 16 42,03 14 1.26,88 15 170,085
14 Юлия Митрофанова       Москва           42,23 16 1.25,68 15 42,53 18 1.26,23 14 170,715
15 Елена Гришковская                       42,89 20 1.25,58 13 42,86 21 1.25,63 13 171,355
16 Марина Белых                            41,93 13 1.28,95 23 41,67 11 1.27,80 17 171,975
17 Татьяна Филатова                        42,52 18 1.27,38 19 42,13 15 1.28,06 18 172,370
18 Людмила Шевчук                          43,00 21 1.27,48 20 42,73 20 1.28,58 19 173,760
19 Леся Белозуб           Киев             42,59 19 1.29,89 24 42,45 17 1.29,16 20 174,565
20 Екатерина Башкирцева                    76,22п23 1.26,90 17 41,61 10 1.27,56 16 205,060
   Наталья Иванова                         68,83п22 1.28,75 22 42,67 19 н/с
   Татьяна Мартынова                       41,10  4 1.25,52 12 н/с
   Татьяна Петриди        Свердловск       42,39 17 1.27,72 21 н/с
   Светлана Копылова      Свердловск       упала    1.22,84  2

Чемпионат СНГ.

1992, Коломна, 21-22 марта

 1 Оксана Равилова        Иркутск          42,86  1 1.26,27  1 43,04  1 1.29,83  1 173,950
 2 Наталья Андрианова     Санкт-Петербург  43,14  2 1.28,68  2 43,32  2 1.30,43  2 176,015
 3 Алена Королева         Иркутск          43,74  4 1.29,44  3 44,17  4 1.34,51  4 179,885
 4 Вера Юшкова            Екатеринбург     43,35  3 1.31,36  4 44,12  3 1.33,68  3 179,990
 5 Елена Брейтбурд                         44,74  8 1.31,64  5 44,70  5 1.35,87  7 183,195
 6 Людмила Чаплюк         Санкт-Петербург  44,44  7 1.32,84  8 45,12  6 1.35,04  5 183,150
 7 Светлана Константинова Сумы             46,06 12 1.32,68  7 46,07 10 1.35,51  6 186,225
 8 Леся Белозуб           Киев             45,22 10 1.34,89 10 45,79  9 1.38,76  8 187,835
 9 Светлана Николаева     Санкт-Петербург  45,32 11 1.33,94  9 45,28  7 1.42,61 10 188,875
10 Ольга Клыга            Минск            46,82 13 1.37,56 11 47,65 11 1.39,37  9 192,935
11 Аида Багаутдинова      Иркутск          44,37  6 1.32,63  6 45,58  8 1.56,91п11 194,720
   Светлана Копылова      Екатеринбург     44,05  5
   Марина Тихоненко                        44,80  9

Чемпионаты России

1992 /1/, Екатеринбург, "Юность", 7-8 марта

 1 Светлана Копылова      Екатеринбург     43,00  1 1.29,16  2 42,85  1 1.30,49  2 175,675
 2 Наталья Андрианова     Санкт-Петербург  43,52  2 1.29,69  4 43,00  2 1.29,16  1 175,945
 3 Светлана Коваль        Челябинск        43,70  3 1.28,29  1 43,87  4 1.32,05  5 177,740
 4 Вера Юшкова            Екатеринбург     44,10  6 1.30,66  6 43,68  3 1.32,42  6 179,320
 5 Алена Королева         Иркутск          44,01  5 1.31,00  7 44,75 10 1.31,54  3 180,030
 6 Елена Князькова        Челябинск        44,19  7 1.31,44  8 44,54  8 1.32,87  7 180,885
 7 Юлия Митрофанова       Москва           44,50  9 1.29,63  3 44,50  7 1.35,62 15 181,625
 8 Аида Багаутдинова      Иркутск          44,89 11 1.31,72  9 44,88 11 1.33,36  9 182,310
 9 Людмила Чаплюк         Санкт-Петербург  44,25  8 1.32,42 11 44,90 12 1.34,06 10 182,390
10 Татьяна Михайлова      Пермь            45,30 14 1.31,76 10 44,90 12 1.33,21  8 182,685
11 Оксана Музыченко       Пермь            45,56 19 1.34,08 16 44,66  9 1.31,62  4 183,070
12 Оксана Гудкова         Челябинск        44,54 10 1.33,48 14 44,42  6 1.35,11 13 183,255
13 Наталья Северюхина     Киров            43,91  4 1.35,82 25 43,92  5 1.37,06 20 184,270
14 Ирина Соколова         Курган           45,23 13 1.30,26  5 45,72 19 1.36,52 18 184,340
15 Елизавета Тетерлева    Екатеринбург     45,32 16 1.32,53 12 45,64 18 1.35,88 16 185,165
16 Светлана Николаева     Санкт-Петербург  45,96 22 1.34,45 19 45,18 15 1.34,78 11 185,755
17 Елена Шацкая           Тула             45,47 18 1.34,74 20 45,79 20 1.35,39 14 186,325
18 Альбина Шайхова        Уфа              45,73 20 1.33,02 13 46,23 23 1.36,08 17 186,510
19 Алла Кокарева          Курган           45,35 17 1.34,20 17 45,30 16 1.37,92 22 186,710
20 Елена Паклина          Пермь            46,11 23 1.33,96 15 45,83 21 1.36,86 19 187,350
21 Дарья Бабушкина        Екатеринбург     45,92 21 1.34,29 18 46,89 27 1.34,84 12 187,375
22 Ольга Мелкомукова      Екатеринбург     45,30 14 1.35,14 22 45,47 17 1.40,62 24 188,650
23 Ольга Ланцова          Москва           46,31 24 1.35,70 24 46,53 25 1.37,75 21 189,565
24 Тамара Вдовиченко      Пермь            48,65 33 1.34,75 21 47,48 29 1.38,82 23 192,915
   Наталья Синяева        Архангельск      45,18 12 1.35,96 27 45,02 14
   Ирина Цыганова         Казань           45,60 27 1.38,97 30 46,14 22
   Светлана Касилина      Челябинск        47,18 29 1.37,38 28 46,42 24
   Елена Ходалева         Екатеринбург     47,11 28 1.38,26 29 47,05 28
   Гузель Насибуллина     Казань           47,52 30 1.39,22 32 46,82 26
   Елена Ветошкина        Сыктывкар        47,57 31 1.35,38 23 48,85 30
   Ольга Сапрыкина        Екатеринбург     46,40 26 1.35,94 26
   Марина Белых           Екатеринбург     46,34 25 1.39,74 33
   Елена Карбанова        Москва           47,70 32 1.39,20 31
вк Леся Белозуб           Киев             45,28    1.33,25    47,61
вк Наталья Педос          Киев             46,32    1.35,99    46,10
вк Светлана Константинова                  45,67    1.40,56    45,43
вк Наталья Гаврюш                          46,15    1.35,24

1993 /2/, Москва, "Динамо", 30-31 января

 1 Оксана Равилова        Иркутск          43,15  1 1.29,01  2 42,93  2 1.27,00  1 174,085
 2 Наталья Полозкова      Челябинск        43,62  4 1.29,17  3 43,59  7 1.27,88  3 175,735
 3 Наталья Андрианова     Санкт-Петербург  43,58  3 1.28,68  1 43,45  5 1.28,77  4 175,755
 4 Светлана Федоткина     Красноярск       44,04 10 1.29,58  4 43,73  8 1.27,09  2 176,105
 5 Елена Князькова        Челябинск        44,04 10 1.30,13  6 43,51  6 1.29,14  5 177,185
 6 Вера Юшкова            Екатеринбург     44,24 12 1.30,81  7 43,41  4 1.30,05  6 178,080
 7 Светлана Журова        Санкт-Петербург  43,53  2 1.32,05  9 42,78  1 1.32,10 10 178,385
 8 Алена Королева         Иркутск          43,82  5 1.32,29 10 43,99  9 1.31,22  7 179,565
 9 Наталья Северюхина     Киров            43,85  7 1.34,34 14 43,36  3 1.31,93  9 180,345
10 Оксана Гудкова         Челябинск        43,98  9 1.33,86 13 44,15 10 1.33,23 16 181,675
11 Ирина Абдуллина        Екатеринбург     45,28 18 1.33,49 12 45,00 12 1.31,24  8 182,645
12 Наталья Синяева        Архангельск      44,43 14 1.35,92 17 44,61 11 1.33,13 14 183,565
13 Людмила Чаплюк         Санкт-Петербург  44,50 15 1.35,58 16 45,36 14 1.33,02 13 184,160
14 Милана Давыдова        Москва           45,58 20 1.33,08 11 45,88 18 1.32,79 11 184,395
15 Татьяна Михайлова      Пермь            45,43 19 1.34,41 15 45,77 16 1.33,26 17 185,035
16 Юлия Гусева            Москва           44,98 17 1.36,16 18 45,52 15 1.33,73 18 185,445
17 Наталья Бакина         Киров            44,51 16 1.38,67 20 45,28 13 1.33,14 15 185,695
18 Ольга Ланцова          Москва           45,61 21 1.39,88 22 45,85 17 1.32,99 12 187,925
19 Светлана Лучинина      Киров            45,84 22 1.38,90 21 46,76 19 1.36,01 20 190,055
20 Светлана Пузыревская   Санкт-Петербург  46,53 23 1.36,61 19 64,16п20 1.35,79 19 206,890
   Светлана Копылова      Екатеринбург     43,94  8 1.29,97  5
