Общество Нержавого Конька: Чемпионаты СССР, СНГ, России. Спринт. Мужчины. 1970-1999

Статистика:     <<<ЧС. Женщины. 1994-1999     >>>ЧCспр. Женщины. 1970-1999

Чемпионаты СССР

1970 /1/, "Медео", 9-10 января

 1 Валерий Муратов        Московская обл.  39,09  1 1.20,66  1 40,15  3 1.20,70  2 159,920
 2 Борис Гуляев           Свердловск       39,88  2 1.24,06  6 39,72  2 1.19,64  1 160,450
 3 Валерий Троицкий       Актюбинск        40,50 11 1.21,28  2 41,17 10 1.20,74  3 162,680
 4 Валерий Бажанов        Челябинск                 1.21,83  5 40,24  4            162,825
 5 Валерий Каплан         Москва                               40,57  6 1.22,08  6 163,350
 6 Владимир Комаров       Москва           40,02  5            40,46  5            163,345
 7 Валерий Ханов          Горький          40,00  4 1.21,51  4                     163,770
 8 Александр Иванов       Москва                                        1.21,81  4 163,930
 9 Геннадий Скворцов      Челябинск        39,90  3                                164,940
10 Владимир Гвоздецкий    Москва                                                   165,350
   Олег Шабаров           Алма-Ата         40,20  6
   Анатолий Лепешкин      Новосибирск      61,59 22 1.21,32  3 39,50  1 1.21,83  5 182,665

1971 /2/, Свердловск, "Юность", 18-19 марта

 1 Валерий Муратов        Московская обл.  39,7  1 1.24,4  1 40,4  1 1.22,6  2 163,600
 2 Михаил Мокрушин        Кировская обл.   41,6  7 1.24,5  2 41,2  4 1.21,9  1 166,000
 3 Владимир Комаров       Москва           41,3  3 1.29,0    41,1  2 1.23,8  3 168,800
 4 Валерий Бажанов        Челябинск        41,3  3                             165,000
 5 Виктор Чурсин          Москва                   1.27,6  4                   169,850
 6 Геннадий Скворцов      Челябинск        41,1  2                             169,950
   Борис Гуляев           Свердловск       41,3  3           41,1  2
   Анатолий Лепешкин      Новосибирск      41,4  6           41,2  4
   Владимир Щадилов       Москва           41,4  6
   Вячеслав Шикуло        Московская обл.          1.27,5  3
   Владимир Купцов        Калинин                  1.27,7  5         1.24,8  6
   Евгений Кирьянов       Свердловск               1.28,1  6 41,2  4
   Герман Гусев           Москва                             41,2  4 1.24,4  4
   Валерий Ханов          Горький                                    1.24,7  5

1972 /3/, Коломна, 18-19 марта

Победа по трем дистанциям
 1 Валерий Муратов        Московская обл.  74,62п   1.23,00  1 39,27  1 1.20,79  1 195,740
 2 Владимир Комаров       Москва           41,79  1 1.26,59  7 40,08  3 1.22,53  3 166,420
 3 Виталий Вишняков       Киев             42,99  6 1.26,20  3 41,21  8 1.23,59  7 169,050
 4 Владимир Щадилов       Москва                               40,51  4            169,730
 5 Владимир Кащей         Москва           42,68  4            40,05  2            169,780
 6 Александр Иванов       Москва                                        1.22,61  4 170,320
 7 Геннадий Скворцов      Челябинск                                     1.23,54  5 170,360
 8 Михаил Мокрушин        Киров                     1.26,26  4          1.23,55  6 170,380
 9 Валерий Ханов          Горький                                                  170,660
10 Герман Гусев           Москва                    1.26,35  5                     170,710
   Валерий Бажанов        Челябинск        41,82  2 1.24,60  2          1.22,33  2
   Валерий Троицкий       Актюбинск        42,53  3
   Александр Чекулаев     Киров            42,80  5
   Владислав Матвеев      Тамбов           42,99  6
   Валерий Каплан         Москва                    1.26,37  6
   Виктор Чурсин          Москва                               40,70  5
   Анатолий Лепешкин      Новосибирск                          40,93  6

1973 /4/, "Медео", 3-4 марта

 1 Валерий Муратов        Московская обл.  38,89  1 1.20,77  4 39,05  2 1.19,64  1 158,145
 2 Владимир Комаров       Москва           39,50  3 1.20,66  2 39,20  3 1.20,27  4 159,165
 3 Владимир Кащей         Москва           39,66  4 1.20,83  5 38,89  1 1.20,69  7 159,310
 4 Валерий Троицкий       Алма-Ата         40,03  6 1.20,66  2                     160,670
 5 Николай Кузьменко      Тюмень           40,00  5 1.20,52  1 40,49 20 1.19,99  2 160,795
 6 Валерий Бажанов        Челябинск        40,03  6 1.21,01  6 39,70  4            160,810
 7 Валерий Ханов          Горький                              39,85  6 1.20,55  5 161,025
 8 Вячеслав Шикуло        Московская обл.                      39,85  6 1.20,21  3 161,495
 9 Александр Иванов       Москва                                        1.20,55  5 161,915
10 Юрий Ячменев           Свердловск                                               162,370
   Владимир Щадилов       Москва           39,47  2
Виталий Вишняков Киев 39,84 5

1974 /5/, Свердловск, "Юность", 8-9 марта

 1 Владимир Кащей         Ленинград        39,84  1 1.23,86  7 40,64  1 1.25,13  5 164,975
 2 Александр Сафронов     Ленинград        40,86  4 1.23,13  1 41,18  2 1.23,92  1 165,565
 3 Сергей Марчук          Москва           41,50 11 1.23,20  2 41,46  8 1.24,12  2 166,620
 4 Вячеслав Шикуло        Московская обл.  41,03  6 1.23,94  8 41,67 11 1.24,78  4 167,060
 5 Юрий Муратов           Московская обл.  40,93  5 1.23,44  4 41,37  5 1.26,09  9 167,065
 6 Евгений Куликов        Ленинград        40,42  2 1.24,80 11 41,38  7 1.25,89  8 167,145
 7 Михаил Мокрушин        Кировская обл.   41,71 14 1.24,10  9 41,37  5 1.25,23  6 167,745
 8 Александр Демидов      Горьковская обл. 41,57 12 1.23,34  3 41,89 15 1.25,43  7 167,845
 9 Владимир Щадилов       Москва           41,32  8 1.24,40 10 41,36  4 1.26,18 10 167,970
10 Владимир Комаров       Москва           40,73  3 1.25,50 16 41,23  3 1.27,29 20 168,355

1975 /6/, "Медео", 28-29 марта

 1 Евгений Куликов        Ленинград        37,20  1 1.19,12  1 37,00  1 1.18,98  2 153,250
 2 Александр Сафронов     Ленинград        37,76  3 1.19,12  1 37,42  2 1.18,21  1 153,845
 3 Владимир Кащей         Ленинград        38,18  4 1.21,95 14 37,47  3 1.20,37  8 156,810
 4 Вячеслав Шикуло        Москва           38,39  5 1.20,92  8 38,16  4 1.20,49  9 157,255
 5 Владимир Лобанов       Москва           39,18  8 1.19,73  3 38,94  8 1.19,08  3 157,525
 6 Андрей Маликов         Москва           38,42  6 1.20,93  9 38,76  5 1.19,90  6 157,595
 7 Николай Кузьменко      Тюмень           39,38 13 1.19,94  4 39,39 14 1.19,98  7 158,730
 8 Сергей Рябев           Усть-Каменогорск 39,66 17 1.20,26  5 39,54 16 1.19,82  5 159,240
 9 Владимир Щадилов       Москва           39,24  9 1.20,94 10 39,27 12 1.21,84 14 159,900
10 Сергей Хлебников       Сортавала        39,30 10 1.22,44 23 38,90  7 1.20,49  9 160,045

1976 /7/, "Медео", 3-4 апреля (в первый день из-за непогоды 1000 м. не бежали)

 1 Евгений Куликов        Ленинград        38,35  1            37,69  1 1.15,70  1 113,890
 2 Валерий Муратов        Москва           38,49  2            38,26  2 1.17,19  3 115,345
 3 Андрей Маликов         Москва           38,59  3            38,95  3 1.18,50  6 116,290
 4 Александр Сафронов     Ленинград        39,12  6            39,26  5 1.16,30  2 116,530
 5 Владимир Кащей         Ленинград        38,94  5            38,99  4 1.20,01 11 117,935
 6 Николай Кузьменко      Москва           39,71  7            39,50  6 1.18,80  7 118,610
 7 Сергей Батурин         Москва           40,20 11            39,54  7 1.18,40  4 118,940
 8 Сергей Рябев           Алма-Ата         40,11  9            39,85 12 1.18,40  4 119,160
 9 Владимир Щадилов       Москва           40,01  8            39,64  8 1.20,30 13 119,800
10 Борис Рогов            Москва           40,88 15            39,64  8 1.19,40  8 120,220

1977 /8/, "Медео", 12-13 февраля

 1 Валерий Муратов        Москва           38,20  1 1.17,85  2 37,85  2 1.17,79  2 153,870
 2 Александр Сафронов     Ленинград        38,49  3 1.17,55  1 38,10  4 1.17,71  1 154,220
 3 Андрей Маликов         Москва           38,27  2 1.18,82  4 37,49  1 1.19,02  5 154,680
 4 Владимир Кошелев       Свердловск       38,71  4 1.18,37  3 38,62  7 1.19,84  9 156,435
 5 Юрий Муратов           Москва           39,05  6 1.19,34  6 38,21  5 1.20,34 11 157,100
 6 Анатолий Меденников    Свердловск       39,19  7 1.19,97  9 38,83  9 1.19,67  7 157,840
 7 Сергей Батурин         Москва           39,33 12 1.19,78  7 39,28 12 1.19,01  4 158,005
 8 Сергей Рябев           Алма-Ата         39,57 13 1.19,25  5 39,14 10 1.19,40  6 158,035
 9 Борис Фомин            Ангарск          39,22  8 1.21,43 12 38,53  6 1.20,53 12 158,730
10 Виктор Благодатских    Мончегорск       39,26 10 1.19,93  8 39,62 14 1.20,79 13 159,240

1978 /9/, "Медео", 1-2 апреля

 1 Владимир Лобанов       Москва           38,35  4 1.15,32  1 37,86  2 1.15,96  1 151,850
 2 Анатолий Меденников    Свердловск       37,75  1 1.17,46  5 38,06  5 1.16,90  3 152,990
 3 Борис Фомин            Ангарск          38,15  3 1.16,50  2 38,19  6 1.17,43  6 153,305
 4 Николай Кузьменко      Москва           38,61  8 1.18,44  9 38,22  7 1.16,97  4 154,535
 5 Александр Корнилов     Ленинград        38,37  5 1.18,02  8 38,87  3 1.18,99 16 154,745
 6 Михаил Ленков          Киев             38,90 14 1.17,75  7 38,61 10 1.17,08  5 154,925
 7 Виталий Зазерский      Сыктывкар        39,61 24 1.16,63  3 39,36 23 1.16,49  2 155,530
 8 Сергей Батурин         Москва           39,23 17 1.17,64  6 38,89 13 1.17,83  9 155,855
 9 Александр Демидов      Горьковская обл. 38,78 10 1.19,23 12 39,06 18 1.18,15 10 156,530
10 Николай Прейн          Иркутск          38,80 11 1.19,96 18 38,53  9 1.18,47 12 156,545
24 Евгений Куликов        Ленинград        38,06  6 1.19,69 16 37,30  1 2.10,34 25 180,375

1979 /10/, "Медео", 4-5 апреля

 1 Анатолий Меденников    Свердловск       37,85  1 1.16,64  1 38,48  1 1.16,79  2 153,045
 2 Сергей Хлебников       Сортавала        38,30  7 1.17,19  3 38,74  4 1.16,65  1 153,960
 3 Владимир Кошелев       Свердловск       38,16  4 1.16,75  2 38,73  3 1.18,03 12 154,280
 4 Александр Сафронов     Ленинград        38,19  5 1.18,45 10 38,57  2 1.17,55  8 154,760
 5 Александр Корнилов     Ленинград        38,14  2 1.18,39  8 39,26  9 1.17,28  5 155,235
 6 Сергей Батурин         Москва           38,87 15 1.18,20  5 39,18  7 1.17,11  3 155,705
 7 Борис Фомин            Ангарск          38,58 11 1.18,42  9 39,15  6 1.17,75 10 155,795
 8 Александр Демидов      Горьковская обл. 38,15  3 1.19,07 17 39,37 10 1.18,14 13 156,125
 9 Сергей Сибирев         Москва           39,22 21 1.18,84 13 38,96  5 1.17,14  4 156,170
10 Сергей Никишин         Уфа              38,73 14 1.18,10  4 39,65 16 1.17,51  6 156,185

1980 /11/, Алма-Ата, "Спартак", 24-25 января

 1 Анатолий Меденников    Свердловск       39,58  2 1.19,72  2 38,88  1 1.18,47  2 157,555
 2 Владимир Лобанов       Москва           39,62  3 1.19,64  1 39,17  3 1.18,04  1 157,630
 3 Евгений Куликов        Ленинград        39,09  1 1.20,83  5 39,14  2 1.19,69  5 158,490
 4 Сергей Хлебников       Москва           39,83  6 1.19,90  3 39,67  7 1.19,64  4 159,270
 5 Сергей Батурин         Москва           39,81  5 1.20,25  4 40,06 13 1.19,11  3 159,270
 6 Александр Сафронов     Ленинград        40,02  7 1.21,90 11 39,29  4 1.20,38  7 160,450
 7 Вадим Мотовилов                         40,38 13 1.21,17  7 39,88 12 1.20,09  6 160,890
 8 Владимир Кожуховский   Минск            40,11 10 1.21,49  9 40,06 13 1.21,38  9 161,605
 9 Юрий Муратов           Москва           40,44 14 1.22,54 15 39,65  6 1.20,80  8 161,760
10 Андрей Ратников        Ленинград        40,25 11 1.22,35 13 39,79 10 1.21,64 12 162,035

1981 /12/, Москва, "Динамо", 24-25 января

 1 Владимир Лобанов       Москва           39,68  6 1.19,81  1 39,71  8 1.17,95  1 158,315
 2 Анатолий Меденников    Свердловск       39,71  7 1.20,62  5 38,87  1 1.18,96  3 158,370
 3 Евгений Куликов        Ленинград        39,60  5 1.20,58  4 38,92  2 1.19,51  4 158,565
 4 Павел Пегов            Москва           39,73  8 1.20,06  2 39,50  6 1.18,61  2 158,565
 5 Владимир Козлов        Усть-Каменогорск 39,57  4 1.21,31  8 39,28  4 1.20,17  8 159,590
 6 Александр Корнилов     Ленинград        39,45  2 1.21,28  7 39,53  7 1.20,05  5 159,645
 7 Олег Смолин            Свердловск       40,28 12 1.20,50  3 39,82 10 1.20,08  6 160,390
 8 Николай Аверьянов      Москва           40,11 11 1.21,49 11 39,46  5 1.21,29 13 160,960
 9 Андрей Ратников        Ленинград        40,06 10 1.21,38  9 39,82 10 1.21,05 11 161,095
10 Геннадий Колаев        Киев             40,05  9 1.21,52 13 39,90 13 1.20,85  9 161,135
12 Александр Данилин      Москва           39,29  1 1.22,55 16 39,91 14 1.22,06 20 165,505

1982 /13/, Москва, "Динамо", 16-17 января

 1 Анатолий Меденников    Свердловск       38,95  1 1.20,23  1 39,17  2 1.19,91  3 158,190
 2 Сергей Хлебников       Москва           39,47  4 1.20,84  3 39,05  1 1.19,24  1 158,560
 3 Владимир Лобанов       Москва           39,84  8 1.21,05  4 39,66  6 1.19,97  4 160,010
 4 Сергей Никишин         Уфа              39,81  7 1.21,27  5 40,03 11 1.19,56  2 160,255
 5 Павел Пегов            Москва           39,73  6 1.22,80  9 39,66  6 1.20,39  5 160,985
 6 Александр Шульга       Киев             40,55 14 1.20,62  2 40,39 15 1.20,61  7 161,555
 7 Николай Аверьянов      Москва           40,48 12 1.23,45 13 39,46  4 1.20,62  8 161,975
 8 Виктор Таганов         Златоуст         39,54  5 1.24,02 18 40,00 10 1.21,20 10 162,150
 9 Александр Сафронов     Ленинград        40,24 10 1.23,46 15 40,04 12 1.21,21 11 162,615
10 Владислав Васиков      Куйбышев         40,11  9 1.23,45 13 39,79  8 1.22,11 15 162,680

1983 /14/, Москва, "Динамо", 5-6 февраля

 1 Александр Данилин      Москва           38,10  1 1.18,51  4 38,12  1 1.18,69  6 154,820
 2 Сергей Хлебников       Москва           38,58  5 1.18,24  1 38,42  2 1.17,42  1 154,830
 3 Павел Пегов            Москва           38,30  3 1.18,38  3 38,84  5 1.18,62  5 155,640
 4 Владимир Лобанов       Москва           39,29 13 1.18,28  2 39,09  9 1.18,25  2 156,745
 5 Игорь Видякин          Киров            38,91  7 1.19,04  5 38,90  6 1.19,50 10 157,080
 6 Николай Аверьянов      Москва           38,86  6 1.19,80  8 38,90  6 1.19,20  8 157,260
 7 Владимир Козлов        Усть-Каменогорск 38,21  2 1.21,18 12 38,66  4 1.20,35 14 157,635
 8 Сергей Балашов         Ленинград        39,43 14 1.19,30  7 39,39 13 1.18,55  4 157,745
 9 Игорь Железовский      Орша             39,18 10 1.19,87  9 39,64 15 1.18,26  3 157,885
10 Николай Шиленко        Коломна          39,52 15 1.20,41 11 39,35 11 1.20,32 13 159,235

1984 /15/, Москва, "Динамо", 25-26 февраля

 1 Сергей Хлебников       Москва           38,48  1 1.18,39  1 38,41  2 1.17,65  1 154,910
 2 Павел Пегов            Москва           38,69  3 1.19,73  4 38,17  1 1.18,59  3 156,020
 3 Игорь Железовский      Минск            39,72 11 1.19,73  2 39,68 10 1.18,47  2 158,055
 4 Игорь Видякин          Киров            39,24  6 1.19,65  3 39,19  5 1.19,87  4 158,190
 5 Николай Аверьянов      Москва           39,68 10 1.20,22  6 39,15  4 1.20,07  6 158,975
 6 Владимир Козлов        Усть-Каменогорск 39,01  5 1.23,35 25 38,69  3 1.21,73 15 160,240
 7 Андрей Бахвалов        Москва           40,08 15 1.20,99  9 39,72 11 1.19,93  5 160,260
 8 Константин Харитонов   Новосибирск      39,36  7 1.22,06 15 39,29  6 1.21,85 16 160,605
 9 Леонид Сайчук          Ангарск          39,81 12 1.21,47 11 39,83 14 1.20,77 10 160,760
10 Андрей Бобров          Кирово-Чепецк    40,22 18 1.20,40  8 40,24 20 1.20,66  9 160,990

1985 /16/, Москва, "Динамо", 2-3 февраля

 1 Игорь Железовский      Минск            39,09 12 1.15,76  1 38,38  1 1.17,01  1 153,855
 2 Борис Репнин           Москва           39,04  7 1.17,38  2 38,77  6 1.17,85  3 155,425
 3 Андрей Бахвалов        Москва           38,58  9 1.18,06  4 39,11 11 1.17,71  2 155,575
 4 Сергей Фокичев         Москва           38,01  1 1.18,54  6 38,45  2 1.20,08 18 155,770
 5 Сергей Хлебников       Москва           38,95  4 1.17,94  3 38,99  7 1.18,26  4 156,040
 6 Анатолий Меденников    Свердловск       38,73  3 1.19,62 10 38,59  4 1.19,27  9 156,765
 7 Игорь Видякин          Киров            39,09  8 1.19,32  9 38,71  5 1.18,91  7 156,915
 8 Фарид Сунгатулин                        39,30 14 1.18,58  7 39,13 12 1.19,36 12 157,000
 9 Константин Кудрявцев   Киров            39,13 10 1.18,82  8 39,63 18 1.19,19 10 157,815
10 Александр Антипов      Киев             39,25 13 1.20,29 12 38,51  3 1.20,04 17 157,925

1986 /17/, Коломна, 25-26 января

 1 Игорь Железовский      Минск            38,55  1 1.17,01  1 38,33  2 1.17,85  1 154,340
 2 Виталий Маковецкий     Киев             39,16  5 1.18,61  2 38,31  1 1.19,17  2 156,360
 3 Константин Кудрявцев   Киров            38,94  2 1.18,96  3 38,53  3 1.19,69  8 156,795
 4 Борис Репнин           Москва           39,23  8 1.19,10  4 38,75  7 1.19,65  7 157,355
 5 Рамиль Загидуллин      Казань           39,14  4 1.20,19  9 38,68  5 1.19,61  6 157,685
 6 Константин Харитонов   Новосибирск      39,13  3 1.19,47  7 38,70  6 1.20,25 11 157,690
 7 Сергей Хлебников       Москва           39,17  7 1.20,85 12 38,60  4 1.19,23  3 157,810
 8 Андрей Бахвалов        Москва           39,52 12 1.19,27  5 39,10 14 1.19,75  9 158,310
 9 Анатолий Капустин                       39,68 16 1.19,55  8 39,28 17 1.19,40  4 158,415
10 Леонид Сайчук          Ангарск          39,68 16 1.19,45  6 38,99 12 1.20,08 10 158,435

1987 /18/, "Медео", 12-13 декабря 1986

 1 Константин Кудрявцев   Киров            37,29  4 1.14,91  1 36,84  3 1.14,52  2 148,845
 2 Константин Харитонов   Новосибирск      37,19  2 1.15,60  3 36,71  2 1.15,41  8 149,405
 3 Андрей Бахвалов        Москва           37,76 10 1.15,73  4 37,41  8 1.13,82  1 149,945
 4 Виталий Маковецкий     Киев             37,55  6 1.16,99  9 36,91  4 1.14,73  4 150,320
 5 Александр Антипов      Киев             37,51  5 1.16,71  7 37,05  5 1.15,00  6 150,415
 6 Сергей Житников        Свердловск       39,32 18 1.18,60 13 38,29 11 1.17,19 13 155,505
 7 Борис Репнин           Москва           37,88 11 1.16,61  6 37,76 13 1.14,85  5 151,370
 8 Александр Данилин      Москва           37,62  7 1.17,70 14 37,19  6 1.16,30 13 151,810
 9 Роман Попадчук         Киев             37,70  8 1.19,01 19 37,23  7 1.16,52 15 152,695
10 Александр Демидов                       37,89 12 1.18,33 17 37,70 12 1.16,37 14 152,940
   Сергей Фокичев         Москва           37,09  1 1.17,12 10 36,55  1

1988 /19/, "Медео", 18-19 марта

 1 Борис Репнин           Москва           38,47  7 1.15,20  1 37,94  5 1.15,96  6 151,990
 2 Виктор Чупира          Ангарск          38,54 10 1.15,74  2 37,79  2 1.15,99  7 152,195
 3 Виталий Маковецкий     Киев             37,86  2 1.17,00  7 38,39 15 1.15,48  4 152,490
 4 Иван Петров                             37,96  3 1.18,15 10 37,81  3 1.15,40  2 152,545
 5 Владимир Москвичев                      38,83 13 1.16,28  5 38,24 10 1.15,86  5 153,140
 6 Константин Кудрявцев   Киров            39,18 16 1.17,10  8 37,98  7 1.16,90 10 154,160
 7 Игорь Вертоградов                       38,72 12 1.17,89  9 38,29 11 1.17,73 16 154,820
 8 Игорь Жирных                            38,98 15 1.19,09 15 38,10  8 1.17,33 14 155,190
 9 Николай Погодаев                        39,27 17 1.18,26 12 38,45 16 1.16,99 12 155,345
10 Константин Харитонов   Новосибирск      38,53  8 1.20,50 19 37,84  4 1.17,64 15 155,440
11 Сергей Житников        Свердловск       39,32 18 1.18,60 13 38,29 11 1.17,19 13 155,505
12 Андрей Савинов                          38,83 13 1.18,20 11 38,64 19 1.17,89 17 155,515
13 Юрий Федосеев                           40,05 20 1.18,60 13 38,56 18 1.16,85  9 156,335
14 Рамиль Загидуллин      Казань           38,65 11 1.21,73 21 37,97  6 1.17,95 18 156,460
15 Евгений Коконов                         38,53  8 1.56,70п25 38,30 13 1.15,47  3 172,915
16 Геннадий Болгов                         39,68 19 1.19,10 16 39,07 20 1.49,24п19 172,920
17 Александр Симоненко                     38,38  6 1.16,09  4 59,30п23 1.15,30  1 173,375
18 Владимир Есенюк                         37,44  1 1.16,92  6 37,42  1 2.01,38п20 174,010
19 Евгений Метель                          69,54п23 1.20,03 17 40,05 22 1.16,10  8 187,655
20 Андрей Кузнецов                         73,61п24 1.20,22 18 38,47 17 1.16,94 11 190,660
   Игорь Сысоев                            38,19  4 1.57,99п23 38,23  9 упал
   Андрей Рыбин                            40,32 21 1.20,70 20 39,22 21
   Валерий Гук            Киев             61,23п22 1.16,08  3 38,38 14
   Андрей Бахвалов        Москва           38,28  5

1989 /20/, "Медео", 3-4 февраля

 1 Игорь Железовский      Минск            37,00  1 1.14,97  1 36,90  1 1.15,10  1 148,935
 2 Андрей Бахвалов        Москва           37,46  3 1.15,53  3 37,33  2 1.16,03  2 150,570
 3 Сергей Фокичев         Москва           37,36  2 1.17,41 11 37,40  3 1.17,01 10 151,970
 4 Валерий Гук            Киев             38,47 12 1.15,25  2 37,90  8 1.16,23  3 152,110
 5 Владислав Девятов      Свердловск       37,77  4 1.16,72  8 37,85  6 1.16,38  5 152,170
 6 Александр Климов       Смоленск         38,32 10 1.16,58  7 38,04  9 1.16,46  6 152,880
 7 Андрей Савинов                          38,12  8 1.17,03  9 38,13 11 1.16,49  7 153,010
 8 Владимир Митин                          38,76 16 1.16,47  6 38,18 12 1.16,27  4 153,310
 9 Владимир Москвичев                      38,00  6 1.17,33 10 38,65 18 1.16,93  9 153,780
10 Владимир Есенюк                         37,84  5 1.19,93 27 37,72  5 1.18,87 17 154,960
11 Константин Харитонов   Новосибирск      38,26  9 1.18,80 20 37,58  4 1.19,66 24 155,070
12 Александр Гаврилов                      38,71 15 1.18,07 16 38,07 10 1.18,53 13 155,080
13 Сергей Житников        Свердловск       38,76 16 1.17,94 14 38,61 17 1.18,63 15 155,655
14 Роман Шаров            Свердловск       38,62 13 1.18,65 18 38,30 14 1.18,82 16 155,655
15 Александр Фурин                         38,99 20 1.17,84 13 39,02 24 1.17,58 12 155,720
16 Иван Петров                             38,76 16 1.18,87 22 38,33 15 1.18,56 14 155,805
17 Валерий Громов                          38,67 14 1.18,68 19 38,54 16 1.19,44 22 156,270
18 Игорь Сысоев                            39,20 22 1.17,48 12 38,92 22 1.19,09 20 156,405
19 Евгений Погоржелый                      39,26 23 1.18,82 21 38,74 20 1.19,39 21 157,105
20 Евгений Коконов                         39,43 24 1.19,68 25 38,99 23 1.19,01 18 157,165
21 Борис Бегунов                           39,67 25 1.19,66 24 39,43 26 1.19,63 23 158,745
22 Александр Демидов                       39,19 21 1.19,69 26 39,09 25 1.21,60 25 158,925
23 Константин Кудрявцев   Киров            38,06  7 1.18,04 15 38,65 18 1.33,36п26 162,410
24 Борис Репнин           Москва           59,69п26 1.15,76  4 37,85  6 1.16,69  8 173,765
25 Евгений Метель                          74,25 27 1.18,40 18 38,91 21 1.19,07 19 191,895
   Виктор Чупира          Ангарск          диск.    1.16,30  5 38,22 13 1.17,42 11
   Игорь Вертоградов                       38,85 19 1.19,51 23 н/с
   Виталий Маковецкий     Киев             38,38 11 упал

1990 /21/, Коломна, 9-10 февраля

 1 Игорь Железовский      Минск            38,07  1 1.17,24  2 38,56  1 1.18,53  4 154,515
 2 Александр Климов       Смоленск         38,52  3 1.16,70  1 39,33  3 1.18,01  2 155,205
 3 Андрей Бахвалов        Москва           38,63  4 1.17,56  3 39,33  3 1.18,37  3 155,905
 4 Борис Репнин           Москва           39,09  8 1.18,94  5 39,52  5 1.18,59  5 157,375
 5 Александр Симоненко                     38,82  6 1.18,49  4 39,70  7 1.19,57  6 157,550
 6 Александр Голубев      Кострома         39,43 12 1.19,95 12 39,77  8 1.20,26  8 159,305
 7 Вадим Шакшакбаев       Алма-Ата         39,36 10 1.19,81 10 39,81  9 1.20,84 13 159,495
 8 Валерий Гук            Киев             39,40 11 1.19,61  8 40,18 15 1.20,69 10 159,730
 9 Александр Фурин                         39,01  7 1.20,52 14 40,10 13 1.20,86 14 159,800
10 Александр Гаврилов                      38,81  5 1.21,91 22 39,52  5 1.21,35 17 159,960
11 Андрей Савинов                          39,64 14 1.19,69  9 40,14 14 1.20,93 15 160,090
12 Владимир Митин                          39,94 17 1.19,54  7 39,98 11 1.20,83 12 160,105
13 Иван Петров                             39,54 13 1.21,14 21 39,87 10 1.20,77 11 160,365
14 Сергей Клевченя        Барнаул          39,30  9 1.20,40 13 40,25 16 1.21,46 18 160,480
15 Сергей Милушкин                         40,10 21 1.19,15  6 40,74 21 1.21,48 19 161,155
16 Игорь Яцышин           Челябинск        39,89 16 1.19,91 11 40,96 22 1.21,29 16 161,450
17 Михаил Вострокнутов    Москва           39,78 15 1.21,02 20 40,31 17 1.21,96 21 161,580
18 Игорь Вертоградов                       39,96 19 1.20,80 17 40,62 19 1.21,87 20 161,915
19 Константин Харитонов   Новосибирск      39,95 18 1.20,89 18 40,58 18 1.22,03 22 161,990
20 Владимир Москвичев                      40,01 20 1.20,91 19 40,72 20 1.22,31 24 162,340
21 Денис Будин            Свердловск       40,91 23 1.20,68 16 41,80 24 1.22,15 23 164,125
22 Виктор Чупира          Ангарск          38,50  2 1.55,70п24 39,09  2 1.17,92  1 174,425
23 Евгений Коконов                         40,64 22 2.03,26п25 41,13 23 1.20,35  9 183,575
24 Игорь Игольников                        73,56п26 1.20,52 14 40,07 12 1.19,79  7 193,785
   Евгений Метель                          54,23 25 1.22,79 23 65,92п25
   Виталий Маковецкий     Киев             43,12 24

1991 /22/, "Медео", 5-6 февраля

 1 Игорь Железовский      Минск            37,11  2 1.14,10  2 37,38  5 1.13,56  1 148,320
 2 Андрей Бахвалов        Москва           37,39  7 1.14,65  5 37,16  2 1.14,08  2 148,915
 3 Вадим Шакшакбаев       Алма-Ата         37,08  1 1.14,64  4 37,48  7 1.15,36  5 149,560
 4 Михаил Вострокнутов    Москва           37,35  5 1.14,98  6 37,31  3 1.15,72  7 150,010
 5 Александр Климов       Смоленск         37,72 11 1.14,40  3 38,37 13 1.15,07  3 150,825
 6 Андрей Глазачев        Свердловск       37,60 10 1.16,06 13 38,06  8 1.16,19 11 151,785
 7 Виктор Чупира          Ангарск          37,53  9 1.16,17 15 38,29 11 1.15,87  9 151,840
 8 Александр Симоненко                     37,74 13 1.16,26 16 38,19  9 1.15,71  6 151,915
 9 Валерий Гук            Киев             37,78 14 1.15,71  9 38,28 10 1.16,96 15 152,395
10 Александр Фурин                         38,01 17 1.15,97 12 38,30 12 1.16,33 13 152,460
11 Сергей Головков        Киров            37,78 14 1.16,76 19 38,45 14 1.15,72  7 152,470
12 Александр Гаврилов                      38,18 18 1.17,02 23 38,47 15 1.17,84 23 154,080
13 Андрей Ануфриенко      Свердловск       38,45 25 1.15,93 11 39,35 27 1.16,73 14 154,130
14 Константин Калистратов Свердловск       38,63 28 1.15,82 10 39,10 26 1.17,03 16 154,155
15 Игорь Игольников                        38,42 24 1.16,06 13 38,77 20 1.17,88 25 154,160
16 Александр Железнов                      38,59 27 1.16,79 20 39,58 29 1.15,88 10 154,505
17 Борис Бегунов                           38,58 26 1.17,42 26 38,68 18 1.17,40 19 154,670
18 Евгений Растопчин                       38,38 22 1.18,00 29 38,69 19 1.17,41 20 154,775
