Общество Нержавого Конька: Чемпионаты России и СССР. Мужчины. 1969-1990

Статистика:     <<<ЧС. Мужчины. 1952-1968     >>>ЧC. Мужчины. 1991-1999

Чемпионаты СССР

1969 /75/, Москва, Стадион "Локомотив", 10-11 января

 1 Валерий Лаврушкин   "Буревестник"   43,3    7.46,5  1 2.11,8  1 16.16,0п 1 182,683
 2 Александр Чекулаев  "Буревестник"   43,0 11 7.50,9  2 2.12,6  3 16.20,5  2 183,315
 3 Валерий Каплан      ВС              42,7  9 7.58,5  4 2.12,4  2 16.35,7  4 184,468
 4 Юрий Юмашев         ВС              43,4    8.00,2  5 2.14,6  8 16.40,6  6 186,286
 5 Юрий Малыхин        ВС              43,6    8.02,5  7 2.14,0  4 16.49,0  8 186,966
 6 Валерий Троицкий    "Енбек"         42,9 10 8.10,8    2.14,1  5 16.50,3 10 187,195
 7 Виктор Кузовков     "Спартак"       43,8    7.58,3  3 2.15,4    16.49,0  8 187,246
 8 Евгений Кирьянов    "Динамо"        42,4  4 8.12,4    2.14,3  7 17.09,7 12 187,891
 9 Александр Иванов    "Буревестник"   42,4  4 8.13,7    2.14,2  6 17.10,1 13 188,008
10 Иван Свичкарев      "Спартак"       43,8    8.07,4 10 2.15,1  9 17.00,8 11 188,613
11 Евгений Иванов      "Буревестник"           8.04,3  9 2.14,3 10            188,613
12 Валерий Волчков     "Спартак"               8.01,3  6           16.31,0  3 188,646
13 Александр Хапалов   "Буревестник"                               16.48,3п 7 189,858
14 Николай Гамаюнов    "Труд"                  8.04,1  8                      190,258
15 Леонид Апостолов    "Динамо"                                                                   16.40,5  5 190,506
   Борис Гуляев        "Динамо"        41,9  1
   Анатолий Лепешкин   "Локомотив"     42,0  2
   Валерий Муратов     ВС              42,0  2
   Виктор Чурсин       "Буревестник"   42,4  4
   Олег Самойлов       "Буревестник"   42,5  7
   Валерий Бажанов     "Буревестник"   42,6  8

1970 /76/, "Медео", 13-14 января

 1 Валерий Лаврушкин   Москва          41,11 15 7.37,33  1 2.06,52  3 15.41,17  1 176,070
 2 Юрий Юмашев         Московская обл. 40,86 10 7.38,20  2 2.06,79  5 15.43,61  2 176,123
 3 Юрий Малыхин        Москва          40,66  7 7.49,09  5 2.04,55  1 16.08,83  3 177,526
 4 Александр Керченко  Алма-Ата        39,95  3 7.53,53 11 2.05,35  2 16.37,73 12 178,971
 5 Валерий Чагин       Свердловск      40,92 11 7.57,28 16 2.09,05 13 16.22,15  6 180,771
 6 Валерий Копьев      Челябинск       41,66 22 7.52,96 10 2.07,75  9 16.26,89  9 180,881
 7 Александр Кашаев    Москва          41,43 21 7.47,55  4 2.06,65  4 16.54,05 15 181,106
 8 Виктор Кузовков     Свердловск      41,88 26 7.55,66 14 2.07,73  8 16.23,69  8 181,206
 9 Анатолий Машков     Челябинск       42,66 33 7.47,27  3 2.10,20 21 16.16,56  4 181,619
10 Александр Чекулаев  Киров           41,38 18 7.49,98  6 2.07,35  7 17.01,27 16 181,790
   Борис Гуляев        Сведловск       39,03  1
   Анатолий Лепешкин   Новосибирск     39,93  2
   Валерий Бажанов     Челябинск       40,33  4
   Владимир Комаров    Москва          40,48  5
   Евгений Лепешкин    Москва          40,63  6
   Валерий Троицкий    Алма-Ата        40,69  8            2.06,79  5
   Валерий Ханов       Горький         40,75  9            2.08,15 10
   Валерий Волчков     Новосибирск              7.50,19  7            16.28,79 10
   Владимир Макаров    Дзержинск                7.50,96  8            16.22,97  7
   Александр Хапалов   Иваново                  7.52,45  9
   Валерий Ключников   Алма-Ата                            2.08,15 10
   Николай Гамаюнов    Горький                                        16.19,93  5

1971 /77/, Свердловск, Стадион "Динамо", 18-19 марта

 1 Валерий Лаврушкин   "Буревестник"   42,1  2 7.52,7  1 2.08,8  1 16.05,4  1 180,573
 2 Валерий Троицкий    "Енбек"         41,6  1 7.58,4  2 2.10,1  2 16.25,7  7 182,091
 3 Виктор Кузовков     "Спартак"       43,1  7 8.02,6  6 2.10,5  3 16.13,5  3 183,535
 4 Юрий Юмашев         ВС              42,6  6 8.03,4  9 2.11,7  9 16.20,2  5 183,810
 5 Владимир Иванов     "Зенит"         43,4    7.59,2  3 2.11,4  6 16.23,8  6 184,310
 6 Станслав Петров     ВС              43,1  7 8.04,3 11 2.11,8 10 16.28,1  9 184,686
 7 Александр Керченко  "Енбек"         42,2  3 8.16,3    2.10,5  3 16.34,6 13 185,060
 8 Александр Цыганков  "Водник"        43,5    8.03,1  8 2.11,6  8 16.29,8 11 185,166
 9 Евгений Лепешкин    "Динамо"        42,2  3 8.04,0 10 2.13,9    16.40,8 14 185,273
10 Николай Гамаюнов    "Труд"                  7.59,8  5           16.25,7  7 185,465
   Юрий Малыхин        ВС              42,2  3 7.59,3  4
   Валерий Бажанов     "Труд"          43,1  7
   Виктор Левкин       "Спартак"       43,1  7           2.11,2  5
   Владислав Матвеев   ВС              43,1  7           2.11,4  6
   Борис Вашляев       "Спартак"               8.02,9  7           16.12,9  2
   Александр Хапалов   "Буревестник"           8.04,0 10
   Владимир Макаров    "Динамо"                                    16.17,0  4
   Александр Малышев   "Буревестник"                               16.29,3 10

1972 /78/, Коломна, 18-19 марта

 1 Владимир Иванов     "Зенит"         43,14  9 7.53,52  1 2.06,47  1 15.55,36  1 180,081
 2 Александр Чекулаев  "Буревестник"   42,80  5 7.55,22  2 2.09,00  4 16.04,11  2 181,525
 3 Валерий Троицкий    ВС              42,53  3 8.02,85  4 2.07,77  2 16.18,94  3 182,322
 4 Владислав Матвеев   ВС              42,99  6 8.03,87  5 2.08,05  3 16.30,51  5 183,562
 5 Александр Цыганков  "Водник"        43,46 13 8.08,65  7 2.10,32  7 16.21,48  4 184,823
 6 Валерий Лаврушкин   "Буревестник"   43,56 16 7.56,81  3 2.09,19  5 16.56,75  9 185,108
 7 Виктор Кузовков     "Спартак"       44,63 33 8.05,11  6 2.12,27 17 16.30,78  6 186,741
 8 Виктор Карпец       "Динамо"        43,92 27 8.11,98 11 2.11,83 15 17.03,63 11 188,223
 9 Евгений Лепешкин    "Динамо"        43,16 11 8.13,32 12 2.11,78 14 17.16,78 13 188,225
10 Валерий Чагин       ВС              44,97 35 8.14,78 14 2.12,13 16 16.46,36  7 188,855
11 Анатолий Нохрин     "Буревестник"                                              190,468
12 Борис Вашляев       "Спартак"                8.08,86  8 2.11,27 10             190,068
13 Валерий Ключников   ВС                                             16.57,90 10 191,068
14 Юрий Юмашев         ВС                                                         191,683
15 Виктор Чкалов       "Труд"                   8.11,80 10 2.10,58  8 16.48,62  8 197,570
   Владимир Комаров    ВС              41,79  1
   Валерий Бажанов     "Буревестник"   41,82  2
   Владимир Кащей      "Буревестник"   42,68  4
   Виталий Вишняков    "Динамо"        42,99  6
   Геннадий Скворцов   "Буревестник"   43,13  8
   Борис Гуляев        "Динамо"        43,14  9
   Юрий Кондаков       Профсоюзы                8.09,50  9 2.09,99  6
   Александр Саттаров  "Труд. резервы"                     2.11,20  9

1973 /79/, "Медео", 13-14 января

 1 Владимир Иванов     Ижевск          40,39  7 7.29,43  3 2.03,31  2 15.27,72  1 172,822
 2 Александр Цыганков  Ленинград       39,49  2 7.28,26  1 2.03,98  4 15.46,63  3 172,973
 3 Валерий Лаврушкин   Москва          39,77  4 7.38,81 19 2.04,47  5 15.42,15  5 174,261
 4 Юрий Кондаков       Свердловск      40,40  8 7.31,33  5 2.02,55  1 15.58,92  8 174,329
 5 Валерий Троицкий    Алма-Ата        38,99  1 7.43,08 15 2.04,47  5 16.00,95  9 174,835
 6 Александр Чекулаев  Киров           40,88 14 7.30,34  4 2.04,88  8 15.52,92  5 175,191
 7 Евгений Лепешкин    Москва          39,58  3 7.35,35  9 2.04,67  7 16.15,78 15 175,460
 8 Владимир Барабаш    Павлодар        41,21 20 7.28,93  2 2.05,31 10 15.55,00  6 175,623
 9 Юрий Сандаков       Иркутск         40,70 12 7.33,19  6 2.05,84 11 16.03,23 10 176,126
10 Сергей Рябев        У.-Каменогорск  41,10 19 7.38,00 11 2.05,23  9 15.30,37  4 176,181
11 Александр Владимиров Красноярск                                                176,494

12 Виктор Чкалов       Горький                                                    177,629

13 Виктор Засухин      Москва                                                     177,394

14 Владимир Казаков    Ангарск                                                    178,212

15 Виктор Кузовков     Свердловск                                                 178,563

16 Сергей Кишкин       Новосибирск                                                179,993

1974 /80/, "Медео", 2-3 января

 1 Александр Владимиров Красноярск     41,26 10 7.26,81  1 2.04,77 10 15.25,00  4 173,796
 2 Николай Кузьменко   Тюмень          40,19  1 7.41,29 10 2.04,72  9 15.37,77  5 174,782
 3 Александр Чекулаев  Киров           41,08  8 7.36,79  5 2.07,43 21 15.22,10  2 175,341
 4 Владимир Иванов     Ижевск          41,55 15 7.31,35  2 2.07,48 22 15.23,54  3 175,356
 5 Валерий Лаврушкин   Москва          40,87  4 7.32,91  3 2.04,54  6 15.54,37  8 175,393
 6 Александр Цыганков  Ленинград       40,81  3 7.40,49  9 2.05,09 11 15.38,89  6 175,501
 7 Сергей Рябев        У.-Каменогорск  40,78  2 7.34,77  4 2.05,61 15 16.08,77 12 176,566
 8 Юрий Кондаков       Свердловск      42,01 19 7.37,45  6 2.09,24 27 15.15,64  1 176,617
 9 Николай Гамаюнов    Горький         42,20 23 7.37,93  7 2.06,16 17 15.39,73  7 177,033
10 Юрий Лемешкин       Свердловск      40,92  5 7.42,43 12 2.05,49 14 16.02,96 11 177,141
11 Сергей Марчук       Москва          40,93  6 7.41,86 11 2.04,07  4 16.16,51 13 177,298
12 Александр Сатаров   Саратов         42,15 22 7.43,51 13 2.07,14 20 16.27,40 15 180,251
   Юрий Сандаков       Иркутск         41,22  9 7.49,23 19 2.03,30  1

1975 /81/, "Медео", 24-25 марта

 1 Юрий Кондаков       "Труд"          39,73 14 7.08,92  1 1.59,69  1 15.14,73  2 168,256
 2 Николай Кузьменко   ВС              39,16  8 7.19,47  5 2.00,82  3 15.33,39  3 170,050
 3 Юрий Лемешкин       Свердловск      40,21 20 7.18,81  4 2.00,87  4 15.47,34  8 171,748
 4 Юрий Сандаков       "Динамо"        40,22 22 7.19,90  6 2.02,81  9 15.38,26  5 172,060
 5 Владимир Иванов     "Зенит"         40,20 19 7.18,50  3 2.03,52 15 15.38,47  6 172,147
 6 Сергей Марчук       "Динамо"        39,47 11 7.24,36 10 2.01,52  5 15.57,09 13 172,268
 7 Владимир Лобанов    ВС              39,62 13 7.24,34  9 2.03,44 12 15.44,30  7 172,416
 8 Александр Владимиров "Буревестник"  40,21 20 7.20,00  7 2.01,96  7 15.55,20 10 172,623
 9 Сергей Рябев        "Буревестник"   39,88 16 7.24,38 11 2.02,50  8 15.51,04  9 172,703
10 Владимир Кулемин    ВС              40,87 32 7.20,72  8 2.04,17 17 15.38,03  4 173,234
11 Владимир Барабаш    "Енбек"         40,27 23 7.28,06 14 2.03,47 14 16.11,27 14 174,797
12 Виктор Чкалов       "Труд"          40,71 30 7.25,25 12 2.06,91 25 15.55,55 11 175,316
13 Виктор Лескин       ВС              40,86 31 7.25,98 13 2.06,38 24 15.56,19 12 175,395
14 Виктор Варламов     "Буревестник"   45,20 42 7.11,18  2 2.07,46 28 14.52,73  1 175,442
15 Виктор Борзенко     "Буревестник"   40,29 24 7.29,92 15 2.05,75 23 16.24,70 15 176,434
16 Иван Шульдайс       ВС              41,41 38 7.32,12 16 2.09,53 32 16.38,74 16 179,736
   Евгений Куликов     "Буревестник"   38,05  1
   Валерий Муратов      ВС             38,10  2
   Владимир Кащей      "Буревестник"   38,41  3
   Александр Сафронов  "Труд. резервы"                     2.00,69  2

1976 /82/, "Медео", 27-28 марта

 1 Владимир Лобанов    ВС              39,07  1 7.21,84  4 1.57,88  1 15.18,95  5 168,497
 2 Сергей Марчук       "Динамо"        39,55  2 7.18,66  1 1.59,79  2 15.06,72  2 168,682
 3 Виктор Варламов     "Буревестник"   41,24 17 7.21,11  2 2.01,62  6 15.00,11  1 170,896
 4 Владимир Иванов     "Зенит"         41,11 13 7.24,61  7 2.00,61  4 15.08,84  3 171,216
 5 Сергей Рябев        "Динамо"        40,37  5 7.36,43 14 1.59,96  3 15.22,94  7 172,146
 6 Виктор Лескин       ВС              41,17 16 7.22,10  5 2.03,78  9 15.18,55  4 172,567
 7 Николай Кузьменко   ВС              39,96  3 7.36,78 15 2.01,01  5 15.44,31 11 173,189
 8 Андрей Кудинов      "Труд"          41,56 22 7.31,67 10 2.03,19  8 15.28,62  8 174,221
 9 Сергей Овсянников   "Труд"          40,87  9 7.21,75  3 2.07,75 25 15.46.20 12 174,939
10 Виктор Чкалов       "Труд"          41,50 20 7.36,42 13 2.04,37 13 15.29,61  9 175,079
11 В. Садретдинов      "Труд"          41,01 11 7.33,18 11 2.04,80 16 15.47,20 13 175,288
12 Николай Полков      ВС              41,71 24 7.33,93 12 2.06,90 21 15.19,28  6 175,367
13 Владимир Кулемин    ВС              41,56 22 7.37,92 16 2.06,50 19 15.40,73 10 176,556
14 Иван Шульдайс       "Енбек"         41,75 25 7.28,90 22 2.06,97 22 15.58,69 14 176,897
15 Михаил Ленков       ВС              60,54 32 7.23,96  6 2.04,56 14 16.20,16 15 195,464

1977 /83/, Коломна, 5-6 января

 1 Сергей Марчук       Москва          40,05  2 7.24,89  1 2.04,08  2 15.17,20  1 171,759
 2 Владимир Лобанов    Москва          39,98  1 7.34,45  3 2.02,48  1 15.42,41  5 173,373
 3 Владимир Белов      Углич           41,08  6 7.32,62  2 2.08,34  7 15.45,77  6 176,411
 4 Валерий Атласкин    Калинин         41,37  7 7.43,55  9 2.07,70  5 15.35,40  2 177,041
 5 Виктор Варламов     Уфа             41,79 13 7.36,62  5 2.10,56 19 15.35,92  4 177,468
 6 Николай Кузьменко   Москва          40,50  3 7.42,05  7 2.08,70 10 15.59,63 10 177,567
 7 Владимир Иванов     Ижевск          42,21 21 7.34,77  4 2.08,82 11 15.35,63  3 178,109
 8 Сергей Рябев        Алма-Ата        41,02  5 7.50,70 13 2.07,02  4 16.00,41 11 178,451
 9 Виктор Лескин       Горький         42,58 18 7.38,35  6 2.08,68  9 15.46,62  7 178,699
10 Юрий Кондаков       Свердловск      41,68 11 7.51,04 14 2.06,76  3 16.02,38 14 179,156
11 Владимир Машковцев  Ленинград       40,99  4 7.44,56 11 2.11,59 21 16.02,20 13 179,410
12 Владимир Бирин      Горький         41,95 14 7.44,14 10 2.08,02  6 16.08,29 15 178,699
13 Виктор Чкалов       Горький         42,38 17 7.42,28  8 2.08,92 12 15.58,00  8 179,461
14 Валентин Тимофеев   Тюмень          42,31 16 7.49,24 12 2.09,97 16 15.58,20  9 180,470
15 Сергей Овсянников   Свердловск      42,04 15 7.52,84 16 2.09,01 13 16.11,06 16 180,640
16 Владимир Кулемин    Московская обл. 43,06 22 7.51,25 15 2.11,78 22 16.01,62 12 182,193

1978 /84/, Москва, "Динамо", 11-12 февраля

 1 Сергей Марчук       "Динамо"        39,72  3 7.18,03  1 2.01,99  2 15.07,28  1 169,560
 2 Виктор Лескин       "Зенит"         40,50  7 7.26,46  3 2.04,39  7 15.17,57  2 172,487
 3 Владимир Лобанов    ВС              39,58  2 7.28,71  5 2.01,87  1 16.00,45 15 173,096
 4 Юрий Кондаков       "Труд"          40,84 15 7.32,28 11 2.02,01  3 15.39,88  7 173,732
 5 Владимир Иванов     "Зенит"         41,45 19 7.25,19  2 2.04,78  8 15.26,20  3 173,872
 6 Павел Пегов         "Локомотив"     40,56 10 7.33,70 13 2.04,34  6 15.40,12  8 174,382
 7 Владимир Бирин      "Зенит"         40,69 12 7.30,12  6 2.05,00 10 15.43,23 11 174,529
 8 Николай Кузьменко   ВС              39,20  1 7.45,90 24 2.03,22  5 15.55,59 14 174,642
 9 Дмитрий Оглоблин    "Буревестник"   41,56 21 7.30,80  7 2.05,61 15 15.30,74  4 175,047
10 Валерий Атласкин    ВС              40,50  7 7.34,84 14 2.07,11 23 15.40,57 10 175,382
11 Андрей Кудинов      "Труд"          42,01 24 7.32,02  9 2.05,19 13 15.31,43  5 175,514
12 Владимир Барабаш    "Динамо"        42,12 25 7.32,26 10 2.05,21 14 15.40,28  9 176,096

1979 /85/, Москва, "Динамо", 24-25 февраля

 1 Сергей Марчук       "Динамо"        39,76  4 7.24,30  3 2.01,46  2 15.27,77  4 171,066
 2 Владимир Бирин      "Труд"          40,59  9 7.23,61  1 2.03,29  6 15.15,30  2 171,813
 3 Виктор Лескин       "Зенит"         40,69 10 7.24,03  2 2.04,09  9 15.14,78  1 172,195
 4 Владимир Белов      "Труд"          39,62  2 7.27,29  4 2.01,98  3 15.52,91 11 172,655
 5 Николай Кузьменко   ЦСКА            39,45  1 7.36,83 14 2.02,24  4 16.04,36 16 174,097
 6 Владимир Маланьев   "Динамо"        40,52  7 7.32,17  9 2.04,19 10 15.45,95 10 174,432
 7 Юрий Кондаков       ВС              40,49  6 7.33,91 10 2.02,35  5 16.00,45 15 174,688
 8 Дмитрий Оглоблин    "Буревестник"   41,49 20 7.27,39  5 2.04,82 12 15.41,22  9 174,962
 9 Сергей Балашов      "Труд"          40,28  5 7.39,13 16 2.03,36  7 15.58,63 14 175,945
10 Валентин Тимофеев   "Буревестник"   41,65 23 7.34,40 11 2.04,48 11 15.37,50  6 175,459
11 Виктор Ермаков      "Труд"          42,01 26 7.29,46  7 2.04,90 13 15.38,86  8 175,532
12 Владимир Иванов     "Зенит"         41,53 22 7.37,72 15 2.06,39 19 15.24,84  3 175,676
   Владимир Лобанов    ЦСКА            39,69  3 7.27,54  6 2.00,73  1

1980 /86/, "Медео", 28-29 марта

 1 Сергей Березин      "Буревестник"   39,31  7 7.08,91  2 1.57,13  3 14.30,28  2 164,758
 2 Сергей Марчук       "Динамо"        38,60  1 7.16,65  9 1.57,01  2 14.41,94  3 165,365
 3 Дмитрий Оглоблин    "Буревестник"   40,45 31 7.03,78  1 1.59,00 12 14.26,71  1 165,829
 4 Виктор Лескин       "Зенит"         39,49  9 7.14,32  5 1.57,26  5 14.42,62  4 166,139
 5 Виталий Зазерский   "Спартак"       39,24  6 7.20,81 18 1.57,16  4 14.43,86  5 166,567
 6 Сергей Балашов      "Труд"          38,65  2 7.19,41 14 1.57,33  6 15.19,08 13 167,655
 7 Дмитрий Бочкарев    "Труд"          39,77 17 7.10,07  3 1.58,16  8 15.11,22 12 167,724
 8 Анатолий Широков    "Спартак"       39,94 25 7.15,39  7 2.00,37 20 14.51,94  7 168,199
 9 Владимир Машковцев  "Труд"          39,62 12 7.20,25 17 1.58,36  9 15.19,11 14 169,053
10 Александр Васильев  ВС              39,91 24 7.17,83 12 2.00,68 23 15.04,27 10 169,132
11 Файзи Гизатуллин    "Буревестник"   41,46 41 7.14,90  6 2.01,09 24 14.56,28  8 170,127
12 Рустам Абдурахманов "Спартак"       40,75 32 7.16,98 10 2.02,71 29 15.30,24 16 171,863
13 Александр Комов     "Зенит"         40,40 30 7.16,07  8 2.04,42 33 15.28,24 15 171,892
14 Юрий Кондаков       ВС              48,96 55 7.17,86 13 1.56,01  1 15.10,66 11 176,949
15 Виктор Ермаков      "Труд"          59,64 58 7.10,16  4 1.58,61 10 14.50,16  6 186,700
16 Владимир Косолапов  "Спартак"       49,94 56 7.17,48 11 2.29,58 42 14.58,32  9 188,464

1981 /87/, Москва, "Динамо", 1-2 февраля

 1 Евгений Солунский   "Авангард"      40,15  8 7.17,35  3 2.04,55  1 16.01,66 11 173,483
 2 Сергей Балашов      "Труд"          39,39  2 7.28,72 15 2.05,36  3 15.54,20  9 173,759
 3 Михаил Авдеев       "Спартак"       40,31 10 7.20,07  4 1.06,28  5 15.48,57  8 173,839
 4 Дмитрий Бочкарев    "Труд"          40,55 14 7.14,24  2 2.09,80 16 15.47,82  7 174,632
 5 Виталий Анкушев     ВС              41,29 25 7.24,93  8 2.09,53 15 15.25,76  3 175,148
 6 Сергей Прибытков    "Труд"          40,38 11 7.28,02 12 2.12,69 27 15.24,81  1 175,652
 7 Сергей Марчук       "Динамо"        39,87  5 7.26,26  9 2.07,03  8 16.19,95 14 175,838
 8 Александр Васильев  ВС              40,44 13 7.28,03 13 2.11,48 26 15.25,41  5 175,841
 9 Александр Мозин     "Буревестник"   41,61 28 7.26,36 10 2.11,03 24 15.24,92  2 176,168
10 Назиф Бадретдинов   "Динамо"        41,20 24 7.28,32 14 2.11,30 25 15.36,62  6 176,629
11 Дмитрий Оглоблин    "Буревестник"   42,02 31 7.24,64  6 2.06,69  6 15.59,39 10 176,683
12 Владимир Косолапов  "Спартак"       41,84 29 7.24,92  7 2.07,48  9 16.03,05 12 176,977
13 Иван Андрианов      "Буревестник"   40,58 15 7.27,96 11 2.15,49 31 15.33,39  4 177,208
14 Владимир Егоров     "Динамо"        61,63 33 7.23,43  5 2.06,74  7 16.13,62 13 196,900
   Сергей Березин      "Буревестник"   40,92 21 7.11,88  1 2.10,99 23
   Сергей Хлебников    СА              38,96  1            2.06,17  4

1982 /88/, Москва, "Динамо", 6-7 февраля

 1 Александр Рачев     "Буревестник"   40,57  3 7.24,53  1 2.06,46 11 15.21,70  1 173,261
 2 Владимир Сидоров    "Труд"          40,43  2 7.29,62  6 2.04,34  3 15.43,30  8 174,003
 3 Виктор Шашерин      "Спартак"       40,57  3 7.28,99  3 2.03,13  1 15.53,23 12 174,174
 4 Сергей Прибытков    "Труд"          40,70  6 7.29,19  5 2.05,51  8 15.38,70  7 174,390
 5 Олег Божьев         ВС              40,79  7 7.35,75 15 2.04,98  5 15.30,48  3 174,549
 6 Сергей Балашов      "Труд"          40,10  1 7.33,90 10 2.03,68  2 16.09,26 15 175,180
 7 Александр Попов     "Спартак"       40,69  5 7.29,15  4 2.05,75  9 15.55,07 13 175,274
 8 Сергей Березин      "Динамо"        40,52 17 7.34,15 11 2.06,26 10 15.26,83  5 175,864
 9 Дмитрий Оглоблин    "Буревестник"   43,13 26 7.28,15  2 2.06,87 14 15.21,83  2 176,326
10 Сергей Рыбянец      "Спартак"       41,55 18 7.37,70 16 2.06,47 12 15.37,02  6 176,327
11 Андрей Ильин        "Зенит"         41,25 11 7.38,38 17 2.05,31  7 15.52,22 11 176,469
12 Николай Коржик      "Динамо"        41,82 21 7.35,67 14 2.07,02 15 15.51,47 10 177,300
13 Константин Коротков "Енбек"         42,56 23 7.30,15  7 2.09,47 23 15.34,16  4 177,439
14 Виталий Анкушев     ВС              41,38 13 7.31,80  8 2.09,62 24 15.59,80 14 177,756
15 Александр Баранов   "Буревестник"   42,54 22 7.35,36 13 2.35,64 28 15.44,58  9 187,185
16 Сергей Королев      "Динамо"        68,05 28 7.35,18 12 2.06,01 13 16.04,07 16 204,475

1983 /89/, Москва, "Динамо", 26-27 февраля

 1 Александр Баранов   Ярославль       39,45  4 7.18,86  1 2.03,52  4 15.22,53  4 170,632
 2 Сергей Прибытков    Москва          39,65  7 7.19,95  2 2.03,52  5 15.16,73  1 170,654
 3 Дмитрий Бочкарев    Ленинград       40,50 15 7.21,35  3 2.03,90  7 15.20,57  3 173,136
 4 Константин Коротков У.-Каменогорск  40,31 14 7.32,89  8 2.02,18  3 15.36,22  7 173,136
 5 Михаил Ерпулев      Московская обл. 38,83  1 7.34,15 12 2.03,53  6 15.54,75 12 173,158
 6 Олег Божьев         Москва          39,90 11 7.33,85 11 2.05,77 13 15.19,45  2 173,180
 7 Фанис Шигабутдинов  Караганда       40,71 20 7.32,88  7 2.05,13 11 15.33,29  6 174,372
 8 Сергей Березин      Горький         40,21 12 7.31,86  5 2.05,59 12 15.44,20  9 174,469
 9 Игорь Ларионов      Ленинград       39,73  8 7.33,50 10 2.06,10 16 15.48,87 11 174,556
10 Назиф Бадретдинов   Свердловск      40,92 22 7.32,68  6 2.07,86 21 15.28,21  5 175,198
11 Андрей Ильин        Коломна         40,64 18 7.34,71 13 2.05,97 14 15.55,55 13 175,878
12 Игорь Железовский   Орша            39,75  9 7.42,97 22 2.01,47  2 16.31,99 15 176,136
13 Юрий Клюев          Москва          41,05 24 7.35,00 14 2.07,77 20 15.43,74  8 176,327
14 Файзи Гизатуллин    Уфа             40,61 16 7.36,19 15 2.08,42 22 15.55,70 14 176,820
15 Александр Мозин     Горький         40,97 23 7.33,44  9 2.10,72 28 15.48,06 10 177,290
   Виктор Шашерин      Алма-Ата        38,84  2 7.26,35  4 2.01,43  1

1984 /90/, Москва, "Динамо", 9-10 марта

 1 Олег Божьев          Москва, "Труд" 38,97  1 7.26,59  1 1.56,91  1 15.05,97  1 167,897
 2 Виктор Шашерин   Алма-Ата, "Динамо" 39,26  2 7.27,62  2 1.57,46  2 15.14,43  6 168,896
 3 Андрей Бобров       Киров, "Динамо" 39,86  3 7.29,29  4 1,59,17  3 15.31,27 12 171,075
 4 Александр Рачев                  ВС 40,12  4 7.33,43  8 2.00,22  4 15.18,90  8 171,481
 5 Александр Мозин   Горький, "Динамо" 40,81  9 7.28,26  3 2.02,06  9 15.12,51  5 171,947
 6 Сергей Березин    Горький, "Динамо" 40,72  8 7.29,89  6 2.02,71 13 15.07,70  2 171,997
 7 Константин Коротков У.-Каменогорск  41,12 14 7.32,44  7 2.00,40  5 15.10,32  3 172,013
 8 Игорь Ларионов                   ВС 40,35  5 7.39,59 18 2.00,66  7 15.26,42 11 172,850
 9 Дмитрий Рапп                     ВС 40,39  7 7.34,89 11 2.00,47  6 15.46,25 14 173,347
10 Юрий Клюев         Москва, "Динамо" 41,20 15 7.34,52 10 2.03,06 15 15.18,72  7 173,608
11 Игорь Калугин     Горький, "Динамо" 41,46 18 7.34,32  9 2.02,45 12 15.22,65  9 173,840
12 Сергей Королев Свердловск, "Динамо" 41,10 13 7.36,26 13 2.03,63 17 15.34,38 13 174,655
13 Андрей Ермолин                   ВС 42,42 22 7.29,69  5 2.05,07 20 15.12,42  4 174,699
14 Фанис Шигабутдинов    "Буревестник" 41,49 19 7.38,35 15 2.02,32 11 15.51,06 16 175,651
15 Сергей Васильев                  ВС 41,23 17 7.37,52 14 2.04,11 18 15.49,74 15 175,839
16 Сергей Коробов    Горький, "Динамо" 42,72 24 7.35,53 24 2.06,07 23 15.25,52 10 176,572

1985 /91/, Коломна, 23-24 февраля

 1 Дмитрий Бочкарев    "Труд"          41,66  8 7.27,55  4 2.02,60  7 15.21,43  1 173,352
 2 Сергей Березин      "Динамо"        42,58 22 7.25,92  2 2.01,53  4 15.22,29  2 173,796
 3 Игорь Калугин       "Динамо"        41,69  9 7.24,41  1 2.03,01 10 15.37,70  6 174,119
 4 Александр Баранов   "Динамо"        41,37  6 7.32,84  8 2.03,31 11 15.41,75  9 174,844
 5 Юрий Клюев          "Динамо"        42,21 20 7.27,49  3 2.05,12 20 15.31,63  3 175,246
 6 Андрей Бобров       "Динамо"        41,51  7 7.40,47 19 2,00,24  1 15.53,67 12 175,320
 7 Александр Мозин     "Динамо"        42,18 18 7.29,78  5 2.05,51 22 15.34,41  7 175,714
 8 Сергей Васильев     СА              41,84 11 7.32,30  7 2.03,78 13 15.50,45 10 175,852
 9 Дмитрий Рапп        СА              41,91 16 7.31,87  6 2.04,23 16 15.51,46 11 176,070
10 Олег Копосов        "Динамо"        42,03 17 7.35,50 13 2.06,57 26 15.33,40  6 176,440
11 Владимир Митин      СА              41,35  5 7.40,82 20 2.00,70  2 16.18,67 14 176,598
12 Андрей Ермолин      СА              43,22 25 7.33,70 11 2.03,96 15 15.33,28  5 176,674
13 Сергей Прибытков    СА              41,93 15 7.32,84  8 2.05,45 21 16.03,53 13 177,206
14 Анатолий Капустин   СА              40,71  3 7.45,10 22 2.00,80  3 16.47,20 15 177,846
15 Сергей Кобзев       СА              42,23 21 7.34,35 12 2.36,85 29 15.33,14  4 186,605
