Общество Нержавого Конька: Чемпионаты Европы. Мужчины. 1974-1999

Статистика:     <<<ЧЕ. 1891-1973     >>>Конькобежный спорт на ЧМ (женщины)

1974 /68/, Эскильстуна /Швеция/, "Айсштадион", 26-27 января

 1 Еран Классон          Шв   41,65 4  7.46,04 2  2.06,86 3  15.50,52 4  178,067
 2 Амунд-Мартин Шебренд  Нор  41,42 1  7.48,42 3  2.05,33 1  16.01,02 6  178,090
 3 Хенс ван Хелден       Нид  42,25 10 7.44,42 1  2.07,98 6  15.49,45 2  178,825
 4 Харм Куперс           Нид  42,08 8  7.50,94 6  2.07,83 5  15.50,37 3  179,302
 5 Асле Юхансен          Нор  41,43 2  7.56,71 9  2.06,14 2  16.04,74 8  179,385
 6 Стен Стенсен          Нор  42,57 12 7.49,73 5  2.08,85 10 15.46,66 1  179,826
 7 Ян Дерксен            Нид  42,43 11 7.52,83 7  2.10,26 14 15.50,92 5  180,679
 8 Юрий Кондаков         СССР 42,22 9  7.53,02 8  2.06,90 4  16.37,37 14 181,691
 9 Александр Цыганков    СССР 41,71 5  8.00,09 13 2.08,22 7  16.26,77 11 181,798
10 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  41,43 2  8.03,11 16 2.08,72 9  16.26,45 10 181,971
11 Эрьян Сандлер         Шв   43,26 16 7.49,25 4  2.11,38 17 16.03,32 7  182,144
12 Александр Владимиров  СССР 42,61 13 7.59,37 12 2.09,77 12 16.19,59 9  182,784
   Николай Кузьменко     СССР 41,72 6  8.15,46 20 2.09,49 11

1975 /69/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 25-26 янвря

 1 Стен Стенсен          Нор  42,15 3  7.44,13 1  2.08,13 4  15.25,89 6  175,568
 2 Харм Куперс           Нид  42,43 4  7.45,66 3  2.07,04 2  15.35,28 7  178,087
 3 Пит Клейне            Нид  43,22 14 7.44,43 2  2.09,70 10 15.25,23 4  179,158
 4 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  41,69 2  7.50,62 9  2.07,01 1  16.01,80 13 179,179
 5 Владимир Иванов       СССР 43,13 12 7.48,72 6  2.09,38 8  15.25,57 5  179,408
 6 Юрий Кондаков         СССР 42,82 9  7.48,21 5  2.08,76 6  15.51,07 10 180,115
 7 Эрьян Сандлер         Шв   44,03 23 7.51,54 10 2.08,82 7  15.21,67 2  180,208
 8 Виктор Варламов       СССР 44,61 27 7.47,53 4  2.09,38 8  15.15,09 1  180,244
 9 Ян Дерксен            Нид  44,02 22 7.49,55 8  2.11,13 16 15.24,94 3  180,932
10 Александр Владимиров  СССР 42,50 5  8.01,29 11 2.10,97 15 15.55,25 12 182,049
12 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  41,47 1  8.09,11 15 2.11,54 18 16.14,62 15 182,959

1976 /70/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 24-25 января

 1 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  39,81 1  7.20,78 4  2.00,63 1  15.13,44 6  169,770
 2 Стен Стенсен          Нор  40,85 6  7.15,76 1  2.02,50 6  14.50,31 1  169,775
 3 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  40,30 2  7.18,66 2  2.01,46 4  15.06,51 3  169,979
 4 Амунд-Мартин Шебренд  Нор  40,59 5  7.19,80 3  2.01,29 2  15.06,65 4  170,333
 5 Хенс ван Хелден       Нид  40,58 4  7.22,34 5  2.01,37 3  15.11,44 5  170,843
 6 Виктор Варламов       СССР 41,83 20 7.23,54 6  2.04,62 14 14.59,27 2  172,688
 7 Владимир Иванов       СССР 41,46 11 7.24,88 7  2.03,03 7  15.21,01 8  173,009
 8 Пит Клейне            Нид  41,52 14 7.26,59 8  2.03,35 9  15.20,02 7  173,297
 9 Сергей Марчук         СССР 40,91 8  7.29,77 9  2.03,23 8  15.26,74 9  173,301
10 Леннарт Карлссон      Шв   40,47 3  7.31,59 10 2.03,54 10 15.39,87 11 173,803
11 Юрий Кондаков         СССР 41,46 11 7.33,70 11 2.02,33 5  15.42,41 13 174,728
12 Клаус Вундерлих       ГДР  41,47 13 7.36,62 14 2.03,89 12 15.40,16 12 175,437
13 Манфред Винтер        ГДР  41,67 17 7.32,33 12 2.04,92 15 15.44,11 14 175,749
14 Клаас Вриенд          Нид  41,58 15 7.34,57 13 2.05,24 16 15.50,27 15 176,296
15 Лассе Кеппя           Фин  41,18 9  7.41,46 16 2.04,46 13 15.52,99 16 176,463
16 Франц Кринбюль        Швей 42,72 24 7.37,15 15 2.07,09 20 15.39,77 10 177,787

1977 /71/, Ларвик /Норвегия/, "Фрам", 22-23 января

 1 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  39,54 1  7.23,36 1  2.00,48 3  15.17,92 8  169,932
 2 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  39,88 2  7.31,06 7  1.59,87 1  15.08,61 4  170,377
 3 Амунд-Мартин Шебренд  Нор  40,57 6  7.30,77 6  2.00,23 2  15.03,78 1  170,913
 4 Стен Стенсен          Нор  40,53 5  7.26,02 2  2.02,39 8  15.06,15 8  171,237
 5 Хенс ван Хелден       Нид  40,68 7  7.26,56 4  2.01,82 6  15.14,62 5  171,674
 6 Сергей Марчук         СССР 40,96 9  7.29,64 5  2.02,30 7  15.16,40 6  172,511
 7 Пит Клейне            Нид  42,33 22 7.26,05 3  2.02,44 9  15.08,01 3  173,149
 8 Николай Кузьменко     СССР 40,09 4  7.38,94 10 2.00,99 4  15.37,40 13 173,184
 9 Владимир Лобанов      СССР 39,89 3  7.42,64 12 2.01,31 5  15.35,25 12 173,354
10 Клаас Вриенд          Нид  42,25 21 7.34,81 8  2.04,38 12 15.18,78 9  175,130
11 Клаус Вундерлих       ГДР  41,13 12 7.44,73 13 2.03,33 10 15.38,25 14 175,626
12 Валерий Атласкин      СССР 41,68 16 7.45,04 14 2.03,91 11 15.28,25 10 175,900
13 Леннарт Карлссон      Шв   41,04 11 7.45,39 15 2.05,19 14 15.50,78 15 176,848
14 Лассе Кеппя           Фин  41,65 15 7.47,95 16 2.05,43 15 15.55,77 16 178,044
15 Манфред Винтер        ГДР  42,89 23 7.41,56 11 2.10,90 27 15.33,99 11 179,379
16 Ян Дерксен            Нид  50,77 27 7.35,53 9  2.04,56 13 15.17,59 7  183,723

1978 /72/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 30-31 января

 1 Сергей Марчук         СССР 39,86 5  7.21,75 2  2.03,96 5  15.24,08 2  171,559
 2 Стен Стенсен          Нор  40,37 10 7.19,70 1  2.05,44 9  15.21,30 1  172,218
 3 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  39,52 3  7.28,20 3  2.03,54 4  15.39,28 3  172,484
 4 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  39,29 1  7.30,86 6  2.03,18 2  15.47,18 5  172,795
 5 Владимир Лобанов      СССР 39,49 2  7.32,19 10 2.04,11 6  16.00,20 8  174,069
 6 Юрий Кондаков         СССР 40,57 11 7.31,54 8  2.02,26 1  15.53,89 6  174,171
 7 Амунд-Мартин Шебренд  Нор  40,09 8  7.31,82 9  2.03,23 3  16.11,86 12 174,941
 8 Владимир Белов        СССР 39,97 7  7.29,06 5  2.05,27 8  16.11,75 11 175,219
 9 Пит Клейне            Нид  41,44 20 7.28,44 4  2.05,59 10 15.43,71 4  175,332
10 Андреас Дитель        ГДР  40,20 9  7.38,60 14 2.06,52 11 15.57,05 7  176,085
11 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,87 6  7.36,48 12 2.08,33 18 16.02,35 9  176,411
12 Хенс ван Хелден       Нид  39,79 4  7.37,77 13 2.04,92 7  16.29,39 16 176,676
13 Ян Юнелл              Шв   41,09 15 7.33,27 11 2.06,64 13 16.03,61 10 176,860
14 Андреас Эриг          ГДР  40,69 12 7.40,23 15 2.06,66 14 16.12,29 13 177,547
15 Гюнтер Шумахер        ФРГ  41,82 25 7.30,92 7  2.06,59 12 16.33,07 16 178,761
16 Юрген Варнике         ГДР  41,09 16 7.41,83 16 2.09,19 21 16.24,08 14 179,540

1979 /73/, Девентер /Нидерланды/, "Айсштадион", 20-21 января

 1 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  40,20 1  7.32,56 1  2.02,88 1  15.43,98 8  173,615
 2 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  40,63 3  7.39,56 6  2.04,18 5  15.31,08 1  174,533
 3 Сергей Марчук         СССР 41,04 9  7.36,25 4  2.03,56 3  15.38,10 4  174,756
 4 Виктор Лескин         СССР 41,38 10 7.35,41 2  2.04,80 7  15.31,17 2  175,079
 5 Пит Клейне            Нид  41,68 13 7.35,62 3  2.05,05 10 15.36,23 3  175,736
 6 Хенс ван дер Дюйм     Нид  40,68 4  7.40,67 7  2.05,20 11 15.47,43 12 175,851
 7 Вим Пол               Нид  41,61 12 7.43,50 11 2.04,47 6  15.40,48 5  176,474
 8 Владимир Лобанов      СССР 40,62 2  7.45,08 12 2.03,37 2  16.05,31 15 176,516
 9 Амунд-Мартин Шебренд  Нор  41,88 15 7.37,89 5  2.04,99 9  15.45,46 10 176,605
10 Владимир Белов        СССР 40,93 7  7.45,10 13 2.04,09 4  15.57,72 13 176,689
11 Томас Густафсон       Шв   40,85 5  7.51,65 14 2.06,45 13 15.43,94 7  177,362
12 Эйвинд Тревер         Нор  41,46 11 7.42,77 10 2.08,30 19 15.40,55 6  177,530
13 Клаас Фриенд          Нид  42,20 17 7.41,06 8  2.07,33 15 15.44,71 9  177,984
14 Ян Юнелл              Шв   42,61 20 7.41,64 9  2.06,12 12 15.46,20 11 178,124
15 Андреас Эриг          ГДР  40,85 5  7.52,55 16 2.07,82 17 15.58,13 14 178,617
16 Уве Зауэртайг         ГДР  42,55 19 7.52,17 15 2.08,25 18 16.08,88 16 180,961

1980 /74/, Тронхейм /Норвегия/, "Лианген", 19-20 января

 1 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  38,76 1  7.13,33 4  1.57,50 2  14.57,30 3  166,124
 2 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  39,26 2  7.13,08 2  1.57,17 1  15.06,95 10 166,971
 3 Том-Эрик Оксхольм     Нор  40,22 8  7.07,60 1  1.59,52 3  14.43,24 1  166,982
 4 Томас Густафсон       Шв   39,53 3  7.13,12 3  1.59,78 4  14.52,35 2  167,385
 5 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,82 4  7.20,12 9  1.59,92 6  15.06,48 9  169,129
 6 Хеннинг Коруд         Нор  40,52 10 7.14,45 5  1.59,87 5  15.06,29 8  169,235
 7 Йеп Крамер            Нид  40,20 7  7.15,60 6  2.01,70 11 15.10,91 12 169,871
 8 Ульф Экстранд         Шв   40,05 6  7.23,99 10 2.00,75 7  15.04,71 5  169,934
 9 Андреас Дитель        ГДР  39,82 4  7.25,50 12 2.01,62 10 15.04,55 4  170,137
10 Андреас Эриг          ГДР  40,69 11 7.17,98 8  2.01,46 8  15.04,76 6  170,212
11 Ян Юнелл              Шв   40,28 9  7.24,14 11 2.01,55 9  15.19,34 14 171,177
12 Пит Клейне            Нид  41,51 15 7.17,02 7  2.02,07 12 15.05,75 7  171,189
13 Хенс ван Хелден       Нид  41,01 13 7.26,60 13 2.02,34 13 15.20,23 15 172,461
14 Гюнтер Шумахер        ФРГ  41,73 17 7.27,83 14 2.02,81 14 15.32,81 16 174,089
15 Юрген Варнике         ГДР  42,01 19 7.28,53 16 2.05,53 16 15.13,16 13 174,364
16 Эрьян Сандлер         Шв   44,08 24 7.28,43 15 2.08,33 22 15.09,00 11 177,149

1981 /75/, Девентер /Нидерланды/, "Айсштадион", 24-25 января

 1 Амунд-Мартин Шебренд  Нор  39,63 5  7.08,88 1  2.00,16 2  15.12,70 3  168,206
 2 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,11 1  7.10,45 2  2.01,06 5  15.28,53 8  168,934
 3 Кай-Арне Стенсхьеммет Нор  39,21 3  7.14,95 7  2.00,12 1  15.41,71 12 169,830
 4 Ян-Эгил Стурхолт      Нор  39,97 9  7.13,34 5  2.00,16 2  15.30,01 9  169,857
 5 Фриц Схалий           Нид  39,70 6  7.17,88 9  2.00,79 4  15.22,40 6  169,871
 6 Андреас Дитель        ГДР  39,12 2  7.14,05 6  2.02,82 9  15.34,31 10 170,180
 7 Эйвинд Тветер         Нор  40,47 14 7.10,91 3  2.03,46 11 15.17,20 4  170,574
 8 Пит Клейне            Нид  41,02 18 7.11,18 4  2.02,96 15 15.12,32 2  170,740
 9 Сергей Березин        СССР 40,92 15 7.20,66 10 2.03,53 12 15.05,45 1  171,434
10 Андреас Эриг          ГДР  40,34 12 7.17,17 8  2.02,79 7  15.41,71 14 172,222
11 Йеп Крамер            Нид  40,26 11 7.22,85 12 2.02,79 7  15.36,47 11 172,298
12 Ян Юнелл              Шв   41,24 22 7.25,58 14 2.03,81 14 15.20,94 5  173,115
13 Юрген Варнике         ГДР  41,33 23 7.26,64 16 2.06,99 26 15.27,71 7  174,709
14 Вернер Егер           Ав   41,20 21 7.26,59 15 2.04,25 16 16.05,16 16 175,533
15 Ульф Экстранд         Шв   50,62 29 7.24,60 13 2.04,25 16 15.41,80 13 183,586
16 Ульф Мадеман          ГДР  67,95 30 7.22,74 11 2.03,57 13 16.02,91 15 201,559

1982 /76/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 30-31 января

 1 Томас Густафсон       Шв   39,25 3  7.08,41 2  1.58,11 2  14.23,59 1  164,640
 2 Рольф Фалк-Ларсен     Нор  39,08 2  7.04,58 1  1.58,82 3  14.30,34 2  164,661
 3 Хильберт ван дер Дюйм Нид  38,78 1  7.13,72 9  1.58,94 4  14.37,56 3  165,676
 4 Том-Эрик Оксхольм     Нор  39,72 7  7.12,65 6  2.00,51 11 14.47,88 4  167,549
 5 Фриц Схалий           Нид  39,42 4  7.12,10 4  1.58,05 1  15.11,63 12 167,561
 6 Дмитрий Бочкарев      СССР 40,11 14 7.14,48 10 1.59,40 6  14.49,25 5  167,820
 7 Андреас Дитель        ГДР  39,60 6  7.10,24 3  1.59,42 7  15.09,55 10 167,907
 8 Ян Юнелл              Шв   40,27 17 7.13,21 8  2.00,13 8  14.50,72 6  168,170
 9 Эйвинд Тветер         Нор  40,31 18 7.12,45 5  2.00,71 12 15.07,69 8  169,175
10 Евгений Солунский     СССР 39,93 10 7.18,10 12 2.00,74 14 15.08,52 9  169,412
11 Хеннинг Коруд         Нор  40,65 21 7.12,98 7  2.01,30 18 15.02,05 7  169,483
12 Хассе Магнуссон       Шв   39,84 8  7.19,89 15 1.59,05 5  15.26,05 14 169,814
13 Вернер Егер           Ав   40,55 19 7.19,81 14 2.00,73 13 15.11,63 12 170,355
14 Андре Хоффман         ГДР  39,38 11 7.20,83 16 2.00,39 10 15.26,09 15 170,497
15 Хенс ван Хелден       Фр   40,11 14 7.19,43 13 2.00,38 9  15.28,65 16 170,610
16 Рольф Сибранди        Нид  40,83 22 7.16,74 11 2.02,33 20 15.11,07 11 170,833

1983 /77/, Гаага /Нидерланды/, "Уитхорф", 29-30 января

 1 Хильберт ван дер Дюйм Нид  40,72 5  7.27,28 13 2.00,60 1  15.00,40 2  170,668
 2 Йеп Крамер            Нид  40,76 6  7.20,14 3  2.00,91 3  15.18,18 7  170,986
 3 Бьорн-Арне Нюланд     Нор  41,15 11 7.18,08 1  2.02,47 12 15.04,33 3  170,997
 4 Томас Густафсон       Шв   40,49 3  7.22,77 7  2.02,08 9  15.17,40 6  171,330
 5 Фриц Схалий           Нид  40,40 1  7.26,67 9  2.01,77 6  15.20,25 8  171,669
 6 Андреас Дитель        ГДР  41,32 12 7.21,78 6  2.02,92 15 15.06,12 4  171,777
 7 Александр Баранов     СССР 41,57 14 7.26,83 11 2.01,59 4  15.26,26 10 173,096
 8 Роберт Вундеринк      Нид  42,86 24 7.22,95 8  2.02,10 10 15.09,55 5  173,332
 9 Гейр Карлстад         Нор  42,84 23 7.26,72 10 2.03,15 16 14.55,90 1  173,357
10 Тибор Копач           Рум  41,75 15 7.21,55 5  2.01,96 8  15.36,10 11 173,363
11 Рольф Фалк-Ларсен     Нор  41,45 13 7.20,44 4  2.01,88 7  16.02,82 14 174,261
12 Виктор Шашерин        СССР 40,79 7  7.27,68 14 2.01,75 5  16.16,70 16 174,976
13 Эйвинд Тветер         Нор  41,05 10 7.27,26 12 2.03,17 17 16.06,11 15 175,137
14 Вернер Егер           Ав   42,00 17 7.33,92 16 2.03,96 19 15.44,82 12 175,953
15 Хайнц Штайнбергер     Ав   42,48 19 7.33,55 15 2.06,88 23 15.46,90 13 177,473
16 Дмитрий Бочкарев      СССР 87,88п30 7.19,00 2  2.00,74 2  15.22,43 9  218,147

1984 /78/, Ларвик /Норвегия/, "Фрам", 21-22 января

 1 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,08 1  7.13,67 7  2.01,24 3  15.05,65 7  168,142
 2 Рольф Фалк-Ларсен     Нор  39,46 4  7.11,32 2  2.02,53 9  15.12,73 11 169,071
 3 Фриц Схалий           Нид  39,77 7  7.13,18 5  2.00,99 2  15.13,58 13 169,097
 4 Андреас Эриг          ГДР  39,39 3  7.21,35 17 2.01,47 4  15.03,83 5  169,206
 5 Тибор Копач           Рум  39,70 5  7.11,84 3  2.02,52 8  15.10,73 10 169,260
 6 Хенс ван Хелден       Фр   40,41 13 7.17,35 10 2.00,32 1  15.04,51 6  169,476
 7 Йеп Крамер            Нид  40,27 11 7.15,15 9  2.02,39 7  15.08,10 8  169,986
 7 Томас Густафсон       Шв   40,46 15 7.19,20 12 2.03,20 11 14.50,81 1  169,986
 9 Игорь Малков          СССР 40,91 20 7.10,06 1  2.03,69 18 15.02,23 4  170,257
10 Константин Коротков   СССР 40,40 12 7.18,88 11 2.03,66 12 14.59,12 3  170,464
11 Перти Ниитиля         Фин  40,22 10 7.13,56 6  2.02,24 6  15.29,93 16 170,818
12 Вернер Егер           Ав   41,14 22 7.12,30 4  2.03,13 10 15.08,26 9  170,826
13 Андрей Бобров         СССР 39,75 6  7.21,35 17 2.01,77 5  15.27,70 15 170,860
14 Михаэль Хадшифф       Ав   39,96 8  7.19,95 13 2.04,76 19 15.12,93 12 171,187
15 Роберт Вундеринк      Нид  41,21 23 7.13,77 8  2.05,48 21 14.56,88 2  171,257
16 Ян Юнелл              Шв   41,22 24 7.20,23 14 2.04,27 16 15.23,51 14 172,841

1985 /79/, Эскильстуна /Швеция/, "Айсштадион", 26-27 января

 1 Хейн Вергеер          Нид  39,49 1  7.13,40 1  2.00,31 1  15.08,27 5  168,346
 2 Фриц Схалий           Нид  40,06 6  7.15,15 3  2.00,45 2  15.06,43 4  169,046
 3 Олег Божьев           СССР 39,54 3  7.18,89 6  2.01,71 4  15.09,70 6  169,484
 4 Хильберт ван дер Дюйм Нид  39,55 4  7.18,97 7  2.02,38 11 15.01,17 2  169,631
 5 Андре Хоффман         ГДР  39,52 2  7.21,19 9  2.00,54 3  15.20,88 7  169,863
 6 Гейр Карлстад         Нор  41,49 18 7.13,87 2  2.02,71 9  14.52,46 1  170,403
 7 Том-Эрик Оксхольм     Нор  40,19 8  7.24,32 13 2.02,27 7  15.37,50 12 172,253
 8 Томас Густафсон       Шв   40,33 10 7.20,23 8  2.05,40 20 15.22,22 8  172,264
 9 Уве Зауэртайг         ГДР  41,04 15 7.16,47 4  2.03,67 13 15.34,44 10 172,632
10 Андрей Бобров         СССР 40,14 7  7.28,41 19 2.02,52 8  15.49,64 15 173,303
11 Игорь Малков          СССР 41,43 17 7.22,33 10 2.03,94 14 15.28,94 9  173,423
12 Перти Ниитиля         Фин  41,02 14 7.24,77 5  2.04,12 15 15.36,69 11 173,704
13 Хансйорг Бальтес      ФРГ  41,40 16 7.23,35 11 2.02,08 6  16.07,48 16 174,802
14 Вернер Егер           Ав   41,70 21 7.23,77 12 2.05,17 18 15.42,70 14 174,935
15 Хайнц Штайнбергер     Ав   41,98 25 7.24,66 14 2.06,75 23 15.38,07 13 175,599
16 Эмиль Хопман          Нид  53,23 28 7.18,16 5  2.03,63 12 15.06,39 3  183,575
   Дмитрий Бочкарев      СССР 41,66 20 7.26,74 17 2.05,30 19

1986 /80/, Осло /Норвегия/, "Бишлет", 25-26 января

 1 Хейн Вергеер          Нид  39,12 1  7.15,06 7  1.57,94 1  14.52,87 4  166,582
 2 Александр Мозин       СССР 40,70 19 7.10,53 1  1.59,05 6  14.31,93 1  167,032
 3 Томас Густафсон       Шв   39,98 9  7.13,57 4  1.59,34 7  14.44,01 2  167,317
 4 Виктор Шашерин        СССР 39,69 7  7.14,00 5  1.59,00 5  14.54,82 5  167,497
 5 Николай Гуляев        СССР 39,65 4  7.17,53 11 1.58,10 2  15.00,10 8  167,774
 6 Михаэль Хадшифф       Ав   40,15 12 7.12,03 2  2.00,05 10 14.58,77 6  168,307
 7 Перти Ниитиля         Фин  40,78 20 7.17,34 10 2.00,25 11 14.52,66 3  169,230
 8 Андре Хоффман         ГДР  39,14 2  7.24,83 21 1.58,30 3  15.33,06 16 169,709
 9 Гейр Карлстад         Нор  40,99 23 7.13,37 3  2.00,58 12 15.04,24 9  169,732
10 Йоаким Карлберг       Шв   40,12 11 7.19,67 15 2.02,15 21 15.00,07 7  169,806
11 Фриц Схалий           Нид  40,08 10 7.20,74 18 1.59,51 9  15.20,70 12 170,025
12 Йеп Крамер            Нид  40,30 13 7.19,24 14 2.01,01 19 15.12,72 11 170,530
13 Бьорн-Арне Нюланд     Нор  39,96 8  7.20,51 16 2.00,84 13 15.31,48 15 170,865
14 Хенс ван Хелден       Фр   40,55 16 7.16,81 8  2.01,32 14 15.25,83 13 170,962
15 Уве Зауэртайг         ГДР  41,52 26 7.18,12 13 2.01,57 16 15.07,45 10 171,227
16 Вернер Егер           Ав   40,87 22 7.17,28 9  2.02,08 20 15.30,52 14 171,817
   Андрей Ермолин        СССР диск.    7.17,65 12 2.01,80 18

1987 /81/, Тронхейм /Норвегия/, "Лианген", 24-25 января

 1 Николай Гуляев        СССР 39,04 1  7.20,39 6  1.57,94 1  15.18,27 7  168,305
 2 Михаэль Хадшифф       Ав   39,86 4  7.21,79 9  2.02,44 3  15.13,26 4  170,515
 3 Хейн Вергеер          Нид  39,78 2  7.19,20 5  2.00,81 2  15.33,87 14 170,663
 4 Гейр Карлстад         Нор  41,47 19 7.14,77 1  2.04,13 8  14.47,12 1  170,679
 5 Лео Виссер            Нид  40,69 12 7.15,20 2  2.05,81 16 15.04,48 3  171,370
 6 Андрей Ермолин        СССР 41,05 15 7.17,05 3  2.05,88 17 15.00,78 2  171,754
 7 Ильдар Гараев         СССР 41,51 20 7.17,99 4  2.02,91 5  15.18,48 8  172,203
 8 Роланд Фрайер         ГДР  41,21 16 7.20,71 5  2.04,28 10 15.15,92 5  172,503
 9 Герард Кемкерс        Нид  40,47 7  7.24,02 11 2.04,36 11 15.25,97 11 172,623
10 Юрий Клюев            СССР 41,24 18 7.21,72 8  2.04,17 9  15.19,28 9  172,766
11 Кристиан Эмингер      Ав   41,22 17 7.26,32 13 2.02,85 4  15.21,99 10 172,901
12 Йоаким Карлберг       Шв   40,57 8  7.23,80 10 2.03,88 7  15.39,89 15 173,237
13 Перти Ниитиля         Фин  40,83 14 7.30,82 16 2.06,47 19 15.31,44 13 174,640
14 Хенри Краенбос        Нид  41,61 21 7.24,90 12 2.08,73 28 15.29,84 12 175,502
15 Хансйорг Бальтес      ФРГ  41,80 24 7.29,48 15 2.03,35 6  15.54,62 16 175,595
16 Рольф Фалк-Ларсен     Нор  60,37 31 7.26,96 14 2.05,00 14 15.18,12 6  192,638

С 1988 г. единственным фактором, выявляющим победителя, является только сумма многоборья. Конькобежец может выиграть три дистанцции, и все равно не стать чемпионом.

1988 /82/, Гаага /Нидерланды/, "Уитхорф", 23-24 января

 1 Томас Густафсон       Шв   39,42 1  7.12,13 1  2.00,07 1  15.01,59 1  167,735
 2 Лео Виссер            Нид  40,03 4  7.14,57 2  2.00,69 4  15.15,23 4  169,478
 3 Герард Кемкерс        Нид  40,34 7  7.16,64 3  2.02,75 8  15.16,96 5  170,768
 4 Михаэль Хадшифф       Ав   39,84 3  7.18,69 5  2.00,62 2  15.46,11 14 171,220
 5 Хейн Вергеер          Нид  39,78 2  7.26,11 11 2.00,66 3  15.46,56 15 171,939
 6 Роберто Сигель        Ита  40,72 11 7.26,23 12 2.02,33 7  15.25,08 8  172,373
 7 Дмитрий Юрков         СССР 40,56 9  7.25,78 10 2.02,30 6  15.35,77 12 172,692
 8 Дмитрий Бочкарев      СССР 40,36 8  7.18,35 4  2.04,42 12 15.41,15 13 172,725
 9 Рольф Фалк-Ларсен     Нор  40,29 5  7.28,56 16 2.05,20 14 15.26,12 9  173,185
10 Кристиан Эмингер      Ав   41,28 17 7.21,03 6  2.03,35 10 15.35,45 11 173,271
11 Роланд Фрайер         ГДР  40,97 15 7.21,17 7  2.05,54 15 15.32,45 10 173,555
12 Йоаким Карлберг       Шв   40,72 11 7.24,44 9  2.03,75 11 15.47,39 16 173,783
13 Юрий Клюев            СССР 41,17 16 7.28,00 14 2.07,54 22 15.08,44 2  173,905
14 Гейр Карлстад         Нор  42,19 25 7.22,26 8  2.06,19 17 15.13,65 3  174,161
15 Сергей Березин        СССР 41,41 20 7.28,25 15 2.07,61 23 15.19,03 7  174,722
16 Стеффен Майснер       ГДР  42,29 27 7.27,98 13 2.27,96п32 15.17,06 2  182,261

1989 /83/, Гетеборг /Швеция/, 21-22 января

 1 Лео Виссер             Нид  40,32 12 7.08,41 1  2.02,47 7  14.49,12 1  168,427
 2 Герард Кемкерс         Нид  40,35 13 7.14,85 2  2.04,33 14 14.55,76 2  170,066
 3 Гейр Карлстад          Нор  40,99 19 7.18,93 3  2.02,90 10 14.59,97 3  170,847
 4 Кристиан Эмингер       Ав   40,98 18 7.20,17 5  2.02,76 9  15.13,38 4  171,586
 5 Роберто Сигель         Ита  40,12 8  7.21,00 6  2.04,73 15 15.21,04 7  171,848
 6 Томас Бос              Нид  40,75 16 7.20,08 4  2.03,79 13 15.18,40 5  171,941
 7 Андрей Ермолин         СССР 40,99 19 7.22,21 7  2.02,34 6  15.20,56 6  172,019
 8 Петер Адеберг          ГДР  39,85 2  7.28,43 15 2.02,20 4  15.47,06 14 172,779
 9 Аннеян Портийк         Нид  40,39 14 7.27,02 11 2.01,78 3  15.45,97 13 172,983
10 Ильдар Гараев          СССР 40,24 10 7.32,09 23 2.00,96 1  15.45,21 12 173,029
11 Георг Херда            ФРГ  39,90 4  7.27,34 13 2.03,22 11 15.54,36 15 173,425
12 Тимо Ервинен           Фин  41,09 21 7.25,06 8  2.05,00 16 15.40,68 11 174,296
13 Руди Йеклиц            ФРГ  41,20 24 7.26,73 10 2.05,81 19 15.35,93 8  174,605
14 Пер Бенгтссон          Шв   41,72 26 7.25,35 9  2.06,35 22 15.36,96 9  175,219
15 Йохан-Олаф Косс        Нор  40,22 9  7.27,16 12 2.08,06 28 16.05,48 16 175,896
16 Яромир Радке           Пол  42,15 29 7.27,79 14 2.06,02 20 15.39,70 10
   Бронислав Снетков      СССР 40,11 7  7.36,00 26 2.00,96 1
   Кирилл Клишо           СССР 40,08 6  7.30,85 20 2.03,67 12

С 1990 г. европейские чемпионаты стали проводиться не два, а три дня. В первый день проходили забеги на 500 и 5000 м., во второй - полуторка, а в третий - десятка.

1990 /84/, Херенвен /Нидерланды/, "Тиалф", 19-21 января

 1 Барт Вельдкамп         Нид  38,88 15 6.45,66 1  1.55,83 8  14.01,08 1  160,110
 2 Томас Густафсон        Шв   38,10 4  6.56,06 9  1.54,04 4  14.12,57 6  160,347
