Non-rusty Skate Community: Sprint championships of USSR, CIS, Russia. Ladies. 1970-1997

Statistics:     <<<NatChSpr. Men. 1970-1997

Sprint championships of USSR

1970 /1/, "Medeo", 9-10 January

 1 Nina Statkevitsj       Leningrad        43,99  2 1.31,00  2 44,62  1 1.29,43  2 178,825
 2 Tatjana Sidorova       Tsjeljabinsk     43,29  1 1.32,01  5 44,82  2 1.29,93  3 179,080
 3 Vera Krasnova          Omsk             43,99  2 1.32,58 10 44,97  3 1.31,14  6 180,820
 4 Alla Bujanova          Ivanovo          44,53  4            45,03  4            181,930
 5 Ljudmila Mokhnatsjova  Moskva                    1.31,01  3          1.30,09  4 182,330
 6 Lasma Kauniste         Riga                                          1.30,59  5 182,350
 7 Tatjana Sjelekhova     Kijev                     1.31,44  4                     182,400
 8 Ljudmila Fetsjina      Moskva           45,91 14 1.33,13 13 45,68 11 1.29,09  1 182,700
 9 Tatjana Averina        Gorkij                                                   183,115
10 Zinaida Zajtseva       Kujbysjev                            45,31  6            184,385
21 Ljudmila Titova        Moskva           44,74  6 1.29,53  1 70,04 22 1.31,23  8 205,160
   Tatjana Alimova        Moskva           44,59  5
   Ljudmila Mironova      Alma-Ata                  1.32,18  6
   Irina Jegorova         Moskov. oblast                       45,18  5
   Galina Nefjodova       Moskva                                        1.31,14  6

1971 /2/, Sverdlovsk, "Junost", 20-21 March

 1 Ljudmila Titova        Moskva           45,4  1 1.36,4  1 44,5  1 1.33,4  1 184,800
 2 Tatjana Sidorova       Tsjeljabinsk     46,0  2 1.37,0  2 44,8  2 1.34,3  2 186,450
 3 Vera Surovikina        Moskva           46,7  4 1.37,8  3 46,1  4 1.38,5  5 190,950
 4 Ljubov Sadtsjikova     Smolensk         47,7  6 1.38,3  5 46,3  5 1.36,9  3 191,600
 5 Galina Sukhomlinova    Moskva                   1.37,9  4         1.38,7  6 193,400
 6 Alla Bujanova          Ivanovo          46,7  4           46,0  3           193,900
   Vera Krasnova          Omsk             46,6  3
   Ljudmila Savrulina     Sverdlovsk               1.38,8  6         1.37,3  4
   Tatjana Alimova        Moskva                             46,8  6

1972 /3/, Sverdlovsk, "Junost", 18-19 March

 1 Ljudmila Titova        Moskva           44,86  2 1.34,25  1 45,77  2 1.33,33  1 184,380
 2 Alla Butova            Ivanovo          45,11  3 1.37,69  3 46,18  3 1.39,02  3 189,590
 3 Vera Krasnova          Omsk             44,02  1 1.41,02  7 45,52  1 1.39,29  4 189,640
 4 Tatjana Sidorova       Tsjeljabinsk     45,63  4            46,23  4            192,260
 5 Ljubov Sadtsjikova     Smolensk                  1.39,51  5 46,43  5            193,030
 6 Tamara Baksjejeva      Krasnojarsk               1.37,63  2                     193,300
 7 Tatjana Alimova        Moskva                    1.38,09  4 46,91  6            195,300
 8 Aleksandra Sivkova     Kirov                     1.39,65  6                     196,340
 9 Galina Karepanova      Alma-Ata                                                 200,670
   Nina Statkevitsj       Leningrad        45,96  5
   Tamara Maksimova       Irkutsk          47,28  6

1973 /4/, "Medeo", 3-4 March

 1 Tatjana Averina        Gorkij           44,60  2 1.32,20  4 44,91  2 1.29,67  1 180,455
 2 Tatjana Sjelekhova     Kijev            45,68  6 1.31,30  1 45,07  5 1.30,92  3 181,860
 3 Nina Statkevitsj       Leningrad        45,37  4 1.31,98  3 45,82  9 1.30,33  2 182,345
 4 Ljubov Sadtsjikova     Smolensk         44,74  3 1.33,50  6          1.33,02  6 183,805
 5 Tatjana Sidorova       Tsjeljabinsk     45,65  5            44,94  3 1.32,65  5 184,085
 6 Alla Butova            Ivanovo          44,47  1 1.34,78  9 45,01  4 1.34,71 14 184,225
 7 Lasma Kauniste         Riga                      1.33,31  5          1.31,93  4 184,950
 8 Ljudmila Ankudimova    Uljanovsk                                                186,455
 9 Aleksandra Sivkova     Kirov                                                    186,860
10 Svetlana Agejeva       Tsjeljabinsk                                             187,695

12 Vera Krasnova          Omsk             52,83 21 1.31,90  2 42,79  1 1.33,10  7 189,120
   Nina Sokolova          Kalinin                              45,44  6

1974 /5/, Sverdlovsk, "Yunost", 8-9 March

 1 Tatjana Averina        Gorkovskaja obl. 44,54  1 1.31,8  1 45,19  4 1.33,95  2 182,605
 2 Ljubov Sadtsjikova     Smolenskaja obl. 44,56  2 1.32,2  2 45,02  2 1.33,86  1 182,610
 3 Tatjana Sjelekhova     Ukrainskaja SSR  45,19  4 1.31,7  7 45,18  3 1.34,01  3 183,225
 4 Vera Krasnova          Moskva           44,85  3 1.35,9 16 44,96  1 1.36,59  7 186,055
 5 Nina Statkevitsj       Leningrad        46,35  7 1.33,3  4 46,32  7 1.35,56  4 187,100
 6 Valentina Komarova     Gorkovskaja obl. 45,81  6 1.34,6  6 46,43  8 1.36,39  6 187,735

1975 /6/, "Medeo", 28-29 March

 1 Tatjana Averina        Gorkij           41,93  1 1.27,13  1 41,06  1 1.23,46  1 168,285
 2 Vera Bryndzej          Kijev            42,19  2 1.28,49  4 42,34  5 1.24,41  5 171,480
 3 Ljudmila Titova        Moskva           43,20  9 1.27,59  2 42,35  6 1.24,59  2 171,640
 4 Vera Krasnova          Moskva           42,33  4 1.31,70  8 41,30  2 1.26,24  6 172,600
 5 Ljudmila Ankudimova    Uljanovsk        42,72  6 1.28,29  3 43,16  8 1.25,23  4 172,640
 6 I. Kornijenko          Alma-Ata         43,07  8 1.30,77  5 43,69    1.26,74  7 175,515

1976 /7/, "Medeo", 3-4 April (no 1st day's 1000m distance because of bad weather conditions)

 1 Vera Krasnova          Moskva           42,09  1            41,94  1 1.28,60  4 128,330
 2 Galina Stepanskaja     Leningrad        42,88  3            43,32  4 1.27,03  1 129,715
 3 Ljudmila Titova        Moskva           42,98  4            43,16  2 1.27,94  2 130,110
 4 Ljubov Sadtsjikova     Smolensk         42,31  2            44,39 10 1.28,39  3 130,895
 5 Vera Bryndzej          Kijev            43,80  6            43,18  3 1.29,78  5 131,810
 6 Ljudmila Ankudimova    Uljanovsk        43,72  5            43,87  8 1.31,09  7 133,135

1977 /8/, "Medeo", 12-13 February

Champion title per three distances
 1 Vera Krasnova          Moskva           42,06  1 1.30,28  2 42,09  1 1.27,87  1 173,225
 2 Ljubov Sadtsjikova     Smolensk         42,31  2 1.26,45  1 42,21  2 1.27,89  2 171,690
 3 T. Poljakova           Novosibirsk      43,57  4 1.30,85  4 42,50  3 1.28,90  3 175,945
 4 T. Malastsjenko        Vitebsk          43,41  3 1.30,97  5 43,17  4 1.29,50  4 176,815
 5 L. Versjinina          Kirov            43,95  9 1.32,71  8 43,65  6 1.31,31  8 179,600
 6 Tatjana Kovalenko      Kijev            43,81  5 1.22,96 12 43,48  5 1.30,92  6 179,730

1978 /9/, "Medeo", 1-2 April

 1 Ljubov Tsjujeva        Irkutsk          42,39  3 1.26,97  5 42,04  6 1.25,38  6 170,605
 2 L. Versjinina          Kirov            42,71  5 1.26,87  4 41,99  5 1.25,15  5 170,710
 3 Valentina Golovenkina  Sverdlovsk       42,93  7 1.26,28  2 42,11  9 1.25,06  4 170,710
 4 Ljubov Sadtsjikova     Smolensk         42,02  1 1.30,33 17 41,08  1 1.24,89  3 170,710
 5 Vera Bryndzej          Kijev            42,40  4 1.26,67  3 42,45 13 1.26,84  8 171,605
 6 Natalja Petrusjova     Moskva           43,37 10 1.28,17  7 42,24 10 1.24,35  1 171,875
15 Khalida Vorobjova      Moskovskaja obl. 59,60 19 1.25,04  1 41,81  4 1.24,72  2 186,290

1979 /10/, "Medeo", 3-4 April

 1 Valentina Lalenkova    Kijev            41,62  2 1.25,38  1 42,57  2 1.25,65  2 169,705
 2 Natalja Petrusjova     Moskva           41,35  1 1.26,10  2 43,39  6 1.25,35  1 170,465
 3 Khalida Vorobjova      Moskovskaja obl. 42,92  8 1.26,32  3 42,80  3 1.26,69  3 172,225
 4 Tatjana Tarasova       Kijev            41,67  3 1.29,25  9 42,37  1 1.30,65 12 173,990
 5 G. Pankova             Gorkovskaja obl. 42,57  6 1.28,30  5 43,85 10 1.29,69  8 175,415
 6 N. Tsjasovskikh        Tsjeljabinsk     42,60  7 1.30,20  8 43,64  7 1.28,55  6 175,615

1980 /11/, "Medeo", 2-3 April

 1 Natalja Petrusjova     Moskva           41,66  2 1.27,29  2 41,66  1 1.23,76  1 168,845
 2 Irina Kovrova          Kolomna          41,43  1 1.28,84  4 42,26  3 1.25,63  6 170,925
 3 I. Bakulina            Moskovskaja obl. 42,12  3 1.27,76  3 42,60  5 1.25,00  5 171,100
 4 N. Tsjasovskikh        Tsjeljabinsk     42,89  6 1.31,16  7 41,95  2 1.27,57 11 174,205
 5 Ljubov Kiseljova       Sverdlovsk       43,50 12 1.29,64  6 43,88 12 1.24,77  4 174,585
 6 Vera Bryndzej          Kijev            43,00  8 1.31,81  8 43,20  8 1.26,87  9 175,540
19 Valentina Lalenkova    Kijev            42,46  4 1.27,23  1 76,36 21 1.24,13  2 204,510

1981 /12/, Moskva, "Dinamo", 24-25 January

 1 Natalja Petrusjova     Moskva           42,62  2 1.26,67  1 42,38  2 1.25,21  1 170,940
 2 Tatjana Tarasova       Kijev            42,53  1 1.28,73  5 42,03  1 1.27,24  2 172,545
 3 Ljudmila Masjkovtseva  Sverdlovsk       42,88  3 1.28,33  4 42,82  3 1.28,04  3 173,885
 4 I. Bakulina            Leningrad        43,18  4 1.27,88  3 43,25  4 1.29,02  6 174,880
 5 Olga Plesjkova         Moskva           44,43  8 1.27,85  2 43,92  6 1.28,29  4 176,420
 6 G. Pankova             Gorkij           44,15  6 1.29,17  8 43,61  5 1.29,27  7 176,980

1982 /13/, Moskva, "Dinamo", 16-17 January

 1 Tatjana Tarasova       Kijev            42,83  1 1.31,11  2 42,96  1 1.29,10  2 175,895
 2 Ljudmila Boldyreva     Sverdlovsk       43,89  3 1.30,21  1 43,85  3 1.28,21  1 176,950
 3 G. Pankova             Gorkij           43,95  5 1.32,01  3 43,63  2 1.29,59  3 178,380
 4 Tatjana Petridi        Sverdlovsk       43,26  2 1.32,04  4 44,19  5 1.30,30  5 178,620
 5 N. Rykova              Miass            45,01  6 1.33,55  5 45,08  6 1.31,75  7 182,740
 6 I. Bakulina            Leningrad        45,03  7 1.33,97  6 45,91  7 1.32,65  8 184,250

1983 /14/, Moskva, "Dinamo", 5-6 February

 1 Natalja Kurova         Moskva           43,19  2 1.27,64  1 43,61  4 1.26,33  1 173,785
 2 Ljudmila Boldyreva     Sverdlovsk       43,25  3 1.29,66  2 43,24  2 1.29,53  2 176,085
 3 Tatjana Tarasova       Kijev            43,01  1 1.30,24  5 43,03  1 1.30,32  4 176,320
 4 G. Pankova             Gorkij           43,55  5 1.29,90  3 43,57  3 1.31,74  9 177,940
 5 N. Rykova              Miass            43,48  4 1.31,26  9 44,03  5 1.30,48  5 178,380
 6 Irina Simonova         Temirtau         43,70  6 1.20,24  5 44,50  8 1.30,17  3 178,405

1984 /15/, Moskva, "Dinamo", 25-26 February

 1 Natalja Sjive          Kemerovo         42,43  2 1.24,85  1 41,46  1 1.25,23  1 168,930
 2 Natalja Petrusjova     Moskva           42,64  5 1.25,30  2 42,13  3 1.25,38  2 170,110
 3 Valentina Lalenkova    Kijev            42,43  2 1.25,88  3 42,64  5 1.25,52  3 170,770
 4 Irina Kulesjova        Kolomna          42,22  1 1.26,24  4 41,75  2 1.27,93  6 171,055
 5 Tatjana Tarasova       Kijev            42,54  4 1.28,37  7 42,28  4 1.27,82  5 172,915
 6 Natalja Kurova         Moskva           43,41  6 1.26,65  5 43,09  7 1.26,91  4 173,280

1985 /16/, Moskva, "Dinamo", 2-3 February

 1 Valentina Lalenkova    Kijev            42,14  1 1.26,90  1 43,14  1 1.28,07  1 172,765
 2 N. Rykova              Miass            42,81  2 1.29,84  5 43,46  3 1.28,89  3 175,635
 3 Irina Kulesjova        Kolomna          44,09  9 1.28,43  3 43,16  2 1.28,57  2 175,750
 4 S. Kardapolova                          43,74  5 1.28,29  2 43,88  4 1.29,02  4 176,275
 5 Tatjana Kabutova       Moskva           44,17 10 1.30,75  6 43,99  7 1.30,79  7 178,750
 6 M. Kolajeva                             43,86  6 1.31,22 11 43,92  6 1.30,79  7 178,785

1986 /17/, Kolomna, 25-26 January

 1 Natalja Artamonova     Moskva           42,54  1 1.24,83  1 42,69  1 1.25,06  1 170,175
 2 Irina Kulesjova        Kolomna          43,12  3 1.28,41  2 42,89  2 1.28,31  2 173,655
 3 Svetlana Bykova        Gattsjina        42,98  2 1.28,64  5 43,01  4 1.29,70  6 175,160
 4 Irina Fatejeva         Kijev            43,43  4 1.26,63  9 43,58  7 1.29,22  3 175,935
 5 Svetlana Katsjuk       Leningrad        43,54  5 1.27,76  3 43,90  9 1.29,86  7 176,250
 6 Natalja Sjive          Kemerovo         43,68  8 1.30,04  8 42,92  3 1.29,59  5 176,415

1987 /18/, Medeo, 12-13 December 1986

 1 Irina Kulesjova        Kolomna          41,63  4 1.23,39  3 41,23  2 1.22,02  1 165,565
 2 Tatjana Kabutova       Moskva           41,03  1 1.23,97  5 41,10  1 1.22,92  3 165,575
 3 Irina Fatejeva         Kijev            41,63  4 1.22,81  1 41,40  4 1.22,69  2 165,780
 4 Svetlana Bykova        Gattsjina        41,33  2 1.24,41  6 41,28  3 1.23,12  5 166,375
 5 Jelena Iljina          Ufa              41,58  3 1.24,72  7 41,46  6 1.23,88  7 167,340
 6 Natalja Artamonova     Moskva           41,89  8 1.22,94  2 42,45 11 1.23,08  4 167,350

1988 /19/, "Medeo", 18-19 March

 1 Tatjana Denisova                        41,61  1 1.23,93  4 41,25  2 1.22,08  1 165,895
 2 Tatjana Petridi        Sverdlovsk       42,10  4 1.24,62  9 41,12  1 1.22,18  2 166,620
 3 Jelena Iljina          Ufa              41,80  2 1.24,50  8 41,44  3 1.23,73  6 167,355
 4 Irina Bogatova         Nizjnij Tagil    42,82 14 1.23,80  2 42,10  7 1.22,79  4 168,215
 5 Oksana Ravilova        Irkutsk          42,46  8 1.23,99  5 42,39 11 1.22,78  3 168,235
 6 Julija Vorokh                           42,33  6 1.24,25  6 42,10  5 1.25,27 10 169,100
 7 Ljudmila Kostjukevitsj Mogiljov         42,75 13 1.25,64 12 42,11  8 1.23,61  5 169,485
 8 Tatjana Martynova                       41,86  3 1.25,53 11 41,55  4 1.26,63 14 169,490
 9 Marina Tsjugunova                       42,53  9 1.26,40 13 42,20 10 1.24,03  7 169,945
10 Svetlana Suslova                        42,65 10 1.23,90  3 42,64 14 1.25,73 11 170,105
11 Svetlana Marjina                        43,21 19 1.26,61 14 42,78 16 1.24,64  8 171,615
12 Ljudmila Prokasjeva    Pavlodar         43,30 20 1.25,20 10 42,52 12 1.26,42 13 171,630
13 Svetlana Bykova        Gattsjina        42,68 12 1.26,94 17 42,15  9 1.27,27 18 171,935
14 Marina Jevgrafova      Gattsjina        43,01 16 1.26,91 16 42,02  6 1.27,06 17 172,015
15 Alla Arkhipova                          43,14 18 1.27,26 18 42,86 17 1.25,09  9 172,175
16 Ljudmila Filimonova                     43,94 24 1.24,25  6 44,38 21 1.26,00 12 173,445
17 Natalja Andrianova     Leningrad        43,50 21 1.26,90 15 43,23 19 1.26,99 16 173,675
18 Irina Abdulina         Sverdlovsk       43,50 21 1.27,66 19 43,02 18 1.26,80 15 173,750
19 Anzjelika Vins                          43,54 23 1.30,66 22 43,50 20 1.29,73 19 177,235
20 Svetlana Kopylova      Sverdlovsk       42,65 10 1.23,34  1 42,53 13 2.20,96f20 197,330
21 Jekaterina Basjkirtseva                 43,11 17 1.29,81 21 42,76 15 2.25,81f21 203,680
   Tatjana Kabutova       Moskva           42,87 15 1.28,50 20
   Natalja Sjive          Kemerovo         42,33  6
   Irina Kulesjova        Kolomna          42,30  5

1989 /20/, "Medeo", 3-4 February

 1 Jelena Gontsjarova     Tsjeljabinsk     41,71  3 1.23,20  1 41,70  2 1.26,57  1 168,295
 2 Jelena Iljina          Ufa              41,65  1 1.24,95  2 41,51  3 1.28,97  6 170,140
 3 Marina Strizjova                        42,20  6 1.26,33  7 42,07  4 1.27,75  3 171,310
 4 Oksana Ravilova        Irkutsk          42,02  5 1.25,94  4 42,35  6 1.28,76  5 171,720
 5 Svetlana Kopylova      Sverdlovsk       42,42  9 1.27,17  9 42,50  7 1.27,12  2 172,065
 6 Tatjana Martynova                       41,73  4 1.25,79  3 41,89  3 1.31,48 12 172,255
 7 Ljudmila Kostjukevitsj Mogiljov         42,27  8 1.26,07  5 42,54  8 1.29,06  7 172,375
 8 Natalja Andrianova     Leningrad        42,78 12 1.28,41 14 42,72  9 1.28,23  4 173,820
 9 Tatjana Arkhipova                       42,48 10 1.26,44  8 42,85 12 1.31,41 11 174,255
10 Julija Vorokh                           42,52 11 1.28,02 11 42,74 10 1.31,04 10 174,790
11 Irina Platova                           43,05 15 1.29,61 16 43,23 16 1.30,22  8 176,195
12 Natalja Ivanova                         43,76 17 1.28,17 13 43,15 15 1.31,54 13 176,765
13 Nadezjda Porfirjeva                     43,99 19 1.29,04 15 44,18 18 1.30,63  9 178,005
14 Marina Belykh                           42,91 14 1.31,16 17 42,91 13 1.33,78 14 178,290
15 Natalja Kosjeleva                       43,98 18 1.32,14 18 43,99 17 1.38,38 15 183,230
16 Svetlana Marjina                        42,86 13 1.27,43 10 42,94 14 3.04,28f16 221,655
   Tatjana Petridi        Sverdlovsk       41,70  2 1.26,13  6 42,22  5 dns
   Tatjana Denisova                        42,20  6 1.28,09 12 42,75 11 dns
   Marina Jevgrafova      Gattsjina        43,60 16

1990 /21/, Kolomna, 9-10 February

 1 Svetlana Kopylova      Sverdlovsk       42,00  2 1.28,15  5 43,24  1 1.27,45  1 173,040
 2 Tatjana Petridi        Sverdlovsk       42,52  4 1.28,13  4 43,66  4 1.28,33  3 174,410
 3 Jelena Gontsjarova     Tsjeljabinsk     43,65 12 1.26,05  1 44,00  8 1.28,14  2 174,745
 4 Tatjana Martynova                       41,64  1 1.29,77 10 43,41  2 1.30,06  9 174,965
 5 Oksana Ravilova        Irkutsk          42,73  5 1.27,86  3 43,84  6 1.29,61  5 175,305
 6 Irina Bogatova         Nizjnij Tagil    43,45 10 1.27,24  2 44,27  9 1.29,59  4 176,305
 7 Jelena Prokofjeva                       43,20  7 1.28,27  7 43,87  7 1.29,96  8 176,185
 8 Natalja Andrianova     Leningrad        43,67 13 1.28,18  6 44,37 12 1.29,79  6 177,025
 9 Marina Jevgrafova      Gattsjina        42,98  6 1.30,58 11 43,61  3 1.30,71 10 177,235
10 Marina Strizjova                        43,63 11 1.28,46  8 44,76 13 1.29,82  7 177,530
11 Alla Arkhipova                          43,21  8 1.29,53  9 44,28 10 1.31,22 12 177,865
12 Svetlana Zjurova       Leningrad        42,50  3 1.31,95 15 43,82  5 1.32,75 14 178,670
13 Galina Kljujeva                         43,41  9 1.31,21 14 44,36 11 1.30,89 11 178,820
14 Jekaterina Basjkirtseva                 43,76 14 1.30,99 12 44,93 14 1.33,17 15 180,770
15 Nelli Kostenko                          43,84 16 1.31,03 13 45,65 18 1.32,49 13 181,250
16 Julija Vlasova-Vorokh                   43,98 17 1.32,01 16 45,04 15 1.34,97 18 182,510
17 Marina Tsjugunova                       43,78 15 1.32,43 17 45,46 16 1.34,90 17 182,905
18 Lesja Belozub                           44,38 18 1.32,54 18 45,48 17 1.33,61 16 182,935

1991 /22/, "Medeo", 5-6 February

 1 Jelena Gontsjarova     Tsjeljabinsk     41,02  2 1.22,16  1 40,68  1 1.24,43  3 164,995
 2 Oksana Ravilova        Irkutsk          41,59  8 1.23,54  6 40,91  3 1.22,80  1 165,670
 3 Natalja Andrianova     Leningrad        41,06  3 1.23,24  3 41,52  7 1.25,03  9 166,715
 4 Svetlana Zjurova       Leningrad        40,86  1 1.25,44 10 40,90  9 1.24,67  6 166,815
 5 Jelena Prokofjeva                       41,92 12 1.23,37  4 41,19  4 1.24,17  2 166,880
 6 Marina Jevgrafova      Gattsjina        41,16  5 1.25,63 14 41,30  5 1.25,05 10 167,800
 7 Irina Bogatova         Nizjnij Tagil    41,60 10 1.23,48  5 42,19 16 1.24,59  5 167,825
 8 Anzjelika Vidova       Smolensk         41,90 11 1.25,06  9 41,55  9 1.24,57  4 168,265
 9 Ljudmila Kostjukevitsj Mogiljov         41,55  7 1.25,47 11 41,50  6 1.25,11 12 168,340
10 Irina Abdulina         Sverdlovsk       41,95 14 1.24,09  7 42,00 13 1.25,09 11 168,540
11 Marina Strizjova                        42,02 15 1.24,79  8 41,85 12 1.24,73  7 168,630
12 Alla Arkhipova                          41,53  6 1.26,96 18 41,54  8 1.24,85  8 168,975
13 Galina Kljujeva                         41,59  8 1.26,05 16 42,03 14 1.26,88 15 170,085
14 Julija Mitrofanova     Moskva           42,23 16 1.25,68 15 42,53 18 1.26,23 14 170,715
15 Jelena Grisjkovskaja                    42,89 20 1.25,58 13 42,86 21 1.25,63 13 171,355
16 Marina Belykh                           41,93 13 1.28,95 23 41,67 11 1.27,80 17 171,975
17 Tatjana Filatova                        42,52 18 1.27,38 19 42,13 15 1.28,06 18 172,370
18 Ljudmila Sjevtsjuk                      43,00 21 1.27,48 20 42,73 20 1.28,58 19 173,760
19 Lesja Belozub          Kijev            42,59 19 1.29,89 24 42,45 17 1.29,16 20 174,565
20 Jekaterina Basjkirtseva                 76,22f23 1.26,90 17 41,61 10 1.27,56 16 205,060
   Natalja Ivanova                         68,83f22 1.28,75 22 42,67 19 dns
   Tatjana Martynova                       41,10  4 1.25,52 12 dns
   Tatjana Petridi        Sverdlovsk       42,39 17 1.27,72 21 dns
   Svetlana Kopylova      Sverdlovsk       fall    1.22,84  2

Championship of CIS

1992, Kolomna, 21-22 March

 1 Oksana Ravilova        Irkutsk          42,86  1 1.26,27  1 43,04  1 1.29,83  1 173,950
 2 Natalja Andrianova     Sankt-Peterburg  43,14  2 1.28,68  2 43,32  2 1.30,43  2 176,015
 3 Aljona Koroljova       Irkutsk          43,74  4 1.29,44  3 44,17  4 1.34,51  4 179,885
 4 Vera Jusjkova          Jekaterinburg    43,35  3 1.31,36  4 44,12  3 1.33,68  3 179,990
 5 Jelena Brejtburd                        44,74  8 1.31,64  5 44,70  5 1.35,87  7 183,195
 6 Ljudmila Tsjapljuk     Sankt-Peterburg  44,44  7 1.32,84  8 45,12  6 1.35,04  5 183,150
 7 Svetlana Konstantinova Sumy             46,06 12 1.32,68  7 46,07 10 1.35,51  6 186,225
 8 Lesja Belozub          Kijev            45,22 10 1.34,89 10 45,79  9 1.38,76  8 187,835
 9 Svetlana Николаева     Sankt-Peterburg  45,32 11 1.33,94  9 45,28  7 1.42,61 10 188,875
10 Olga Klyga             Minsk            46,82 13 1.37,56 11 47,65 11 1.39,37  9 192,935
11 Aida Bagautdinova      Irkutsk          44,37  6 1.32,63  6 45,58  8 1.56,91f11 194,720
   Svetlana Kopylova      Jekaterinburg    44,05  5
   Marina Tikhonenko                       44,80  9

Championships of Russia

1992 /1/, Jekaterinburg, 7-8 March

 1 Svetlana Kopylova       Jekaterinburg    43,00 1  1.29,16 2  42,85 1  1.30,49 2  175,675
 2 Natalja Andrianova      Sankt-Peterburg  43,52 2  1.29,69 4  43,00 2  1.29,16 1  175,945
 3 Svetlana Koval          Tsjeljabinsk     43,70 3  1.28,29 1  43,87 4  1.32,05 5  177,740
 4 Vera Jusjkova           Jekaterinburg    44,10 6  1.30,66 6  43,68 3  1.32,42 6  179,320
 5 Aljona Koroljova        Irkutsk          44,01 5  1.31,00 7  44,75 10 1.31,54 3  180,030
 6 Jelena Knjazkova        Tsjeljabinsk     44,19 7  1.31,44 8  44,54 8  1.32,87 7  180,885
 7 Julija Mitrofanova      Moskva           44,50 9  1.29,63 3  44,50 7  1.35,62 15 181,625
 8 Aida Bagautdinova       Irkutsk          44,89 11 1.31,72 9  44,88 11 1.33,36 9  182,310
 9 Ljudmila Tsjapljuk      Sankt-Peterburg  44,25 8  1.32,42 11 44,90 12 1.34,06 10 182,390
10 Tatjana Mikhajlova      Perm             45,30 14 1.31,76 10 44,90 12 1.33,21 8  182,685
11 Oksana Muzytsjenko      Perm             45,56 19 1.34,08 16 44,66 9  1.31,62 4  183,070
12 Oksana Gudkova          Tsjeljabinsk     44,54 10 1.33,48 14 44,42 6  1.35,11 13 183,255
13 Natalja Severjukhina    Kirov            43,91 4  1.35,82 25 43,92 5  1.37,06 20 184,270
14 Irina Sokolova          Kurgan           45,23 13 1.30,26 5  45,72 19 1.36,52 18 184,340
15 Jelizaveta Tetereva     Jekaterinburg    45,32 16 1.32,53 12 45,64 18 1.35,88 16 185,165
16 Svetlana Nikolajeva     Sankt-Peterburg  45,96 22 1.34,45 19 45,18 15 1.34,78 11 185,755
17 Jelena Sjatskaja        Tula             45,47 18 1.34,74 20 45,79 20 1.35,39 14 186,325
18 Albina Sjajkhova        Ufa              45,73 20 1.33,02 13 46,23 23 1.36,08 17 186,510
19 Alla Kokarjova          Kurgan           45,35 17 1.34,20 17 45,30 16 1.37,92 22 186,710
20 Jelena Paklina          Perm             46,11 23 1.33,96 15 45,83 21 1.36,86 19 187,350
21 Darja Babusjkina        Jekaterinburg    45,92 21 1.34,29 18 46,89 27 1.34,84 12 187,375
22 Olga Melkomukova        Jekaterinburg    45,30 14 1.35,14 22 45,47 17 1.40,62 24 188,650
23 Olga Lantsova           Moskva           46,31 24 1.35,70 24 46,53 25 1.37,75 21 189,565
24 Tamara Vdovitsjenko     Perm             48,65 33 1.34,75 21 47,48 29 1.38,82 23 192,915
   Natalja Sinjajeva       Arkhangelsk      45,18 12 1.35,96 27 45,02 14
   Irina Tsyganova         Kazan            45,60 27 1.38,97 30 46,14 22
   Svetlana Kasilina       Tsjeljabinsk     47,18 29 1.37,38 28 46,42 24
   Jelena Khodaljova       Jekaterinburg    47,11 28 1.38,26 29 47,05 28
   Guzel Nasibullina       Kazan            47,52 30 1.39,22 32 46,82 26
   Jelena Vetosjkina       Syktyvkar        47,57 31 1.35,38 23 48,85 30
   Lesja Belozub                            45,28    1.33,25    47,61
   Natalja Pedos                            46,32    1.35,99    46,10
   Svetlana Konstantinova                   45,67    1.40,56    45,43
   Olga Saprykina          Jekaterinburg    46,40 26 1.35,94 26
   Marina Belykh           Jekaterinburg    46,34 25 1.39,74 33
   Jelena Karbanova        Moskva           47,70 32 1.39,20 31
   Natalja Gavrjusj                         46,15    1.35,24

1993 /2/, Moskva, "Dinamo", 30-31 January

 1 Oksana Ravilova         Irkutsk          43,15  1 1.29,01  2 42,93  2 1.27,00  1 174,085
 2 Natalja Polozkova       Tsjeljabinsk     43,62  4 1.29,17  3 43,59  7 1.27,88  3 175,735
 3 Natalja Andrianova      Sankt-Peterburg  43,58  3 1.28,68  1 43,45  5 1.28,77  4 175,755
 4 Svetlana Fedotkina      Krasnojarsk      44,04 10 1.29,58  4 43,73  8 1.27,09  2 176,105
 5 Jelena Knjazkova        Tsjeljabinsk     44,04 10 1.30,13  6 43,51  6 1.29,14  5 177,185
 6 Vera Jusjkova           Jekaterinburg    44,24 12 1.30,81  7 43,41  4 1.30,05  6 178,080
