Non-rusty Skate Community: Sprint championships of USSR, CIS, Russia. Men. 1970-1997

Statistics:     <<<NatCh. Ladies. 1966-1983     >>>NatChSpr. Ladies. 1970-1997

Championships of USSR

1970 /1/, "Medeo", 9-10 January

 1 Valerij Muratov        Moskovsk. oblast 39,09  1 1.20,66  1 40,15  3 1.20,70  2 159,920
 2 Boris Guljajev         Sverdlovsk       39,88  2 1.24,06  6 39,72  2 1.19,64  1 160,450
 3 Valerij Troitskij      Aktjubinsk       40,50 11 1.21,28  2 41,17 10 1.20,74  3 162,680
 4 Valerij Bazjanov       Tsjeljabinsk              1.21,83  5 40,24  4            162,825
 5 Valerij Kaplan         Moskva                               40,57  6 1.22,08  6 163,350
 6 Vladimir Komarov       Moskva           40,02  5            40,46  5            163,345
 7 Valerij Khanov         Gorkij           40,00  4 1.21,51  4                     163,770
 8 Aleksandr Ivanov       Moskva                                        1.21,81  4 163,930
 9 Gennadij Skvortsov     Tsjeljabinsk     39,90  3                                164,940
10 Vladimir Gvozdetskij   Moskva                                                   165,350
   Oleg Sjabarov          Alma-Ata         40,20  6
   Anatolij Lepjosjkin    Novosibirsk      61,59 22 1.21,32  3 39,50  1 1.21,83  5 182,665

1971 /2/, Sverdlovsk, "Junost", 18-19 March

 1 Valerij Muratov        Moskovsk. oblast 39,7  1 1.24,4  1 40,4  1 1.22,6  2 163,600
 2 Mikhail Mokrusjin      Kirovskaja obl.  41,6  7 1.24,5  2 41,2  4 1.21,9  1 166,000
 3 Vladimir Komarov       Moskva           41,3  3 1.29,0    41,1  2 1.23,8  3 168,800
 4 Valerij Bazjanov       Tsjeljabinsk     41,3  3                             165,000
 5 Viktor Tsjursin        Moskva                   1.27,6  4                   169,850
 6 Gennadij Skvortsov     Tsjeljabinsk     41,1  2                             169,950
   Boris Guljajev         Sverdlovsk       41,3  3           41,1  2
   Anatolij Lepjosjkin    Novosibirsk      41,4  6           41,2  4
   Vladimir Stsjadilov    Moskva           41,4  6
   Vjatsjeslav Sjikulo    Moskovsk. oblast         1.27,5  3
   Vladimir Kuptsov       Kalinin                  1.27,7  5         1.24,8  6
   Jevgenij Kirjanov      Sverdlovsk               1.28,1  6 41,2  4
   German Gusev           Moskva                             41,2  4 1.24,4  4
   Valerij Khanov         Gorkij                                     1.24,7  5

1972 /3/, Kolomna, 18-19 March

Champion title by three distances
 1 Valerij Muratov        Moskovsk. oblast 74,62f   1.23,00  1 39,27  1 1.20,79  1 195,740
 2 Vladimir Komarov       Moskva           41,79  1 1.26,59  7 40,08  3 1.22,53  3 166,420
 3 Vitalij Visjnjakov     Kijev            42,99  6 1.26,20  3 41,21  8 1.23,59  7 169,050
 4 Vladimir Stsjadilov    Moskva                               40,51  4            169,730
 5 Vladimir Kastsjej      Moskva           42,68  4            40,05  2            169,780
 6 Aleksandr Ivanov       Moskva                                        1.22,61  4 170,320
 7 Gennadij Skvortsov     Tsjeljabinsk                                  1.23,54  5 170,360
 8 Mikhail Mokrusjin      Kirov                     1.26,26  4          1.23,55  6 170,380
 9 Valerij Khanov         Gorkij                                                   170,660
10 German Gusev           Moskva                    1.26,35  5                     170,710
   Valerij Bazjanov       Tsjeljabinsk     41,82  2 1.24,60  2          1.22,33  2
   Valerij Troitskij      Aktjubinsk       42,53  3
   Aleksandr Tsjekulajev  Kirov            42,80  5
   Vladislav Matvejev     Tambov           42,99  6
   Valerij Kaplan         Moskva                    1.26,37  6
   Viktor Tsjursin        Moskva                               40,70  5
   Anatolij Lepjosjkin    Novosibirsk                          40,93  6

1973 /4/, "Medeo", 3-4 March

 1 Valerij Muratov        Moskovsk. oblast 38,89  1 1.20,77  4 39,05  2 1.19,64  1 158,145
 2 Vladimir Komarov       Moskva           39,50  3 1.20,66  2 39,20  3 1.20,27  4 159,165
 3 Vladimir Kastsjej      Moskva           39,66  4 1.20,83  5 38,89  1 1.20,69  7 159,310
 4 Valerij Troitskij      Alma-Ata         40,03  6 1.20,66  2                     160,670
 5 Nikolaj Kuzmenko       Tjumen           40,00  5 1.20,52  1 40,49 20 1.19,99  2 160,795
 6 Valerij Bazjanov       Tsjeljabinsk     40,03  6 1.21,01  6 39,70  4            160,810
 7 Valerij Khanov         Gorkij                               39,85  6 1.20,55  5 161,025
 8 Vjatsjeslav Sjikulo    Moskovsk. oblast                     39,85  6 1.20,21  3 161,495
 9 Aleksandr Ivanov       Moskva                                        1.20,55  5 161,915
10 Jurij Jatsjmenjov      Sverdlovsk                                               162,370
   Vladimir Stsjadilov    Moskva           39,47  2
Vitalij Visjnjakov Kijev 39,84 5

1974 /5/, Sverdlovsk, "Junost", 8-9 March

 1 Vladimir Kastsjej      Leningrad        39,84  1 1.23,86  7 40,64  1 1.25,13  5 164,975
 2 Aleksandr Safronov     Leningrad        40,86  4 1.23,13  1 41,18  2 1.23,92  1 165,565
 3 Sergej Martsjuk        Moskva           41,50 11 1.23,20  2 41,46  8 1.24,12  2 166,620
 4 Vjatsjeslav Sjikulo    Moskovsk. oblast 41,03  6 1.23,94  8 41,67 11 1.24,78  4 167,060
 5 Jurij Muratov          Moskovsk. oblast 40,93  5 1.23,44  4 41,37  5 1.26,09  9 167,065
 6 Jevgenij Kulikov       Leningrad        40,42  2 1.24,80 11 41,38  7 1.25,89  8 167,145
 7 Mikhail Mokrusjin      Kirovskaja obl.  41,71 14 1.24,10  9 41,37  5 1.25,23  6 167,745
 8 Aleksandr Demidov      Gorkovsk. oblast 41,57 12 1.23,34  3 41,89 15 1.25,43  7 167,845
 9 Vladimir Stsjadilov    Moskva           41,32  8 1.24,40 10 41,36  4 1.26,18 10 167,970
10 Vladimir Komarov       Moskva           40,73  3 1.25,50 16 41,23  3 1.27,29 20 168,355

1975 /6/, "Medeo", 28-29 March

 1 Jevgenij Kulikov       Leningrad        37,20  1 1.19,12  1 37,00  1 1.18,98  2 153,250
 2 Aleksandr Safronov     Leningrad        37,76  3 1.19,12  1 37,42  2 1.18,21  1 153,845
 3 Vladimir Kastsjej      Leningrad        38,18  4 1.21,95 14 37,47  3 1.20,37  8 156,810
 4 Vjatsjeslav Sjikulo    Moskva           38,39  5 1.20,92  8 38,16  4 1.20,49  9 157,255
 5 Vladimir Lobanov       Moskva           39,18  8 1.19,73  3 38,94  8 1.19,08  3 157,525
 6 Andrej Malikov         Moskva           38,42  6 1.20,93  9 38,76  5 1.19,90  6 157,595
 7 Nikolaj Kuzmenko       Tjumen           39,38 13 1.19,94  4 39,39 14 1.19,98  7 158,730
 8 Sergej Rjabev          Ust-Kamenogorsk  39,66 17 1.20,26  5 39,54 16 1.19,82  5 159,240
 9 Vladimir Stsjadilov    Moskva           39,24  9 1.20,94 10 39,27 12 1.21,84 14 159,900
10 Sergej Khlebnikov      Sortavala        39,30 10 1.22,44 23 38,90  7 1.20,49  9 160,045

1976 /7/, "Medeo", 3-4 April (no 1st day's 1000m distance due to bad weather conditions)

 1 Jevgenij Kulikov       Leningrad        38,35  1            37,69  1 1.15,70  1 113,890
 2 Valerij Muratov        Moskva           38,49  2            38,26  2 1.17,19  3 115,345
 3 Andrej Malikov         Moskva           38,59  3            38,95  3 1.18,50  6 116,290
 4 Aleksandr Safronov     Leningrad        39,12  6            39,26  5 1.16,30  2 116,530
 5 Vladimir Kastsjej      Leningrad        38,94  5            38,99  4 1.20,01 11 117,935
 6 Nikolaj Kuzmenko       Moskva           39,71  7            39,50  6 1.18,80  7 118,610
 7 Sergej Baturin         Moskva           40,20 11            39,54  7 1.18,40  4 118,940
 8 Sergej Rjabev          Alma-Ata         40,11  9            39,85 12 1.18,40  4 119,160
 9 Vladimir Stsjadilov    Moskva           40,01  8            39,64  8 1.20,30 13 119,800
10 Boris Rogov            Moskva           40,88 15            39,64  8 1.19,40  8 120,220

1977 /8/, "Medeo", 12-13 February

 1 Valerij Muratov        Moskva           38,20  1 1.17,85  2 37,85  2 1.17,79  2 153,870
 2 Aleksandr Safronov     Leningrad        38,49  3 1.17,55  1 38,10  4 1.17,71  1 154,220
 3 Andrej Malikov         Moskva           38,27  2 1.18,82  4 37,49  1 1.19,02  5 154,680
 4 Vladimir Kosjelev      Sverdlovsk       38,71  4 1.18,37  3 38,62  7 1.19,84  9 156,435
 5 Jurij Muratov          Moskva           39,05  6 1.19,34  6 38,21  5 1.20,34 11 157,100
 6 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       39,19  7 1.19,97  9 38,83  9 1.19,67  7 157,840
 7 Sergej Baturin         Moskva           39,33 12 1.19,78  7 39,28 12 1.19,01  4 158,005
 8 Sergej Rjabev          Alma-Ata         39,57 13 1.19,25  5 39,14 10 1.19,40  6 158,035
 9 Boris Fomin            Angarsk          39,22  8 1.21,43 12 38,53  6 1.20,53 12 158,730
10 Viktor Blagodatskikh   Montsjegorsk     39,26 10 1.19,93  8 39,62 14 1.20,79 13 159,240

1978 /9/, "Medeo", 1-2 April

 1 Vladimir Lobanov       Moskva           38,35  4 1.15,32  1 37,86  2 1.15,96  1 151,850
 2 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       37,75  1 1.17,46  5 38,06  5 1.16,90  3 152,990
 3 Boris Fomin            Angarsk          38,15  3 1.16,50  2 38,19  6 1.17,43  6 153,305
 4 Nikolaj Kuzmenko       Moskva           38,61  8 1.18,44  9 38,22  7 1.16,97  4 154,535
 5 Aleksandr Kornilov     Leningrad        38,37  5 1.18,02  8 38,87  3 1.18,99 16 154,745
 6 Mikhail Lenkov         Kijev            38,90 14 1.17,75  7 38,61 10 1.17,08  5 154,925
 7 Vitalij Zazerskij      Syktyvkar        39,61 24 1.16,63  3 39,36 23 1.16,49  2 155,530
 8 Sergej Baturin         Moskva           39,23 17 1.17,64  6 38,89 13 1.17,83  9 155,855
 9 Aleksandr Demidov      Gorkovsk. oblast 38,78 10 1.19,23 12 39,06 18 1.18,15 10 156,530
10 Nikolaj Prejn          Irkutsk          38,80 11 1.19,96 18 38,53  9 1.18,47 12 156,545
24 Jevgenij Kulikov       Leningrad        38,06  6 1.19,69 16 37,30  1 2.10,34 25 180,375

1979 /10/, "Medeo", 4-5 April

 1 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       37,85  1 1.16,64  1 38,48  1 1.16,79  2 153,045
 2 Sergej Khlebnikov      Sortavala        38,30  7 1.17,19  3 38,74  4 1.16,65  1 153,960
 3 Vladimir Kosjelev      Sverdlovsk       38,16  4 1.16,75  2 38,73  3 1.18,03 12 154,280
 4 Aleksandr Safronov     Leningrad        38,19  5 1.18,45 10 38,57  2 1.17,55  8 154,760
 5 Aleksandr Kornilov     Leningrad        38,14  2 1.18,39  8 39,26  9 1.17,28  5 155,235
 6 Sergej Baturin         Moskva           38,87 15 1.18,20  5 39,18  7 1.17,11  3 155,705
 7 Boris Fomin            Angarsk          38,58 11 1.18,42  9 39,15  6 1.17,75 10 155,795
 8 Aleksandr Demidov      Gorkovsk. oblast 38,15  3 1.19,07 17 39,37 10 1.18,14 13 156,125
 9 Sergej Baturin         Moskva           39,22 21 1.18,84 13 38,96  5 1.17,14  4 156,170
10 Sergej Nikisjin        Ufa              38,73 14 1.18,10  4 39,65 16 1.17,51  6 156,185

1980 /11/, Alma-Ata, "Spartak", 24-25 January

 1 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       39,58  2 1.19,72  2 38,88  1 1.18,47  2 157,555
 2 Vladimir Lobanov       Moskva           39,62  3 1.19,64  1 39,17  3 1.18,04  1 157,630
 3 Jevgenij Kulikov       Leningrad        39,09  1 1.20,83  5 39,14  2 1.19,69  5 158,490
 4 Sergej Khlebnikov      Moskva           39,83  6 1.19,90  3 39,67  7 1.19,64  4 159,270
 5 Sergej Baturin         Moskva           39,81  5 1.20,25  4 40,06 13 1.19,11  3 159,270
 6 Aleksandr Safronov     Leningrad        40,02  7 1.21,90 11 39,29  4 1.20,38  7 160,450
 7 Vadim Motovilov                         40,38 13 1.21,17  7 39,88 12 1.20,09  6 160,890
 8 Vladimir Kozjukhovskij Minsk            40,11 10 1.21,49  9 40,06 13 1.21,38  9 161,605
 9 Jurij Muratov          Moskva           40,44 14 1.22,54 15 39,65  6 1.20,80  8 161,760
10 Andrej Ratnikov        Leningrad        40,25 11 1.22,35 13 39,79 10 1.21,64 12 162,035

1981 /12/, Moskva, "Dinamo", 24-25 January

 1 Vladimir Lobanov       Moskva           39,68  6 1.19,81  1 39,71  8 1.17,95  1 158,315
 2 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       39,71  7 1.20,62  5 38,87  1 1.18,96  3 158,370
 3 Jevgenij Kulikov       Leningrad        39,60  5 1.20,58  4 38,92  2 1.19,51  4 158,565
 4 Pavel Pegov            Moskva           39,73  8 1.20,06  2 39,50  6 1.18,61  2 158,565
 5 Vladimir Kozlov        Ust-Kamenogorsk  39,57  4 1.21,31  8 39,28  4 1.20,17  8 159,590
 6 Aleksandr Kornilov     Leningrad        39,45  2 1.21,28  7 39,53  7 1.20,05  5 159,645
 7 Oleg Smolin            Sverdlovsk       40,28 12 1.20,50  3 39,82 10 1.20,08  6 160,390
 8 Nikolaj Averjanov      Moskva           40,11 11 1.21,49 11 39,46  5 1.21,29 13 160,960
 9 Andrej Ratnikov        Leningrad        40,06 10 1.21,38  9 39,82 10 1.21,05 11 161,095
10 Gennadij Kolajev       Kijev            40,05  9 1.21,52 13 39,90 13 1.20,85  9 161,135
12 Aleksandr Danilin      Moskva           39,29  1 1.22,55 16 39,91 14 1.22,06 20 165,505

1982 /13/, Moskva, "Dinamo", 16-17 January

 1 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       38,95  1 1.20,23  1 39,17  2 1.19,91  3 158,190
 2 Sergej Khlebnikov      Moskva           39,47  4 1.20,84  3 39,05  1 1.19,24  1 158,560
 3 Vladimir Lobanov       Moskva           39,84  8 1.21,05  4 39,66  6 1.19,97  4 160,010
 4 Sergej Nikisjin        Ufa              39,81  7 1.21,27  5 40,03 11 1.19,56  2 160,255
 5 Pavel Pegov            Moskva           39,73  6 1.22,80  9 39,66  6 1.20,39  5 160,985
 6 Aleksandr Sjulga       Kijev            40,55 14 1.20,62  2 40,39 15 1.20,61  7 161,555
 7 Nikolaj Averjanov      Moskva           40,48 12 1.23,45 13 39,46  4 1.20,62  8 161,975
 8 Viktor Taganov         Zlatoust         39,54  5 1.24,02 18 40,00 10 1.21,20 10 162,150
 9 Aleksandr Safronov     Leningrad        40,24 10 1.23,46 15 40,04 12 1.21,21 11 162,615
10 Vladislav Vasikov      Kujbysjev        40,11  9 1.23,45 13 39,79  8 1.22,11 15 162,680

1983 /14/, Moskva, "Dinamo", 5-6 February

 1 Aleksandr Danilin      Moskva           38,10  1 1.18,51  4 38,12  1 1.18,69  6 154,820
 2 Sergej Khlebnikov      Moskva           38,58  5 1.18,24  1 38,42  2 1.17,42  1 154,830
 3 Pavel Pegov            Moskva           38,30  3 1.18,38  3 38,84  5 1.18,62  5 155,640
 4 Vladimir Lobanov       Moskva           39,29 13 1.18,28  2 39,09  9 1.18,25  2 156,745
 5 Igor Vidjakin          Kirov            38,91  7 1.19,04  5 38,90  6 1.19,50 10 157,080
 6 Nikolaj Averjanov      Moskva           38,86  6 1.19,80  8 38,90  6 1.19,20  8 157,260
 7 Vladimir Kozlov        Ust-Kamenogorsk  38,21  2 1.21,18 12 38,66  4 1.20,35 14 157,635
 8 Sergej Balasjov        Leningrad        39,43 14 1.19,30  7 39,39 13 1.18,55  4 157,745
 9 Igor Zjelezovskij      Orsja            39,18 10 1.19,87  9 39,64 15 1.18,26  3 157,885
10 Nikolaj Sjilenko       Kolomna          39,52 15 1.20,41 11 39,35 11 1.20,32 13 159,235

1984 /15/, Moskva, "Dinamo", 25-26 February

 1 Sergej Khlebnikov      Moskva           38,48  1 1.18,39  1 38,41  2 1.17,65  1 154,910
 2 Pavel Pegov            Moskva           38,69  3 1.19,73  4 38,17  1 1.18,59  3 156,020
 3 Igor Zjelezovskij      Minsk            39,72 11 1.19,73  2 39,68 10 1.18,47  2 158,055
 4 Igor Vidjakin          Kirov            39,24  6 1.19,65  3 39,19  5 1.19,87  4 158,190
 5 Nikolaj Averjanov      Moskva           39,68 10 1.20,22  6 39,15  4 1.20,07  6 158,975
 6 Vladimir Kozlov        Ust-Kamenogorsk  39,01  5 1.23,35 25 38,69  3 1.21,73 15 160,240
 7 Andrej Bakhvalov       Moskva           40,08 15 1.20,99  9 39,72 11 1.19,93  5 160,260
 8 Konstantin Kharitonov  Novosibirsk      39,36  7 1.22,06 15 39,29  6 1.21,85 16 160,605
 9 Leonid Sajtsjuk        Angarsk          39,81 12 1.21,47 11 39,83 14 1.20,77 10 160,760
10 Andrej Bobrov          Kirovo-Tsjepetsk 40,22 18 1.20,40  8 40,24 20 1.20,66  9 160,990

1985 /16/, Moskva, "Dinamo", 2-3 February

 1 Igor Zjelezovskij      Minsk            39,09 12 1.15,76  1 38,38  1 1.17,01  1 153,855
 2 Boris Repnin           Moskva           39,04  7 1.17,38  2 38,77  6 1.17,85  3 155,425
 3 Andrej Bakhvalov       Moskva           38,58  2 1.18,06  4 39,11 11 1.17,71  2 155,575
 4 Sergej Fokitsjev       Moskva           38,01  1 1.18,54  6 38,45  2 1.20,08 18 155,770
 5 Sergej Khlebnikov      Moskva           38,95  4 1.17,94  3 38,99  7 1.18,26  4 156,040
 6 Anatolij Medennikov    Sverdlovsk       38,73  3 1.19,62 10 38,59  4 1.19,27  9 156,765
 7 Igor Vidjakin          Kirov            39,09  8 1.19,32  9 38,71  5 1.18,91  7 156,915
 8 Farid Sungatilin                        39,30 14 1.18,58  7 39,13 12 1.19,36 12 157,000
 9 Konstantin Kudrjavtsev Kirov            39,13 10 1.18,82  8 39,63 18 1.19,19 10 157,815
10 Aleksandr Antipov      Kijev            39,25 13 1.20,29 12 38,51  3 1.20,04 17 157,925

1986 /17/, Kolomna, 25-26 January

 1 Igor Zjelezovskij      Minsk            38,55  1 1.17,01  1 38,33  2 1.17,85  1 154,340
 2 Vitalij Makovetskij    Kijev            39,16  5 1.18,61  2 38,31  1 1.19,17  2 156,360
 3 Konstantin Kudrjavtsev Kirov            38,94  2 1.18,96  3 38,53  3 1.19,69  8 156,795
 4 Boris Repnin           Moskva           39,23  8 1.19,10  4 38,75  7 1.19,65  7 157,355
 5 Ramil Zagidullin       Kazan            39,14  4 1.20,19  9 38,68  5 1.19,61  6 157,685
 6 Konstantin Kharitonov  Novosibirsk      39,13  3 1.19,47  7 38,70  6 1.20,25 11 157,690
 7 Sergej Khlebnikov      Moskva           39,17  7 1.20,85 12 38,60  4 1.19,23  3 157,810
 8 Andrej Bakhvalov       Moskva           39,52 12 1.19,27  5 39,10 14 1.19,75  9 158,310
 9 Anatolij Kapustin                       39,68 16 1.19,55  8 39,28 17 1.19,40  4 158,415
10 Leonid Sajtsjuk        Angarsk          39,68 16 1.19,45  6 38,99 12 1.20,08 10 158,435

1987 /18/, "Medeo", 12-13 Decemer 1986

 1 Konstantin Kudrjavtsev Kirov            37,29  4 1.14,91  1 36,84  3 1.14,52  2 148,845
 2 Konstantin Kharitonov  Novosibirsk      37,19  2 1.15,60  3 36,71  2 1.15,41  8 149,405
 3 Andrej Bakhvalov       Moskva           37,76 10 1.15,73  4 37,41  8 1.13,82  1 149,945
 4 Vitalij Makovetskij    Kijev            37,55  6 1.16,99  9 36,91  4 1.14,73  4 150,320
 5 Aleksandr Antipov      Kijev            37,51  5 1.16,71  7 37,05  5 1.15,00  6 150,415
 6 Sergej Zjitnikov       Sverdlovsk       39,32 18 1.18,60 13 38,29 11 1.17,19 13 155,505
 7 Boris Repnin           Moskva           37,88 11 1.16,61  6 37,76 13 1.14,85  5 151,370
 8 Aleksandr Danilin      Moskva           37,62  7 1.17,70 14 37,19  6 1.16,30 13 151,810
 9 Roman Popadtsjuk       Kijev            37,70  8 1.19,01 19 37,23  7 1.16,52 15 152,695
10 Aleksandr Demidov                       37,89 12 1.18,33 17 37,70 12 1.16,37 14 152,940
   Sergej Fokitsjev       Moskva           37,09  1 1.17,12 10 36,55  1

1988 /19/, "Medeo", 18-19 March

 1 Boris Repnin           Moskva           38,47  7 1.15,20  1 37,94  5 1.15,96  6 151,990
 2 Viktor Tsjupira        Angarsk          38,54 10 1.15,74  2 37,79  2 1.15,99  7 152,195
 3 Vitalij Makovetskij    Kijev            37,86  2 1.17,00  7 38,39 15 1.15,48  4 152,490
 4 Ivan Petrov                             37,96  3 1.18,15 10 37,81  3 1.15,40  2 152,545
 5 Vladimir Moskvitsjov                    38,83 13 1.16,28  5 38,24 10 1.15,86  5 153,140
 6 Konstantin Kudrjavtsev Kirov            39,18 16 1.17,10  8 37,98  7 1.16,90 10 154,160
 7 Igor Vertogradov                        38,72 12 1.17,89  9 38,29 11 1.17,73 16 154,820
 8 Igor Zjirnykh                           38,98 15 1.19,09 15 38,10  8 1.17,33 14 155,190
 9 Nikolaj Pogodajev                       39,27 17 1.18,26 12 38,45 16 1.16,99 12 155,345
10 Konstantin Kharitonov  Novosibirsk      38,53  8 1.20,50 19 37,84  4 1.17,64 15 155,440
11 Sergej Zjitnikov       Sverdlovsk       39,32 18 1.18,60 13 38,29 11 1.17,19 13 155,505
12 Andrej Savinov                          38,83 13 1.18,20 11 38,64 19 1.17,89 17 155,515
13 Jurij Fedosejev                         40,05 20 1.18,60 13 38,56 18 1.16,85  9 156,335
14 Ramil Zagidullin       Kazan            38,65 11 1.21,73 21 37,97  6 1.17,95 18 156,460
15 Jevgenij Kokonov                        38,53  8 1.56,70f25 38,30 13 1.15,47  3 172,915
16 Gennadij Bolgov                         39,68 19 1.19,10 16 39,07 20 1.49,24f19 172,920
17 Aleksandr Simonenko                     38,38  6 1.16,09  4 59,30f23 1.15,30  1 173,375
18 Vladimir Jesenjuk                       37,44  1 1.16,92  6 37,42  1 2.01,38f20 174,010
19 Jevgenij Metel                          69,54f23 1.20,03 17 40,05 22 1.16,10  8 187,655
20 Andrej Kuznetsov                        73,61f24 1.20,22 18 38,47 17 1.16,94 11 190,660
   Igor Sysojev                            38,19  4 1.57,99f23 38,23  9 fall
   Andrej Rybin                            40,32 21 1.20,70 20 39,22 21
   Valerij Guk            Kijev            61,23f22 1.16,08  3 38,38 14
   Andrej Bakhvalov       Moskva           38,28  5

1989 /20/, "Medeo", 3-4 February

 1 Igor Zjelezovskij      Minsk            37,00  1 1.14,97  1 36,90  1 1.15,10  1 148,935
 2 Andrej Bakhvalov       Moskva           37,46  3 1.15,53  3 37,33  2 1.16,03  2 150,570
 3 Sergej Fokitsjev       Moskva           37,36  2 1.17,41 11 37,40  3 1.17,01 10 151,970
 4 Valerij Guk            Kijev            38,47 12 1.15,25  2 37,90  8 1.16,23  3 152,110
 5 Vladislav Devjatov     Sverdlovsk       37,77  4 1.16,72  8 37,85  6 1.16,38  5 152,170
 6 Aleksandr Klimov       Smolensk         38,32 10 1.16,58  7 38,04  9 1.16,46  6 152,880
 7 Andrej Savinov                          38,12  8 1.17,03  9 38,13 11 1.16,49  7 153,010
 8 Vladimir Mitin                          38,76 16 1.16,47  6 38,18 12 1.16,27  4 153,310
 9 Vladimir Moskvitsjov                    38,00  6 1.17,33 10 38,65 18 1.16,93  9 153,780
10 Vladimir Jesenjuk                       37,84  5 1.19,93 27 37,72  5 1.18,87 17 154,960
11 Konstantin Kharitonov  Novosibirsk      38,26  9 1.18,80 20 37,58  4 1.19,66 24 155,070
12 Aleksandr Gavrilov                      38,71 15 1.18,07 16 38,07 10 1.18,53 13 155,080
13 Sergej Zjitnikov       Sverdlovsk       38,76 16 1.17,94 14 38,61 17 1.18,63 15 155,655
14 Roman Sjarov           Sverdlovsk       38,62 13 1.18,65 18 38,30 14 1.18,82 16 155,655
15 Aleksandr Furin                         38,99 20 1.17,84 13 39,02 24 1.17,58 12 155,720
16 Ivan Petrov                             38,76 16 1.18,87 22 38,33 15 1.18,56 14 155,805
17 Valerij Gromov                          38,67 14 1.18,68 19 38,54 16 1.19,44 22 156,270
18 Igor Sysojev                            39,20 22 1.17,48 12 38,92 22 1.19,09 20 156,405
19 Jevgenij Pogorzjelyj                    39,26 23 1.18,82 21 38,74 20 1.19,39 21 157,105
20 Jevgenij Kokonov                        39,43 24 1.19,68 25 38,99 23 1.19,01 18 157,165
21 Boris Begunov                           39,67 25 1.19,66 24 39,43 26 1.19,63 23 158,745
22 Aleksandr Demidov                       39,19 21 1.19,69 26 39,09 25 1.21,60 25 158,925
23 Konstantin Kudrjavtsev Kirov            38,06  7 1.18,04 15 38,65 18 1.33,36f26 162,410
24 Boris Repnin           Moskva           59,69f26 1.15,76  4 37,85  6 1.16,69  8 173,765
25 Jevgenij Metel                          74,25 27 1.18,40 18 38,91 21 1.19,07 19 191,895
   Viktor Tsjupira        Angarsk          disk.    1.16,30  5 38,22 13 1.17,42 11
   Igor Vertogradov                        38,85 19 1.19,51 23 dns
   Vitalij Makovetskij    Kijev            38,38 11 fall

1990 /21/, Kolomna, 9-10 February

 1 Igor Zjelezovskij      Minsk            38,07  1 1.17,24  2 38,56  1 1.18,53  4 154,515
 2 Aleksandr Klimov       Smolensk         38,52  3 1.16,70  1 39,33  3 1.18,01  2 155,205
 3 Andrej Bakhvalov       Moskva           38,63  4 1.17,56  3 39,33  3 1.18,37  3 155,905
 4 Boris Repnin           Moskva           39,09  8 1.18,94  5 39,52  5 1.18,59  5 157,375
 5 Aleksandr Simonenko                     38,82  6 1.18,49  4 39,70  7 1.19,57  6 157,550
 6 Aleksandr Golubev      Kostroma         39,43 12 1.19,95 12 39,77  8 1.20,26  8 159,305
 7 Vadim Sjaksjakbajev    Alma-Ata         39,36 10 1.19,81 10 39,81  9 1.20,84 13 159,495
 8 Valerij Guk            Kijev            39,40 11 1.19,61  8 40,18 15 1.20,69 10 159,730
 9 Aleksandr Furin                         39,01  7 1.20,52 14 40,10 13 1.20,86 14 159,800
10 Aleksandr Gavrilov                      38,81  5 1.21,91 22 39,52  5 1.21,35 17 159,960
11 Andrej Savinov                          39,64 14 1.19,69  9 40,14 14 1.20,93 15 160,090
12 Vladimir Mitin                          39,94 17 1.19,54  7 39,98 11 1.20,83 12 160,105
13 Ivan Petrov                             39,54 13 1.21,14 21 39,87 10 1.20,77 11 160,365
14 Sergej Klevtsjenja     Barnaul          39,30  9 1.20,40 13 40,25 16 1.21,46 18 160,480
15 Sergej Milusjkin                        40,10 21 1.19,15  6 40,74 21 1.21,48 19 161,155
16 Igor Jatsysjin         Tsjeljabinsk     39,89 16 1.19,91 11 40,96 22 1.21,29 16 161,450
17 Mikhail Vostroknutov   Moskva           39,78 15 1.21,02 20 40,31 17 1.21,96 21 161,580
18 Igor Vertogradov                        39,96 19 1.20,80 17 40,62 19 1.21,87 20 161,915
19 Konstantin Kharitonov  Novosibirsk      39,95 18 1.20,89 18 40,58 18 1.22,03 22 161,990
20 Vladimir Moskvitsjov                    40,01 20 1.20,91 19 40,72 20 1.22,31 24 162,340
21 Denis Budin            Sverdlovsk       40,91 23 1.20,68 16 41,80 24 1.22,15 23 164,125
22 Viktor Tsjupira        Angarsk          38,50  2 1.55,70f24 39,09  2 1.17,92  1 174,425
23 Jevgenij Kokonov                        40,64 22 2.03,26f25 41,13 23 1.20,35  9 183,575
24 Igor Igolnikov                          73,56f26 1.20,52 14 40,07 12 1.19,79  7 193,785
   Jevgenij Metel                          54,23 25 1.22,79 23 65,92f25
