The Community of Non-rusty Skate: Russia Cup-2011

Calendar of season 2010/2011     <<<RussiaCup (15-16.01.11)     >>>RussiaCup (22-23.01.11)

Here the complete results

RussiaCup-2011. Tsjeljabinsk. "Uralskaja Molnija". 19-20 Jan 2011

Men junior                            500 m     1000 m
                                      19-01     19-01
Denis Butakov           Jekaterinburg 38.15( 1) 1.16.02( 3)
Vadim Glusjnjov         Tsjeljabinsk  38.27( 2) 1.14.69( 1)
Vladimir Пинчуков       Jekaterinburg 38.65( 3) 1.15.61( 2)
Vladimir Zarovtsjatskij Omsk          38.72( 4) 1.17.40( 7)
Aleksej Konovalov       Tsjeljabinsk  38.82( 5) 1.17.37( 6)
Ilja Sjafejev           Omsk          39.20( 6) 1.18.27( 9)
Jevgenij Lutkov         Krasnojarsk   39.23( 7) 1.16.24( 4)
Jegor Krasnopjorov      Tsjeljabinsk  39.24( 8) 1.19.42(10)
Timur Izmajlov          Tsjeljabinsk  39.37( 9) 1.18.14( 8)
Aleksandr Sjirokov      Omsk          40.01(11) 1.20.51(14)
Jegor Petrov            Omsk          40.03(12) 1.19.90(11)
Jevgenij Martynov       Omsk          40.05(13) 1.20.35(13)
Dmitrij Sergejev        Tsjeljabinsk  42.26(14) 1.22.22(15)
Vitalij Pjarkov         Tsjeljabinsk  42.29(15) 1.25.33(16)
Nikita Savtsjenko       Tsjeljabinsk  disq.     1.17.17( 5)
                                                                        25 laps, mass-start
                                                                        20-01
Jevgenij Boronin        Tsjeljabinsk  39.60(10) 1.20.03(12)             14.18.03( 3)

                                                5000 m      1500 m
                                                19-01       20-01
Mikhail Bojarskij       Jekaterinburg           7.21.63( 3) 2.04.65(14) 14.14.89( 1)
Vladislav Koldajev      Tsjeljabinsk            7.25.43( 4) 2.01.48(10) 14.14.98( 3)
Ivan Solodukhin         Tsjeljabinsk            7.02.98( 1) 1.55.92( 2)
Marsel Gumerov          Tsjeljabinsk            7.18.20( 2) 1.59.64( 4)
Jurij Samarkin          Jekaterinburg           7.28.27( 5) 1.59.89( 5)
Jan Sjilov              Murmansk                7.29.09( 6) 2.02.85(12)
Aleksej Kazakov         Omsk                    7.35.69( 7) 1.55.43( 1)
Ilja Korpusov           Murmansk                7.37.12( 8) 2.00.40( 7)
Pavel Dastsjenko        Tsjeljabinsk            7.42.18( 9) 2.01.25( 9)
Aleksej Nefedjev        Angarsk                 7.43.05(10) 2.00.36( 6)
Kirill Salomatov        Tsjeljabinsk            7.48.92(11) 2.07.61(17)
Marsel Galijev          Ufa                     7.49.13(12) 2.03.23(13)
Dmitrij Obusjnoj        Krasnojarsk             7.51.83(13) 2.00.42( 8)
Anton Karpov            Tsjeljabinsk            7.55.40(14) 2.06.22(16)
Artjom Zjarikov         Krasnojarsk             8.08.72(15) 2.01.65(11)
Vasilij Sjibajev        Tsjeljabinsk            disq.       2.06.08(15)
Viktor Mosjkin          Jekaterinburg           disq.       1.59.46( 3)

Ladies junior                         500 m     1000 m
                                      19-01     19-01
Marija Kolinitsjenko    Tsjeljabinsk  42.62( 1) 1.26.66( 1)
Elina Mansurova         Ufa           42.85( 2) 1.27.40( 2)
Ajzjan Sulejmenova      Omsk          42.86( 3) 1.28.36( 4)
Darja Saveljeva         Tsjeljabinsk  43.43( 4) 1.28.48( 5)
Anastasija Kozina       Tsjeljabinsk  43.56( 5) 1.28.14( 3)
Ksenija Jasjenkina      Murmansk      44.03( 6) 1.33.09( 6)
Anna Skopets            Omsk          48.92( 7) 1.44.19( 7)
                                                                  
                                                3000 m      1500 m      20 laps, mass-start
                                                19-01       20-01       20-01
Olesja Tsjernega        Jekaterinburg           4.40.09( 1) 2.10.32( 1) 13.24.23( 1)
Julija Tsjerusjeva      Krasnojarsk             4.45.16( 3) 2.15.05( 3) 13.24.33( 3)
Uljana Boronina         Jekaterinburg           4.54.69( 8) 2.51.01(16) 13.24.30( 2)
Olesja Stolbova         Tsjeljabinsk            4.43.20( 2) 2.15.27( 5)
Anastasija Nazarova     Barnaul                 4.47.65( 4) 2.12.93( 2)
Polina Kozjinova        Tsjeljabinsk            4.50.39( 5) 2.15.22( 4)
Aljona Laptsjeva        Perm                    4.50.41( 6) 2.17.31( 6)
Aljona Zajats           Barnaul                 4.54.38( 7) 2.19.39( 7)
Jekaterina Titova       Tsjeljabinsk            4.56.90( 9) 2.20.22(10)
Kristina Jekimova       Jekaterinburg           4.57.75(10) 2.19.41( 8)
Alina Ruzjenkova        Tsjeljabinsk            4.59.86(11) 2.20.05( 9)
Nina Kondratjeva        Omsk                    5.09.35(12) 2.21.24(11)
Alina Etokova           Uljanovsk               5.10.74(13) 2.29.54(15)
Irina Tarasova          Irkutsk                 5.11.69(14) 2.26.54(13)
Karina Rodionova        Ufa                     5.12.34(15) 2.27.20(14)
Julija Volokitina       Barnaul                 5.25.50(16) 2.25.54(12)

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links