The Community of Non-rusty Skate: Russia Cup-2009

Calendar of season 2008/2009     <<<Russian Championships (18-21.12.08)     >>>RussiaCup (30.01-01.02.09)

Here the complete results.

RussiaCup-2009. Kolomna. Skating Center. 17-18 Jan 2009

Men junior                            500 m      3000 m     1500 m
                                      17-01      17-01      18-01
Zakhar Ignatenko        Khabarovsk    37.84    1 4.22.21 37 1.56.40 10
Andrej Panov            S.-Peterburg  37.89    2 4.13.76 21 1.59.33 23
Dmitrij Lositskij       Barnaul       38.13    3 4.02.55  4 1.55.03  2
Anton Koplakov          Kirov         38.15    4 4.05.46  5 1.55.48  4
Aleksandr Sjilov        Tsjita        38.29    5 4.25.13 43 1.58.18 17
Aleksandr Vorobjov      Moskva        38.37    6 4.12.09 17 1.55.52  5
Jurij Gurjkov           Moskva        38.38    7 4.11.74 14 1.57.72 15
Andrej Trukhin          Kolomna       38.48    8 4.09.47 10 1.55.85  8
Andrej Kudrjasjov       Moskva        38.72   10 4.02.16  3 1.55.90  9
Anton Starostin         Vologda       38.74   11 4.24.04 41 2.00.15 28
Vadim Marusjkin         Tsjeljabinsk  38.78   12 4.15.28 22 1.57.36 14
Jurij Klimov            Barnaul       38.82   13 4.32.42 54 2.00.04 26
Daniil Sinitsin         Tsjeljabinsk  38.96(2)14 4.01.64  2 1.55.11  3
Anatolij Tsjetsjetov    Kolomna       38.96(6)15 4.12.86 19 1.59.11 21
Pavel Jankovskij        Khabarovsk    38.96(7)16 4.22.29 38 2.00.55 32
Roman Kulikov           Kolomna       38.98   17 4.07.42  7 1.55.64  6
Andrej Tsjistjakov      Syktyvkar     39.05   18 4.16.03 23 1.58.58 18
Dmitrij Doronin         Tsjeljabinsk  39.08(2)19 3.59.81  1 1.53.58  1
Mark Tsjikunov          Khabarovsk    39.08(7)20 4.34.18 57 2.00.56 33
Pavel Vjatkin           Perm          39.21   21 4.09.71 11 1.56.96 11
Ilja Golovizin          Moskva        39.29   22 4.12.87 20 1.57.24 13
Ivan Bezjenarev         Tsjita        39.45   23 4.06.44  6 1.55.79  7
Sergej Grusjin          Moskva        39.53   24 4.19.41 30 2.00.11 27
Aleksandr Loskutov      Arkhangelsk   39.54   25 4.09.77 12 1.57.84 16
Vjatsjeslav Kotsjetkov  Jekaterinburg 39.56   26 4.23.28 40 2.01.13 34
Jevgenij Krylov         Omsk          39.62   27 4.25.34 44 2.06.16 55
Maksim Kolupanov        Ufa           39.71   28 4.19.98 33 2.00.27 29
Kirill Jersjov          Kostroma      39.89   30 4.11.08 13 1.59.07 20
Filipp Balabanov        S.-Peterburg  39.91   31 4.19.06 27 1.59.06 19
Vitalij Beljakov        S.-Peterburg  39.93(1)32 4.46.82 67 2.06.72 56
Anatolij Maksimov       Kostroma      39.93(8)33 4.46.59 66 2.06.83 57
Maksim Gotovko          Krasnojarsk   39.97   34 4.24.28 42 1.59.51 24
Vladimir Fedortsjenko   Tsjeljabinsk  40.01(4)35 4.22.16 36 2.00.43 31
Mikhail Sjapovalov      Tsjerepovets  40.01(9)36 4.25.56 45 2.03.94 44
Aleksandr Nazimov       N.Novgorod    40.02   37 4.37.35 60 2.04.73 47
Dmitrij Kleptsov        Ufa           40.03   38 4.11.75 15 1.57.14 12
Ivan Ovsjannikov        N.Novgorod    40.05   39 4.39.30 62 2.07.30 59
Nikolaj Repin           Moskva        40.06   40 4.19.62 31 2.01.41 38
Vitalij Bezrjadin       S.-Peterburg  40.08   41 4.23.25 39 2.02.23 39
Aleksandr Okhotin       Ivanovo       40.17(6)43 4.08.27  9 1.59.18 22
Aleksej Rosljakov       Kirov         40.23   44 4.16.45 24 2.00.35 30
Semjon Zozulja          S.-Peterburg  40.29   45 4.19.18 28 2.01.30 35
Pavel Vyslinskij        Vologda       40.37   46 4.19.34 29 2.01.36 36
Vitalij Zerov           Tsjita        40.39   47 4.26.77 47 2.05.05 50
Daniil Ljakh            Barnaul       40.53   49 4.30.08 50 2.02.35 40
Konstantin Poljanskij   Moskva        40.64   50 4.12.64 18 2.01.36 36
Ivan Fedjukov           Omsk          40.73   52 4.16.70 25 2.02.43 41
Vitalij Vinokurov       S.-Peterburg  40.75   53 4.18.40 26 2.03.85 43
Aleksandr Lupanj        S.-Peterburg  40.77   54 4.44.93 65 2.04.37 45
Andrej Samylin          N.Novgorod    40.98   56 4.47.98 68 2.10.96 65
Pavel Anikin            Tsjita        41.00   57 4.27.21 48 2.05.39 51
Aleksandr Voronin       Khabarovsk    41.02   58 4.26.73 46 2.04.79 49
Renat Garifulin         Kazanj        41.03   59 4.40.47 63 2.06.01 54
Roman Koroljov          N.Novgorod    41.09   60 4.43.49 64 2.09.79 62
Roman Proksjin          Arkhangelsk   41.25   61 4.31.09 52 2.05.50 53
Mikhail Pavlov          Kostroma      41.42   62 4.31.01 51 2.04.73 47
Aleksej Nevzorov        Syktyvkar     41.48   63 4.31.57 53 2.03.67 42
Ivan Basjkov            Barnaul       41.52   64 4.07.55  8 1.59.73 25
Anton Sjarov            N.Novgorod    42.54   65 4.36.80 59 2.04.62 46
Sergej Beljat           N.Novgorod    42.01   66 4.34.78 58 2.09.37 61
Denis Tsjerdantsev      S.-Peterburg  42.50   67 4.21.54 35 2.07.56 60
Ivan Podolskij          S.-Peterburg  43.11   68 4.33.71 56 2.10.95 64
Artjom Lebedev          N.Novgorod    43.19   69 4.19.75 32 2.05.45 52
Pavel Starsjov          Ufa           43.54   70 4.28.82 49 2.07.16 58
Ivan Oparin             N.Novgorod    44.41   71 4.38.01 61 2.13.96 66
Anton Khmeljov          Kostroma      40.17(3)42 4.20.00 34 disk.
Pavel Grisjin           Zelenodolsk   55.49   72 4.55.02 69 disk.
Ruslan Karpusjov        S.-Peterburg  39.87   29 4.12.02 16 dnf
Denis Kovalj            S.-Peterburg  38.62    9 4.32.61 55 dns
Ilja Rusinov            N.Novgorod    40.78   55 disk.      2.10.48 63
Jegor Vasin             S.-Peterburg  40.40   48 disk.      disk.
Sergej Tsjernov         S.-Peterburg  40.72   51 dns

Team pursuit. 8 laps. 18-01-2009
 1 Moskva-1 (Andrej Kudrjasjov, Ilja Golovizin, Jurij Gurjkov)          4.06.31
 2 Tsjeljabinsk (Dmitrij Doronin, Ivan Bezjenarev, Vadim Marusjkin)     4.11.58
 3 Moskva Region (Andrej Trukhin, Roman Kulikov, Anatolij Tsjetsjetov)  4.11.92
 4 Moskva-2 (Aleksandr Vorobjov, Konstantin Poljanskij, Nikolaj Repin)  4.14.68
 5 Altaj Territory (Dmitrij Lositskij, Ivan Basjkov, Daniil Ljakh)      4.18.02
 6 Sankt-Peterburg-1 (Ruslan Karpusjov, Vitalij Bezrjadin,
                      Filipp Balabanov)                                 4.18.59
 7 Ufa (Dmitrij Kleptsov, Maksim Kolupanov, Pavel Starsjov)             4.20.26
 8 Vologda (Anton Starostin, Pavel Vyslinskij, Mikhail Sjapovalov)      4.22.51
 9 Kostroma (Kirill Jersjov, Anton Khmeljov, Mikhail Pavlov)            4.23.94
10 Khabarovsk Territory (Zakhar Ignatenko, Pavel Jankovskij,
                         Aleksandr Voronin)                             4.25.61
11 Sankt-Peterburg-2 (Ivan Podolskij, Semjon Zozulja,
                      Denis Tsjerdantsev)                               4.33.67
12 Sankt-Peterburg-3 (Ivan Podolskij, Jegor Vasin, Aleksandr Lupanj)    dns

Ladies junior                         500 m      1500 m     1000 m
                                      17-01      17-01      18-01
Marija Sukhanosova      Tsjeljabinsk  41.54    2 2.04.24  1 1.21.59    1
Nelja Abyl              Tsjeljabinsk  41.82    3 2.10.50  4 1.23.47    3
Aleksandra Rzjanskaja   Murmansk      42.46    5 2.10.80  5 1.24.39    6
Anastasija Lukasjova    S.-Peterburg  42.92    6 2.14.68 15 1.28.91   18
Jana Popkova            Omsk          42.99(3) 8 2.13.14 10 1.25.99    8
Kristina Dusjkova       Khabarovsk    43.14    9 2.20.64 29 1.26.67   11
Tatjana Karannikova     Kolomna       43.24   10 2.13.38 12 1.23.15    2
Tatjana Tikhonova       Krasnojarsk   43.26(1)11 2.13.24 11 1.26.33   10
Darja Dadjkova          Zelenodolsk   43.26(1)11 2.15.26 17 1.26.68   12
Jana Balitskaja         Jekaterinburg 43.33   13 2.07.71  2 1.23.93    4
Uljana Romasjova        Tsjeljabinsk  43.37   14 2.09.81  3 1.24.57    7
Ksenija Sizova          S.-Peterburg  43.73   15 2.25.95 37 1.30.23   26
Anastasija Spitsa       S.-Peterburg  43.78   16 2.12.29  7 1.27.13   16
Anna Zajtseva           Vologda       44.04   17 2.12.74  8 1.26.88   14
Tatjana Aleksejeva      Jekaterinburg 44.26   18 2.16.54 20 1.26.97   15
Anna Jermakova          Moskva        44.36   19 2.15.18 16 1.29.76   23
Svetlana Grebenkova     Tsjeljabinsk  44.45   20 2.12.96  9 1.26.04    9
Tatjana Artma           S.-Peterburg  44.53   21 2.14.30 14 1.28.95(6)19
Jekaterina Bezdolnaja   Omsk          44.56   22 2.16.66 21 1.27.83   17
Ljubov Tjubajeva        Perm          44.72   23 2.14.13 13 1.26.69   13
Irina Boganova          S.-Peterburg  44.97   25 2.16.78 22 1.29.18   22
Aleksandra Ma           Khabarovsk    45.04   26 2.20.13 26 1.31.29   30
Inara Sjamsutdinov      S.-Peterburg  45.06   27 2.16.20 19 1.31.38   31
Alejona Zjeleznova      N.Novgorod    45.13(0)29 2.20.66 30 1.30.38   28
Darja Popova            S.-Peterburg  45.13(9)30 2.15.89 18 1.29.09   21
Anastasija Karasjova    S.-Peterburg  45.45   31 2.24.77 34 1.34.16   38
Irina Uzbekova          Tsjeljabinsk  45.57   32 2.19.81 25 1.29.93   24
Vera Sjakova            N.Novgorod    46.10   33 2.23.28 32 1.31.18   33
Jekaterina Pozdejeva    N.Novgorod    46.30   34 2.19.45 23 1.32.53   34
Viktorija Bragina       S.-Peterburg  46.42   35 2.20.34 27 1.30.02   25
Anna Lebedeva           N.Novgorod    46.62   36 2.20.51 28 1.31.67   32
Irina Voronova          Arkhangelsk   46.68   37 2.25.30 35 1.33.01   35
Jana Pavlitsjuk         Moskva        46.83   38 2.19.60 24 1.34.09   37
Natalja Kozjukova       Tsjeljabinsk  46.89   39 2.25.74 36 1.34.04   36
Viktorija Vasiljeva     S.-Peterburg  46.91   40 2.22.84 31 1.31.10   29
Lejla Nazarova          S.-Peterburg  47.69   41 2.48.23 38 1.41.20   39
Jekaterina Tymtsjisjina Krasnojarsk   41.46    1 disk.      1.24.12    5
Olga Danilova           Kolomna       42.99(0) 7 disk.      1.28.95(6)19
Jekaterina Khruleva     Dzerzjinsk    45.09   28 disk.      1.30.36   27
Varvara Jakovleva       Moskva        41.97    4 2.11.84  6 disk.
Kristina Torsjina       Krasnojarsk   44.85   24 2.23.49 33
Olga Jurkova            Arkhangelsk   dns        dns
Julija Kozyreva         Kolomna       dns        dns

Team pursuit. 6 laps. 18-01-2009
 1 Tsjeljabinsk-1 (Marija Sukhanosova, Uljana Romasjova,
                   Svetlana Grebenkova)                                 3.20.35
 2 Krasnojarsk (Jekaterina Tymtsjisjina, Kristina Torsjina,
                Tatjana Tikhonova)                                      3.26.95
 3 Moskva Region (Olga Danilova, Julija Kozyreva, Tatjana Karannikova)  3.29.71
 4 Sankt-Peterburg-1 (Anastasija Spitsa, Anastasija Lukasjova,
                      Tatjana Artma)                                    3.31.73
 5 Sankt-Peterburg-2 (Anastasija Karasjova, Irina Bogdanova,
                      Viktorija Bragina)                                3.40.25
 6 Tsjeljabinsk-2 (Nelja Abyl, Irina Uzbekova, Natalja Kozjukova)       3.40.26

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links