The Community of Non-rusty Skate: RussiaCup-2008

Calendar of season 2007/2008     <<<Russian Sprint Championships (22-23.12.07)     >>>Russian Junior Championships (1-2.02.08)

Here the complete results.

RusCup-2008. Kolomna. Skating Center "Kolomna". 17-18 Jan 2007

Men junior                           500m      3000m       1500m
                                     17-01     17-01       18-01
Aleksandr Kazelin      Moskva        38.39( 9) 4.00.55( 1) 1.53.87( 1)
Andrej Pristalov       Jekaterinburg 37.50( 2) 4.11.62(27) 1.54.21( 2)
Valerij Gavriljuk      Miass         38.14( 6) 4.07.30(12) 1.55.16( 5)
Kirill Fatijev         Kirov         38.46(10) 4.04.74( 7) 1.55.54( 8)
Timur Takhavijev       StPetersburg  37.83( 4) 4.11.27(25) 1.54.29( 3)
Aleksej Naumkin        Moskva        38.11( 5) 4.04.69( 6) 1.56.87(15)
Nikita Jevtejev        Kolomna       37.06( 1) 4.16.31(42) 1.54.43( 4)
Jevgenij Samokhvalov   Tsjeljabinsk  37.67( 3) 4.09.10(17) 1.56.35( 9)
Ilja Jefremov          Jekaterinburg 38.60(12) 4.07.12(11) 1.55.19( 6)
Andrej Trukhin         Kolomna       38.34( 8) 4.07.36(13) 1.56.70(13)
Aleksandr Razorjonov   Moskva        39.00(20) 4.04.16( 5) 1.56.74(14)
Sergej Trubetskoj      Tsjeljabinsk  39.58(38) 4.03.97( 3) 1.55.46( 7)
Jaroslav Vikulin       Kolomna       38.76(17) 4.07.49(15) 1.56.42(11)
Danil Sinitsin         Tsjeljabinsk  39.15(22) 4.04.93( 8) 1.56.93(17)
Andrej Jesin           Kolomna       38.20( 7) 4.12.91(31) 1.57.38(19)
Mikhail Koksjarov      Tsjeljabinsk  39.20(24) 4.09.64(20) 1.56.60(12)
Pavel Vjatkin          Perm          39.32(29) 4.07.46(14) 1.57.44(20)
Dmitrij Fjodotov       StPetersburg  39.47(36) 4.06.54( 9) 1.57.75(22)
Aleksej Beljakov       Jekaterinburg 39.33(30) 4.09.75(21) 1.56.98(18)
Dmitrij Doronin        Tsjeljabinsk  39.62(40) 4.08.33(16) 1.56.88(16)
Anton Kolpakov         Kirov         38.68(14) 4.12.67(29) 1.58.56(29)
Andrej Kudrjasjov      Moskva        39.20(24) 4.10.67(23) 1.58.53(28)
Jurij Judin            Irkutsk       38.72(15) 4.12.86(30) 1.59.41(36)
Konstantin Masjarov    Khabarovsk    38.72(15) 4.16.36(43) 1.57.71(21)
Aleksandr Sjilov       Tsjita        38.63(13) 4.17.45(46) 1.58.10(24)
Aleksandr Fistsjev     StPetersburg  39.26(26) 4.15.79(38) 1.57.76(23)
Maksim Sjelukhanov     Khabarovsk    40.01(48) 4.09.41(18) 1.58.73(30)
Jurij Gurkov           Moskva        38.98(19) 4.13.38(34) 1.59.94(38)
Fjodor Balabanov       StPetersburg  38.50(11) 4.18.36(50) 1.59.01(33)
Ilja Golovizjnin       Moskva        39.81(43) 4.11.00(24) 2.00.18(40)
Damir Biktsjentajev    StPetersburg  39.81(43) 4.13.98(35) 1.59.28(35)
Aleksandr Psjesmytskij Krasnojarsk   39.58(38) 4.13.24(32) 2.00.68(45)
Aleksandr Okhotin      Ivanovo       40.63(63) 4.06.89(10) 2.00.89(46)
Maksim Kondratjev      Kirov         39.17(23) 4.20.29(54) 1.58.94(32)
Artjom Terentjev       Miass         39.31(28) 4.14.93(36) 2.01.31(49)
Vitalij Bezrjadin      StPetersburg  40.46(61) 4.13.26(33) 1.59.18(34)
Aleksandr Dolottsjenko Tsjita        39.79(42) 4.19.25(52) 1.58.45(25)
Vadim Kasatkin         Barnaul       39.04(21) 4.20.40(56) 2.00.26(41)
Semjon Zozulja         StPetersburg  40.23(55) 4.16.80(45) 1.58.88(31)
Jevgenij Kulikovskikh  Tsjeljabinsk  40.66(65) 4.11.31(26) 2.00.44(43)
Zakhar Ignatenko       Khabarovsk    38.93(18) 4.26.08(63) 1.58.51(27)
Roman Kulikov          Kolomna       40.21(54) 4.12.46(28) 2.01.52(51)
Pavel Guljajev         Tsjeljabinsk  40.90(69) 4.09.54(19) 2.01.08(47)
Sergej Grjusjin        Moskva        39.50(37) 4.16.38(44) 2.02.73(59)
Dmitrij Sjisjkin       Kirov         41.37(74) 4.10.01(22) 2.00.47(44)
Filipp Balabanov       StPetersburg  39.90(47) 4.15.79(38) 2.02.89(61)
Andrej Panov           Gattsjina     40.07(49) 4.20.35(55) 2.00.33(42)
Anatolij Tsjetsjetov   Kolomna       40.12(50) 4.15.99(41) 2.02.37(56)
Maksim Kolupanov       Ufa           40.65(64) 4.19.20(51) 1.59.41(36)
Dmitrij Lositskij      Barnaul       40.23(55) 4.15.96(40) 2.02.64(58)
Anton Voronov          Tsjeboksary   40.33(59) 4.17.86(48) 2.01.61(52)
Pavel Konopelko        Krasnojarsk   40.15(51) 4.19.35(53) 2.02.88(60)
Vjatsjeslav Fjodorov   Ufa           41.08(72) 4.17.50(47) 2.01.15(48)
Artjom Buzmakov        StPetersburg  39.46(35) 4.25.48(60) 2.02.08(53)
Konstantin Poljanskij  Moskva        40.25(57) 4.17.98(49) 2.04.48(67)
Mikhail Pospelov       StPetersburg  40.20(53) 4.25.73(62) 2.02.17(55)
Konstantin Pisligin    Gattsjina     39.44(34) 4.27.83(67) 2.03.67(64)
Aleksandr Fjodorov     Tsjeljabinsk  39.77(41) 4.03.65( 2) 2.14.95(81)
Jevgenij Koroljov      Arkhangelsk   40.30(58) 4.25.68(61) 2.02.62(57)
Dmitrij Kleptsov       Ufa           40.76(66) 4.25.02(59) 2.02.11(54)
Andrej Filjusjkin      Moskva        40.19(52) 4.26.67(65) 2.04.84(68)
Vladimir Fedortsjenko  Irkutsk       40.85(68) 4.21.17(57) 2.05.67(69)
Aleksandr Balejevskij  Arkhangelsk   40.98(70) 4.26.17(64) 2.03.61(63)
Pavel Tsetsulin        Omsk          40.50(62) 4.29.10(69) 2.04.39(66)
Ivan Fedjukov          Omsk          41.71(76) 4.28.30(68) 2.01.44(50)
Aleksej Drozdov        Moskva        39.85(45) 4.37.84(74) 2.03.04(62)
Roman Proksjin         Arkhangelsk   41.34(73) 4.23.78(58) 2.06.87(72)
Aleksej Nevzorov       Komi          41.73(77) 4.27.30(66) 2.04.34(65)
Andrej Tsjistjakov     Syktyvkar     40.82(67) 4.31.73(71) 2.06.45(71)
Sergej Radjukov        Tsjeboksary   41.76(78) 4.29.23(70) 2.07.13(73)
Jurij Kirusjev         Komi          41.92(80) 4.34.11(72) 2.06.41(70)
Vitalij Pystin         Syktyvkar     40.40(60) 4.38.02(75) 2.10.38(76)
Dmitrij Tjurin         StPetersburg  39.39(33) 4.53.34(78) 2.07.46(74)
Ilja Rusinov           N Novgorod    41.48(75) 4.39.26(76) 2.11.03(77)
Konstantin Maul        Jekaterinburg 51.32(82) 4.15.15(37) 1.56.40(10)
Mikhail Pavlov         Kostroma      42.54(81) 4.35.72(73) 2.12.78(80)
Sergej Okunev          Kazan         39.89(46) 4.55.81(81) 2.11.17(78)
Roman Koroljev         N Novgorod    41.02(71) 4.53.38(79) 2.12.30(79)
Ivan Ovsjannikov       N Novgorod    41.82(79) 4.48.86(77) 2.15.19(82)
Vitalij Beljakov       Kazan         39.30(27) 4.55.83(82) 2.34.31(83)
Jevgenij Serjajev      Moskva        39.34(31) dnf         1.58.46(26)
Aleksandr Vorobjov     Moskva        39.34(31)             2.00.02(39)
Rifat Sajfullin        Kazan         disq.     4.55.68(80) 2.08.55(75)
Denis Juskov           Moskva                  4.04.04( 4)

Ladies junior                        500m      1500m       1000m
                                     17-01     17-01       18-01
Tatjana Kasjtanova    Moskva         41.55( 1) 2.06.76( 1) 1.22.23( 1)
Jelena Sokhrjakova    Ivanovo        42.42( 4) 2.09.15( 5) 1.22.75( 2)
Nadezjda Asejeva      Kolomna        42.41( 3) 2.09.58( 6) 1.23.71( 3)
Natalja Persjakova    StPetersburg   42.99(14) 2.07.07( 2) 1.24.42( 8)
Uljana Romasjova      Tsjeljabinsk   42.74(10) 2.08.43( 3) 1.24.15( 6)
Marija Sukhanosova    Tsjeljabinsk   42.57( 7) 2.08.97( 4) 1.24.73( 9)
Marija Lavrukhina     Irkutsk        42.88(13) 2.09.59( 7) 1.23.72( 4)
Aleksandra Rzjanskaja Olenegorsk     42.50( 6) 2.10.11( 9) 1.24.81(10)
Jekaterina Grigorjeva Tsjita         42.63( 8) 2.11.25(14) 1.23.99( 5)
Jevgenija Dmitrijeva  Tsjerepovets   42.45( 5) 2.09.94( 8) 1.25.36(15)
Margarita Safonova    N Novgorod     42.77(11) 2.10.67(10) 1.24.91(12)
Varvara Jakovleva     Moskva         42.71( 9) 2.12.29(17) 1.24.91(12)
Nelja Abyl            Tsjeljabinsk   42.80(12) 2.11.89(16) 1.25.80(17)
Jelena Karlikova      Moskva         42.38( 2) 2.14.70(24) 1.26.77(19)
Jana Balitskaja       Jekaterinburg  44.44(28) 2.11.56(15) 1.24.94(14)
Lilija Fagamanova     Ufa            44.09(23) 2.10.93(12) 1.26.10(18)
Jana Popkova          Omsk           43.68(17) 2.13.79(21) 1.25.52(16)
Svetlana Grebenkova   Tsjeljabinsk   44.10(24) 2.10.97(13) 1.27.38(22)
Anastasija Vorontsova Kostroma       44.00(22) 2.12.61(18) 1.27.04(20)
Olga Danilova         Kolomna        43.47(16) 2.14.63(23) 1.27.04(20)
Tatjana Karannikova   Kolomna        43.98(21) 2.13.76(20) 1.27.61(24)
Anna Jermakova        Moskva         44.25(25) 2.13.54(19) 1.27.38(22)
Natalja Starostenko   Irkutsk        44.36(26) 2.15.78(25) 1.28.12(25)
Tatjana Guryljova     N Novgorod     43.88(19) 2.18.90(29) 1.29.20(28)
Vera Tarabina         Omsk           44.78(31) 2.17.31(26) 1.28.85(26)
Anna Filatova         StPetersburg   45.20(34) 2.17.77(27) 1.28.85(26)
Marija Kopylova       Khabarovsk     43.74(18) 2.21.88(33) 1.30.15(32)
Kristina Dusjkova     Khabarovsk     44.95(32) 2.21.24(31) 1.29.44(29)
Darja Djadjkova       Zelenodolsk    44.65(30) 2.22.68(36) 1.30.62(34)
Anastasija Bondarenko StPetersburg   44.54(29) 2.24.96(38) 1.30.32(33)
Alina Gajnutdinova    Ufa            46.51(38) 2.21.00(30) 1.29.88(31)
Irina Bogdanova       StPetersburg   46.16(37) 2.22.28(34) 1.31.23(35)
Aleksandra Ma         Khabarovsk     45.60(35) 2.22.41(35) 1.33.14(38)
Jana Pavlitsjuk       Moskva         46.96(39) 2.21.66(32) 1.31.25(36)
Viktorija Bragina     StPetersburg   47.50(41) 2.22.93(37) 1.31.78(37)
Maija Taslunova       Vologda        47.28(40) 2.35.78(40) 1.36.35(40)
Marija Kovljagina     Tsjeljabinsk   81.26(44) 2.10.89(11) 1.24.20( 7)
Julija Dolgikh        Tsjeljabinsk   43.02(15) disq.       1.24.86(11)
Anastasija Voronina   Tsjeljabinsk   44.42(27) disq.       1.29.62(30)
Ksenija Sizova        StPetersburg   45.08(33) disq.       1.33.70(39)
Anna Zajtseva         Vologda        43.90(20) 2.14.10(22) dns
Anastasija Spitsa     StPetersburg   45.81(36) 2.18.73(28) dns
Zjanna Prokhorenko    StPetersburg   49.98(43) 2.37.17(41) dns
Lilit Glukanjan       StPetersburg   49.84(42) 2.40.99(42) dns
Anna Osipova          StPetersburg   dnf       2.25.98(39) dnf

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links