Non-rusty Skate Community: Russian Cup 2007

Calendar of season 2006/2007     <<<Summer Cup (26-27.08.06)     >>>Rus Cup (8-10.12.06)

Here the complete results from the Russian Cup.

RusCup-2007. Kolomna. Skating Center "Kolomna". 8-9 Nov 2006

Men senior                               500 m     1000 m      1500 m
                                         08-11     08-11       09-11
Aleksej Sakharov        Vologda          36,44( 4) 1.13,02( 5) 1.55,04(21)
Denis Timakov           Nizjnij Novgorod 36,57( 6) 1.12,45( 2) 1.40,96( 4)
Aleksandr Lebedev       Moskva           36,61( 7) 1.12,47( 3) 1.50,67( 3)
Igor Bogoljubskij       Tsjeljabinsk     36,68( 9) 1.13,96(12) 1.52,84(12)
Jevgenij Sergejev       Sankt-Peterburg  37,13(12) 1.13,48( 7) 1.54,12(19)
Jevgenij Kolpakov       Kirov            37,16(13) 1.15,59(23) 1.58,49(34)
Maksim Morgaslepov      Krasnojarsk      37,45(16) 1.15,52(22) 1.58,36(33)
Dmitrij Demjanisjin     Murmansk         37,54(19) 1.15,65(24) 1.53,91(18)
Daniil Portnov          Tsjerepovets     37,58(20) 1.16,98(33) 2.01,36(49)
Denis Beljakov          Nizjnij Novgorod 37,67(21) 1.16,09(27) 1.57,70(30)
Denis Plesjakov         Nizjnij Novgorod 37,95(24) 1.17,36(35) 2.01,82(53)
Sergej Tsjadajev        Sankt-Peterburg  38,03(26) 1.14,80(17) 1.55,40(25)
Artjom Vettsjanin       Krasnojarsk      38,17(28) 1.15,89(25) 1.58,62(35)
Mikhail Korsakov        Ivanovo          38,22(29) 1.18,49(44) 1.56,71(29)
Roman Moskvinov         Vologda          38,22(29) 1.17,63(37) 2.01,70(52)
Maksim Plesjakov        Kazanj           38,41(31) 1.19,41(48) 2.08,59(65)
Denis Jermatsjenko      Sankt-Peterburg  38,43(32) 1.17,18(34) 2.00,02(44)
Dmitrij Gusev           Vologda          38,51(34) 1.18,83(46) 2.03,67(59)
Maksim Kozlov           Omsk             38,59(35) 1.16,34(28) 1.59,02(38)
Viktor Konovalov        Sankt-Peterburg  38,82(38) 1.16,85(30) 1.58,63(36)
Aleksandr Jermolin      Arkhangelsk      38,83(39) 1.19,98(51) 2.02,75(56)
Aleksandr Ovdin         Murmansk         38,97(40) 1.16,91(31) 1.56,16(27)
Alfred Batyjev          Ufa              39,11(41) 1.19,46(49) 2.04,32(61)
Aleksej Andrejev        Angarsk          39,21(42) 1.17,86(39) 2.02,01(54)
Dmitrij Anosjko         Krasnojarsk      39,53(44) 1.17,73(38) 2.00,03(45)
Stanislav Takhavijev    Kazanj           39,55(45) 1.22,32(56) 2.10,33(68)
Nikolaj Zajtsev         Tsjeboksary      39,69(48) 1.20,29(54) 2.08,61(66)
Maksim Vlasov           Sankt-Peterburg  39,80(50) 1.18,41(43) 2.03,15(58)
Jevgenij Zjiganov       Murmansk         40,03(53) 1.19,84(50) 1.59,59(41)
Marat Safiulin          Kazanj           40,11(55) 1.22,76(59) 2.09,18(67)
Vladimir Trebunskikh    Moskva           40,38(56) 1.19,11(47) 2.01,67(51)
Aleksej Gusak           Murmansk         40,82(60) 1.20,17(53) 2.02,97(57)
Eduard Smysjljajev      Vologda          41,54(62) 1.21,92(55) 2.08,26(63)
Nikolaj Tsjusov         Vologda          42,28(63) 1.29,04(63) 2.15,89(71)
Dmitrij Gromov          Nizjnij Novgorod 40,03(53) disk.       2.08,39(64)
Pavel Jurasov           Moskva           39,66(47) 1.18,21(42) dnf
Dmitrij Kuznetsov       Sankt-Peterburg  37,98(25) 1.17,92(41) disk.
Oleg Kitsjigin          Sankt-Peterburg  37,05(10) 1.15,33(21) dns
Roman Averjanov         Nizjnij Novgorod 40,74(58) 1.22,56(57) dns
Vitalij Fjodorov        Sankt-Peterburg  dnf       1.16,77(29) 1.59,93(43)
Artjom Timofejev        Nizjnij Novgorod dnf       1.17,88(40) 1.59,81(42)
Mikhail Jurin           Nizjnij Novgorod dnf       1.17,41(36) 2.02,26(55)
Sergej Kornilov         Sankt-Peterburg  dnf       1.14,10(14) 1.58,22(32)
Sergej Okunev           Kazanj           dnf       1.24,66(60) 2.15,68(70)
Dmitrij Pronitsjev      Arkhangelsk      dnf       1.15,13(19) 1.56,57(28)
Anton Starostin         Vologda          dnf       1.25,65(61) 2.12,46(69)
Maksim Bosenko          Sankt-Peterburg  36,03( 1) 1.12,59( 4)
Viktor Glustsjenko      Tsjeljabinsk     36,32( 2) 1.14,48(16)
Valerij Tarasov         Samara           36,37( 3) 1.12,39( 1)
Ivan Serebrennikov      Tsjeljabinsk     36,48( 5) 1.14,89(18)
Sergej Zjilskij         Sankt-Peterburg  37,09(11) 1.13,79(10)
Aleksandr Glustsjenko   Tsjeljabinsk     37,24(15) 1.15,17(20)
Ivan Sizov              Tsjeljabinsk     37,48(17) 1.14,01(13)
Pavel Tsjernov          Sankt-Peterburg  37,89(22) 1.16,92(32)
Dmitrij Tjurin          Sankt-Peterburg  39,78(49) 1.22,62(58)
Vadim Tolstoukhov       Angarsk          39,86(51) 1.20,05(52)
Danila Gubkin           Tsjeljabinsk     36,61( 7)             1.51,38( 6)
Aleksandr Vetlugin      Jekaterinburg    37,17(14)             1.52,97(14)
Anton Kasjin            Ivanovo          37,53(18)             1.51,22( 5)
Pavel Bajnov            Tsjeljabinsk     37,94(23)             1.52,00( 8)
Aleksandr Rudopysov     Omsk             38,12(27)             1.55,35(23)
Dmitrij Demakov         Khabarovsk       38,48(33)             1.57,82(31)
Pavel Bakhajev          Tsjeljabinsk     38,62(36)             1.52,68(11)
Stepan Solovjov         Tsjeljabinsk     38,76(37)             1.55,12(22)
Dmitrij Mirskij         Sankt-Peterburg  39,41(43)             1.59,47(40)
Ilja Popov              Jekaterinburg    39,61(46)             2.01,18(47)
Vasilij Kutsjerenko     Sankt-Peterburg  39,99(52)             2.01,22(48)
Sergej Dmitrijev        Jaroslavlj       40,51(57)             2.04,23(60)
Mikhail Kosusjkin       Kaluga           40,79(59)             2.00,54(46)
Aleksandr Bragin        Jekaterinburg              1.13,27( 6) 1.52,92(13)
Andrej Burljajev        Barnaul                    1.13,61( 8) 1.50,40( 2)
Oleg Kosygin            Irkutsk                    1.13,75( 9) 1.53,38(15)
Sergej Grjaztsov        Moskva                     1.13,89(11) 1.52,33( 9)
Sergej Pronin           Jekaterinburg              1.14,12(15) 1.53,38(15)
Dmitrij Sukhorebrov     Barnaul                    1.18,71(45) 1.58,93(37)
Daniil Dudjev           Barnaul                    1.15,99(26) disk.
Pavel Morozkin          Vologda          41,05(61)
Konstantin Fomitsjov    Vologda                    1.28,49(62)
Artjom Detysjev         Angarsk                                1.49,99( 1)
Artjom Belousov         Salavat                                1.51,91( 7)
Anatolij Krasjeninin    Tsjeljabinsk                           1.52,41(10)
Aleksandr Kazjmin       Rjazanj                                1.53,89(17)
Pjotr Stolbov           Sankt-Peterburg                        1.54,68(20)
Aleksandr Oresjkin      Tsjeljabinsk                           1.55,39(24)
Aleksandr Rumjantsev    Arkhangelsk                            1.55,74(26)
Rustam Safin            Ufa                                    1.59,36(39)
Pavel Sedov             Samara                                 2.01,54(50)
Kirill Sjutkovskij      Arkhangelsk                            2.05,61(62)

Ladies senior                            500 m     1000 m      1500 m
                                         08-11     08-11       09-11
Julija Nemaja           Khabarovsk       39,91( 1) 1.20,84( 4) 2.04,42( 4)
Jadviga Gorbova         Sankt-Peterburg  40,12( 2) 1.20,09( 1) 2.05,36( 6)
Natalja Tsjerepanova    Irkutsk          40,29( 3) 1.21,77( 7) 2.05.69( 8)
Jekaterina Sjikhova     Sankt-Peterburg  40,52( 4) 1.20,66( 3) 2.04,06( 3)
Marina Lozovaja         Sankt-Peterburg  40,59( 5) 1.21,03( 5) 2.05,79( 9)
Irina Arsjinova         Tsjeljabinsk     40,98( 6) 1.22,74(10) 2.07,57(12)
Jekaterina Lukojanova   Zelendolsk       41,49(11) 1.24,24(13) 2.09,89(16)
Olga Tarasova           Irkutsk          41,95(13) 1.22,61( 9) 2.05,48( 7)
Tatjana Bodjagina       Ivanovo          42,21(15) 1.26,35(16) 2.08,34(15)
Anna Karnaukhova        Irkutsk          42,59(17) 1.25,45(15) 2.07,61(13)
Jelena Kurbatova        Murmansk         43,25(20) 1.26,88(17) 2.11,27(17)
Darja Berezjnykh        Irkutsk          43,42(21) 1.26,92(18) 2.15,79(23)
Anna Beljajeva          Kazanj           43,82(22) 1.31,02(21) 2.21,51(26)
Olga Kolesnikova        Irkutsk          44,41(23) 1.29,58(19) 2.14,93(22)
Ljudmila Mikhajlova     Murmansk         44,46(24) 1.30,64(20) 2.16,71(25)
Tatjana Jeremejeva      Ufa              46,98(26) 1.33,71(22) 2.23,51(27)
Anastasija Belousova    Kazanj           47,66(27) 1.40,69(24) 2.33,00(29)
Jelena Rudina           Tsjeljabinsk     dns       1.21,67( 6) 2.02,76( 2)
Margarita Tsjempalova   Tsjeljabinsk     40,99( 7) 1.22,93(11)
Anna Smirnova           Sankt-Peterburg  41,18( 9) 1.24,69(14)
Alla Sjabanova          Kolomna          41,37(10) 1.22,35( 8)
Olga Blednykh           Kirov            41,95(13) 1.23,97(12)
Anna Potapova           Vologda          47,98(28) 1.41,00(25)
Irina Stsjepina         Syktyvkar        41,54(12) dns
Irina Bezprizvannaja    Seversk          41,02( 8)             2.04,96( 5)
Jana Kosykh             Jekaterinburg    42,55(16)             2.11,49(18)
Lada Zadonskaja         Moskva           42,80(18)             2.07,03(11)
Jelena Kozlova          Seversk          42,99(19)             2.07,97(14)
Aleksandra Rykova       Sankt-Peterburg  45,18(25)             2.16,68(24)
Julija Skokova          Jekaterinburg              1.20,51( 2) 2.02,44( 1)
Marija Razumova         Vologda                    1.36,76(23) 2.29,28(28)
Jekaterina Zazjigina    Arkhangelsk                            2.06,58(10)
Polina Semjonova        Arkhangelsk                            2.11,59(19)
Anastasija Jakovleva    Ufa                                    2.14,55(20)
Julija Gejer            Ufa                                    2.14,64(21)

Men junior                               500 m     3000 m      1500 m
                                         08-11     08-11       09-11
Nikita Jevtejev         Kolomna          37,32( 1) 4.04,66( 7) 1.53,96( 2)
Aleksej Olejnik         Moskva           37,57( 2) 4.11,40(14) 1.55,51( 4)
Artjom Kuznetsov        Tsjerepovets     38,18( 4) 4.19,71(29) 1.59,57(22)
Jevgenij Serjajev       Moskva           38,56( 8) 4.00,56( 2) 1.56,32( 6)
Timofej Skopin          Kirov            38,78( 9) 4.02,08( 3) 1.54,46( 3)
Fjodor Balabanov        Sankt-Peterburg  38,89(10) 4.21,27(32) 1.59,36(19)
Andrej Jesin            Kolomna          38,91(11) 4.13,22(17) 2.00,03(24)
Pavel Tjumentsev        Omsk             39,36(13) 4.13,29(18) 1.58,03(12)
Aleksandr Fistsjev      Sankt-Peterburg  39,38(14) 4.23,47(35) 2.02,16(34)
Konstantin Pisligin     Sankt-Peterburg  39,52(16) 4.24,00(37) 2.02,53(37)
Maksim Sjelukhanov      Khabarovsk       39,57(17) 4.17,29(23) 2.01,11(30)
Roman Mursalimov        Ufa              39,59(18) 4.16,08(21) 2.00,76(29)
Ilmir Sufijanov         Ufa              39,63(19) 4.21,01(31) 2.01,38(32)
Jurij Judin             Sjelekhov        39,69(21) 4.19,49(28) 2.02,45(36)
Aleksandr Dolotsjenko   Tsjita           39,99(24) 4.06,81( 9) 1.57,90(10)
Kirill Fatijev          Kirov            40,04(26) 4.08,25(11) 1.59,95(17)
Timur Takhavijev        Kazanj           40,07(27) 4.18,02(24) 2.00,19(26)
Jevgenij Mironov        Murmansk         40,08(28) 4.29,99(45) 2.05,50(48)
Ilja Mestsjerinov       Ivanovo          40,11(29) 4.15,47(20) 2.01,21(31)
Lev Kravtsov            Jaroslavlj       40,16(30) 4.28,89(43) 2.06,00(51)
Pavel Tsetsulin         Omsk             40,20(31) 4.26,18(42) 2.04,77(44)
Aleksandr Golubev       Arkhangelsk      40,28(32) 4.06,68( 8) 1.58,81(15)
Andrej Kirin            Nizjnij Novgorod 40,28(32) 4.20,36(30) 2.00,48(27)
Aleksandr Psjesmytskij  Krasnojarsk      40,38(35) 4.18,10(25) 2.03,56(41)
Dmitrij Fedotov         Sankt-Peterburg  40,68(37) 4.11,54(15) 2.00,59(28)
Pavel Anistsjenko       Sjelekhov        40,93(39) 4.37,65(53) 2.02,40(35)
Jegor Trojegubov        Kirov            40,99(40) 4.22,82(34) 2.04,50(43)
Igor Kanusjin           Omsk             41,01(41) 4.10,07(13) 2.00,18(25)
Semjon Zozulja          Sankt-Peterburg  41,03(42) 4.23,82(36) 2.03,42(39)
Artjom Buzmakov         Sankt-Peterburg  41,09(43) 4.24,16(38) 2.03,46(40)
Aleksandr Uljanov       Ivanovo          41,09(43) 4.35,71(51) 2.10,57(62)
Vitalij Beljakov        Kazanj           41,13(45) 4.37,62(52) 2.07,57(55)
Mikhail Vjatkin         Nizjnij Novgorod 41,23(47) 4.44,79(55) 2.10,92(64)
Anton Voronov           Tsjeboksary      41,25(48) 4.37,65(53) 2.06,45(52)
Rifat Sajfullin         Kazanj           41,37(49) 4.45,71(57) 2.09,13(60)
Vjatsjeslav Fjodorov    Ufa              41,46(50) 4.30,44(47) 2.08,43(57)
Timur Khalitlanov       Kazanj           41,58(51) 4.44,93(56) 2.13,06(66)
Denis Bogdanov          Sjelekhov        41,59(52) 4.34,95(50) 2.08,54(58)
Gennadij Mikhajlitskij  Khabarovsk       41,69(53) 4.30,01(46) 2.05,96(50)
Aleksandr Loskutov      Arkhangelsk      41,71(54) 4.22,12(33) 2.07,09(53)
Vitalij Bezrjadin       Sankt-Peterburg  42,08(55) 4.25,49(41) 2.07,93(56)
Vladimir Djomin         Tsjita           42,45(56) 4.19,23(27) 2.03,72(42)
Denis Volkov            Ivanovo          42,74(57) 4.25,42(40) 2.08,87(59)
Jurij Kazakov           Ufa              43,42(59) 4.29,66(44) 2.11,92(65)
Kirill Makarov          Kolomna          67,61(60) 4.11,83(16) 1.57,33( 8)
Dmitrij Usjakov         Syktyvkar        38,48( 6) 4.03,35( 4) dnf
Denis Juskov            Moskva           dnf       3.55,61( 1) 1.53,51( 1)
Filipp Balabanov        Sankt-Peterburg  dnf       4.34,45(49) 2.09,66(61)
Denis Anisimov          Moskva           dnf       4.13,65(19) 1.59,29(18)
Damir Biktsjentajev     Sankt-Peterburg  disk.     4.18,48(26) 2.02,98(38)
Sergej Afanasjev        Sankt-Peterburg  40,75(38) 4.33,39(48)
Sergej Kalinin          Moskva           38,00( 3)             1.57,81( 9)
Ruslan Ivannikov        Moskva           38,35( 5)             2.01,44(33)
Vladislav Smirnov       Murmansk         38,51( 7)             1.57,93(11)
Aleksandr Sjilov        Tsjita           39,33(12)             1.59,77(23)
Pavel Budajev           Kolomna          39,44(15)             1.58,34(13)
Aleksandr Konjukhov     Barnaul          39,66(20)             2.04,99(45)
Sergej Grisjin          Moskva           39,83(22)             1.59,54(21)
Mikhail Kozlatsjkov     Kolomna          39,98(23)             2.05,38(47)
Aleksandr Limarev       Moskva           40,31(34)             2.07,11(53)
Aleksandr Vorobjov      Moskva           40,45(36)             2.05,22(46)
Aleksej Drozdov         Moskva           41,17(46)             2.10,66(63)
Jegor Vasin             Sankt-Peterburg  42,77(58)             2.15,33(67)
Mikhail Kotsjnev        Jekaterinburg    disk.                 1.56,87( 7)
Aleksandr Ameltsjenko   Jekaterinburg              4.03,56( 6) 1.56,31( 5)
Vladimir Sjirokov       Moskva                     4.07,03(10) 1.59,37(20)
Aleksej Naumkin         Moskva                     4.08,59(12) 1.58,94(16)
Pavel Morozkin          Vologda                    4.17,03(22) 1.58,76(14)
Sergej Makhov           Vologda                    4.25,05(39) 2.05,72(49)
Konstantin Masjarov     Khabarovsk       40,01(25)

Ladies junior                            500 m     3000 m      1500 m
                                         08-11     08-11       09-11
Jekaterina Jakovleva    Tsjeljabinsk     41,32( 1) 4.54,81(22) 2.11,98(12)
Oksana Ivankiv          Jekaterinburg    41,88( 4) 4.38,59( 6) 2.09,94( 4)
Jekaterina Grigorjeva   Tsjita           42,11( 6) 4.40,18( 9) 2.09,98( 5)
Julija Dolgikh          Tsjeljabinsk     42,26( 8) 4.54,79(21) 2.15,27(25)
Darja Kaparejko         Arkhangelsk      42,49(10) 4.38,07( 4) 2.10,68( 6)
Marija Lavrukhina       Angarsk          42,83(11) 4.27,52( 1) 2.07,36( 1)
Marina Kovljagina       Tsjeljabinsk     42,89(12) 4.45,54(15) 2.12,36(14)
Jelena Abramovskaja     Arkhangelsk      43,07(14) 4.54,21(20) 2.14,79(21)
Natalja Persjakova      Sankt-Peterburg  43,09(15) 4.38,50( 5) 2.09,02( 2)
Irina Godjajeva         Tsjita           43,09(15) 4.40,75(10) 2.13,16(17)
Jekaterina Safonova     Tsjita           43,13(17) 4.36,61( 3) 2.11,41( 8)
Jevgenija Dmitrijeva    Tsjerepovets     43,48(19) 4.38,94( 7) 2.11,18( 7)
Jekaterina Morozova     Murom            43,57(20) 4.41,42(11) 2.14,73(20)
Zjanna Plekhanova       Irkutsk          43,59(21) 4.56,22(23) 2.16,88(30)
Jelena Smirnova         Moskva           43,67(22) 4.47,33(17) 2.15,18(24)
Jelena Sakhrjakova      Ivanovo          43,71(23) 4.44,58(14) 2.16,84(29)
Anna Ivanova            Irkutsk          43,73(24) 4.44,45(13) 2.13,82(18)
Julija Blinova          Kirov            43,98(25) 4.44,29(12) 2.15,41(26)
Tatjana Beljavina       Jekaterinburg    44,31(26) 4.28,73( 2) 2.09,14( 3)
Lilija Nagimova         Ufa              44,44(29) 4.40,10( 8) 2.15,14(23)
Anna Zajtseva           Vologda          44,53(30) 4.56,70(24) 2.14,65(19)
Olga Gavrilova          Kazanj           44,58(31) 5.22,93(34) 2.24,09(40)
Anastasija Bondarenko   Sankt-Peterburg  44,61(32) 5.00,79(28) 2.20,86(34)
Vera Tarabina           Omsk             44,86(33) 4.52,30(19) 2.21,88(37)
Kristina Tsybina        Ufa              44,92(34) 4.45,80(16) 2.17,38(32)
Lilija Fagamanova       Ufa              44,92(34) 4.50,23(18) 2.15,96(27)
Darja Djadjkova         Kazanj           44,97(36) 5.11,96(33) 2.27,12(42)
Irina Gurjeva           Tsjita           44,99(37) 4.59,87(26) 2.21,10(25)
Olga Tikhomirova        Dzerzjinsk       45,08(38) 5.00,62(27) 2.21,61(36)
Marina Soglobova        Kazanj           45,31(39) 5.09,07(31) 2.23,34(39)
Irina Dunjusjkina       Ufa              45,51(40) 5.05,65(30) 2.22,76(38)
Natalja Starostenko     Irkutsk          45,64(42) 4.59,69(25) 2.19,42(33)
Anastasija Vorontsova   Kostroma         46,66(43) 5.02,39(29) 2.25,39(42)
Alina Gajnutdinova      Ufa              46,81(44) 5.09,18(32) 2.24,63(41)
Marija Mjasnikova       Vologda          42,92(13) dnf         2.12,27(13)
Marija Kopylova         Irkutsk          45,54(41) dnf         2.27,16(44)
Aleksandra Mikhajlova   Murmansk         41,36( 2)             2.11,46( 9)
Kristina Kulesjova      Kolomna          41,63( 3)             2.16,66(28)
Viktorija Medvedeva     Kolomna          42,03( 5)             2.12,77(15)
Anna Slojeva            Irkutsk          42,11( 6)             2.11,56(11)
Jelena Karlikova        Moskva           42,38( 9)             2.13,04(16)
Tatjana Kasjtanova      Tsjeljabinsk     43,18(18)             2.11,49(10)
Anastasija Spitsa       Sankt-Peterburg  44,39(27)             2.17,33(31)
Anna Jermakova          Moskva           44,39(27)             2.15.00(22)
Anna Potapova           Vologda                                2.34,70(45)

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links