Non-rusty Skate Community: RussiaCup-2004

Calendar of season 2003/2004     <<<RusCup 4 (24-25.01.04)     >>>RusChJuniors (29.01-01.02.04)

Here the complete results.

RusCup-2004. Perm. Stadion "Junostj". 24-25 Jan 2004

                                      24-01      24-01       25-01       25-01
   Men                                500m       1000m       500m        1000m
 1 Pjotr Ignatjev       Novouralsk    39.10   3  1.20.96  4  38.63    3  1.20.40   2  158.410
 2 Viktor Glustsjenko   Tseljabinsk   38.48   2  1.21.56  7  38.46    2  1.21.50   5  158.470
 3 Aleksandr Bragin     Jekaterinburg 39.35   4  1.21.28  6  40.05    6  1.20.31   1  160.195
 4 Sergej Malimonov     Lesnoj        39.87   7  1.21.16  5  39.71    4  1.20.53   3  160.425
 5 Pavel Kudrjasjov     Tsjeljabinsk  40.38  10  1.22.78  8  40.00    5  1.20.75   4  162.145
 6 Vasilij Zobatsjov    Perm          40.28   9  1.24.75 11  40.30    8  1.23.59   8  164.750
 7 Dmitrij Ustjantsev   Jekaterinburg 40.47  11  1.25.41 12  40.25    7  1.23.50   7  165.175
 8 Andrej Tarasov       Kurgan        41.50  15  1.24.40 10  41.18   11  1.23.65   9  166.705
 9 Jevgenij Kardakov    Jekaterinburg 40.88  13  1.28.73 15  40.80    9  1.22.96   6  167.525
10 Aleksandr Sjadrin    Perm          40.51  12  1.27.00 13  41.40   12  1.25.20  10  168.010
11 Denis Sjarlaimov     Perm          42.44  17  1.27.55 14  42.24   14  1.27.37  12  172.140
12 Jevgenij Batsjurin   Perm          44.32  18  1.31.85 16  44.63   16  1.31.45  13  180.600
13 Sergej Olejnikov     Perm          41.01  14  1.59.10 17  42.00   13  1.26.28  11  185.700
   Andrej Kostromitin   Tsjeljabinsk  37.90   1  1.20.15  1  37.97    1  dns
   Dmitrij Bogdanov     Tsjeljabinsk  40.10   8  1.20.63  3  41.04   10  dns
   Jakov Kurtsjenkov    Perm                                 42.45   15  dns

                                                             1500m
   Sergej Tisjkov       Novouralsk    39.66   6  1.20.33  2  2.04.00  2
   Aleksandr Jezjikov   Tsjeljabinsk  42.04  16  1.23.53  9  2.09.65  4

                                                 5000m                   10000m
 1 Pavel Bajnov         Tsjeljabinsk  39.35   4  7.32.38  1  2.03.07  1  15.37.21  1  172.471
   Jurij Tjuzjin        Jekaterinburg            7.40.98  2  2.04.35  3  15.39.39  2
   Nikolaj Korzjik      Novouralsk               8.26.79  3  2.14.22  5  18.06.02  3

   Ladies                             500m       1000m       500m        1000m
 1 Tatjana Mikhaljova   Perm          43.52   2  1.34.11  2  43.92    1  1.31.78   1  180.385
 2 Natalja Katkova      Tsjeljabinsk  50.23   5  1.35.00  3  45.63    2  1.33.32   2  190.020

                                                             1500m       5000m
   Svetlana Muta        Tsjeljabinsk  43.89   3  1.28.83  1  2.16.60  2  8.24.20   2

                                                 3000m
 1 Svetlana Vysokova    Perm          42.83   1  4.45.04  1  2.14.70  1  8.12.83   1  184.519
 2 Tatjana Sjatsjkova   Pervouralsk   43.94   4  4.51.16  2  2.17.35  3  8.28.85   3  189.134
   Alla Berezina        Perm                     6.39.57  3

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links