Non-rusty Skate Community: RussiaCup-2004

Calendar of season 2003/2004     <<<RusCup 3 (10-11.01.04)     >>>RusCup 4 (24-25.01.04)

Here the complete results.

RusCup-2004. Tsjeljabinsk. Stadion "Inga". 10-11 Jan 2004

Men                                  500m      1500m      5000m
Jevgenij Sergejev      StPetersburg  39.41  1  2.01.85  3 7.35.82  8
Aleksandr Dubikov      Tsjeljabinsk  39.43  2  2.04.79  9 7.49.17 13
Dmitrij Bogdanov       Tsjeljabinsk  39.51  3  2.01.49  2
Nikolaj Kaljamin       N Novgorod    39.66  4  2.02.79  5 7.26.58  5
Pavel Kudrjasjov       Tsjeljabinsk  39.70  5  2.06.32 11
Ivan Serebrennikov     Tsjeljabinsk  39.87  6  2.17.39 18
Roman Kotsjerzjinskij  StPetersburg  40.14  7  2.10.08 16
Aleksandr Oresjkin     Tsjeljabinsk  40.20  8  2.02.76  4 7.35.87  9
Maksim Petrenko        Tsjeljabinsk  40.25  9  2.04.29  8 7.25.18  4
Aleksandr Jezjikov     Tsjeljabinsk  40.80 10  2.06.35 12
Dmitrij Zamanov        Tsjeljabinsk  40.81 11  2.04.26  6 7.30.44  7
Konstantin Ustinov     StPetersburg  41.12 12  2.08.77 15 7.44.53 11
Artjom Belousov        Ufa           41.20 13  2.04.26  6 7.11.12  2
Andrej Snezjko         Tsjeljabinsk  41.23 14
Pavel Berezin          Syktyvkar     41.27 15  2.08.21 14 7.53.10 14
Arnis Linin            Tsjeljabinsk  41.70 16  2.07.70 13 7.42.30 10
Ilja Aptsiauri         Tsjeljabinsk  41.80 17  2.16.90 17
Sergej Lisin           N Novgorod    42.58 18  2.05.22 10 7.28.54  6
Ilja Maljuga           Kaluga        45.37 19  dns        7.45.81 12
Mikhail Kajkan         Tsjeljabinsk  disk
Jurij Tjuzjin          Jekaterinburg           2.01.34  1 7.21.10  3
Anatolij Krasjeninin   Tsjeljabinsk                       7.06.90  1

Ladies                               500m      1500m       3000m
Tatjana Sjatsjkova     Pervouralsk   43.08  1  2.15.16  1  4.43.00 1
Marija Volkodav        Tsjeljabinsk  disk      2.21.59  2  4.57.29 2
Vera Dedjurina         Tsjeljabinsk  46.16  3  2.25.09  3  5.14.86 3
Irina Trutajeva        Tsjeljabinsk  46.44  5  2.25.48  4  5.16.66 4
Jevgenija Dedova       Tsjeljabinsk  46.37  4  2.30.18  5  dns
Natalja Katkova        Tsjeljabinsk  45.86  2  2.30.20  6  dns
Jekaterina Ugarova     Tsjeljabinsk  47.69  6  2.33.20  7  dns

Men junior                              500m       1500m        5000m
Pavel Tsjernov         StPeterburg      39.00   1  2.05.49   4
Igor Bogoljubskij      Tsjeljabinsk     39.62   2  2.06.41   7  7.53.54 15
Dmitrij Burkov         Lesnoj           39.72   3  2.07.46  11  7.51.90 12
Stepan Solovjov        Tsjeljabinsk     39.88   4  2.03.78   1  7.31.37  2
Oleg Kitsjigin         Syktyvkar        39.89   5  2.08.57  14
Alfred Batyjev         Ufa              40.11   6  2.06.26   6  7.40.34  7
Jevgenij Amelin        Tsjeljabinsk     40.24   7  2.05.38   3  7.37.56  4
Valerij Jusjkov        Jekaterinburg    40.27   8  2.07.42  10
Rustam Safin           Ufa              40.34   9  2.08.65  16  7.42.01  8
Ivan Sizov             Miass            40.57  10  2.08.90  17  8.12.37 27
Sergej Zjilskij        StPeterburg      40.58  11  2.05.78   5  8.14.48 28
Maksim Vlasov          StPeterburg      40.85  12  2.08.54  13  7.58.28 21
Valentin Vazjenin      Tsjeljabinsk     40.96  13  2.07.36   9  8.14.75 29
Dmitrij Kulisj         Tsjeljabinsk     41.04  14  2.09.69  21  7.55.47 18
Viktor Konovalov       StPeterburg      41.12  15  2.08.59  15  7.49.36 11
Mikhail Kosusjkin      Kaluga           41.18  16  2.05.19   2  7.45.88 10
Aleksandr Bezborodov   Tsjeljabinsk     41.62  17  2.11.28  26  8.35.62 32
Dmitrij Mirskij        StPetersburg     41.70  18  2.09.20  20  7.52.99 14
Konstantin Ustsov      Nizjnij-Novgorod 41.76  19  2.06.99   8  7.31.85  3
Aleksandr Ovdin        Murmansk         41.77  20  2.10.66  24  8.06.90 24
Dmitrij Kuznetsov '86  StPetersburg     41.92  21  2.16.39  35  7.39.32  6
Aleksej Gusak          Murmansk         42.06  22  2.10.61  23  7.57.92 20
Aleksej Ponasenko      Ivanovo          42.43  23  2.11.44  27  7.52.72 13
Pavel Silonov          Tsjeljabinsk     42.43  23  2.15.55  34  8.15.76 31
Valerij Konysjev       N Novgorod       42.50  25  2.09.00  18  7.29.35  1
Vladimir Krutov        Ivanovo          42.85  26  2.11.76  29
Daniil Zjelnov         Ufa              43.17  27  2.10.98  25  7.54.98 17
Mikhail Provod         Tsjeljabinsk     43.41  28  2.13.21  32  8.05.73 23
Pavel Mezentsev        Miass            43.50  29  2.18.79  38  8.37.13 33
Albert Fofanov         Kirov            43.89  30  2.13.52  33  8.07.78 25
Aleksandr Lukovnikov   Kaluga           43.99  31  2.16.87  37  8.15.70 30
Roman Danilov          Tsjeljabinsk     44.11  32  2.21.56  39  8.54.80 34
Ilja Krotov            Arkhangelsk      45.00  33  2.16.55  36  7.56.05 19
Sergej Novosjolov      StPeterburg      74.45  34  2.10.41  22
Dmitrij Belykh         Syktyvkar                   2.07.56  12  7.43.26  9
Aleksandr Vetlugin     Jekaterinburg               2.09.07  19  7.37.64  5
Anton Sergejev         Tsjeljabinsk     disk       2.11.65  28
Boris Gvozdetskij      StPeterburg      dnf        2.12.55  30  8.10.84 26
Marat Zamaletdinov     Tsjeljabinsk     dns        2.13.00  31  7.54.80 16
Andrej Vasiljev '84    Tsjeljabinsk                dnf          8.03.62 22

Ladies junior                           500m       1500m        3000m
Julija Busjujeva       Tsjeljabinsk     43.42   1  2.18.47   1  5.00.26  1
Dina Bakunina          Tsjeljabinsk     45.78   5  2.22.93   2  5.02.21  3
Polina Semjonova       Arkhangelsk      45.70   4  2.23.08   3  5.00.55  2
Olga Ostaptsjuk        Syktyvkar        disk       2.23.33   4  5.02.52  4
Lilija Nagimova        Ufa              46.48   6  2.24.95   5  5.02.80  5
Anna Smirnova          StPetersburg     43.83   2  2.26.98   6
Julija Gejer           Ufa              47.64   8  2.30.00   7  5.03.68  6
Marija Nemikhina       Zlatoust         48.28  10  2.32.00   8  5.16.30  7
Guzelj Karimova        Isjimbaj         48.18   9  2.32.53   9  5.16.76 10
Irina Kretsjetova      Jekaterinburg               2.34.27  10  5.27.50 12
Aleksandra Rykova      Miass            48.44  11  2.35.06  11  5.16.38  8
Guljnaz Khasanova      Tsjeljabinsk     48.80  12  2.38.68  12  5.26.42 11
Natalja Lebedeva       StPetersburg     45.39   3  3.09.33  13  5.16.43  9
Lilija Kabirova        Tsjeljabinsk     47.34   7  dns

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links