Non-rusty Skate Community: RussiaCup-2004

Calendar of season 2003/2004     <<<RusCup 3 (10-11.01.04)     >>>RusCup 3 (10-11.01.04)

Here the complete results.

RusCup-2004. Kostroma. Stadion "Spartak". 10-11 Jan 2004

                                        10-01     10-01       11-01      11-01
   Men senior                           500m      1000m       500m       1000m
 1 Aleksej Prosjin        Krasnojarsk   37.73  1  1.16.23  1  37.70   2  1.16.10  1  151.595
 2 Sergej Kornilov        St Petersburg 37.76  2  1.18.63  4  37.35   1  1.17.57  2  153.210
 3 Igor Zakharov          Tsjerepovets  38.56  4  1.18.38  3  37.99   3  1.18.70  4  155.090
 4 Aleksandr Bragin       Jekaterinburg 38.74  6  1.18.95  5  38.45   4  1.18.15  3  155.740
 5 Sergej Tisjkov         Novouralsk    39.68 12  1.18.32  2  39.03  10  1.18.87  5  157.305
 6 Pjotr Ignatjev         Novouralsk    38.75  7  1.20.51 10  38.55   7  1.20.38 11  157.745
 7 Maksim Bosenko         St Petersburg 38.93  8  1.20.22  9  39.22  11  1.19.21  6  157.865
 8 Viktor Glustsjenko     Tseljabinsk   39.11  9  1.21.51 15  38.46   5  1.20.81 13  158.730
 9 Andrej Barakin         Moskva        40.03 14  1.20.55 11  38.83   8  1.19.40  8  158.835
10 Vitalij Fjodorov       St Petersburg 39.56 11  1.20.74 13  39.40  13  1.19.91 10  159.285
11 Dmitrij Misjin         Vologda       39.35 10  1.21.98 16  38.97   9  1.21.92 18  160.270
12 Daniil Portnov         Tsjerepovets  40.09 15  1.21.40 14  39.25  12  1.20.83 14  160.455
13 Mikhail Svesjnikov     Moskva        40.42 20  1.20.69 12  40.64  18  1.20.80 12  161.805
14 Dmitrij Kuznetsov      St Petersburg 40.37 18  1.22.50 17  39.96  15  1.21.45 16  162.305
15 Vasilij Zobatsjov      Perm          40.10 16  1.23.93 20  39.94  14  1.21.90 17  162.955
16 Sergej Kononov         Tsjerepovets  40.22 17  1.24.40 21  40.36  17  1.21.25 15  163.405
17 Aleksej Malysjev       Kirov         40.68 21  1.23.29 18  40.23  16  1.23.87 20  164.490
18 Aleksandr Sjadrin      Perm          41.03 22  1.24.98 22  41.45  19  1.32.38 24  171.160
19 Sergej Olejnikov       Perm          41.57 23  1.28.05 24  41.60  20  1.28.00 22  171.195
20 Sergej Tsjemezov       Kam-Uralskij  42.58 24  1.27.10 23  42.65  21  1.26.84 21  172.200
21 Aleksandr Saveljev     Kazan         43.40 25  1.33.01 25  42.83  22  1.29.85 23  177.660
22 Dmitrij Ustjantsev     Kam-Uralskij  40.38 19  1.23.78 19  67.28f 23  1.22.15 19  190.625
23 Nikita Bazjanov        Troitsk       39.70 13  1.20.00  8  76.87f 24  1.19.76  9  196.450
24 Andrej Saveljev        Kostroma      38.57  5  1.19.39  7  90.61f 25  1.19.24  7  208.495
   Andrej Kostromitin     Tsjeljabinsk  37.90  3  1.19.38  6  38.54   6  dns

   Ladies                               500m      1000m       500m       1000m
 1 Jekaterina Lobysjeva   Kolomna       42.66  1  1.26.17  1  42.44   1  1.27.04  1  171.705
 2 Olga Sadkova           StPetersburg  43.15  2  1.27.63  2  43.93   5  1.27.89  2  174.840
 3 Galina Vladimirova     StPetersburg  43.56  3  1.30.22  3  43.78   4  1.30.46  4  177.680 
 4 Jekaterina Lukojanova  Zelenodolsk   43.73  4  1.31.00  4  44.19   6  1.30.40  3  178.620
 5 Julija Timokhina       Krasnojarsk   44.62  6  1.33.94  8  43.46   3  1.32.73  8  181.415
 6 Jekaterina Rasuljeva   Arkhangelsk   44.87  7  1.32.90  6  45.33   8  1.31.81  5  182.555
 7 Anastasija Petrova     Moskva        45.25  8  1.33.76  7  44.98   7  1.32.57  7  183.395
 8 Jelena Poskrjobysjeva  Kirov         45.27  9  1.32.26  5  45.81   9  1.32.51  6  183.465
   Margarita Tsjempalova  Tsjeljabinsk  44.17  5  dns         43.23   2

   Men junior                           500m      1000m        500m      1000m
 1 Sergej Grjaztsov       Moskva        40.55 11  1.19.31   1  39.73  5  1.18.96  1  159.415
 2 Aleksej Sakharov       Tsjerepovets  40.09  4  1.21.52   3  39.03  2  1.19.13  2  159.445
 3 Viktor Sjevtsov        Moskva        40.15  5  1.22.47   8  39.93  6  1.20.48  4  161.555
 4 Dmitrij Savtsjenko     Moskva        39.91  3  1.20.60   2  40.30 10  1.22.24 12  161.630
 5 Ivan Martynenko        Tsjeljabinsk  40.68 13  1.22.12   5  39.68  3  1.20.90  7  161.870
 6 Dmitrij Kolpakov       Moskva        40.53 10  1.21.81   4  40.14  9  1.20.73  6  161.940
 7 Dmitrij Sjumilov       Kostroma      39.87  2  1.22.48   9  40.00  8  1.22.01 10  162.115
 8 Ilja Manekin           Moskva        40.21  6  1.22.27   7  40.55 15  1.20.50  5  162.145
 9 Anton Stsjipunov       Tsjeljabinsk  40.47  9  1.22.77  11  39.96  7  1.21.59  8  162.610
10 Ruslan Zakirov         N Novgorod    40.64 12  1.22.52  10  40.38 11  1.22.40 15  163.480
11 Anton Klimovskij       Khabarovsk    40.33  7  1.24.61  18  39.72  4  1.22.34 14  163.525
12 Gleb Mikhajlov         Moskva        40.39  8  1.23.86  14  40.53 12  1.22.27 13  163.985
13 Pjotr Gustsjin         Kolomna       40.90 16  1.23.79  13  40.53 12  1.22.18 11  164.415
14 Jevgenij Dikikh        Omsk          41.26 20  1.22.20   6  41.00 19  1.22.69 17  164.705
15 Vladimir Lukjanov      Lesnoj        41.48 22  1.24.21  16  40.79 16  1.24.20 20  166.475
16 Artjom Timofejev       N Novgorod    41.35 21  1.25.14  20  41.07 20  1.24.10 19  167.040
17 Pjotr Stolbov          StPeterburg   42.56 33  1.24.54  17  40.84 17  1.23.90 18  167.620
18 Roman Moskvinov        Vologda       41.00 17  1.26.84  27  40.53 12  1.25.52 24  167.710
19 Timur Kulijev          Ufa           40.68 13  1.27.40  29  41.30 24  1.24.71 22  168.035
20 Sergej Tsjadajev       StPetersburg  41.75 24  1.25.96  22  41.13 22  1.24.41 21  168.065
21 Sergej Dmitrijev       Jaroslavl     42.15 30  1.25.03  19  41.08 21  1.25.60 26  168.545
22 Aleksej Olejnik        Moskva        40.82 15  1.24.00  15  40.94 18  1.30.34 37  168.930
23 Mikhail Jurin          N Novgorod    41.65 23  1.26.34  23  41.46 25  1.25.68 28  169.120
24 Aleksandr Jermolin     Arkhangelsk   41.84 26  1.26.78  25  41.23 23  1.25.53 25  169.225
25 Aleksandr Portnov      Tsjerepovets  41.77 25  1.26.95  28  41.53 26  1.25.65 27  169.600
26 Artjom Fjodorov        Kostroma      42.05 28  1.25.85  21  42.13 28  1.25.17 23  169.690
27 Andrej Samtsjik        Zelenodolsk   42.08 29  1.28.09  31  41.97 27  1.26.35 29  171.270
28 Ilja Pronin            N Novgorod    39.46  1  1.46.05  42  38.96  1  1.20.04  3  171.465
29 Sergej Kalinin         Moskva        42.20 31  1.26.81  26  42.23 29  1.27.37 31  171.520
29 Pavel Rau              StPetersburg  41.90 27  1.27.81  30  42.38 30  1.26.67 30  171.520
31 Pavel Sedov            Samara        43.53 35  1.26.77  24  43.06 32  1.27.57 32  173.760
32 Lev Kravtsov           Jaroslavl     43.09 34  1.30.00  35  42.82 31  1.27.88 34  174.850
33 Pavel Jurasov          Moskva        43.53 35  1.28.87  33  43.26 33  1.27.67 33  175.060
34 Maksim Khvovrostjanyj  Kostroma      43.63 37  1.31.38  37  43.73 35  1.30.84 38  178.470
35 Vladimir Moltsjanov    StPetersburg  44.40 39  1.31.20  36  43.69 34  1.32.15 39  179.765
36 Dmitrij Tjurin         StPetersburg  44.26 38  1.33.75  38  43.83 36  1.33.42 42  181.675
37 Denis Beljakov         N Novgorod    41.01 18  1.23.43  12  58.34 41  1.22.50 16  182.315
38 Mikhail Sorokin        Moskva        46.12 41  1.35.35  41  45.01 37  1.29.00 36  183.305
39 Maksim Kalistratov     Kam-Uralskij  46.00 40  1.34.35  39  45.22 39  1.32.80 41  184.795
40 Pavel Okunjov          StPetersburg  46.19 42  1.54.01  44  45.08 38  1.32.77 40  194.660
41 Stanislav Takhavijev   Kazan         42.38 32  1.28.58  32  77.46 42  1.28.01 35  208.135
42 Mikhail Pospelov       StPetersburg  51.45 43  1.50.81  43  50.40 40  1.45.74 43  210.125
   Mikhail Tsybankov      Moskva        41.01 18  1.28.89  34  dnf       1.21.94  9
   Renat Sjarafutdinov    Kostroma      dnf       1.34.75  40  dns

   Ladies junior                        500m      1000m        500m      1000m
 1 Marina Lozovaja        StPetersburg  44.57  2  1.31.09   2  44.42  2  1.29.45  1  179.260
 2 Irina Stsjepina        Syktyvkar     44.15  1  1.33.55   5  43.91  1  1.34.18  5  181.925
 3 Tatjana Sjajnova       N Novgorod    46.09  5  1.30.93   1  45.45  4  1.30.83  2  182.420
 4 Viktorija Aleksandrova Moskva        45.42  3  1.33.32   4  45.13  3  1.34.05  4  184.235
 5 Lada Zadonskaja        Moskva        46.19  6  1.32.91   3  46.54  7  1.31.69  3  185.030
 6 Marija Smirnova        Perm          45.67  4  1.35.10   6  45.62  5  1.35.14  7  186.410
 7 Jelena Utrobina        Ufa           46.40  7  1.35.34   7  45.87  6  1.34.22  6  187.050
 8 Jelena Gorbunova       Moskva        47.09  9  1.36.17   8  46.83  8  1.37.73 10  190.870
 9 Jelena Smirnova '87    Moskva        47.53 10  1.39.44  11  47.87 11  1.36.97  8  193.605
10 Anastasija Poljakova   Ufa           47.65 11  1.38.82  10  47.88 12  1.37.80 11  193.840
11 Tatjana Sidorenko      StPetersburg  48.11 13  1.40.58  12  47.55 10  1.38.77 12  195.335
12 Jelena Nazarova        StPetersburg  50.05 15  1.41.23  14  48.83 13  1.40.93 13  199.960
13 Jekaterina Fominova    Moskva        49.86 14  1.41.08  13  50.05 14  1.41.53 14  201.215
14 Anna Deputatova        St Petersburg 48.10 12  1.58.47f 16  47.35  9  1.37.35  9  203.360
15 Nina Urdina            Moskva        53.85 16  1.51.13  15  53.45 15  1.47.72 15  216.725
   Jelena Karlikova       Moskva        46.65  8  1.37.53   9  dns

Homepage  | Calendar | Records  | History  | Guestbook  | Photos | About | Links