Non-rusty Skate Community: Russian Junior Championships-2001/2002

Calendar of season 2001/2002     <<<RusCup 3. Sprint (12-13.01.02)     >>>RusCup. 5th stage (8-10.02.02)

Here the complete results of allrounders and sprinters.

RCh-2001/2002. Juniors. Kostroma. Stadion "Spartak". 31 Jan-3 Feb 2002

Men junior, allround                       500m     3000m      1500m      5000m      Total
                                           31-01    31-01      01-02      01-02
 1 Ivan Skobrev           SPb, Khabarovsk  39,28  1 4.11,94  1 1.57,46  1 7.12,80  1 163,703
 2 Andrej Burljajev       Barnaul          40,55  5 4.13,30  2 2.02,00  2 7.19,20  2 167,352
 3 Pavel Bajnov           Tsjeljabinsk     40,87  8 4.20,98  3 2.02,87  6 7.32,54  3 170,576
 4 Nikita Bazjanov        Tsjeljabinsk     40,10  4 4.25,27  4 2.02,79  5 7.41,18  5 171,359
 5 Valerij Tarasov        Samara           40,03  3 4.25,35  5 2.02,00  2 7.44,45  7 171,366
 6 Aleksandr Bragin       Jekaterinburg    39,98  2 4.29,70  8 2.02,62  4 7.44,04  6 172,207
 7 Aleksej Aleksejev      Moskva           41,43 11 4.31,51 11 2.04,51  7 7.45,50  8 174,734
 8 Denis Sjarlaimov       Perm             42,81 17 4.27,96  7 2.08,12 14 7.32,87  4 175,463
 9 Jevgenij Sergejev      SPb, Lesnoj      40,88  9 4.29,89  9 2.08,29 15 7.52,53 10 175,877
10 Aleksandr Bezmaternykh Krasnojarsk      40,68  7 4.31,58 12 2.07,96 11 7.54,71 13 176,067
11 Maksim Morgaslepov     Krasnojarsk      40,57  6 4.35,55 16 2.07,19 10 7.51,91  9 176,082
12 Nikolaj Kaljamin       Nizjnij Novgorod 41,48 12 4.27,82  6 2.08,05 13 7.54,13 12 176,212
13 Dmitrij Kolpakov       Moskva           41,32 10 4.30,98 10 2.07,04  9 7.53,06 11 176,135
14 Andrej Barakin         Moskva           41,69 15 4.34,90 14 2.08,04 12 7.54,89 14 177,675
15 Aleksandr Dubikov      Tsjeljabinsk     41,52 14 4.36,62 19 2.10,35 19 8.01,82 15 179,255
   Dmitrij Bogdanov       Tsjeljabinsk     41,90 16 4.36,61 18 2.05,95  8
   Oleg Kitsjigin         Sankt-Peterburg  41,51 13 4.39,86 22 2.09,66 17
   Dmitrij Zamanov        Tsjeljabinsk     43,04 18 4.35,17 15 2.08,61 16
   Anatolij Berezovskij   Omsk             44,31 22 4.34,61 13 2.10,29 18
   Pavel Berezin          Syktyvkar        43,13 19 4.39,84 21 2.12,04 21
   Konstantin Ustsov      Nizjnij Novgorod 43,51 20 4.38,82 20 2.11,59 20
   Sergej Bogomolov       Nizjnij Novgorod 42,81 17 4.45,12 23 2.13,42 23
   Vladimir Vlasenkov     Omsk             44,93 23 4.36,21 17 2.12,21 22
   Dmitrij Mirskij        Sankt-Peterburg  43,77 21 4.45,76 24

Team pursuit (01-02). 8 laps

 1 Aleksandr Oresjkin      Tsjeljabinsk
   Aleksandr Bezmaternykh  Krasnojarsk
   Danil Gubkin            Tsjeljabinsk     4.24,25
 2 Aleksej Aleksejev       Moskva
   Dmitrij Kolpakov        Moskva
   Andrej Barakin          Moskva           4.26,08
 3 Anatolij Berezovskij    Omsk
   Vladimir Vlasenkov      Omsk
   Maksim Morgaslepov      Krasnojarsk      4.27,61
 4 Konstantin Ustsov       Nizjnij Novgorod
   Sergej Bogomolov        Nizjnij Novgorod
   Mikhail Svesjnikov      Moskva           4.30,46
 5 Aleksandr Dubikov       Tsjeljabinsk
   Dmitrij Zamanov         Tsjeljabinsk
   Aleksandr Jozjikov      Tsjeljabinsk     4.31,90
 6 Aleksandr Kotsjetov     Moskva
   Oleg Kitsjigin          Sankt-Peterburg
   Pavel Berezin           Syktyvkar        4.35,03
 7 Vasilij Zobatsjev       Perm 
   Valentin Sivkov         Perm 
   Jevgenij Aljunin        Jekaterinburg    4.46,98

Ladies junior, allround                    500m     1500m      1000m      3000m      Total
                                           02-02    02-02      03-02      03-02
 1 Julija Skokova         Jekaterinburg    43,72  3 2.14,30  1 1.25,60  1 5.19,39  2 184,517
 2 Anna Andrejeva         Nizjnij Novgorod 45,10  4 2.16,27  3 1.28,25  4 5.07,66  1 185,924
 3 Jekaterina Sjikhova    Sankt-Peterburg  43,59  2 2.20,09  5 1.27,26  2 5.22,95  3 187,741
 4 Alla Sjabanov          Kolomna          43,37  1 2.17,40  4 1.28,62  5 5.27,55  5 188,071
 5 Julija Makarova        Ufa              46,45  8 2.21,02  6 1.31,17  6 5.26,86  4 193,517
 6 Olga Ostaptsjuk        Syktyvkar        46,35  7 2.21,90  8 1.32,87  9 5.39,43  6 196,656
 7 Olga Golubeva          Sankt-Peterburg  45,87  5 2.21,05  7 1.31,55  7 5.54,38  9 197,724
 8 Jelena Kozlova         Seversk          45,99  6 2.24,06  9 1.32,30  8 5.48,86  8 198,303
 9 Jekaterina Lobysjeva   Kolomna          53,85f11 2.15,64  2 1.27,84  3 5.41,99  7 199,981
10 Olga Graf              Omsk             47,39  9 2.25,75 10 1.35,11 10 6.08,27f10 204,906
11 Aleksandra Silkina     Moskva           47,59 10 2.36,44 11 1.40,80 11 7.01,20 11 220,336

Team pursuit (03-02). 6 laps

 1 Jadviga Gorbova         Sankt-Peterburg
   Olga Sadkova            Sankt-Peterburg
   Galina Vladimirova      Sankt-Peterburg  3.52,61
 2 Jelena Kozlova          Seversk
   Olga Graf               Omsk
   Irina Grefel            Tsjeljabinsk     3.54,84
 3 Jekaterina Andrejeva    Moskva
   Olga Ostaptsjuk         Syktyvkar
   Jekaterina Jegorova     Samara           3.57,16
 4 Olga Golubeva           Sankt-Peterburg
   Anna Smirnova           Sankt-Peterburg
   Natalja Lebedeva        Sankt-Peterburg  3.58,34
 5 Margarita Tsjempalova   Tsjeljabinsk
   Jekaterina Rasuleva     Arkhangelsk
   Irina Kudrjasjova       Vologda          4.02,94

Men junior, sprint                         500m     1000m      500m     1000m      Total
                                           31-01    31-01      01-02    01-02
 1 Andrej Urenjov         Arkhangelsk      39,49  1 1.21,28  5 39,55  2 1.20,10  3 159,730
 2 Danil Gubkin           Tsjeljabinsk     40,69  6 1.20,77  1 39,45  1 1.19,07  1 160,060
 3 Sergej Borodin         Tsjeljabinsk     39,93  2 1.23,06 10 39,82  3 1.20,54  4 161,550
 4 Aleksandr Oresjkin     Tsjeljabinsk     40,81  7 1.21,24  4 40,37  6 1.19,66  2 161,630
 5 Jevgenij Starovojtov   Birobidzjan      40,50  4 1.21,17  3 40,17  4 1.21,02  5 161,765
 6 Dmitrij Tsjikunov      Khabarovsk       41,11  9 1.21,05  2 40,55  8 1.21,08  6 162,725
 7 Denis Klypin           Irkutsk          40,64  5 1.22,41  7 40,69 10 1.22,23 11 163,750
 8 Vasilij Zobatsjev      Perm             41,91 15 1.21,99  6 40,61  9 1.21,80  7 164,415
 9 Nikolaj Razinkin       Krasnojarsk      41,24 10 1.23,67 12 40,45  7 1.22,37 12 164,710
10 Aleksandr Kotsjetov    Moskva           41,84 13 1.23,48 11 41,18 16 1.21,91  9 165,715
11 Sergej Kononov         Tsjerepovets     41,06  8 1.24,97 18 40,73 11 1.23,12 16 165,935
12 Aleksandr Jozjikov     Tsjeljabinsk     42,26 21 1.22,81  8 41,44 17 1.21,83  8 166,020
13 Pavel Kudrjasjov       Tsjeljabinsk     42,25 20 1.23,97 14 40,87 13 1.22,18 10 166,195
14 Mikhail Svesjnikov     Moskva           42,13 18 1.24,93 17 41,67 22 1.22,43 13 166,550
15 Viktor Glustsjenko     Tsjeljabinsk     42,24 19 1.24,77 16 40,82 12 1.23,10 15 166,995
16 Maksim Bosenko         Sankt-Peterburg  41,93 16 1.25,41 19 41,12 15 1.22,76 14 167,135
17 Daniil Portnov         Tsjerepovets     42,32 22 1.25,57 20 41,06 14 1.23,66 17 167,995
18 Sergej Zjilskij        Sankt-Peterburg  41,93 16 1.24,17 15 42,19 27 1.24,03 18 168,220
19 Aleksandr Lapin        Sankt-Peterburg  41,87 14 1.26,10 24 41,95 26 1.25,33 21 169,535
20 Pavel Tsjernov         Sankt-Peterburg  42,39 23 1.26,20 25 41,54 20 1.25,46 22 169,760
21 Valentin Sivkov        Perm             42,87 29 1.25,61 21 41,81 24 1.24,71 20 169,840
22 Jevgenij Kardakov      Jekaterinburg    42,49 25 1.25,83 22 41,67 21 1.25,91 25 170,030
23 Anton Klimovskij       Sankt-Peterburg  42,52 26 1.26,90 28 41,48 18 1.26,69 27 170,795
24 Sergej Terentjev       Sankt-Peterburg  42,98 30 1.26,50 26 42,19 27 1.26,71 28 171,775
25 Aleksandr Sjisjov      Kostroma         42,42 24 1.29,55 31 41,79 23 1.26,48 26 172,225
26 Andrej Visjnjakov      Kostroma         42,86 28 1.28,16 29 41,83 25 1.28,15 29 172,845
27 Viktor Sjevtsov        Moskva           41,70 12 1.23,87 13 41,49 19 1.44,80f30 177,525
28 Sergej Novosjolov      Sankt-Peterburg  41,37 11 1.26,06 23 59,56f30 1.24,56 19 186,240
29 Artjom Fjodorov        Kostroma         70,42f31 1.28,30 30 43,50 29 1.25,61 23 200,875
30 Dmitrij Sjumilov       Kostroma         42,84 27 1.26,78 27 87,54f31 1.25,71 24 216,625
   Jevgenij Aljunin       Jekaterinburg    40,42  3 1.22,95  9 40,36  5 dns

Ladies junior, sprint                      500m     1000m       500m     1000m      Total
                                           02-02    02-02       03-02    03-02
 1 Olga Sadkova           Sankt-Peterburg  44,12  1 1.27,98  1) 42,86  1 1.34,49  1 178,215
 2 Jadviga Gorbova        Sankt-Peterburg  44,96  6 1.30,80  4) 43,88  2 1.36,03  2 182,255
 3 Anastsija Petrova      Moskva           44,42  2 1.30,47  2) 44,62  6 1.37,55  4 183,050
 4 Galina Vladimirova     Sankt-Peterburg  44,47  3 1.30,93  5) 44,51  5 1.37,43  3 183,160
 5 Anna Smirnova          Sankt-Peterburg  45,18  7 1.30,64  3) 43,91  3 1.38,03  7 183,425
 6 Natalja Lebedeva       Sankt-Peterburg  44,90  5 1.32,41  8) 44,90  8 1.37,55  4 184,780
 7 Olga Blednykh          Kirov            44,73  4 1.32,81  9) 44,13  4 1.39,09 10 184,810
 8 Jekaterina Jegorova    Samara           45,51 11 1.32,00  6) 45,55 11 1.38,12  8 185,120
 9 Antonina Borovkova     Moskva           45,19  8 1.32,18  7) 45,94 15 1.37,88  6 186,160
10 Irina Grefel           Tsjeljabinsk     45,57 12 1.33,13 10) 44,76  7 1.39,08  9 186,435
11 Inna Solovjova         Tsjeljabinsk     45,47 10 1.33,22 11) 45,50 10 1.41,55 11 188,355
12 Jekaterina Rasuleva    Arkhangelsk      46,14 15 1.35,55 13) 46,24 16 1.41,95 12 191,130
13 Julija Timokhina       Krasnojarsk      45,39  9 1.37,04 17) 44,91  9 1.45,06 17 191,350
14 Irina Kudrjasjova      Vologda          45,86 13 1.36,98 16) 45,78 12 1.43,13 13 191,695
15 Margarita Tsjempalova  Tsjeljabinsk     46,08 14 1.35,47 12) 45,86 13 1.44,88 15 192,115
16 Viktorija Aleksandrova Moskva           46,37 16 1.36,90 15) 45,90 14 1.44,06 14 192,750
17 Anna Nigmatulina       Tsjeljabinsk     47,62 17 1.36,17 14) 46,83 17 1.44,89 16 194,980
18 Jekaterina Kozlova     Jaroslavl        48,46 19 1.40,19 18) 47,73 18 1.50,40 20 201,930
19 Jekaterina Lukojanova  Zelenodolsk      48,17 18 1.41,56 20) 48,32 20 1.50,27 19 202,405
20 Julija Karangina       Zelenodolsk      49,14 20 1.41,52 19) 48,03 19 1.49,99 18 202,925
   Irina Trutajeva        Tsjeljabinsk     dns/ill

Homepage  | Records | Statistics | History  | Guestbook  | Photos | About | Links