Non-rusty Skate Community: Cup of Russia-2001/2002

Calendar of season 2001/2002     <<<RCh. Juniors (31.01-03.02.02)     >>>Kirov's Prize (16-17.02.02)

Stage #5. 9-10 February 2002. Perm

Here the complete results.

RusCup-2001/2002. Stage #5. Perm. Stadion "Junost". 9-10 February 2002

Men senior                               500m       1000m        500m       1000m
                                         09-02      09-02        10-02      10-02
Roman Solodovnikov      Jekaterinburg    38,52 ( 1) 1.23,27 ( 8) 38,94 ( 3) 1.20,42 ( 5)
Vladimir Kostin         Jekaterinburg    38,91 ( 2) 1.22,66 ( 7) 39,41 ( 8) 1.20,62 ( 6)
Andrej Sjpak            Tsjeljabinsk     39,62 ( 6) 1.21,50 ( 4) 39,34 ( 7) 1.20,93 ( 7)
Ilja Nevskij            Vologda          39,72 ( 8) 1.25,40 (14) 38,95 ( 4) 1.21,08 ( 9)
Dmitrij Misjin          Vologda          39,76 ( 9) 1.22,20 ( 5) 39,12 ( 5) 1.21,90 (11)
Dmitrij Tarasov         Nizjnij Novgorod 39,94 (10) 1.22,62 ( 6) 39,75 (11) 1.20,30 ( 3)
Aleksandr Bykov         Nizjnij Novgorod 40,05 (12) 1.25,60 (15) 40,69 (15) 1.26,70 (22)
Vasilij Ryzjkov         Jekaterinburg    40,21 (15) 1.23,56 (10) 39,52 (10) 1.23,54 (15)
Vasilij Zobatsjev       Perm             40,65 (18) 1.24,15 (11) 40,78 (17) 1.22,89 (13)
Sergej Kononov          Tsjerepovets     40,67 (19) 1.27,25 (18) 40,69 (15) 1.24,05 (17)
Aleksandr Krasnov       Sankt-Peterburg  40,97 (21) 1.25,08 (13) 40,27 (13) 1.24,45 (18)
Valentin Sivkov         Perm             41,19 (22) 1.24,37 (12) 40,46 (14) 1.23,65 (16)
Denis Plesjakov         Nizjnij Novgorod 41,31 (23) 1.26,71 (17) 40,89 (17) 1.25,52 (21)
Jevgenij Larin          Kazan            41,95 (27) 1.28,00 (20) 41,08 (20) 1.25,10 (20)
Andrej Tarasov          Kurgan           42,22 (28) 1.27,91 (19) 41,56 (21) 1.27,87 (23)
Viktor Jevgrafov        Kurgan           42,25 (29) 1.29,47 (22) 42,22 (24) 1.28,11 (24)
Sergej Olejnikov        Perm             42,49 (30) 1.29,40 (21) 42,50 (25) 1.28,56 (25)
Ivan Udavenko           Perm             44,19 (37) 1.32,09 (23) 44,59 (27) 1.30,29 (27)
Sergej Kornilov         Sankt-Peterburg  dnf        1.20,60 ( 1) 37,96 ( 1) 1.20,38 ( 4)
Mikhail Kovalenko       Sankt-Peterburg  38,93 ( 3) 1.23,47 ( 9) 39,14 ( 6)
Vitalij Fjodorov        Sankt-Peterburg  39,28 ( 5) 1.20,64 ( 2) dns/ill
Aleksandr Sjadrin       Perm             41,71 (25) 1.26,50 (16) 41,69 (22)
Sergej Tisjkov          Novouralsk                               38,66 ( 2) 1.17,90 ( 1)
Denis Timakov           Nizjnij Novgorod                         39,50 ( 9) 1.19,47 ( 2)
Roman Kotsjerzjinskij   Sankt-Peterburg                          40,21 (12) 1.22,47  uk
Maksim Bosenko          Sankt-Peterburg                          40,99 (19) 1.23,50 (14)
Sergej Ustjugov         Perm                                     43,87 (26) 1.29,92 (26)
Aleksej Sivkov          Perm                                     45,29 (28) 1.34,90 (28)
Aleksandr Sogorin       Perm                                     41,97 (23)
Denis Balandin          Perm                                     51,40 (29)
Aleksandr Lazarev       Krasnojarsk                                         1.20,99 ( 8)
Aleksandr Kazmin        Rjazan                                              1.21,66 (10)
Jurij Miller            Krasnojarsk                                         1.22,12 (12)
Pavel Berezin           Syktyvkar                                           1.24,82 (19)
Sergej Pronin           Lesnoj                                              dns

                                                                 1500m        5000m
                                                                 09-02        10-02
Aleksandr Aksjonov      Angarsk          40,55 (17)              2.09,05 ( 7) 7.42,85 ( 7)
Igor Perminov           Jekaterinburg    41,55 (24)              2.08,72 ( 5) 7.29,67 ( 3)
Pavel Berezin           Syktyvkar        41,86 (26)              2.13,45 (18) 7.59,49 (12)
Konstantin Ustinov      Sankt-Peterburg  42,65 (31)              2.16,34 (23) 8.10,35 (16)
Artjom Belousov         Salavat          42,72 (32)              2.10,15 ( 8) 7.28,52 ( 2)
Dmitrij Porosjkin       Syktyvkar        43,02 (34)              2.14,15 (21) 7.59,95 (13)
Vjatsjeslav Sklizkov    Tver             43,25 (35)              2.24,77 (24) 8.53,06 (20)
Jevgenij Batsjurin      Perm             43,59 (36)              2.25,70 (25) 8.52,86 (19)
Sergej Baletinskiih     Tver             44,28 (38)              2.29,49 (26) 9.31,22 (21)
Aleksandr Kazmin        Rjazan                      1.22,12  uk  2.10,99 (10) 7.59,09 (11)
Aleksej Prosjin         Krasnojarsk      dns        1.16,03  uk  2.02,08 ( 1)
Jurij Miller            Krasnojarsk      39,97 (11)              2.08,88 ( 6) dns
Roman Kotsjerzjinskij   Sankt-Peterburg  40,21 (15)              2.12,76 (16) dns
Anatolij Krasjeninin    Tsjeljabinsk                1.20,95 ( 3)              7.18,15 ( 1)
Sergej Tisjkov          Novouralsk       39,07 ( 4)              2.06,55 ( 3)
Denis Timakov           Nizjnij Novgorod 39,65 ( 7)              2.07,81 ( 4)
Aleksandr Lazarev       Krasnojarsk      40,08 (13)              2.13,36 (17)
Maksim Petrenko         Ufa              40,91 (20)              2.12,44 (15)
Sergej Pronin           Lesnoj                                   2.04,18 ( 2) 7.32,12 ( 4)
Aleksandr Karsakov      Krasnojarsk                              2.10,30 ( 9) 7.42,10 ( 6)
Maksim Kondakov         Tsjeljabinsk                             2.11,79 (11) 7.43,72 ( 8)
Denis Sjarlaimov        Perm                                     2.11,92 (13) 7.35,35 ( 5)
Mikhail Zubov           Nizjnij Novgorod                         2.12,35 (14) 7.57,55 (10)
Ilja Avdejev            Samara                                   2.13,64 (19) 8.09,95 (15)
Sergej Lisin            Nizjnij Novgorod                         2.13,87 (20) 7.47,15 ( 9)
Nikolaj Korzjik         Novouralsk                               2.15,28 (22) 8.07,90 (14)
Vjatsjeslav Okisjev     Kirov                                    2.11,80 (12) dns
Maksim Bosenko          Sankt-Peterburg  45,69 (39)              dns
Jevgenij Sergejev       Sankt-Peterburg  40,09 (14)              dns/ill
Jakov Kurtsjenkov       Perm             42,96 (33)
Aleksandr Sogorin       Perm                                                  8.28,13 (17)
Aleksandr Sjadrin       Perm                                                  8.46,04 (18)

Ladies senior                            500m       1000m        500m       1000m
                                         09-02      09-02        10-02      10-02
Natalja Polozkova       Tsjeljabinsk     41,18 ( 1) 1.27,66 ( 1) 42,10 ( 2) dns/ill
Aljona Koroljova        Angarsk          41,86 ( 2) 1.28,60 ( 2) 41,74 ( 1) 1.27,18 ( 3)
Tatjana Mikhaleva       Perm             42,65 ( 3) 1.28,70 ( 4) 42,20 ( 3) 1.27,08 ( 2)
Vera Barmina            Jekaterinburg    42,85 ( 4) 1.28,62 ( 3) 42,80 ( 6) 1.28,29 ( 4)
Marija Sjvydkova        Krasnoturjinsk   42,87 ( 5) 1.31,80 ( 7) 42,55 ( 4) 1.28,73 ( 6)
Svetlana Lutsjinina     Kirov            43,17 ( 7) 1.31,60 ( 6) 43,71 ( 7) 1.28,62 ( 5)
Anna Saveljeva          Moskva           43,47 ( 8) 1.28,84 ( 5) 42,62 ( 5) 1.26,74 ( 1)
Aleksandra Vorukhajlo   Tsjeljabinsk     43,90 (11) 1.33,72 ( 9) 44,44 (10) 1.31,60 ( 9)
Galina Vladimirova      Sankt-Peterburg  44,30 (12) 1.32,81 ( 8) 44,02 ( 8) 1.31,08 ( 7)
Natalja Satjukova       Perm             44,33 (13) 1.36,65 (11) 45,16 (11) 1.33,56 (10)
Darja Babusjkina        Jekaterinburg    44,44 (15) 1.35,05 (10) 44,38 ( 9) dns/ill
Irina Kudrjasjova       Vologda          45,25 (16) 1.40,41 (12) 46,46 (12) 1.36,53 (11)
Nina Zobatsjeva         Perm                                     49,13 (14) 1.42,64 (12)
Ksenija Ponomarjova     Perm                                     50,79 (15) 1.45,53 (13)
Ksenija Kulakova        Perm                                     48,04 (13)
Julija Makarova         Ufa                                                 1.31,55 ( 8)

                                                                 1500m        3000m
                                                                 09-02        10-02
Tatjana Sjatsjkova      Jekaterinburg    43,15 ( 6)              2.17,79 ( 2) 4.48,50 ( 2)
Svetlana Vysokova       Perm             43,47 ( 8)              2.17,36 ( 1) 4.38,55 ( 1)
Jekaterina Abramova     Sankt-Peterburg  44,40 (14)              2.26,13 ( 6) 5.00,80 ( 5)
Julija Makarova         Ufa              45,45 (18)              2.25,62 ( 5) 5.05,08 ( 7)
Jelena Poskrjobysjeva   Kirov            46,00 (19)              2.33,50 ( 8) 5.14,98 ( 9)
Svetlana Muta           Tsjeljabinsk     58,69f(20)              dnf          4.53,31 ( 3)
Olga Sadkova            Sankt-Peterburg  43,65 (10)                           4.56,88 ( 4)
Natalja Bagan           Novouralsk                               2.25,40 ( 4) 5.07,78 ( 8)
Jekaterina Melkomukova  Jekaterinburg                            2.27,80 ( 7) 5.02,48 ( 6)
Olga Golubeva           Sankt-Peterburg  45,32 (17)                           dns
Jekaterina Sjikhova     Sankt-Peterburg                          2.25,15 ( 3)

Homepage  | Records | Statistics | History  | Guestbook  | Photos | About | Links