Non-rusty Skate Community: Cup of Russia-2001/2002

Calendar of season 2001/2002     <<<RusCup 3. Allround (12-13.01.02)     >>>RCh. Juniors (31.01-03.02.02)

Stage #3. Sprint. 12-13 January 2002. Kostroma

Here the results for men and ladies senior only. More results later.

RusCup-2001/2002. Stage #3 (Sprint). Kostroma. "Spartak". 12-13 January 2002

Men senior                                  500m     1000m      500m     1000m      Total
                                            12-01    12-01      13-01    13-01
 1 Aleksej Abramov         Kirov            38,95  3 1.21,43  6 39,41  1 1.21,71  3 159,930
 2 Andrej Saveljev         Kostroma         38,91  2 1.21,20  4 39,99  3 1.22,09  5 160,545
 3 Sergej Tisjkov          Novouralsk       40,14 12 1.21,23  5 40,34  5 1.21,44  1 161,815
 4 Denis Timakov           Nizjnij Novgorod 40,26 14 1.21,11  3 40,64  9 1.21,95  4 162,430
 5 Andrej Kostromitin      Tsjeljabinsk     38,51  1 1.24,19 13 39,56  2 1.26,48 16 164,405
 6 Mikhail Kovalenko       Sankt-Peterburg  39,43  7 1.23,36 11 40,46  7 1.24,31 10 163,725
 7 Roman Solodovnikov      Jekaterinburg    38,99  4 1.22,77  8 42,19 23 1.23,51  6 163,320
 8 Aleksandr Kazmin        Rjazan           41,14 19 1.22,85 10 41,31 14 1.23,93  8 165,840
 9 Dmitrij Misjin          Vologda          39,86  9 1.24,25 14 40,49  8 1.27,05 17 166,000
10 Andrej Sjpak            Tsjeljabinsk     39,99 10 1.25,01 17 41,21 13 1.25,87 13 166,640
11 Vitalij Vazjnin         Khabarovsk       40,69 15 1.24,53 15 41,37 15 1.25,06 12 166,855
12 Aleksandr Bykov         Nizjnij Novgorod 40,77 16 1.24,88 16 41,45 16 1.26,07 14 167,695
13 Ivan Serebrennikov      Tsjeljabinsk     40,99 18 1.25,65 19 41,19 12 1.27,60 19 168,805
14 Sergej Antjusjin        Tsjeljabinsk     41,25 21 1.25,72 20 41,74 18 1.27,65 20 169,675
15 Dmitrij Dokutsjajev     Arkhangelsk      41,49 22 1.26,96 22 41,73 17 1.27,41 18 170,405
16 Aleksandr Krasnov       Sankt-Peterburg  41,49 22 1.26,40 21 41,79 19 1.27,92 21 170,440
17 Jevgenij Larin          Kazan            41,19 20 1.27,34 23 42,05 21 1.28,68 22 171,250
18 Pjotr Ignatjev          Jekaterinburg    40,21 13 1.28,18 24 41,99 20 1.30,00 24 171,290
19 Aleksej Katsavets       Jaroslavl        42,81 24 1.28,33 25 42,56 24 1.28,93 23 174,000
20 Andrej Sattarov         Kirov            40,81 17 1.38,46 30 42,08 22 1.26,12 15 175,180
21 Mikhail Stoljarov       Moskva           43,29 25 1.28,47 26 43,51 25 1.31,73 25 176,900
22 Jevgenij Zakharov       Kolomna          43,72 26 1.30,04 27 43,91 26 1.32,96 26 179,130
23 Aleksej Jesenjuk        Tsjeljabinsk     61,67 30 1.21,05  2 40,23  4 1.24,03  9 184,440
24 Dmitrij Lysenko         Tver             44,37 27 1.34,75 29 45,42 27 1.35,41 37 184,870
25 Dmitrij Tarasov         Nizjnij Novgorod 60,19 29 1.23,44 12 41,16 11 1.24,37 11 185,255
26 Vadim Morozov           Tver             44,49 28 1.33,96 28 45,49 28 1.38,57 28 186,245
   Ilja Nevskij            Vologda          39,75  8 1.22,81  9 40,40  6
   Vasilij Slobodtsjikov   Irkutsk          40,06 11 1.25,40 18 40,71 10
   Vitalij Fjodorov        Sankt-Peterburg  39,20  6 1.20,50  1          1.21,65  2
   Sergej Kornilov         Sankt-Peterburg  39,11  5 1.21,77  7          1.23,85  7

Ladies senior                               500m      1000m     500m     1000m      Total
                                            12-01     12-01     13-01    13-01
 1 Julija Nemaja           Khabarovsk       42,48  1 1.29,13  1 43,54  1 1.33,26  4 177,215
 2 Tatjana Mikhaljova      Perm             43,24  2 1.29,81  2 44,19  2 1.31,57  1 178,120
 3 Vera Barmina            Jekaterinburg    43,70  3 1.31,49  3 44,51  3 1.32,68  2 180,295
 4 Marija Sjvydkova        Krsnoturjinsk    44,22  5 1.31,98  4 44,99  5 1.33,23  3 181,815
 5 Svetlana Lutsjinina     Kirov            44,01  4 1.33,04  5 44,75  4 1.33,71  5 182,135
 6 Darja Babusjkina        Jekaterinburg    44,27  6 1.33,28  6 45,70  6 1.35,27  6 184,245
 7 Marija Kudinova         Kolomna          45,62  7 1.34,60  7 45,90  7 1.36,60  7 187,120

Men junior                                  500m     1000m      500m     1000m      Total
                                            12-01    12-01      13-01    13-01
 1 Danila Gubkin           Tsjeljabinsk     40,28  3 1.24,23  1 41,09  4 1.23,90  3 165,435
 1 Andrej Urenjov          Arkhangelsk      39,69  1 1.25,83  5 40,49  1 1.24,68  4 165,435
 3 Dmitrij Tsjikunov       Khabarovsk       40,07  2 1.25,32  2 40,81  2 1.23,88  2 165,480
 4 Sergej Borodin          Tsjeljabinsk     40,38  4 1.26,31  6 41,05  3 1.25,97  6 167,570
 5 Aleksandr Oresjkin      Tsjeljabinsk     41,03  8 1.25,82  4 42,15 13 1.23,61  1 167,895
 6 Viktor Glustsjenko      Tsjeljabinsk     40,54  5 1.27,70  9 41,32  5 1.26,64 10 169,030
 7 Mikhail Svesjnikov      Moskva           41,22 12 1.25,67  3 42,00  8 1.26,36  9 169,235
 8 Dmitrij Kolpakov        Moskva           40,82  6 1.26,48  7 42,28 15 1.25,93  5 169,305
 9 Aleksandr Kotsjetov     Moskva           41,09  9 1.27,36  8 42,18 14 1.26,04  7 169,970
10 Vasilij Zobatsjev       Perm             41,13 11 1.27,78 11 42,09 10 1.27,72 16 170,970
11 Sergej Kononov          Tsjerepovets     41,11 10 1.28,39 12 41,98  7 1.27,44 13 171,005
12 Valentin Sivkov         Perm             41,39 14 1.28,99 14 42,38 16 1.27,38 11 171,955
13 Jevgenij Kardakov       Jekaterinburg    41,24 13 1.29,27 16 42,51 17 1.27,46 14 172,115
14 Daniil Portnov          Tsjerepovets     41,43 15 1.29,29 17 42,58 19 1.27,78 17 172,545
15 Dmitrij Sjumilov        Kostroma         42,03 19 1.29,29 17 42,51 17 1.28,74 20 173,555
16 Aleksandr Sjisjov       Kostroma         41,51 16 1.30,55 21 42,04  9 1.29,75 23 173,700
17 Jevgenij Brjukhanov     Jekaterinburg    42,39 23 1.29,07 15 42,71 20 1.28,58 19 173,920
18 Andrej Visjnjakov       Kostroma         42,17 20 1.30,91 22 42,12 11 1.29,20 21 174,345
19 Dmitrij Timosjin        Moskva           42,19 21 1.29,25 20 43,59 25 1.28,03 18 174,555
20 Denis Plesjakov         Nizjnij Novgorod 42,42 24 1.31,16 23 42,87 23 1.27,40 12 174,570
21 Aleksandr Jozjikov      Tsjeljabinsk     42,74 28 1.27,70  9 44,99 33 1.27,50 15 175,330
22 Aleksandr Sjadrin       Perm             42,59 25 1.29,45 19 43,64 26 1.29,22 22 175,565
23 Vasilij Starovojtov     Irkutsk          41,57 17 1.31,34 24 42,79 21 1.31,33 28 175,695
24 Ilja Aptsiauri          Tsjeljabinsk     42,29 22 1.31,48 25 42,79 21 1.30,55 25 176,095
25 Anton Klimovskij        Sankt-Peterburg  41,89 18 1.31,54 26 43,78 27 1.30,38 24 176,630
26 Rustam Ajukajev         Kolomna          42,71 27 1.32,81 28 43,42 24 1.31,63 29 178,350
27 Artjom Fjodorov         Kostroma         43,86 34 1.31,63 27 44,75 30 1.30,78 26 179,815
28 Andrej Tarasov          Kurgan           43,39 30 1.33,82 30 44,19 29 1.31,99 31 180,485
29 Aleksej Sakharov        Tsjerepovets     43,29 29 1.36,40 36 43,85 28 1.31,87 30 181,275
30 Viktor Jevgrafov        Kurgan           43,74 32 1.35,18 32 45,19 35 1.35,00 35 184,020
31 Mikhail Kosusjkin       Kaluga           45,03 37 1.34,46 31 44,87 31 1.33,92 33 184,090
32 Aleksej Zubanov         Tsjerepovets     43,76 33 1.35,93 34 45,05 34 1.34,70 34 184,125
33 Pjotr Stolbov           Sankt-Peterburg  44,61 36 1.35,46 33 45,34 36 1.36,53 39 185,945
34 Dmitrij Kozlov          Kaluga           44,32 35 1.36,11 35 46,68 39 1.36,28 36 187,195
35 Andrej Samtsjik         Zelenodolsk      45,25 39 1.38,81 38 46,52 38 1.37,05 41 189,700
36 Vjatsjeslav Kuzmin      Kurgan           46,09 43 1.38,11 37 46,51 37 1.36,51 37 189,910
37 Sergej Dmitrijev        Jaroslavl        45,11 38 1.40,79 41 46,71 40 1.36,95 40 190,690
38 Aleksej Kuznetsov       Jaroslavl        45,85 41 1.39,55 39 47,01 41 1.37,16 42 191,215
39 Renat Sjarafutdinov     Kostroma         46,04 42 1.41,93 43 47,21 42 1.39,81 43 194,120
40 Maksim Khvorostjanyj    Kostroma         46,49 45 1.40,95 42 47,87 44 1.40,24 44 194,955
41 Sergej Tsjadajev        Sankt-Peterburg  46,09 43 1.40,14 40 48,01 45 1.42,02 45 195,180
42 Nikolaj Stsjeglov       Zelenodolsk      45,70 40 1.53,87 45 47,39 43 1.36,51 37 198,280
43 Maksim Plotnikov        Sankt-Peterburg  49,00 46 1.42,49 44 49,49 46 1.43,60 46 201,535
44 Marat Safiullin         Kazan            50,72 47 1.56,07 46 52,11 47 1.51,12 47 216,425
   Denis Vorobjov          Sankt-Peterburg  43,41 31            44,98 32 1.32,29 32
   Jevgenij Starovojtov    Khabarovsk       40,94  7            41,69  6
   Maksim Bosenko          Sankt-Peterburg           1.28,97 13 42,13 12 1.26,17  8
   Sergej Terentjev        Sankt-Peterburg  42,60 26 1.33,23 29          1.30,86 27

Ladies junior                               500m     1000m      500m     1000m      Total
                                            12-01    12-01      13-01    13-01
 1 Olga Sadkova            Sankt-Peterburg  45,59  3 1.33,07  1 45,18  1 1.30,03  1 182,320
 2 Olga Blednykh           Kirov            44,69  1 1.34,21  2 45,74  2 1.33,23  3 184,150
 3 Galina Vladimirova      Sankt-Peterburg  46,24  6 1.35,04  3 45,99  3 1.32,79  2 186,145
 4 Anastasija Petrova      Moskva           45,52  2 1.36,67  5 46,47  4 1.34,82  5 187,735
 5 Antonina Borovkova      Moskva           46,09  4 1.36,27  4 47,38  6 1.34,13  4 188,670
 6 Margarita Tsjempalova   Tsjeljabinsk     47,39  9 1.38,71  7 47,38  6 1.35,13  6 191,690
 7 Inna Solovjova          Tsjeljabinsk     46,73  7 1.38,85  8 47,59  8 1.38,29  8 192,890
 8 Jekaterina Rasuleva     Arkhangelsk      47,77 10 1.38,23  6 49,21 11 1.39,94 10 196,065
 9 Irina Kudrjasjova       Vologda          47,34  8 1.42,76 10 47,91  9 1.39,47  9 196,365
10 Anna Nigmatulina        Tsjeljabinsk     48,29 11 1.41,33  9 49,01 10 1.40,36 11 198,145
11 Julija Karangina        Zelenodolsk      49,64 12 1.43,64 11 49,42 12 1.43,40 12 202,580
12 Jekaterina Kozlova      Jaroslavl        50,35 13 1.48,42 12 50,19 13 1.44,19 14 206,845
13 Jekaterina Laritsjeva   Sankt-Peterburg  50,63 14 1.49,28 13 51,31 15 1.49,73 15 211,445
14 Tatjana Bytsjkova       Kostroma         52,71 17 1.57,82 15 53,77 17 1.53,19 17 221,985
   Jadviga Gorbova         Sankt-Peterburg  46,19  5            47,04  5 1.36,38  7
   Tatjana Sidorenko       Sankt-Peterburg  51,04 15            52,51 16 1.49,99 16
   Jekaterina Lokojanova   Zelenodolsk                          51,09 14 1.43,62 13
   Aleksandra Voltsjonkova Kaluga           51,72 16 1.49,28 13

Homepage  | Records | Statistics | History  | Guestbook  | Photos | About | Links