Общество Нержавого Конька: Кубок России-2011

Подробный календарь сезона 2010/2011     <<<КР. Этап 4 (15-16.01.11)     >>>КР. Этап 4 (22-23.01.11)

Здесь приведены все результаты.

КубокРоссии-2011. Челябинск. "Уральская молния". 19-20 января 2011 г.

Юниоры                                500 м     1000 м
                                      19-01     19-01
Денис Бутаков           Екатеринбург  38.15( 1) 1.16.02( 3)
Вадим Глушнев           Челябинск     38.27( 2) 1.14.69( 1)
Владимир Пинчуков       Екатеринбург  38.65( 3) 1.15.61( 2)
Владимир Заровчатский   Омск          38.72( 4) 1.17.40( 7)
Алексей Коновалов       Челябинск     38.82( 5) 1.17.37( 6)
Илья Шафеев             Омск          39.20( 6) 1.18.27( 9)
Евгений Лутков          Красноярск    39.23( 7) 1.16.24( 4)
Егор Красноперов        Челябинск     39.24( 8) 1.19.42(10)
Тимур Измайлов          Челябинск     39.37( 9) 1.18.14( 8)
Александр Широков       Омск          40.01(11) 1.20.51(14)
Егор Петров             Омск          40.03(12) 1.19.90(11)
Евгений Мартынов        Омск          40.05(13) 1.20.35(13)
Дмитрий Сергеев         Челябинск     42.26(14) 1.22.22(15)
Виталий Пятков          Челябинск     42.29(15) 1.25.33(16)
Никита Савченко         Челябинск     диск.     1.17.17( 5)
                                                                        25 кругов, масс-старт
                                                                        20-01
Евгений Боронин         Челябинск     39.60(10) 1.20.03(12)             14.18.03( 3)

                                                5000 м      1500 м
                                                19-01       20-01
Михаил Боярский         Екатеринбург            7.21.63( 3) 2.04.65(14) 14.14.89( 1)
Владислав Колдаев       Челябинск               7.25.43( 4) 2.01.48(10) 14.14.98( 3)
Иван Солодухин          Челябинск               7.02.98( 1) 1.55.92( 2)
Марсель Гумеров         Челябинск               7.18.20( 2) 1.59.64( 4)
Юрий Самаркин           Екатеринбург            7.28.27( 5) 1.59.89( 5)
Ян Шилов                Мурманск                7.29.09( 6) 2.02.85(12)
Алексей Казаков         Омск                    7.35.69( 7) 1.55.43( 1)
Илья Корпусов           Мурманск                7.37.12( 8) 2.00.40( 7)
Павел Дащенко           Челябинск               7.42.18( 9) 2.01.25( 9)
Алексей Нефедьев        Ангарск                 7.43.05(10) 2.00.36( 6)
Кирилл Саломатов        Челябинск               7.48.92(11) 2.07.61(17)
Марсель Галиев          Уфа                     7.49.13(12) 2.03.23(13)
Дмитрий Обушной         Красноярск              7.51.83(13) 2.00.42( 8)
Антон Карпов            Челябинск               7.55.40(14) 2.06.22(16)
Артем Жариков           Красноярск              8.08.72(15) 2.01.65(11)
Василий Шибаев          Челябинск               диск.       2.06.08(15)
Виктор Мошкин           Екатеринбург            диск.       1.59.46( 3)

Юниорки                               500 м     1000 м
                                      19-01     19-01
Мария Колиниченко       Челябинск     42.62( 1) 1.26.66( 1)
Элина Мансурова         Уфа           42.85( 2) 1.27.40( 2)
Айжан Сулейменова       Омск          42.86( 3) 1.28.36( 4)
Дарья Савельева         Челябинск     43.43( 4) 1.28.48( 5)
Анастасия Козина        Челябинск     43.56( 5) 1.28.14( 3)
Ксения Яшенькина        Мурманск      44.03( 6) 1.33.09( 6)
Анна Скопец             Омск          48.92( 7) 1.44.19( 7)
                                                                  
                                                3000 м      1500 м      20 кругов, масс-старт
                                                19-01       20-01       20-01
Олеся Чернега           Екатеринбург            4.40.09( 1) 2.10.32( 1) 13.24.23( 1)
Юлия Черушева           Красноярск              4.45.16( 3) 2.15.05( 3) 13.24.33( 3)
Ульяна Боронина         Екатеринбург            4.54.69( 8) 2.51.01(16) 13.24.30( 2)
Олеся Столбова          Челябинск               4.43.20( 2) 2.15.27( 5)
Анастасия Назарова      Барнаул                 4.47.65( 4) 2.12.93( 2)
Полина Кожинова         Челябинск               4.50.39( 5) 2.15.22( 4)
Алена Лапчева           Пермь                   4.50.41( 6) 2.17.31( 6)
Алена Заяц              Барнаул                 4.54.38( 7) 2.19.39( 7)
Екатерина Титова        Челябинск               4.56.90( 9) 2.20.22(10)
Кристина Екимова        Екатеринбург            4.57.75(10) 2.19.41( 8)
Алина Рыженкова         Челябинск               4.59.86(11) 2.20.05( 9)
Нина Кондратьева        Омск                    5.09.35(12) 2.21.24(11)
Алина Этокова           Ульяновск               5.10.74(13) 2.29.54(15)
Ирина Тарасова          Иркутск                 5.11.69(14) 2.26.54(13)
Карина Родионова        Уфа                     5.12.34(15) 2.27.20(14)
Юлия Волокитина         Барнаул                 5.25.50(16) 2.25.54(12)

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки