Общество Нержавого Конька: Кубок мира-2009/2010

КМ. Классификация     <<<КМ. Этап 4 (4-6.12.09)     >>>КМ. Юниоры. Этап 2 (23-24.01.10)

Этап N 5. 11-13 декабря 2009 г. Солт-Лейк-Сити (США)

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кю-Хюк Ли             Кор          34,26     100
 2  Юя Ойкава             Яп           34,27      80
 3  Мика Путала           Фин          34,31      70
 4  Канг-Сеок Ли          Кор          34,42      60
 5  Такер Фредрикс        США          34,43      50
 6  Кеиширо Нагашима      Яп           34,45      45
 7  Тае-Бум Мо            Кор          34,48      40
 8  Йодзи Като            Яп           34,54      36
 9  Джейми Грегг          Кан          34,56      32
10  Акио Ота              Яп           34,75(4)   28

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Дмитрий Лобков        Рос          34,85      25
 2  Мацей Устинович       Пол          34,88      19
 3  Венсан Лабри          Кан          35,10      15
11  Алексей Есин          Рос          35,40       0
13  Евгений Лаленков      Рос          35,47       0
14  Тимофей Скопин        Рос          35,48       0
25  Александр Комар       Блр          36,61       0
30  Алексей Бондарчук     Каз          диск.       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Мужчины. 1500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Шани Дэвис            США        1.41,04     100 Рекорд мира
 2  Чад Хедрик            США        1.42,19      80
 3  Тае-Бум Мо            Кор        1.42,85      70
 4  Ховард Букко          Нор        1.42,89      60
 5  Дэнни Моррисон        Кан        1.43,18      50
 6  Энрико Фабрис         Ита        1.43,48      45
 7  Иван Скобрев          Рос        1.43,49      40
 8  Лукас Маковский       Кан        1.43,53      36
 9  Свен Крамер           Нид        1.43,54      32
10  Конрад Ниедзведзкий   Пол        1.43,71      28
14  Евгений Лаленков      Рос        1.43,99      16
17  Алексей Есин          Рос        1.44,96      10

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Мужчины. 1500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Роберт Леманн         Гер        1.45,03      25
 2  Терухиро Сугимори     Яп         1.45,49      19
 3  Стивен Эльм           Кан        1.45,78      15
 5  Харальдс Силовс       Лат        1.45,90       8
 6  Александр Лебедев     Рос        1.46,24       0
16  Александр Жигин       Каз        1.47,61       0
20  Виталий Михайлов      Блр        1.48,50       0
26  Дмитрий Бабенко       Каз        1.49,61       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Дженни Вольф          Гер          37,00     100 Рекорд мира
 2  Бейцзинг Ванг         Кит          37,14      80
 3  Санг-Хва Ли           Кор          37,24      70
 4  Нао Кодаира           Яп           37,50      60
 5  Тисье Унема           Нид          37,73      50
 6  Элли Оковиц           США          37,74      45
 7  Саюри Йошии           Яп           37,75      40
 8  Томоми Оказаки        Яп           37,83      36
 9  Хизер Ричардсон       США          37,95      32
10  Айхуа Цзин            Кит          37,99      28
12  Екатерина Малышева    Рос          38,11      21
19  Юлия Немая            Рос          38,40       6

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Ольга Фаткулина       Рос          38,15      25
 2  Моника Ангермюллер    Гер          38,25      19
 3  Наташа Брюинтьес      Нид          38,35      15
 7  Светлана Кайкан       Рос          38,49       4
11  Екатерина Абрамова    Рос          38,74       0
13  Светлана Радкевич     Блр          38,82       0
15  Анжелика Котюга       Блр          38,98       0
16  Екатерина Айдова      Каз          38,99       0
25  Наталья Рыбакова      Каз          40,05       0
26  Анна Бадаева          Блр          40,29       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Женщины. 3000 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Мартина Сабликова     Чех        3.56,29     100
 2  Стефания Беккерт      Гер        3.57,78      80
 3  Кристина Грувс        Кан        3.58,67      70
 4  Ирен Вюст             Нид        4.01,00      60
 5  Марен Хаугли          Нор        4.01,19      50
 6  Даниэла Аншютц-Томс   Гер        4.01,20      45
 7  Масако Хозуми         Яп         4.01,87      40
 8  Клара Хьюз            Кан        4.02,14      36
 9  Бриттани Шусслер      Кан        4.03,17      32
10  Катрин Матшеродт      Гер        4.03,89      28

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 11 декабря 2009 г.
Женщины. 3000 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Эльма де Вриес        Нид        4.03,18      25
 2  Анна Рокита           Ав         4.07,49      19
 3  Катрин Граге          Дан        4.07,73      15
 6  Светлана Высокова     Рос        4.08,90       6
13  Юлия Ясенок           Блр        4.13,98       0
16  Наталья Рыбакова      Каз        4.15,64       0
19  Анна Чернова          Рос        4.23,57       0
20  Татьяна Ушакова       Рос        4.24,48       0
22  Юлия Скокова          Рос        диск.         0
24  Елена Сохрякова       Рос        н/с           0
24  Ольга Жигина          Каз        н/с           0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кю-Хюк Ли             Кор          34,26     100
 2  Канг-Сеок Ли          Кор          34,28      80
 3  Такер Фредрикс        США          34,35      70
 4  Джейми Грегг          Кан          34,36      60
 5  Кеиширо Нагашима      Яп           34,38      50
 6  Юя Ойкава             Яп           34,48      45
 7  Фенгтонг Ю            Кит          34,50      40
 8  Мика Путала           Фин          34,52      36
 9  Тае-Бум Мо            Кор          34,56      32
10  Рональд Мулдер        Нид          34,60      28
21  Дмитрий Лобков        Рос          61,73       4

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Мацей Устинович       Пол          34,81      25
 2  Венсан Лабри          Кан          35,04      19
 3  Нико Иле              Гер          35,09      15
10  Александр Лебедев     Рос          35,39       0
11  Тимофей Скопин        Рос          35,48       0
12  Сергей Чадаев         Рос          35,52(2)    0
18  Роман Креч            Каз          35,72       0
30  Александр Комар       Блр          н/ф         0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Мужчины. 5000 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Энрико Фабрис         Ита        6.06,06     100
 2  Боб де Йонг           Нид        6.08,76      80
 3  Иван Скобрев          Рос        6.10,58      70 Рекорд России
 4  Карл Вергейен         Нид        6.12,50      60
 5  Ховард Букко          Нор        6.13,25      50
 6  Чад Хедрик            США        6.13,51      45
 7  Сеунг-Хун Ли          Кор        6.14,67      40
 8  Хенрик Кристиансен    Нор        6.15,41      36
 9  Шани Дэвис            США        6.15,64      32
10  Алексис Контен        Фр         6.15,74      28
19  Александр Румянцев    Рос        6.25,52       6

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Мужчины. 5000 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Боб де Вриес          Нид        6.10,56      25
 2  Харальдс Силовс       Лат        6.17,13      19
 3  Дмитрий Бабенко       Каз        6.23,55      15
16  Виталий Михайлов      Блр        6.36,51       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Бейцзинг Ванг         Кит          37,02     100
 2  Дженни Вольф          Гер          37,17      80
 3  Санг-Хва Ли           Кор          37,24      70
 4  Саюри Йошии           Яп           37,86      60
 5  Лаурина ван Риессен   Нид          37,88      50
 6  Шихоми Шиня           Яп           38,00      45
 7  Юлия Немая            Рос          38,04      40
 8  Шуанг Жанг            Кит          38,05      36
 9  Элли Оковиц           США          38,06      32
10  Айхуа Цзинг           Кит          38,09      28
15  Екатерина Малышева    Рос          38,25(0)   14
16  Ольга Фаткулина       Рос          38,25(6)   12

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Светлана Кайкан       Рос          38,07      25
 2  Наташа Брюинтьес      Нид          38,37      19
 3  Шеннон Ремпел         Кан          38,39      15
 7  Светлана Радкевич     Блр          38,53       4
12  Анжелика Котюга       Блр          38,77       0
13  Екатерина Айдова      Каз          38,82       0
17  Екатерина Абрамова    Рос          38,94       0
21  Татьяна Сокирко       Каз          39,85       0
22  Анна Бадаева          Блр          39,88       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Женщины. 1500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кристина Несбитт      Кан        1.52,77     100
 2  Кристина Грувс        Кан        1.53,33      80
 3  Дженнифер Родригес    США        1.54,19      70
 4  Маки Табата           Яп         1.54,28      60
 5  Моника Ангермюллер    Гер        1.54,51      50
 6  Екатерина Шихова      Рос        1.54,78      45 Рекорд России
 7  Бриттани Шусслер      Кан        1.54,86      40
 8  Мартина Сабликова     Чех        1.55,20      36
 9  Ирен Вюст             Нид        1.55,38      32
10  К. Бахледа (Войцицка) Пол        1.55,56      28
18  Алла Шабанова         Рос        1.57,44(2)    8

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 12 декабря 2009 г.
Женщины. 1500 м. Группа Б.

М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Лаурина ван Риессен   Нид        1.55,98      25
 2  Шеннон Ремпел         Кан        1.56,30      19
 3  Паулина ван Дьютеком  Нид        1.56,87      15
 4  Екатерина Лобышева    Рос        1.57,04      11
17 Екатерина Айдова      Каз        1.59,29       0
18  Юлия Ясенок           Блр        1.59,58       0
23  Ангелина Голикова     Рос        2.01,46       0
24  Евгения Дмитриева     Рос        2.01,71       0
25  Елена Мягких          Укр        2.02,29       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 13 декабря 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Шани Дэвис            США        1.06,67     100  Рекорд мира
 2  Кю-Хюк Ли             Кор        1.07,07      80
 3  Мика Путала           Фин        1.07,24      70
 4  Тае-Бум Мо            Кор        1.07,26      60
 5  Чад Хедрик            США        1.07,33      50
 6  Джереми Вотерспун     Кан        1.07,77      45
 7  Нико Иле              Гер        1.07,87(4)   40
 8  Ларс Элгерсма         Нид        1.07,87(7)   36
 9  Джейми Грегг          Кан        1.08,05(2)   32
10  Ник Пирсон            США        1.08,05(9)   28

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 13 декабря 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Мацей Устинович       Пол        1.08,42      25
 2  Маттео Анези          Ита        1.08,43(4)   19
 3  Александр Лебедев     Рос        1.08,43(6)   15
 6  Алексей Есин          Рос        1.08,62       6
 8  Харальдс Силовс       Лат        1.08,83       2
15  Тимофей Скопин        Рос        1.09,70       0
19  Денис Кузин           Каз        1.09,94       0
26  Виталий Михайлов      Бло        1.11,17       0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 13 декабря 2009 г.
Мужчины. Командная гонка

 М. Страна              Результат   Очки
 1  Норвегия            3.39,55     100
 2  Италия              3.39,72      80
 3  Канада              3.40,34      70
 4  Нидерланды          3.40,49      60
 5  Япония              3.40,65      50
 6  Корея               3.41,50      45
 7  США                 3.41,94      40
 8  Швеция              3.42,43      36
 9  Россия              3.42,88      32
10  Германия            3.45,78      28
11  Казахстан           3.49,80      24

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 13 декабря 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кристина Несбитт      Кан        1.13,36     100
 2  Бейцзинг Ванг         Кит        1.14,01      80
 3  Нао Кодаира           Яп         1.14,17      70
 4  Моника Ангермюллер    Гер        1.14,21      60
 5  Лаурина ван Риессен   Нид        1.14,30      50
 6  Ольга Фаткулина       Рос        1.14,50      45 Рекорд России
 7  Кристина Грувс        Кан        1.14,54      40
 8  Саюри Йошии           Яп         1.14,55      36
 9  Хизер Ричардсон       США        1.14,57      32
10  Дженнифер Родригес    США        1.14,59      28
15  Екатерина Малышева    Рос        1.15,14      14

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 13 декабря 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Екатерина Шихова      Рос        1.14,71      25
 2  Екатерина Лобышева    Рос        1.15,10      19
 3  Маки Табата           Яп         1.15,25      15
17  Екатерина Айдова      Каз        1.16,62       0
20  Наталья Рыбакова      Каз        1.17,02       0
23  Светлана Радкевич     Блр        1.17,34       0
24  Анжелика Котюга       Блр        1.17,50       0
29  Анна Бадаева          Блр        1.18,86       0
30  Ангелина Голикова     Рос        1.18,88       0
33  Елена Мягких          Укр        н/с           0

КМ-2009/2010. Этап 5. Солт-Лейк-Сити. 13 декабря 2009 г.
Женщины. Командная гонка

 М. Страна              Результат   Очки
 1  Россия              2.57,18     100
 2  Канада              2.57,35      80
 3  Германия            3.57,36(3)   70
 4  Нидерланды          2.57,36(9)   60
 5  Япония              2.59,09      50
 6  Корея               2.59,17      45
 7  США                 2.59,38      40
 8  Польша              3.00,57      36
 9  Китай               3.00,69      32
10  Казахстан           3.05,45      28

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки