Общество Нержавого Конька: Кубок мира-2009/2010

КМ. Классификация     <<<Подробный календарь сезона 2009/2010     >>>КМ. Этап 2 (13-15.11.09)

Этап N 1. 6-8 ноября 2009 г. Берлин (Германия)

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 6 ноября 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Канг-Сеок Ли          Кор          34,80     100
 2  Кю-Хюк Ли             Кор          35,02      80
 3  Кеиширо Нагашима      Яп           35,13      70
 4  Мика Путала           Фин          35,17      60
 5  Пекка Коскела         Фин          35,23      50
 6  Йодзи Като            Яп           35,32      45
 7  Рехей Хага            Яп           35,37      40
 8  Ян Смеекенс           Нид          35,40      36
 9  Жонгки Жанг           Кит          35,42      32
10  Брент Аусспрунг       США          35,45      28
19  Дмитрий Лобков        Рос          35,71      6

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 6 ноября 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Юн Мун                Кор          35,18      25
 2  Мацей Устинович       Пол          35,51      19
 3  Шани Девис            США          35,60      15
 9  Сергей Чадаев         Рос          36,04       1
11  Тимофей Скопин        Рос          36,14       0
14  Роман Креч            Каз          36,27       0
26  Александр Комар       Блр          37,76       0
30  Александр Лебедев     Рос          диск.       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 6 ноября 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Шани Девис            США        1.08,53     100
 2  Евгений Лаленков      Рос        1.09,11      80
 3  Юн Мун                Кор        1.09,43      70
 4  Марк Тюйтерт          Нид        1.09,51      60
 5  Чад Хедрик            США        1.09,73      50
 6  Денни Моррисон        Кан        1.09,74      45
 7  Тае-Бум Мо            Кор        1.09,75      40
 8  Ян Бос                Нид        1.09,78      36
 9  Беорн Нийенхюйс       Нид        1.09,86      32
10  Мика Путала           Фин        1.09,86      28
14  Дмитрий Лобков        Рос        1.10,33      16
18  Александр Лебедев     Рос        1.10,99       8

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 6 ноября 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Ховард Букко          Нор        1.10,16      25
 2  Кристофер Рукке       Нор        1.10,42      19
 3  Самуэль Шварц         Гер        1.10,48      15
 7  Алексей Есин          Рос        1.10,66       4
 8  Денис Кузин           Каз        1.10,73       2
12  Тимофей Скопин        Рос        1.11,26       0
31  Александр Комар       Блр        1.15,16       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 6 ноября 2009 г.
Женщины. 3000 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Мартина Сабликова     Чех        4.00,75     100
 2  Масако Хозуми         Яп         4.06,25      80
 3  Стефания Беккерт      Гер        4.07,17      70
 4  Даниэла Аншютц        Гер        4.07,87      60
 5  Кристина Грувс        Кан        4.07,98      50
 6  Бриттани Шусслер      Кан        4.09,42      45
 7  Клара Хьюз            Кан        4.09,77      40
 8  Марен Хаугли          Нор        4.10,00      36
 9  Синди Классен         Кан        4.11,37      32
10  Шихо Ишизава          Яп         4.11,92      28

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 6 ноября 2009 г.
Женщины. 3000 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кэтрин Рейни          США        4.11,14      25
 2  Сеон-Йеонг Нох        Кор        4.11,45      19
 3  Ю-Юн Ли               Кор        4.11,52      15
 8  Светлана Высокова     Рос        4.13,96       1
12  Юлия Скокова          Рос        4.15,84       0
14  Галина Лихачева       Рос        4.16,88       0
21  Юлия Ясенок           Блр        4.24,34       0
23  Татьяна Сокирко       Каз        4.30,55       0
24  Ольга Граф            Рос        диск.         0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 7 ноября 2009 г.
Мужчины. 5000 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Свен Крамер           Нид        6.14,69     100
 2  Ховард Букко          Нор        6.17,17      80
 3  Боб де Йонг           Нид        6.19,22      70
 4  Карл Вергейен         Нид        6.21,91      60
 5  Вутер Олде Хейвел     Нид        6.23,07      50
 6  Иван Скобрев          Рос        6.23,40      45
 7  Кун Вервеий           Нид        6.24,22      40
 8  Шани Дэвис            США        6.24,99      36
 9  Энрико Фабрис         Ита        6.25,84      32
10  Чад Хедрик            США        6.26,92      28
23  Дмитрий Бабенко       Каз        6.51,97       2

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 7 ноября 2009 г.
Мужчины. 5000 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Алексис Контен        Фр         6.22,38      25
 2  Шейн Добин            Н.Зел.     6.24,88      19
 3  Матье Гиро            Кан        6.29,30      15
10  Александр Румянцев    Рос        6.35,05       0
27  Виталий Михайлов      Блр        6.54,49       0
30  Евгений Назаренко     Каз        7.01,04       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 7 ноября 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Бейцзинг Ванг         Кит          37,85     100
 2  Дженни Вольф          Гер          38,04      80
 3  Нао Кодаира           Яп           38,19      70
 4  Анетте Герритсен      Нид          38,29      60
 5  Маргот Бур            Нид          38,35      50
 6  Санг-Хва Ли           Кор          38,36      45
 7  Марианн Тиммер        Нид          38,42      40
 8  Екатерина Малышева    Рос          38,47      36
 9  Дзинг Ю               Кит          38,55(0)   32
10  Томоми Оказаки        Яп           38,55(3)   28
18  Екатерина Малышева    Рос          38,87       8
22  Светлана Кайкан       Рос          39,24       3

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 7 ноября 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Хизер Ричардсон       США          39,12      25
 2  Хайке Хартманн        Гер          39,14      19
 3  Екатерина Шихова      Рос          39,42      15
12  Екатерина Айдова      Каз          39,98       0
15  Светлана Радкевич     Блр          40,29(3)    0
18  Анна Бадаева          Блр          40,77       0
21  Анжелика Котюга       Блр          41,03       0
22  Ольга Фаткулина       Рос          41,16       0
24  Татьяна Сокирко       Каз          н/ф         0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 7 ноября 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кристина Несбитт      Кан        1.15,41     100
 2  Нао Кодаира           Яп         1.15,92      80
 3  Марианн Тиммер        Нид        1.16,13      70
 4  Маргот Бур            Нид        1.16,64      60
 5  Бриттани Шусслер      Кан        1.16,71      50
 6  Анетте Герритсен      Нид        1.16,72      45
 7  Моника Ангермюллер    Гер        1.16,84      40
 8  Хизер Ричардсон       США        1.16,96      36
 9  Бейцзинг Ванг         Кит        1.17,28      32
10  Саюри Йошии           Яп         1.17,34      28
16  Екатерина Шихова      Рос        1.17,91      12
20  Екатерина Лобышева    Рос        1.18,35       5
24  Юлия Немая            Рос        1.19,29       1

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 7 ноября 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Ирен Вюст             Нид        1.17,06      25
 2  Синди Классен         Кан        1.17,74      19
 3  Элли Оковиц           США        1.17,78      15
 4  Екатерина Малышева    Рос        1.17,86      11
14  Екатерина Айдова      Каз        1.19,49       0
19  Ольга Фаткулина       Рос        1.20,40(2)    0
24  Светлана Радкевич     Блр        1.22,11       0
25  Анна Бадаева          Блр        1.22,40       0
27  Анжелика Котюга       Блр        1.28,59       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Такер Фредрикс        Кан          35,06     100
 2  Канг-Сеок Ли          Кор          35,10(0)   80
 3  Кю-Хюк Ли             Кор          35,10(5)   70
 4  Рехей Хага            Яп           35,22(0)   60
 5  Мика Путала           Фин          35,22(8)   50
 6  Юн Мун                Кор          35,26(9)   45
 6  Кеиширо Нагашима      Яп           35,26(9)   45
 8  Жонгки Жанг           Кит          35,27      36
 9  Ки-Хо Ли              Кор          35,31      32
10  Ян Смеекенс           Нид          35,35      28
16  Дмитрий Лобков        Рос          35,60(1)   12

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Акио Ота              Яп           35,58      25
 2  Шани Дэвис            США          35,64      19
 3  Нан Ванг              Кит          35,70      15
12  Александр Лебедев     Рос          36,12       0
15  Тимофей Скопин        Рос          36,18       0
16  Сергей Чадаев         Рос          36,24       0
17  Роман Креч            Каз          36,27       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Мужчины. 1500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Шани Дэвис            США        1.44,47     100
 2  Ховард Букко          Нор        1.45,56      80
 3  Дэнни Моррисон        Кан        1.45,69      70
 4  Стефан Гроотхюйс      Нид        1.45,97      60
 5  Марк Тюйтерт          Нид        1.46,24      50
 6  Евгений Лаленков      Рос        1.46,54      45
 7  Риан Кет              Нид        1.46,93      40
 8  Иван Скобрев          Рос        1.46,95      36
 9  Микаэль Ф.-Ларсен     Нор        1.46,96      32
10  Чад Хедрик            США        1.47,07(6)   28

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Мужчины. 1500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Юн Мун                Кор        1.47,54      25
 2  Денис Кузин           Каз        1.47,64      19
 3  Маттео Анези          Ита        1.48,18      15
 4  Алексей Есин          Рос        1.48,25      11
 8  Александр Лебедев     Рос        1.48,57       2
23  Дмитрий Бабенко       Каз        1.50,98       0
28  Виталий Михайлов      Блр        1.53,61       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Дженни Вольф          Гер          37,52     100
 2  Бейцзинг Ванг         Кит          37,94      80
 3  Анетте Герритсен      Нид          38,27      70
 4  Маргот Бур            Нид          38,28      60
 5  Санг-Хва Ли           Кор          38,29      50
 6  Шуанг Жанг            Кит          38,41      45
 7  Нао Кодаира           Яп           38,54      40
 8  Юлия Немая            Рос          38,56      36
 9  Кристина Несбитт      Кан          38,57      32
10 Дзинг Ю               Кит          38,70      28
18  Екатерина Малышева    Рос          39,07       8
21  Светлана Кайкан       Рос          39,22       4

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа Б.

М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Пейю Дзин             Кит          38,96      25
 2  Хайке Хартманн        Гер          39,35      19
 3  Цзиаомей Шенг         Кит          39,40      15
 4  Екатерина Айдова      Каз          39,77      11
14  Светлана Радкевич     Блр          40,12(6)    0
18  Екатерина Абрамова    Рос          40,22       0
21  Ольга Фаткулина       Рос          40,53       0
23  Анна Бадаева          Блр          40,91       0
27  Анжелика Котюга       Блр          52,14       0

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Женщины. 1500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кристина Несбитт      Кан        1.55,54     100
 2  Мартина Сабликова     Чех        1.56,99      80
 3  Бриттани Шусслер      Кан        1.57,26      70
 4  Кристина Грувс        Кан        1.57,72      60
 5  Маргот Бур            Нид        1.58,06      50
 6  Диана Валькенбург     Нид        1.58,09      45
 7  Анни Фризингер        Гер        1.58,13      40
 8  Даниэла Аншютц        Гер        1.58,40      36
 9  Синди Классен         Кан        1.58,63      32
10  Нао Кодаира           Яп         1.58,73      28
13  Екатерина Шихова      Рос        1.59,65      18
21  Алла Шабанова         Рос        2.01,20       4

КМ-2009/2010. Этап 1. Берлин. 8 ноября 2009 г.
Женщины. 1500 м. Группа Б.

М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Дженнифер Родригес    США        1.58,82      25
 2  Сеон-Йеонг Нох        Кор        1.59,03      19
 3  Масако Хозуми         Яп         1.59,47      15
 4  Галина Лихачева       Рос        2.00,19      11
14  Екатерина Абрамова    Рос        2.01,96       0
15  Юлия Скокова          Рос        2.02,27       0
21  Юлия Ясенок           Блр        2.03,96       0
25  Татьяна Сокирко       Каз        2.07,89       0

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки