Общество Нержавого Конька: Кубок мира-2008/2009

КМ. Классификация     <<<КМюниоры. Этап 3 (17-18.01.09)     >>>КМ. Этап 7 (30.01-01.02.09)

Этап N 6. 24-25 января 2009 г. Коломна (Россия)

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Кеиширо Нагашима      Яп           34,85     100
 2  Фенгтонг Ю            Кит          34,89      80
 3  Юя Ойкава             Яп           34,96      70
 4  Такер Фредрикс        США          34,98      60
 5  Мика Путала           Фин          35,16      50
 6  Жонгки Жанг           Кит          35,21      45
 7  Табаши Обара          Яп           35,25      40
 8  Дмитрий Лобков        Рос          35,28      36
 9  Симон Кюиперс         Нид          35,30      32
10  Джейми Грегг          Кан          35,33      28
13  Сергей Чадаев         Рос          35,64      18

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Эрамано Йоратти       Ита          35,62      25
 2  Венсан Лабри          Кан          35,78      19
 3  Денни Моррисон        Кан          35,81      15
10  Алексей Есин          Рос          36,15       0
12  Александр Лебедев     Рос          36,26       0
16  Тимофей Скопин        Рос          36,43       0
19  Владимир Шерстюк      Каз          37,01       0
20  Александр Комар       Блр          37,47       0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Денни Моррисон        Кан        1.08,71     100
 2  Стефан Гроотхюйс      Нид        1.08,97      80
 3  Евгений Лаленков      Рос        1.09,02      70
 4  Кеишира Нагашима      Яп         1.09,40      60
 5  Тадаши Обара          Яп         1.09,53      50
 6  Ян Бос                Нид        1.09,84      45
 7  Кайл Паррот           Кан        1.09,87      40
 8  Симон Кюиперс         Нид        1.09,99      36
 9  Мика Путала           Фин        1.10,01      32
10  Марк Тюйтерт          Нид        1.10,09      28
13  Александр Лебедев     Рос        1.10,16      18
18  Дмитрий Лобков        Рос        1.35,41       8

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Эрмано Йоратти        Ита        1.10,45      25
 2  Брент Ауспрунг        Кан        1.10,99      19
 3  Такахару Накадзима    Яп         1.11,02      15
 5  Алексей Есин          Рос        1.11,37       8
13  Владимир Шерстюк      Каз        1.12,16       0
14  Александр Комар       Блр        1.13,44       0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Дженни Вольф          Гер          37,51     100
 2  Аннетте Герритсен     Нид          38,02      80
 3  Цзинг Ю               Кит          38,17      70
 4  Маргот Бур            Нид          38,31      60
 5  Хюй Рен               Кит          38,47      50
 6  Юлия Немая            Рос          38,49      45
 7  Саюри Йошии           Яп           38,50      40
 8  Шихоми Шиня           Яп           38,62      36
 9  Саюри Осуга           Яп           38,72      32
10  Моника Ангермюллер    Гер          39,76      28
11  Екатерина Малышева    Рос          38,77(1)   24
17  Светлана Кайкан       Рос          39,05      10
18  Анжелика Котюга       Блр          39,19       8
20  Екатерина Лобышева    Рос          39,35       5

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Майон Кюиперс         Нид          38,95      25
 2  Хайке Хартманн        Гер          39,03      19
 3  Юдит Гессе            Гер          39,28      15
 9  Светлана Радкевич     Блр          39,64       1
14  Анна Бадаева          Блр          40,20       0
16  Елена Карликова       Рос          40,28       0
18  Юлия Ясенок           Блр          41,19       0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Маргот Бур            Нид        1.15,84     100
 2  Дзинг Ю               Кит        1.16,04      80
 3  Кристина Несбитт      Кан        1.16,26      70
 4  Екатерина Малышева    Рос        1.16,28      60
 5  Аннетте Герритсен     Нид        1.16,39      50
 6  Анни Фризингер        Гер        1.16,42      45
 7  Лаурина ван Риессен   Нид        1.16,84      40
 8  Пейю Дзин             Кит        1.16,87      36
 9  Саюри Йошии           Яп         1.17,13      32
10  Шихоми Шиня           Яп         1.17,20(4)   28
15  Екатерина Шихова      Рос        1.17,82      14
20  Екатерина Лобышева    Рос        н/ф           0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 24 января 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Алла Шабанова         Рос        1.16,82      25
 2  Наташа Брюинтьес      Нид        1.17,28      19
 3  Маки Цуи              Яп         1.18,84      15
 4  Юлия Скокова          Рос        1.18,90      11
 6  Анжелика Котюга       Блр        1.19,81       6
 7  Светлана Радкевич     Блр        1.20,13       4

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Такер Фредрикс        США          34,81     100
 2  Кеиширо Нагашима      Яп           34,87      80
 3  Фенгтонг Ю            Кит          34,89      70
 4  Мика Путала           Фин          35,17      60
 5  Жонгки Жанг           Кит          35,18      50
 6  Джейми Грегг          Кан          35,27      45
 7  Табаши Обара          Яп           35,29      40
 8  Симон Кюиперс         Нид          35,31      36
 9  Йодзи Като            Яп           35,40      32
10  Юя Ойкава             Яп           35,41      28
12  Сергей Чадаев         Рос          35,66      21
19  Дмитрий Лобков        Рос          н/с         0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Мужчины. 500 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Эрмано Йоратти        Ита          35,71      25
 2  Мацей Устинович       Пол          35,72      19
 3  Венсан Лабри          Кан          35,75      15
10  Алексей Есин          Рос          36,10       0
15  Тимофей Скопин        Рос          36,34       0
18  Владимир Шерстюк      Каз          36,71       0
19  Никита Евтеев         Рос          36,79       0
20  Александр Комар       Блр          37,08       0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа А

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Денни Моррисон        Кан        1.08,53     100
 2  Стефан Гроотхюйс      Нид        1.08,67      80
 3  Марк Тюйтерт          Нид        1.09,09      70
 4  Шани Девис            США        1.09,22      60
 5  Симон Кюиперс         Нид        1.09,40(2)   50
 6  Евгений Лаленков      Рос        1.09,40(5)   45
 7  Тадаши Обара          Яп         1.09,64      40
 8  Ян Бос                Нид        1.09,66      36
 9  Мика Путала           Фин        1.09,85      32
10  Самуил Шварц          Гер        1.09,90      28
14  Александр Лебедев     Рос        1.10,57      16

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Мужчины. 1000 м. Группа Б

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Алексей Есин          Рос        1.11,24      25
 2  Эрмано Йоратти        Ита        1.11,25      19
 3  Туомас Ниеминен       Фин        1.11,55      15
 4  Тимофей Скопин        Рос        1.11,60      11
 5  Сергей Чадаев         Рос        1.11,62       8
 8  Владимир Шерстюк      Каз        1.11,79       2
13  Александр Комар       Блр        1.12,62       0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Дженни Вольф          Гер          37,67     100
 2  Пейю Дзин             Кит          38,01      80
 3  Цзинг Ю               Кит          38,13      70
 4  Юлия Немая            Рос          38,30      60
 5  Аннетте Герритсен     Нид          38,44      50
 6  Шихоми Шиня           Яп           38,48      45
 7  Маргот Бур            Нид          38,55      40
 8  Екатерина Малышева    Рос          38,56      36
 9  Саюри Йошии           Яп           38,57      32
10  Светлана Кайкан       Рос          38,58      28
18  Анжелика Котюга       Блр          39,04       8

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Женщины. 500 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Юдит Гессе            Гер          38,95      25
 2  Хизер Ричардсон       США          38,98      19
 3  Кьяра Симионато       Ита          39,21      15
 9  Екатерина Абрамова    Рос          39,53       1
10  Светлана Радкевич     Блр          39,56(5)    0
17  Елена Карликова       Рос          40,19       0
18  Анна Бадаева          Блр          40,31       0
19  Юлия Ясенок           Блр          41,52       0

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа А.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Маргот Бур            Нид        1.15,79     100
 2  Анни Фризингер        Гер        1.15,81      80
 3  Кристина Несбитт      Кан        1.15,85      70
 4  Пейю Дзин             Кит        1.16,36      60
 5  Дзинг Ю               Кит        1.16,51      50
 6  Шаннон Ремпел         Кан        1.16,53      45
 7  Аннетте Герритсен     Нид        1.16,85      40
 8  Лаурина ван Риессен   Нид        1.16,89      36
 9  Саюри Йошии           Яп         1.16,90      32
10  Дженнифер Родригес    США        1.17,17      28
11  Екатерина Шихова      Рос        1.17,44      24
12  Екатерина Лобышева    Рос        1.17,78      21

КМ-2008/2009. Этап 6. Коломна. 25 января 2009 г.
Женщины. 1000 м. Группа Б.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Наташа Брюинтьес      Нид        1.16,81      25
 2  Екатерина Абрамова    Рос        1.18,33      19
 3  Юлия Скокова          Рос        1.19,09      15
 6  Ангелина Голикова     Рос        1.19,85       6
 9  Анна Бадаева          Блр        1.21,57       1
11  Юлия Ясенок           Блр        1.22,60       0

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки