Общество Нержавого Конька: Кубок России-2007

Подробный календарь сезона 2006/2007     <<<Летний кубок СКР (26-27.08.06)     >>>Кубок России (8-10.12.06)

Здесь приведены результаты одного из этапов Кубка страны в г.Коломна.

КР-2007. Коломна. Конькобежный центр "Коломна". 8-9 ноября 2006 г.

Мужчины                                  500 м     1000 м      1500 м
                                         08-11     08-11       09-11
Алексей Сахаров         Вологда          36,44( 4) 1.13,02( 5) 1.55,04(21)
Денис Тимаков           Нижний Новгород  36,57( 6) 1.12,45( 2) 1.40,96( 4)
Александр Лебедев       Москва           36,61( 7) 1.12,47( 3) 1.50,67( 3)
Игорь Боголюбский       Челябинск        36,68( 9) 1.13,96(12) 1.52,84(12)
Евгений Сергеев         Санкт-Петербург  37,13(12) 1.13,48( 7) 1.54,12(19)
Евгений Колпаков        Киров            37,16(13) 1.15,59(23) 1.58,49(34)
Максим Моргаслепов      Красноярск       37,45(16) 1.15,52(22) 1.58,36(33)
Дмитрий Демянишин       Мурманск         37,54(19) 1.15,65(24) 1.53,91(18)
Даниил Портнов          Череповец        37,58(20) 1.16,98(33) 2.01,36(49)
Денис Беляков           Нижний Новгород  37,67(21) 1.16,09(27) 1.57,70(30)
Денис Плешаков          Нижний Новгород  37,95(24) 1.17,36(35) 2.01,82(53)
Сергей Чадаев           Санкт-Петербург  38,03(26) 1.14,80(17) 1.55,40(25)
Артем Ветчанин          Красноярск       38,17(28) 1.15,89(25) 1.58,62(35)
Михаил Корсаков         Иваново          38,22(29) 1.18,49(44) 1.56,71(29)
Роман Москвинов         Вологда          38,22(29) 1.17,63(37) 2.01,70(52)
Максим Плешаков         Казань           38,41(31) 1.19,41(48) 2.08,59(65)
Денис Ермаченко         Санкт-Петербург  38,43(32) 1.17,18(34) 2.00,02(44)
Дмитрий Гусев           Вологда          38,51(34) 1.18,83(46) 2.03,67(59)
Максим Козлов           Омск             38,59(35) 1.16,34(28) 1.59,02(38)
Виктор Коновалов        Санкт-Петербург  38,82(38) 1.16,85(30) 1.58,63(36)
Александр Ермолин       Архангельск      38,83(39) 1.19,98(51) 2.02,75(56)
Александр Овдин         Мурманск         38,97(40) 1.16,91(31) 1.56,16(27)
Альфред Батыев          Уфа              39,11(41) 1.19,46(49) 2.04,32(61)
Алексей Андреев         Ангарск          39,21(42) 1.17,86(39) 2.02,01(54)
Дмитрий Аношко          Красноярск       39,53(44) 1.17,73(38) 2.00,03(45)
Станислав Тахавиев      Казань           39,55(45) 1.22,32(56) 2.10,33(68)
Николай Зайцев          Чебоксары        39,69(48) 1.20,29(54) 2.08,61(66)
Максим Власов           Санкт-Петербург  39,80(50) 1.18,41(43) 2.03,15(58)
Евгений Жиганов         Мурманск         40,03(53) 1.19,84(50) 1.59,59(41)
Марат Сафиулин          Казань           40,11(55) 1.22,76(59) 2.09,18(67)
Владимир Требунских     Москва           40,38(56) 1.19,11(47) 2.01,67(51)
Алексей Гусак           Мурманск         40,82(60) 1.20,17(53) 2.02,97(57)
Эдуард Смышляев         Вологда          41,54(62) 1.21,92(55) 2.08,26(63)
Николай Чусов           Вологда          42,28(63) 1.29,04(63) 2.15,89(71)
Дмитрий Громов          Нижний Новгород  40,03(53) диск.       2.08,39(64)
Павел Юрасов            Москва           39,66(47) 1.18,21(42) н/ф
Дмитрий Кузнецов        Санкт-Петербург  37,98(25) 1.17,92(41) диск.
Олег Кичигин            Санкт-Петербург  37,05(10) 1.15,33(21) н/с
Роман Аверьянов         Нижний Новгород  40,74(58) 1.22,56(57) н/с
Виталий Федоров         Санкт-Петербург  н/ф       1.16,77(29) 1.59,93(43)
Артем Тимофеев          Нижний Новгород  н/ф       1.17,88(40) 1.59,81(42)
Михаил Юрин             Нижний Новгород  н/ф       1.17,41(36) 2.02,26(55)
Сергей Корнилов         Санкт-Петербург  н/ф       1.14,10(14) 1.58,22(32)
Сергей Окунев           Казань           н/ф       1.24,66(60) 2.15,68(70)
Дмитрий Проничев        Архангельск      н/ф       1.15,13(19) 1.56,57(28)
Антон Старостин         Вологда          н/ф       1.25,65(61) 2.12,46(69)
Максим Босенко          Санкт-Петербург  36,03( 1) 1.12,59( 4)
Виктор Глущенко         Челябинск        36,32( 2) 1.14,48(16)
Валерий Тарасов         Самара           36,37( 3) 1.12,39( 1)
Иван Серебренников      Челябинск        36,48( 5) 1.14,89(18)
Сергей Жильский         Санкт-Петербург  37,09(11) 1.13,79(10)
Александр Глущенко      Челябинск        37,24(15) 1.15,17(20)
Иван Сизов              Челябинск        37,48(17) 1.14,01(13)
Павел Чернов            Санкт-Петербург  37,89(22) 1.16,92(32)
Дмитрий Тюрин           Санкт-Петербург  39,78(49) 1.22,62(58)
Вадим Толстоухов        Ангарск          39,86(51) 1.20,05(52)
Данила Губкин           Челябинск        36,61( 7)             1.51,38( 6)
Александр Ветлугин      Екатеринбург     37,17(14)             1.52,97(14)
Антон Кашин             Иваново          37,53(18)             1.51,22( 5)
Павел Байнов            Челябинск        37,94(23)             1.52,00( 8)
Александр Рудопысов     Омск             38,12(27)             1.55,35(23)
Дмитрий Демаков         Хабаровск        38,48(33)             1.57,82(31)
Павел Бахаев            Челябинск        38,62(36)             1.52,68(11)
Степан Соловьев         Челябинск        38,76(37)             1.55,12(22)
Дмитрий Мирский         Санкт-Петербург  39,41(43)             1.59,47(40)
Илья Попов              Екатеринбург     39,61(46)             2.01,18(47)
Василий Кучеренко       Санкт-Петербург  39,99(52)             2.01,22(48)
Сергей Дмитриев         Ярославль        40,51(57)             2.04,23(60)
Михаил Косушкин         Калуга           40,79(59)             2.00,54(46)
Александр Брагин        Екатеринбург               1.13,27( 6) 1.52,92(13)
Андрей Бурляев          Барнаул                    1.13,61( 8) 1.50,40( 2)
Олег Косыгин            Иркутск                    1.13,75( 9) 1.53,38(15)
Сергей Грязцов          Москва                     1.13,89(11) 1.52,33( 9)
Сергей Пронин           Екатеринбург               1.14,12(15) 1.53,38(15)
Дмитрий Сухорербров     Барнаул                    1.18,71(45) 1.58,93(37)
Даниил Дудьев           Барнаул                    1.15,99(26) диск.
Павел Морозкин          Вологда          41,05(61)
Константин Фомичев      Вологда                    1.28,49(62)
Артем Детышев           Ангарск                                1.49,99( 1)
Артем Белоусов          Салават                                1.51,91( 7)
Анатолий Крашенинин     Челябинск                              1.52,41(10)
Александр Казьмин       Рязань                                 1.53,89(17)
Петр Столбов            Санкт-Петербург                        1.54,68(20)
Александр Орешкин       Челябинск                              1.55,39(24)
Александр Румянцев      Архангельск                            1.55,74(26)
Rustam Сафин            Уфа                                    1.59,36(39)
Павел Седов             Самара                                 2.01,54(50)
Кирилл Сютковский       Архангельск                            2.05,61(62)

Женщины                                  500 м     1000 м      1500 м
                                         08-11     08-11       09-11
Юлия Немая              Хабаровск        39,91( 1) 1.20,84( 4) 2.04,42( 4)
Ядвига Горбова          Санкт-Петербург  40,12( 2) 1.20,09( 1) 2.05,36( 6)
Наталья Черепанова      Иркутск          40,29( 3) 1.21,77( 7) 2.05.69( 8)
Екатерина Шихова        Санкт-Петербург  40,52( 4) 1.20,66( 3) 2.04,06( 3)
Марина Лозовая          Санкт-Петербург  40,59( 5) 1.21,03( 5) 2.05,79( 9)
Ирина Аршинова          Челябинск        40,98( 6) 1.22,74(10) 2.07,57(12)
Екатерина Лукоянова     Зеленодольск     41,49(11) 1.24,24(13) 2.09,89(16)
Ольга Тарасова          Иркутск          41,95(13) 1.22,61( 9) 2.05,48( 7)
Татьяна Бодягина        Иваново          42,21(15) 1.26,35(16) 2.08,34(15)
Анна Карнаухова         Иркутск          42,59(17) 1.25,45(15) 2.07,61(13)
Елена Курбатова         Мурманск         43,25(20) 1.26,88(17) 2.11,27(17)
Дарья Бережных          Иркутск          43,42(21) 1.26,92(18) 2.15,79(23)
Анна Беляева            Казань           43,82(22) 1.31,02(21) 2.21,51(26)
Ольга Колесникова       Иркутск          44,41(23) 1.29,58(19) 2.14,93(22)
Людмила Михайлова       Мурманск         44,46(24) 1.30,64(20) 2.16,71(25)
Татьяна Еремеева        Уфа              46,98(26) 1.33,71(22) 2.23,51(27)
Анастасия Белоусова     Казань           47,66(27) 1.40,69(24) 2.33,00(29)
Елена Рудина            Челябинск        н/с       1.21,67( 6) 2.02,76( 2)
Маргарита Чемпалова     Челябинск        40,99( 7) 1.22,93(11)
Анна Смирнова           Санкт-Петербург  41,18( 9) 1.24,69(14)
Алла Шабанова           Коломна          41,37(10) 1.22,35( 8)
Ольга Бледных           Киров            41,95(13) 1.23,97(12)
Анна Потапова           Вологда          47,98(28) 1.41,00(25)
Ирина Щепина            Сыктывкар        41,54(12) н/с
Ирина Безпризванная     Северск          41,02( 8)             2.04,96( 5)
Яна Косых               Екатеринбург     42,55(16)             2.11,49(18)
Лада Задонская          Москва           42,80(18)             2.07,03(11)
Елена Козлова           Северск          42,99(19)             2.07,97(14)
Александра Рыкова       Санкт-Петербург  45,18(25)             2.16,68(24)
Юлия Скокова            Екатеринбург               1.20,51( 2) 2.02,44( 1)
Мария Разумова          Вологда                    1.36,76(23) 2.29,28(28)
Екатерина Зажигина      Архангельск                            2.06,58(10)
Полина Семенова         Архангельск                            2.11,59(19)
Анастасия Яковлева      Уфа                                    2.14,55(20)
Юлия Гейер              Уфа                                    2.14,64(21)

Юниоры                                   500 м     3000 м      1500 м
                                         08-11     08-11       09-11
Никита Евтеев           Коломна          37,32( 1) 4.04,66( 7) 1.53,96( 2)
Алексей Олейник         Москва           37,57( 2) 4.11,40(14) 1.55,51( 4)
Артем Кузнецов          Череповец        38,18( 4) 4.19,71(29) 1.59,57(22)
Евгений Серяев          Москва           38,56( 8) 4.00,56( 2) 1.56,32( 6)
Тимофей Скопин          Киров            38,78( 9) 4.02,08( 3) 1.54,46( 3)
Федор Балабанов         Санкт-Петербург  38,89(10) 4.21,27(32) 1.59,36(19)
Андрей Есин             Коломна          38,91(11) 4.13,22(17) 2.00,03(24)
Павел Тюменцев          Омск             39,36(13) 4.13,29(18) 1.58,03(12)
Александр Фищев         Санкт-Петербург  39,38(14) 4.23,47(35) 2.02,16(34)
Константин Пислигин     Санкт-Петербург  39,52(16) 4.24,00(37) 2.02,53(37)
Максим Шелуханов        Хабаровск        39,57(17) 4.17,29(23) 2.01,11(30)
Роман Мурсалимов        Уфа              39,59(18) 4.16,08(21) 2.00,76(29)
Ильмир Суфиянов         Уфа              39,63(19) 4.21,01(31) 2.01,38(32)
Юрий Юдин               Шелехов          39,69(21) 4.19,49(28) 2.02,45(36)
Александр Долотченко    Чита             39,99(24) 4.06,81( 9) 1.57,90(10)
Кирилл Фатиев           Киров            40,04(26) 4.08,25(11) 1.59,95(17)
Тимур Тахавиев          Казань           40,07(27) 4.18,02(24) 2.00,19(26)
Евгений Миронов         Мурманск         40,08(28) 4.29,99(45) 2.05,50(48)
Илья Мещеринов          Иваново          40,11(29) 4.15,47(20) 2.01,21(31)
Лев Кравцов             Ярославль        40,16(30) 4.28,89(43) 2.06,00(51)
Павел Цецулин           Омск             40,20(31) 4.26,18(42) 2.04,77(44)
Александр Голубев       Архангельск      40,28(32) 4.06,68( 8) 1.58,81(15)
Андрей Кирин            Нижний Новгород  40,28(32) 4.20,36(30) 2.00,48(27)
Александр Пшесмыцкий    Красноярск       40,38(35) 4.18,10(25) 2.03,56(41)
Дмитрий Федотов         Санкт-Петербург  40,68(37) 4.11,54(15) 2.00,59(28)
Павел Анищенко          Шелехов          40,93(39) 4.37,65(53) 2.02,40(35)
Егор Троегубов          Киров            40,99(40) 4.22,82(34) 2.04,50(43)
Игорь Канушин           Омск             41,01(41) 4.10,07(13) 2.00,18(25)
Семен Зозуля            Санкт-Петербург  41,03(42) 4.23,82(36) 2.03,42(39)
Артем Бузмаков          Санкт-Петербург  41,09(43) 4.24,16(38) 2.03,46(40)
Александр Ульянов       Иваново          41,09(43) 4.35,71(51) 2.10,57(62)
Виталий Беляков         Казань           41,13(45) 4.37,62(52) 2.07,57(55)
Михаил Вяткин           Нижний Новгород  41,23(47) 4.44,79(55) 2.10,92(64)
Антон Воронов           Чебоксары        41,25(48) 4.37,65(53) 2.06,45(52)
Рифат Сайфуллин         Казань           41,37(49) 4.45,71(57) 2.09,13(60)
Вячеслав Федоров        Уфа              41,46(50) 4.30,44(47) 2.08,43(57)
Тимур Халитланов        Казань           41,58(51) 4.44,93(56) 2.13,06(66)
Денис Богданов          Шелехов          41,59(52) 4.34,95(50) 2.08,54(58)
Геннадий Михайлицкий    Хабаровск        41,69(53) 4.30,01(46) 2.05,96(50)
Александр Лоскутов      Архангельск      41,71(54) 4.22,12(33) 2.07,09(53)
Виталий Безрядин        Санкт-Петербург  42,08(55) 4.25,49(41) 2.07,93(56)
Владимир Демин          Чита             42,45(56) 4.19,23(27) 2.03,72(42)
Денис Волков            Иваново          42,74(57) 4.25,42(40) 2.08,87(59)
Юрий Казаков            Уфа              43,42(59) 4.29,66(44) 2.11,92(65)
Кирилл Макаров          Коломна          67,61(60) 4.11,83(16) 1.57,33( 8)
Дмитрий Ушаков          Сыктывкар        38,48( 6) 4.03,35( 4) н/ф
Денис Юсков             Москва           н/ф       3.55,61( 1) 1.53,51( 1)
Филипп Балабанов        Санкт-Петербург  н/ф       4.34,45(49) 2.09,66(61)
Денис Анисимов          Москва           н/ф       4.13,65(19) 1.59,29(18)
Дамир Бикчентаев        Санкт-Петербург  диск.     4.18,48(26) 2.02,98(38)
Сергей Афанасьев        Санкт-Петербург  40,75(38) 4.33,39(48)
Сергей Калинин          Москва           38,00( 3)             1.57,81( 9)
Руслан Иванников        Москва           38,35( 5)             2.01,44(33)
Владислав Смирнов       Мурманск         38,51( 7)             1.57,93(11)
Александр Шилов         Чита             39,33(12)             1.59,77(23)
Павел Будаев            Коломна          39,44(15)             1.58,34(13)
Александр Конюхов       Барнаул          39,66(20)             2.04,99(45)
Сергей Гришин           Москва           39,83(22)             1.59,54(21)
Михаил Козлачков        Коломна          39,98(23)             2.05,38(47)
Александр Лимарев       Москва           40,31(34)             2.07,11(53)
Александр Воробьев      Москва           40,45(36)             2.05,22(46)
Алексей Дроздов         Москва           41,17(46)             2.10,66(63)
Егор Васин              Санкт-Петербург  42,77(58)             2.15,33(67)
Михаил Кочнев           Екатеринбург     диск.                 1.56,87( 7)
Александр Амельченко    Екатеринбург               4.03,56( 6) 1.56,31( 5)
Владимир Широков        Москва                     4.07,03(10) 1.59,37(20)
Алексей Наумкин         Москва                     4.08,59(12) 1.58,94(16)
Павел Морозкин          Вологда                    4.17,03(22) 1.58,76(14)
Сергей Махов            Вологда                    4.25,05(39) 2.05,72(49)
Константин Машаров      Хабаровск        40,01(25)

Юниорки                                  500 м     3000 м      1500 м
                                         08-11     08-11       09-11
Екатерина Яковлева      Челябинск        41,32( 1) 4.54,81(22) 2.11,98(12)
Оксана Иванкив          Екатеринбург     41,88( 4) 4.38,59( 6) 2.09,94( 4)
Екатерина Григорьев     Чита             42,11( 6) 4.40,18( 9) 2.09,98( 5)
Юлия Долгих             Челябинск        42,26( 8) 4.54,79(21) 2.15,27(25)
Дарья Капарейко         Архангельск      42,49(10) 4.38,07( 4) 2.10,68( 6)
Мария Лаврухина         Ангарск          42,83(11) 4.27,52( 1) 2.07,36( 1)
Марина Ковлягина        Челябинск        42,89(12) 4.45,54(15) 2.12,36(14)
Елена Абрамовская       Архангельск      43,07(14) 4.54,21(20) 2.14,79(21)
Наталья Першакова       Санкт-Петербург  43,09(15) 4.38,50( 5) 2.09,02( 2)
Ирина Годяева           Чита             43,09(15) 4.40,75(10) 2.13,16(17)
Екатерина Сафонова      Чита             43,13(17) 4.36,61( 3) 2.11,41( 8)
Евгения Дмитриева       Череповец        43,48(19) 4.38,94( 7) 2.11,18( 7)
Екатерина Морозова      Муром            43,57(20) 4.41,42(11) 2.14,73(20)
Жанна Плеханова         Иркутск          43,59(21) 4.56,22(23) 2.16,88(30)
Елена Смирнова          Москва           43,67(22) 4.47,33(17) 2.15,18(24)
Елена Сахрякова         Иваново          43,71(23) 4.44,58(14) 2.16,84(29)
Анна Иванова            Иркутск          43,73(24) 4.44,45(13) 2.13,82(18)
Юлия Блинова            Киров            43,98(25) 4.44,29(12) 2.15,41(26)
Татьяна Белявина        Екатеринбург     44,31(26) 4.28,73( 2) 2.09,14( 3)
Лилия Нагимова          Уфа              44,44(29) 4.40,10( 8) 2.15,14(23)
Анна Зайцева            Вологда          44,53(30) 4.56,70(24) 2.14,65(19)
Ольга Гаврилова         Казань           44,58(31) 5.22,93(34) 2.24,09(40)
Анастасия Бондаренко    Санкт-Петербург  44,61(32) 5.00,79(28) 2.20,86(34)
Вера Тарабина           Омск             44,86(33) 4.52,30(19) 2.21,88(37)
Кристина Цыбина         Уфа              44,92(34) 4.45,80(16) 2.17,38(32)
Лилия Фагаманова        Уфа              44,92(34) 4.50,23(18) 2.15,96(27)
Дарья Дядькова          Казань           44,97(36) 5.11,96(33) 2.27,12(42)
Ирина Гурьева           Чита             44,99(37) 4.59,87(26) 2.21,10(25)
Ольга Тихомирова        Дзержинск        45,08(38) 5.00,62(27) 2.21,61(36)
Марина Соглобова        Казань           45,31(39) 5.09,07(31) 2.23,34(39)
Ирина Дунюшкина         Уфа              45,51(40) 5.05,65(30) 2.22,76(38)
Наталья Старостенко     Иркутск          45,64(42) 4.59,69(25) 2.19,42(33)
Анастасия Воронцова     Кострома         46,66(43) 5.02,39(29) 2.25,39(42)
Алина Гайнутдинова      Уфа              46,81(44) 5.09,18(32) 2.24,63(41)
Мария Мясникова         Вологда          42,92(13) н/ф         2.12,27(13)
Мария Копылова          Иркутск          45,54(41) н/ф         2.27,16(44)
Александра Михайлова    Мурманск         41,36( 2)             2.11,46( 9)
Кристина Кулешова       Коломна          41,63( 3)             2.16,66(28)
Виктория Медведева      Коломна          42,03( 5)             2.12,77(15)
Анна Слоева             Иркутск          42,11( 6)             2.11,56(11)
Елена Карликова         Москва           42,38( 9)             2.13,04(16)
Татьяна Каштанова       Челябинск        43,18(18)             2.11,49(10)
Анастасия Спица         Санкт-Петербург  44,39(27)             2.17,33(31)
Анна Ермакова           Москва           44,39(27)             2.15.00(22)
Анна Потапова           Вологда                                2.34,70(45)

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки