Общество Нержавого Конька: Чемпионат мира-2006 по спринту

Подробный календарь сезона 2005/2006     <<<ЧЕ (14-15.01.06)     >>>ОИ (10-26.02.06)

Здесь приведены полностью все результаты.

ЧМспринт-2006. Херенвен (Нидерланды). Каток "Тиалф". 21-22 января 2006 г.

Мужчины                      500 м     1000 м      500 м     1000 м
                             21-01     21-01       22-01     22-01
 1 Джои Чик             США  35,19( 2) 1.09,25( 2) 35,09( 1) 1.10,17(10) 139,990
 2 Дмитрий Дорофеев     Рос  35,11( 1) 1.09,27( 3) 35,34( 5) 1.10,56(14) 140,365
 3 Ян Бос               Нид  35,23( 3) 1.09,23( 1) 35,62(10) 1.09,91( 5) 140,420	
 4 Кю-Хеок Ли           Кор  35,64(13) 1.09,27( 3) 35,79(14) 1.10,11( 9) 141,120
 5 Кейси Фитцрандольф   США  35,29( 5) 1.10,37(12) 35,31( 4) 1.10,67(16) 141,120
 6 Херард ван Вельде    Нид  35,56( 9) 1.10,25(10) 35,55( 9) 1.10,22(11) 141,345
 7 Пекка Коскела        Фин  35,65(14) 1.10,87(16) 35,24( 2) 1.10,06( 7) 141,355
 8 Шани Девис           США  36,04(24) 1.09,78( 6) 36,00(20) 1.09,81( 3) 141,835
 9 Беорн Нийенхюйс      Нид  35,75(17) 1.10,16( 9) 35,86(16) 1.10,38(12) 141,880
10 Евгений Лаленков     Рос  35,96(23) 1.09,83( 7) 36,19(27) 1.09,78( 2) 141,955
11 Эвен Веттен          Нор  35,86(20) 1.10,10( 8) 36,16(26) 1.09,97( 6) 142,055
12 Юусуке Имаи          Яп   36,05(25) 1.10,60(13) 35,88(17) 1.09,90( 4) 142,180
13 Эрмано Йоратти       Ита  35,63(12) 1.11,24(19) 35,76(13) 1.10,85(18) 142,435
14 Дже-Бонг Чой         Кор  35,86(20) 1.10,72(14) 36,02(21) 1.10,63(15) 142,555
15 Брок Мирон           Кан  35,85(19) 1.11,60(21) 35,73(12) 1.10,50(13) 142,630
16 Яне Хеннинен	        Фин  35,67(15) 1.11,22(18) 35,94(19) 1.11,01(21) 142,725
17 Стефан Гроотхюйс     Нид  36,26(30) 1.10,33(11) 36,32(31) 1.10,06( 7) 142,775
18 Эрик Закриссон       Швец 35,86(20) 1.11,49(20) 36,06(23) 1.10,89(19) 143,110
19 Мика Путала          Фин  35,67(15) 1.11,75(23) 36,07(24) 1.11,20(22) 143,215
20 Алексей Прошин       Рос  36,10(26) 1.10,82(15) 36,29(30) 1.10,97(20) 143,285
21 Канг-Сеок Ли         Кор  35,28( 4) 1.13,04(35) 35,34( 5) 1.12,76(35) 143,520
22 Кейчиро Нагашима     Яп   35,59(11) 1.11,87(26) 35,82(15) 1.12,53(32) 143,610
23 Микаэль Ларсен       Нор  36,59(37) 1.10,92(17) 36,46(33) 1.10,69(17) 143,855
24 Вейджаннг Ан         Кит  35,58(10) 1.12,33(30) 35,92(18) 1.12,50(31) 143,915
25 Дино Гилардуцци      Гер  36,26(30) 1.11,77(24) 36,20(28) 1.11,20(22) 143,945
26 Джуо Лу              Кит  35,78(18) 1.11,92(27) 36,04(22) 1.12,61(33) 144,085
27 Фенгтонг Ю           Кит  35,32( 6) 1.13,97(41) 35,25( 3) 1.13,06(37) 144,085
28 Йодзи Като           Яп   35,40( 7) 1.14,13(42) 35,52( 8) 1.12,25(27) 144,110
29 Хироясу Шимицу       Яп   35,49( 8) 1.13,51(38) 35,64(11) 1.12,47(30) 144,120
30 Кип Карпентер        США  36,11(27) 1.12,04(28) 36,21(29) 1.11,98(25) 144,330
31 Петтер Анедерсен     Нор  36,58(36) 1.11,63(22) 36,68(35) 1.11,53(24) 144,840
32 Ю Ли                 Кит  36,12(28) 1.12,72(31) 36,08(25) 1.13,34(40) 145,230
33 Жан-Рене Беланже     Кан  36,35(34) 1.11,85(25) 37,00(41) 1.12,20(26) 145,375
34 Антон Хан            Гер  36,28(32) 1.12,83(32) 36,41(32) 1.13,07(38) 145,640
35 Артур Вас            Пол  36,21(29) 1.13,37(37) 36,57(34) 1.12,82(36) 145,875
36 Алексей Хатылев      Блр  36,93(40) 1.12,29(29) 36,87(39) 1.12,37(28) 146,130
37 Маурицио Карнино     Ита  36,55(35) 1.13,11(36) 36,76(37) 1.12,65(34) 146,190
38 Алексей Жигин        Каз  36,75(39) 1.12,86(33) 36,98(40) 1.12,39(29) 146,355
39 Туомас Ниеминен      Фин  36,69(38) 1.12,94(34) 36,81(38) 1.13,12(39) 146,530
40 Мацей Устинович      Пол  36,31(33) 1.13,79(39) 36,73(36) 1.13,44(41) 146,655
41 Андре Врегденхил     Бел  37,67(41) 1.13,84(40) 37,69(42) 1.13,76(42) 149,160
42 Джереми Вотерспун    Кан  45,73(49) 1.09,65( 5) 35,47( 7) 1.09,67( 1) 150,860
43 Олег Моисеев         Блр  38,46(43) 1.14,89(43) 37,88(43) 1.14,98(44) 151,275
44 Владимир Шерчук      Каз  38,60(45) 1.15,46(45) 38,36(44) 1.14,95(43) 152,165
45 Мирослав Втипил      Чех  38,35(42) 1.16,25(47) 38,55(46) 1.15,57(45) 152,810
46 Родан Ионеску        Рум  38,69(46) 1.15,95(46) 39,12(48) 1.15,60(46) 153,585
47 Максим Педос         Укр  38,49(44) 1.15,38(44) 39,56(49) 1.16,16(48) 153,820
48 Мариус Бацила        Рум  39,05(47) 1.16,30(48) 38,77(47) 1.16,08(47) 154,010
49 Ричард Герлиц        Авл  39,05(47) 1.21,24(49) 38,39(45) 1.16,37(49) 156,245

Женщины                      500 м     1000 м      500 м     1000 м
                             21-01     21-01       22-01     22-01
 1 Светлана Журова      Рос  38,35( 3) 1.17,20( 3) 38,28( 1) 1.16,79( 1) 153,625
 2 Манли Ванг           Кит  38,31( 1) 1.17,72( 6) 38,37( 2) 1.17,32( 4) 154,200
 3 Кьяра Симионато      Ита  38,84(10) 1.16,95( 1) 38,62( 4) 1.17,03( 2) 154,450
 4 Марианн Тиммер       Нид  38,59( 5) 1.16,96( 2) 38,79( 8) 1.17,25( 3) 154,485
 5 Хюй Рен              Кит  38,63( 6) 1.17,81( 8) 38,67( 5) 1.17,93( 8) 155,170
 6 Анетта Герритсен     Нид  39,08(15) 1.17,27( 4) 39,01(11) 1.17,42( 6) 155,435
 7 Дженифер Родригес   	США  38,96(12) 1.17,49( 5) 39,30(16) 1.17,36( 5) 155,685
 8 Саюри Йошии          Яп   38,64( 7) 1.17,76( 7) 38,88( 9) 1.19,36(17) 156,080
 9 Шаннон Ремпель       Кан  39,30(17) 1.17,88( 9) 39,25(15) 1.17,43( 7) 156,205
10 Бейцзинг Ванг        Кит  38,89(11) 1.18,41(11) 38,75( 6) 1.18,78(13) 156,235
11 Томоми Оказаки       Яп   38,70( 9) 1.18,44(12) 39,02(12) 1.19,05(15) 156,465
12 Санг-Хва Ли          Кор  38,37( 4) 1.18,51(13) 39,09(13) 1.19,59(21) 156,510
13 Дженни Вольф         Гер  38,33( 2) 1.19,60(21) 38,76( 7) 1.19,42(18) 156,600
14 Саюри Осуга          Яп   38,64( 7) 1.19,60(21) 38,47( 3) 1.19,55(19) 156,685
15 Сабина Фелькер       Гер  39,18(16) 1.18,67(15) 39,49(19) 1.18,04( 9) 157,025
16 Марийке Вийсман      Нид  39,46(20) 1.18,94(18) 39,30(16) 1.18,53(12) 157,495
17 Юдит Гессе           Гер  38,99(13) 1.18,82(17) 39,22(14) 1.19,94(24) 157,590
18 Санне ван дер Стар   Нид  39,04(14) 1.19,12(19) 39,47(18) 1.19,61(22) 157,875
19 Юлия Немая           Рос  39,59(21) 1.20,33(27) 38,90(10) 1.19,56(20) 158,435
20 Керри Симпсон        Кан  39,79(24) 1.18,34(10) 40,05(26) 1.19,08(16) 158,550
21 Ю-Рим Ким            Кор  40,06(26) 1.18,58(14) 39,97(23) 1.18,51(11) 158,575
22 Аки Тоноике          Яп   39,33(18) 1.19,76(23) 39,56(20) 1.19,61(22) 158,575
23 Эми Саннес           США  39,67(22) 1.19,76(23) 39,64(22) 1.18,99(14) 158,685
24 Крис Витти           США  40,14(27) 1.18,72(16) 40,18(28) 1.18,44(10) 158,900
25 Сюнг-Йонг Чой        Кор  39,39(19) 1.19,99(25) 40,02(25) 1.20,44(25) 159,625
26 Элли Оковиц          США  39,81(25) 1.20,30(26) 40,00(24) 1.20,89(26) 160,405
27 Криси Майерс         Кан  40,36(28) 1.21,27(28) 40,30(29) 1.21,05(27) 161,820
28 Светлана Радкевич    Блр  40,94(31) 1.23,55(33) 40,16(27) 1.22,51(29) 164,130
29 Паулина Валлин       Швец 40,39(29) 1.23,82(34) 40,61(30) 1.23,76(32) 164,790
30 Даниэла Олтеан       Рум  42,01(36) 1.22,02(29) 41,49(31) 1.21,83(28) 165,425
31 Елена Мягких         Укр  42,00(34) 1.22,62(30) 41,56(32) 1.22,91(31) 166,325
32 Урсула Фешкеш        Вен  41,70(33) 1.22,90(31) 41,69(33) 1.23,94(33) 166,810
33 Даниэла Думитру      Рум  42,00(34) 1.23,12(32) 42,19(34) 1.22,88(30) 167,190
34 Анна Бадаева         Блр  42,69(37) 1.25,36(36) 42,57(36) 1.25,64(34) 170,760
35 Агота Тот            Вен  41,59(32) 1.25,30(35) 42,23(35) 1.28,61(35) 170,775
   Анжелика Котюга      Блр  39,68(23) 1.19,35(20) 39,59(21)
   Ким Вегер            Кан  40,61(30)
   Памела Зольнер       Гер  н/с

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки