Общество Нержавого Конька: Кубок мира-2003/2004

<<<Подробный календарь сезона 2003/2004

Классификация

Женщины: 1000 м., 1500 м., длинные;    Мужчины;    Наверх

500 м. Женщины. Расположение на 25 января 2004 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
 1  Манли Ванг             Кит  490   50 100  80  80 100  80
 2  Марианн Тиммер         Нид  460   50  70  70  60  70 100
 3  Шихоми Шиня            Яп   340  100  70 100  70   -   -
 4  Саюри Осуга            Яп   250   60  60  70  60   -   -
 5  Анжелика Котюга        Блр  229   80  80  45  24   -   -
 6  Андреа Нюйт            Нид  189   45  28  24  28  28  36
 7  Томоми Оказаки         Яп   188   40  26  32  45  24  21
 8  Дженни Вольф           Гер  176   26  36  40  32  40  24
 9  Памела Зольнер         Гер  156   16  16  16  36  32  40
10  Хей Рен                Кит  150    -   -   -   -  80  70
15  Светлана Кайкан        Рос  111   22  18  12  14  24  21
37  Светлана Радкевич      Блр    6    0   4   0   2   -   -
39  Екатерина Шихова       Рос    4    1   2   0   1   -   -
    Елена Мягких           Укр    0    0   0   0   0   -   -

Женщины: 500 м., 1500 м., длинные;    Мужчины;    Наверх

1000 м. Женщины. Расположение на 25 января 2004 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6   7   8   9
 1  Марианн Тиммер         Нид  380   60  60  60 100 100
 2  Кьяра Симонато         Ита  330   80  70  80  50  50
 3  Дженнифер Родригес     США  300  100 100 100   -   -
 4  Манли Ванг             Кит  204   22  28   4  80  70
 5  Сабина Фелькер         Гер  195   45  40  70  28  12
 6  Анжелика Котюга        Блр  186   70  80  36   -   -
 7  Аки Тоноике            Яп   181   36  45  32  40  28
 8  Памела Зольнер         Гер  157   32  16  24  45  40
 9  Моника Гарбрехт        Гер  150    -   -   -  70  80
10  Крис Витти             США  140   50  50  40   -   -
27  Светлана Кайкан        Рос   34    9   8   7   -  10
30  Светлана Радкевич      Блр   24    1   6  17   -   -
31  Екатерина Шихова       Рос   21    7   7   7   -   -
    Елена Мягких           Укр    0    0   0   0   -   -

Женщины: 500 м., 1000 м., длинные;     Мужчины;     Наверх

1500 м. Женщины. Расположение на 23 ноября 2003 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6
 1  Дженифер Родригес      США  270  100 100  70
 2  Анни Фризингер         Гер  260   80  80 100
 3  Рената Груневольд      Нид  220   70  70  80
 4  Клаудия Пехштайн       Гер  135   50  45  40
 5  Марианн Тиммер         Нид  132   22  60  50
 6  Ольга Тарасова         Рос  119   45  50  24
 7  Эрико Ишино            Яп   117   60  36  21
 8  Маки Табата            Яп   116   28  28  60
 9  Варвара Барышева       Рос  112   36  40  36
10  Кристина Грувс         Кан   97   20  32  45
19  Юлия Скокова           Рос   36   14  12  10
21  Валентина Якшина       Рос   29   11   7  11
30  Галина Лихачева        Рос    8    6   2   -
35  Анжелика Гаврилова     Каз    1    1   0   0
    Наталья Рыбакова       Каз    0    0   0   0
    Юлия Ясенок            Блр    0    -   0   0
    Елена Мягких           Укр    0    -   0   0
    Яна Чубенко            Укр    0    -   0   0

Женщины: 500 м., 1000 м., 1500 м.;    Мужчины;    Наверх

Длинные дистанции. Женщины. Расположение на 22 ноября 2003 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6
 1  Анни Фризингер         Гер  250  100 100  50
 2  Клаудия Пехштайн       Гер  230   80  70  80
 3  Рената Груневольд      Нид  210   70  80  60
 4  Гунда Ниманн           Гер  190   60  60  70
 5  Грета Смит             Нид  145   45   - 100
 6  Нами Немото            Яп   140   50  45  45
 7  Катерин Раней          США  100   28  32  40
 8  Барбара де Лоор        Нид  100   36  36  28
 9  Кристина Грувс         Кан   94   40  18  36
10  Дженнифер Родригес     США   83   25  50   8
14  Валентина Якшина       Рос   53   11  24  18
21  Светлана Высокова      Рос   30   14   4  12
23  Варвара Барышева       Рос   27   21   6   -
27  Татьяна Шачкова        Рос   11    -  11   0
33  Галина Лихачева        Рос    4    0   1   3
38  Юлия Скокова           Рос    1    1   0   -
    Наталья Рыбакова       Каз    0    0   0   0
    Юлия Ясенок            Блр    0    -   0   0
    Яна Чубенко            Укр    0    -   0   0
    Елена Мягких           Укр    0    -   0   -
    Анжелика Гаврилова     Каз    0    0   -   -

Мужчины: 1000 м., 1500 м., длинные;    Женщины;    Наверх

500 м. Мужчины. Окончательное расположение на 29 февраля 2004 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12
 1  Джереми Вотерспун      Кан 1040  100 100 100 100  70  80 100  80  50  80  80 100
 2  Дмитрий Лобков         Рос  700   70  60  70  80  50  40  80  18  80  32  70  50
 3  Хироясу Шимицу         Яп   660   60  70  80  70  28  60  50   2  40  80  50  70
 4  Фенгтонг Ю             Кит  657    0  26  14  21  80  80  60  60  36 100 100  80
 5  Майкл Айленд           Кан  626   50  50  50  40 100 100  45   0  70  45  36  40
 6  Масааки Кобаяши        Яп   511   26  18  14  60  32  32  70 100  24  50  45  40
 7  Херард ван Вельде      Нид  466   80  45  60  32  45  36  36  32 100   -   -   -
 8  Едзи Като              Яп   398   40  45  45  50  21  12  28  24  16  40  32  45
 9  Кип Карпентер          США  387   32  18  32  28  60  45  40  28  18  28  40  18
10  Кейси Фитцрандольф     США  351   40  32  28  45   -   -  21  40  70  36  18  21
19  Дмитрий Дорофеев       Рос  173   16   9  10   8  14   6  10  24  10  18   4   8
43  Валерий Тарасов        Рос    6    0   0   0   0   0   1   2   0   0   1   2   0
44  Александр Кибалко      Рос    5    -   5   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -
    Алексей Хатылев        Блр    0    0   0   0   0   0   0   0   0   -   -   -   -
    Олег Моисеев           Блр    0    -   -   -   -   -   -   -   -   0   0   -   0
    Игорь Маковецкий       Блр    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   -
    Сергей Минин           Блр    0    -   -   -   -   -   -   0   0   0   0   -   -
    Виталий Роговцев       Блр    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   0
    Владимир Костин        Каз    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0
    Дмитрий Бабенко        Каз    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0
    Александр Жигин        Каз    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   -
    Алишер Умаров          Каз    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   -
    Александр Жерновый     Укр    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0   0
    Евгений Немилостивый   Укр    0    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   0
    Максим Педос           Укр    0    -   -   -   -   -   -   -   -   0   0   0   -
    Даниил Губкин          Рос    0    0   -   0   0   0   0   -   -   -   -   -   -

Мужчины: 500 м., 1500 м., длинные;    Женщины;    Наверх

1000 м. Мужчины. Расположение на 25 января 2004 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6   7   8   9
 1  Эрбен Веннемарс        Нид  470  100 100 100 100  70
 2  Херард ван Вельде      Нид  400   60  80  80  80 100
 3  Беорн Нийенхюис        Нид  335   80  45  70  60  80
 4  Майкл Айленд           Кан  280   70  50  60  40  60
 5  Джереми Вотерспун      Кан  236   26  70  45  50  45
 6  Дмитрий Лобков         Рос  208   40  60  36  36  36
 7  Кип Карпентер          США  185   11  26  28  70  50
 8  Александр Олтроп       Нид  164   28  36  40  28  32
 9  Александр Кибалко      Рос  158   50  32  24  36  16
10  Яне Хеннинен           Фин  153   32  22  14  45  40
25  Дмитрий Дорофеев       Рос   35    -   0  17  12   6
31  Валерий Тарасов        Рос   16    4   0   3   2   7
    Алексей Хатылев        Блр    0    0   0   0   -   -
    Даниил Губкин          Рос    0    0   -   -   -   -

Мужчины: 500 м., 1000 м., длинные;    Женщины;    Наверх

1500 м. Мужчины. Расположение на 22 ноября 2003 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6
 1  Марк Тюйтерт           Нид  260   80 100  80
 2  Эрбен Веннемарс        Нид  240  100  80  60
 3  Евгений Лаленков       Рос  181   45  36 100
 4  Карл Вергейен          Нид  170   60  60  50
 5  Идс Постма             Нид  162   22  70  70
 6  Дерек Парра            США  144   70  50  24
 7  Йохем Юйтдехаге        Нид  127   50  45  32
 8  Петтер Андерсен        Нор  103   40  18  45
 9  Иван Скобрев           Рос  100   24  40  36
10  Яне Хеннинен           Фин   77   28  21  28
12  Александр Кибалко      Рос   73    8  25  40
22  Дмитрий Шепель         Рос   29    4   -  25
29  Алексей Прошин         Рос    8    -   5   3
    Андрей Бурляев         Рос    0    0   -   -
    Александр Жигин        Каз    0    -   -   0
    Игорь Маковецкий       Блр    0    -   0   0
    Николай Ульянин        Каз    0    0   0   0
    Сергей Пронин          Каз    0    0   0   0
    Олег Моисеев           Блр    0    -   -   0
    Андрей Фомин           Укр    0    -   0   0
    Андрей Бартецкий       Укр    0    -   -   0
    Степан Новакович       Блр    0    -   0   -
    Максим Педос           Укр    0    -   0   -
    Георгий Смирнов        Каз    0    0   0   -

Мужчины: 500 м., 1000 м., 1500 м.;    Женщины;    Наверх

Длинные дистанции. Мужчины. Расположение на 21 ноября 2003 г.

 М. Имя и фамилия          Стр  Оч     1   2   3   4   5   6
 1  Боб де Йонг            Нид  300  100 100 100
 2  Карл Вергейен          Нид  230   80  70  80
 3  Йохем Юйтдехаге        Нид  195   45  80  70
 4  Ойстин Гредум          Нор  137   32  60  45
 5  Кейси Бутиет           США  120   25  40  50
 6  Франк Дитрих           Гер  106   16  60  40
 7  Чад Хедрик             США  102   50  24  28
 8  Энрико Фабрис          Ита   86   36  40  10
 9  Том Принсен            Нид   85    -  25  60
10  Йохан Рейлер           Швец  76   24  28  24
15  Юрий Коханец           Рос   58    8  36  14
19  Артем Детышев          Рос   47   18  21   8
21  Иван Скобрев           Рос   37   12   -  25
25  Дмитрий Шепель         Рос   21    -   -  21
26  Андрей Бурляев         Рос   19    6  12   1
    Георгий Смирнов        Каз    0    0   0   0
    Сергей Пронин          Каз    0    -   0   -
    Николай Ульянин        Каз    0    0   -   -
    Виталий Михайлов       Блр    0    -   -   0
    Максим Педос           Укр    0    -   -   0
    Сергей Андреев         Каз    0    -   -   0
    Андрей Бартецкий       Укр    0    -   -   0
    Виталий Роговцев       Блр    0    -   -   0

Мужчины;    Женщины;    Наверх

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки