Общество Нержавого Конька: Чемпионат мира по спринту-2003

Подробный календарь сезона 2002/2003     <<<ЧЕ (3-5.01.03)     >>>ЧМ (7-9.02.03)

Здесь приведены полностью все результаты соревнований.

ЧМспр-2003. Калгари. 18-19 января 2003 г.

Мужчины                       500 м    1000 м     500 м    1000 м     Сумма
                              18-01    18-01      19-01    19-01
 1 Джереми Вотерспун    Кан   34,41  1 1.08,41  2 34,49  1 1.08,25  3 137,230
 2 Херард ван Вельде    Нид   34,68  3 1.08,65  4 34,61  2 1.08,43  4 137,830
 3 Эрбен Веннемарс      Нид   35,00  4 1.08,40  1 34,96  5 1.07,98  2 138,150
 4 Джои Чик             США   35,10  5 1.08,57  3 34,87  4 1.07,95  1 138,230
 5 Хироясу Шимицу       Яп    34,59  2 1.09,28 12 34,67  3 1.09,07 10 138,365
 6 Кю-Хюк Ли            Кор   35,22  7 1.08,81  5 35,08  8 1.08,76  6 139,085
 7 Ян Бос               Нид   35,30 11 1.09,00  6 35,01  7 1.08,81  7 139,215
 8 Кип Карпентер        США   35,22  7 1.09,05  8 35,17  9 1.09,00  9 139,415
 9 Майк Айленд          Кан   35,13  6 1.09,22 11 34,99  6 1.09,59 14 139,525
10 Яне Хеннинен         Фин   35,40 14 1.09,03  7 35,20 11 1.08,87  8 139,550
11 Беорн Нийенхюйс      Нид   35,29 10 1.09,21  9 35,59 15 1.08,53  5 139,750
12 Дже-Бонг Чой         Кор   35,38 13 1.09,91 15 35,39 13 1.09,63 15 140,540
13 Дмитрий Лобков       Рос   35,54 15 1.10,28 17 35,17  9 1.09,90 16 140,800
14 Юсуке Имаи           Яп    35,77 18 1.09,77 13 35,57 14 1.09,22 11 140,835
15 Ник Пирсон           США   35,73 16 1.09,89 14 35,85 23 1.09,52 13 141,285
16 Крис Каллис          США   36,27 28 1.09,21  9 35,81 15 1.09,42 12 141,295
17 Тадаши Обара         Яп    35,88 20 1.10,80 19 35,67 17 1.10,16 17 142,030
18 Джеймс Монсон        Кан   35,73 16 1.11,42 23 35,22 12 1.10,78 21 142,050
19 Павел Абраткевич     Пол   35,99 23 1.10,57 18 35,76 19 1.10,24 18 142,155
20 Пекка Коскела        Фин   36,06 25 1.10,24 16 36,18 29 1.10,47 19 142,595
21 Брок Мирон           Кан   36,20 27 1.11,15 21 35,63 16 1.10,74 20 142,775
22 Дже-Ман Парк         Кор   35,92 22 1.11,47 24 35,84 22 1.11,00 24 142,995
23 Кристиан Бройер      Гер   36,61 32 1.11,27 22 36,02 24 1.11,59 26 144,060
24 Жонгки Жанг          Кит   35,87 19 1.12,43 33 35,85 21 1.12,39 32 144,090
25 Андреас Бер          Гер   36,16 26 1.12,10 28 36,03 26 1.11,95 29 144,215
26 Грунде Ньос          Нор   36,39 30 1.12,94 34 36,13 28 1.11,86 28 144,920
27 Эмануэль Андреатти   Ита   36,37 29 1.12,40 31 36,02 24 1.12,78 33 144,980
28 Валерий Тарасов      Рос   36,40 31 1.12,38 30 36,61 31 1.11,82 27 145,110
29 Игорь Маковецкий     Блр   36,82 33 1.11,69 26 37,19 35 1.12,96 34 146,335
30 Руне Стордал         Нор   37,36 36 1.12,16 29 37,18 34 1.12,01 30 146,625
31 Масааки Кобаяши      Яп    35,27  9 1.38,52 36 35,76 19 1.10,92 23 155,750
32 Алексей Хатылев      Блр   36,85 34 1.43,72 38 36,75 33 1.12,10 31 161,560
33 Паси Коскела         Фин   58,35 38 1.11,04 20 36,11 27 1.10,86 22 165,410
34 Пол Гравем           Нор   57,45 37 1.11,74 27 36,71 32 1.11,34 25 165,700
35 Сергей Корнилов      Рос   36,04 24 1.12,40 31 36,53 30 1.55,19 35 166,365
   Фенгтонг Ю           Кит   35,34 12 1.11,58 25 диск.
   Томаш Свист          Пол   37,00 35 1.13,07 35
   Дмитрий Дорофеев     Рос   35,91 21 н/с

Женщины                       500 м    1000 м     500 м    1000 м     Сумма
                              18-01    18-01      19-01    19-01
 1 Моника Гарбрехт      Гер   37,76  1 1.14,89  1 37,75  1 1.14,54  1 150,225
 2 Синди Классен        Кан   38,58 10 1.15,16  3 38,41 11 1.14,71  2 151,925
 3 Шихоми Шиня          Яп    38,09  3 1.15,57  5 38,05  3 1.16,11  9 151,980
 4 Манли Ванг           Кит   37,82  2 1.16,18  8 37,96  2 1.16,23 10 151,985
 5 Дженнифер Родригес   США   38,52  9 1.15,05  2 38,78 16 1.14,97  3 152,310
 6 Анжелика Котюга      Блр   38,47  8 1.15,83  6 38,33  9 1.15,55  4 152,490
 7 Катриона Лемэй-Доан  Кан   38,16  5 1.15,92  7 38,11  6 1.17,06 16 152,780
 8 Марианн Тиммер       Нид   39,06 20 1.15,42  4 38,34 10 1.15,57  5 152,895
 9 Саюри Осуга          Яп    38,14  4 1.16,72 13 38,10  5 1.17,01 15 153,105
10 Андреа Нюйт          Нид   38,33  6 1.16,54 11 38,25  7 1.16,52 12 153,110
11 Памела Зольнер       Гер   38,72 12 1.16,66 12 38,32  8 1.15,87  7 153,305
12 Бэкки Сундстрем      США   38,74 13 1.16,34 10 38,76 14 1.15,67  6 153,505
13 Крис Витти           США   39,07 21 1.16,33  9 38,76 14 1.15,90  8 153,945
14 Шеннон Ремпел        Кан   38,90 16 1.17,12 14 38,79 17 1.16,46 11 154,480
15 Аки Тоноике          Яп    38,98 18 1.17,17 15 38,84 19 1.16,61 14 154,710
16 Светлана Журова      Рос   38,44  7 1.17,87 20 38,48 12 1.17,87 23 154,790
17 Дженни Вольф         Гер   38,60 11 1.18,87 26 38,04  4 1.17,43 19 154,810
18 Кьяра Симонато       Ита   38,94 17 1.17,67 18 38,87 20 1.16,54 13 154,915
19 Томоми Шимицу        Яп    39,14 22 1.17,86 19 38,82 18 1.17,36 18 155,570
20 Ивонн Леевер         Нид   38,99 19 1.18,16 23 38,87 20 1.17,61 20 155,745
21 Светлана Кайкан      Рос   38,85 14 1.18,34 24 38,90 22 1.17,80 22 155,820
22 Хайке Хартман        Гер   39,50 25 1.17,42 16 39,15 25 1.17,30 17 156,010
23 Мариеке Вийсман      Нид   39,44 24 1.17,47 17 38,99 23 1.17,76 21 156,045
24 Цин Жао              Кит   38,87 15 1.18,49 25 38,59 13 1.18,88 26 156,145
25 Хюй Рен              Кит   39,22 23 1.17,94 21 39,02 24 1.18,37 25 156,395
26 Кристина Эгьед       Вен   40,08 27 1.18,07 22 39,81 27 1.17,90 24 157,875
27 Светлана Радкевич    Блр   39,71 26 1.20,12 27 39,60 26 1.20,01 27 159,375
28 Екатерина Шихова     Рос   40,36 28 1.21,19 28 40,35 28 1.20,91 28 161,760

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки