Общество Нержавого Конька: Кубок мира-2002/2003

КМ. Классификация     <<<КМ. Этап III. (23-24.11.02)     >>>КМ. Этап V (14-15.12.02)

Этап N 4. 7-8 декабря 2002 г. Нагано (Япония)

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 7 декабря 2002 г.
Мужчины. 500 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Джереми Вотерспун     Кан        35,19       100
 2  Хироясу Шимицу        Яп         35,53        80
 3  Едзи Като             Яп         35,61        70
 4  Дже-Бонг Чой          Кор        35,67        60
 5  Майкл Айленд          Кан        35,73        50
 6  Ян Бос                Нид        35,80        45
 7  Томонори Кавата       Яп         35,83        40
 8  Дмитрий Лобков        Рос        35,88        36
 9  Кю-Хюк Ли             Кор        35,95        32
10  Эрбен Веннемарс       Нид        35,96        28
20  Дмитрий Дорофеев      Рос        36,38        11
32  Сергей Корнилов       Рос        37,11         0
33  Валерий Тарасов       Рос        37,64         0
34  Игорь Маковецкий      Блр        37,80         0

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 7 декабря 2002 г.
Женщины. 500 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Шихоми Шиня           Яп         38,60       100
 2  Катриона Лемэй-Доан   Кан        38,61        80
 3  Манли Ванг            Кит        38,64        70
 4  Моника Гарбрехт       Гер        38,85        60
 5  Саюри Осуга           Яп         38,86        50
 6  Памела Зольнер        Гер        38,89        45
 7  Светлана Журова       Рос        38,96        40
 8  Юкари Ватанабе        Яп         39,16        36
 9  Марианн Тиммер        Нид        39,20        32
10  Анжелика Котюга       Блр        39,25        28
30  Светлана Кайкан       Рос        40,26         1
32  Наталья Черепанова    Рос        40,82         0
33  Светлана Радкевич     Блр        40,84         0
34  Екатерина Шихова      Рос        40,96         0

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 7 декабря 2002 г.
Мужчины. 1000 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Эрбен Веннемарс       Нид        1.10,36     100
 2  Ник Пирсон            США        1.10,41      80
 3  Ян Бос                Нид        1.10,42      70
 4  Джереми Вотерспун     Кан        1.10,44      60
 5  Херард ван Вельде     Нид        1.10,70      50
 6  Дмитрий Лобков        Рос        1.11,22      45
 7  Кип Карпентер         США        1.11,26      40
 8  Яне Хеннинен          Фин        1.11,30      36
 9  Такахару Накадзима    Яп         1.11,34      32
10  Дже-Бонг Чой          Кор        1.11,46      28
14  Дмитрий Дорофеев      Рос        1.12,14      20
26  Сергей Корнилов       Рос        1.13,52       5
31  Игорь Маковецкий      Блр        1.14,97       0
35  Валерий Тарасов       Рос        н/с

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 7 декабря 2002 г.
Женщины. 1000 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Моника Гарбрехт       Гер        1.17,49     100
 2  Аки Тоноике           Яп         1.18,39      80
 3  Сабина Фелькер        Гер        1.18,44      70
 4  Шихоми Шиня           Яп         1.18,55      60
 5  Памела Зольнер        Гер        1.18,59      50
 6  Катриона Лемэй Доан   Кан        1.18,61      45
 7  Бэкки Сундстрем       США        1.18,63      40
 8  Крис Витти            США        1.18,72      36
 9  Саюри Осуга           Яп         1.19,03      32
10  Томоми Оказаки        Яп         1.19,20      28
11  Светлана Журова       Рос        1.19,24      26
13  Анжелика Котюга       Блр        1.19,45      22
19  Наталья Черепанова    Рос        1.20,29      12
25  Светлана Кайкан       Рос        1.20,79       6
28  Екатерина Шихова      Рос        1.22,13       3
29  Светлана Радкевич     Блр        1.22,30       2

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 8 декабря 2002 г.
Мужчины. 500 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Джереми Вотерспун     Кан        35,52       100
 2  Хироясу Шимицу        Яп         35,59        80
 3  Херард ван Вельде     Нид        35,61        70
 4  Томонори Кавата       Яп         35,63        60
 5  Ян Бос                Нид        35,80        50
    Едзи Като             Яп         35,80        50
 7  Эрбен Веннемарс       Нид        35,81        40
 8  Яне Хеннинен          Фин        35,93        36
    Дмитрий Лобков        Рос        35,93        36
10  Кю-Хюк Ли             Кор        36,00        28
17  Дмитрий Дорофеев      Рос        36,32        14
29  Сергей Корнилов       Рос        36,96         2
30  Валерий Тарасов       Рос        37,06         1
34  Игорь Маковецкий      Блр        37,78         0

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 8 декабря 2002 г.
Женщины. 500 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Саюри Осуга           Яп         38,43       100
 2  Моника Гарбрехт       Гер        38,49        80
 3  Манли Ванг            Кит        38,55        70
 4  Катриона Лемэй-Доан   Кан        38,69        60
 5  Шихоми Шиня           Яп         38,84        50
 6  Томоми Оказаки        Яп         38,88        45
 7  Юкари Ватанабе        Яп         39,00        40
 8  Марианн Тиммер        Нид        39,02        36
 9  Светлана Журова       Рос        39,03        32
10  Памела Зольнер        Гер        39,07        28
14  Анжелика Котюга       Блр        39,35        20
20  Светлана Кайкан       Рос        39,69        11
31  Светлана Радкевич     Блр        40,37         0
33  Екатерина Шихова      Рос        41,01         0

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 8 декабря 2002 г.
Мужчины. 1000 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Ян Бос                Нид        1.10,23     100
 2  Херард ван Вельде     Нид        1.10,32      80
 3  Ник Пирсон            США        1.10,54      70
 4  Эрбен Веннемарс       Нид        1.10,57      60
 5  Джереми Вотерспун     Кан        1.10,61      50
 6  Яне Хеннинен          Фин        1.10,91      45
 7  Кю-Хюк Ли             Кор        1.10,92      40
 8  Джои Чик              США        1.10,98      36
 9  Дже-Бонг Чой          Кор        1.11,14      32
10  Хироясу Шимицу        Яп         1.11,19      28
11  Дмитрий Дорофеев      Рос        1.11,33      24
15  Дмитрий Лобков        Рос        1.11,56      18
18  Валерий Тарасов       Рос        1.12,11      13
27  Сергей Корнилов       Рос        1.13,30       4
29  Игорь Маковецкий      Блр        1.14,29       2

КМ-2002/2003. Этап 4. Нагано. 8 декабря 2002 г.
Женщины. 1000 м. Группа 1.

 М. Имя и фамилия         Страна     Результат   Очки
 1  Моника Гарбрехт       Гер        1.17,12     100
 2  Крис Витти            США        1.17,44      80
 3  Катриона Лемэй Доан   Кан        1.17,70      70
 4  Шихоми Шиня           Яп         1.18,20      60
 5  Саюри Осуга           Яп         1.18,21      50
 6  Сабина Фелькер        Гер        1.18,26      45
 7  Марианн Тиммер        Нид        1.18,40      40
 8  Бэкки Сундстрем       США        1.18,48      36
 9  Анжелика Котюга       Блр        1.18,52      32
10  Андреа Нюйт           Нид        1.18,58      28
11  Светлана Журова       Рос        1.18,64      26
21  Светлана Кайкан       Рос        1.20,43      10
26  Екатерина Шихова      Рос        1.21,39       5
27  Светлана Радкевич     Блр        1.21,53       4

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки