Общество Нержавого Конька: Кубок мира-2002/2003

КМ. Классификация     <<<КМ. Этап I (9-10.11.02)     >>>КМ. Этап II (16-17.11.01)

Этап N 2. Малое многоборье. 15-17 ноября 2002 г. Эрфурт (Германия)

КМ-2002/2003. Этап 2. Эрфурт. 15-17 ноября 2002 г.
Мужчины.

Имя и фамилия         Страна     Результаты и сумма
                                 500м 15-11 3000м 15-11  1500м 16-11  5000м 17-11
Дерек Парра           США        36,68 ( 2) 3.51,08 ( 6) 1.47,48 ( 1) 6.34,21 ( 4) 150,440
Карл Вергейен         Нид        37,72 (22) 3.47,10 ( 1) 1.51,32 (27) 6.27,44 ( 1) 151,420
Йохем Юйтдехаге       Нид        37,62 (20) 3.47,89 ( 2) 1.50,52 (16) 6.32,12 ( 3) 151,653
Идс Постма            Нид        37,20 ( 9) 3.50,87 ( 5) 1.50,11 ( 9) 6.35,69 ( 6) 151,950
Крис Каллис           США        36,97 ( 4) 3.53,30 (12) 1.50,26 (13) 6.36,29 ( 7) 152,235
Александр Кибалко     Рос        36,29 ( 1) 3.54,06 (15) 1.48,18 ( 3) 6.54,40 (28) 152,800
Джанни Ромме          Нид        38,06 (30) 3.50,80 ( 4) 1.50,62 (17) 6.34,50 ( 5) 152,849
Кевин Маршалл         Кан        36,88 ( 3) 3.54,41 (16) 1.49,31 ( 5) 6.46,83 (19) 153,067
Боб де Йонг           Нид        38,31 (35) 3.51,23 ( 7) 1.52,78 (38) 6.28,39 ( 2) 153,280
Стефан Хейтгаузен     Гер        37,75 (24) 3.52,60 (10) 1.50,66 (19) 6.41,53 ( 9) 153,555
Тим Хоффман           США        37,37 (14) 3.53,51 (13) 1.50,18 (11) 6.46,61 (18) 153,675
Ян Фризингер          Гер        37,16 ( 8) 3.53,09 (11) 1.50,43 (15) 6.49,39 (22) 153,757
Дастин Молицки        Кан        38,24 (34) 3.52,58 ( 9) 1.50,63 (18) 6.42,17 (10) 154,096
Стивен Эльм           Кан        37,56 (17) 3.54,85 (18) 1.50,20 (12) 6.48,84 (20) 154,318
Радик Бикчентаев      Каз        37,91 (25) 3.53,92 (14) 1.51,32 (27) 6.43,18 (12) 154,320
Йорг Дальман          Гер        37,25 (10) 3.54,56 (17) 1.53,12 (42) 6.44,02 (13) 154,451
Такахиро Ушияма       Яп         37,13 ( 7) 4.00,36 (31) 1.51,27 (26) 6.44,73 (15) 154,753
Бреди Томпсон         США        37,44 (16) 3.59,37 (30) 1.51,16 (23) 6.46,13 (16) 155,001
Барт Вельдкамп        Бел        38,69 (38) 3.51,81 ( 8) 1.53,06 (41) 6.42,89 (11) 155,300
Петер Андерсен        Нор        37,10 ( 6) 3.58,15 (28) 1.51,21 (24) 6.55,42 (29) 155,403
Андре Врюгденхилл     Бел        37,41 (15) 3.56,27 (20) 1.53,13 (43) 6.50,79 (24) 155,577
Мика Путала           Фин        37,30 (11) 3.57,73 (25) 1.51,42 (30) 6.55,56 (30) 155,617
Сюн-Хван Ли           Кор        37,74 (23) 3.57,02 (22) 1.53,00 (40) 6.49,52 (23) 155,861
Такахиро Нозаки       Яп         37,59 (18) 4.03,39 (37) 1.51,69 (32) 6.51,64 (26) 156,649
Йохан Рейлер          Швец       38,22 (33) 3.57,41 (23) 1.55,12 (52) 6.44,27 (14) 156,588
Эрик Закриссон        Швец       37,59 (18) 4.00,76 (34) 1.52,07 (35) 6.59,16 (31) 156,988
Владимир Костин       Каз        37,93 (26) 3.57,58 (24) 1.53,21 (44) 7.01,89 (33) 157,451
Пол Гравем            Нор        37,36 (13) 4.00,37 (32) 1.52,73 (37) 7.05,30 (36) 157,527
Стиан Бьорге          Нор        39,05 (40) 3.56,89 (21) 1.56,55 (57) 6.41,48 ( 8) 157,529
Арне Данкерс          Кан        39,21 (41) 3.58,47 (29) 1.54,00 (46) 6.46,36 (17) 157,591
Хюн Ли                Кор        38,34 (36) 4.01,09 (35) 1.55,40 (54) 6.53,37 (27) 158,324
Олег Моисеев          Блр        38,03 (29) 4.01,69 (36) 1.54,46 (51) 7.04,91 (35) 158,955
Шен Пенг              Кит        37,70 (21) 4.04,39 (40) 1.56,76 (58) 7.01,66 (32) 159,517
Йонгбин Ма            Кит        37,93 (26) 4.04,07 (39) 1.56,00 (55) 7.04,65 (34) 159,739
Марцин Гралла         Пол        38,14 (31) 4.03,67 (38) 1.55,26 (53) 7.14,17 (41) 160,588
Андрей Шеметовец      Блр        37,94 (28) 4.08,73 (43) 1.58,03 (61) 7.08,78 (40) 161,616
Аркадиуш Сконечный    Пол        39,38 (42) 4.00,64 (33) 1.58,36 (63) 7.07,21 (37) 161,660
Мирослав Втипил       Чех        40,14 (43) 4.08,03 (42) 1.58,11 (62) 6.51,17 (25) 161,965
Мариуш Бацила         Рум        38,98 (39) 4.07,03 (41) 1.57,14 (59) 7.07,68 (39) 161,965
Томас Фальгер         Ав         38,41 (37) 4.09,32 (44) 1.57,94 (60) 7.07,56 (38) 162,032
Сан-Йеоп Йео          Кор        37,35 (12) 3.55,03 (19) 2.35,72п(70) 6.48,99 (21) 169,326
Марк Итон             Авл        44,00 (44) 4.24,19 (46) 2.08,35 (69) 7.27,76 (43) 175,590
Маркус Геетс          Ав         73,67п(46) 4.14,52 (45) 1.59,80 (66) 7.53,26 (42) 200,380
Джейсон Паркер        Кан        37,05 ( 5) 3.57,87 (26) 1.50,80 (20) диск.
Эскиль Эрвик          Нор        38,15 (32) 3.57,99 (27) 1.53,93 (46) н/с
Иван Скобрев          Рос        71,05п(45) 3.50,73 ( 3) 1.51,26 (25) н/с

КМ-2002/2003. Этап 2. Эрфурт. 15-17 ноября 2002 г.
Женщины.

Имя и фамилия         Страна     Результаты
                                 500м 15-11 1000м 16-11  3000м 16-11  1500м 17-11
Синди Классен         Кан        39,08 ( 1) 1.16,47 ( 1) 4.06,87 ( 3) 1.58,47 ( 1) 157,950
Клаудия Пехштайн      Гер        40,35 ( 6) 1.19,11 ( 4) 4.05,78 ( 2) 1.58,50 ( 2) 160,368
Дженифер Родригес     США        39,22 ( 2) 1.17,45 ( 2) 4.15,47 (18) 1.59,56 ( 4) 160,376
Аннамария Томас       Нид        39,86 ( 4) 1.18,33 ( 3) 4.14,34 (16) 2.00,52 ( 5) 161,591
Даниэла Аншютц        Гер        40,77 (11) 1.19,40 ( 7) 4.09,62 ( 4) 2.01,97 (13) 162,729
Ренате Груневольд     Нид        40,57 ( 9) 1.20,38 (12) 4.11,44 (10) 2.01,04 ( 9) 163,012
Янг Гао               Кит        40,40 ( 7) 1.19,83 ( 9) 4.14,98 (17) 2.01,65 (11) 163,361
Барбара де Лоор       Нид        41,10 (14) 1.19,44 ( 8) 4.12,13 (12) 2.01,88 (12) 163,467
Марья Вис             Нид        41,15 (16) 1.20,75 (16) 4.10,90 ( 8) 2.00,87 ( 7) 163,361
Кьяра Симонато        Ита        39,62 ( 3) 1.19,16 ( 6) 4.24,06 (38) 2.03,33 (19) 164,320
Эрико Сео             Яп         41,20 (17) 1.20,06 (10) 4.13,93 (14) 2.02,34 (12) 164,331
Эльма де Вриес        Нид        40,71 (10) 1.20,51 (13) 4.15,75 (19) 2.02,85 (18) 164,540
Кристина Грувс        Кан        41,68 (24) 1.20,92 (20) 4.12,79 (13) 2.01,27 (10) 164,694
Катерин Раней         США        41,87 (27) 1.20,77 (17) 4.09,87 ( 5) 2.02,46 (14) 164,720
Нами Немото           Яп         41,30 (19) 1.20,73 (15) 4.14,23 (15) 2.02,82 (17) 164,976
Валентина Якшина      Рос        42,22 (31) 1.20,91 (19) 4.11,78 (11) 2.02,56 (16) 165,491
Клара Хьюз            Кан        42,75 (34) 1.22,65 (32) 4.04,53 ( 1) 2.02,00 (12) 165,496
Люсиль Опитц          Гер        41,45 (22) 1.20,81 (18) 4.16,97 (22) 2.02,48 (15) 165,509
Эмесе Дефлер-Анталь   Ав         40,49 ( 8) 1.20,64 (14) 4.21,31 (31) 2.03,79 (21) 165,594
Никола Майр           Ита        41,10 (14) 1.21,49 (23) 4.17,96 (24) 2.05,62 (28) 166,711
Тара Рислинг          Кан        41,82 (26) 1.21,40 (22) 4.16,81 (21) 2.04,61 (24) 166,857
Йун-Сук Чой           Кор        41,34 (20) 1.22,40 (30) 4.20,10 (29) 2.04,57 (22) 167,413
Цяолей Жанг           Кит        41,79 (25) 1.22,26 (28) 4.18,42 (27) 2.04,59 (23) 167,520
Юлия Скокова          Рос        41,43 (21) 1.21,25 (21) 4.22,03 (34) 2.05,71 (29) 167,629
Криштин Эгьед         Вен        40,91 (13) 1.20,30 (11) 4.26,16 (42) 2.03,38 (20) 168,127
Татьяна Шачкова       Рос        42,41 (32) 1.22,36 (29) 4.18,00 (25) 2.04,88 (26) 168,216
Хедвиг Бьелкевик      Нор        41,47 (23) 1.22,19 (27) 4.21,86 (33) 2.06,59 (33) 168,404
Анжелика Гаврилова    Каз        41,95 (29) 1.21,62 (24) 4.24,15 (40) 2.05,79 (30) 168,715
Даниэла Олтеан        Рум        41,90 (28) 1.22,18 (26) 4.21,75 (32) 2.06,67 (34) 168,838
Катаржина Войцичка    Пол        41,25 (18) 1.23,33 (34) 4.25,08 (41) 2.06,06 (31) 169,115
Бьянка Ангель         Рум        42,08 (30) 1.22,42 (31) 4.23,86 (37) 2.07,17 (35) 169,656
Ольга Тарасова        Рос        42,71 (33) 1.23,15 (33) 4.23,05 (36) 2.04,62 (25) 169,666
Кристин Хольцер       США        43,69 (38) 1.24,46 (37) 4.24,07 (39) 2.06,27 (32) 172,021
Марина Пупина         Каз        43,18 (37) 1.24,29 (36) 4.26,99 (43) 2.09,49 (36) 172,986
Татьяна Стрижевская   Блр        42,83 (35) 1.24,17 (35) 4.32,43 (47) 2.11,06 (38) 174,006
Мартина Сабликова     Чех        43,71 (39) 1.25,19 (39) 4.29,61 (45) 2.09,64 (37) 174,453
Анриет Боскер         Швей       46,00 (41) 1.30,31 (41) 4.40,62 (50) 2.15,66 (39) 183,145
Яна Чубенко           Укр        44,40 (40) 1.29,36 (40) 4.52,33 (51) 2.18,68 (40) 184,027
Анетт Бьелкевик       Нор        40,88 (12) 1.21,65 (25) 4.22,56 (35) 3.02,69 (41) 186,361
Катрин Калекс         Гер        80,93 (42) н/с          4.16,54 (17) 2.01,02 ( 6)

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки