Общество Нержавого Конька: Чемпионат мира по спринту-2002

Подробный календарь сезона 2001/2002     <<<ЧЕ (4-6.01.02)     >>>ЧМ. Юниоры (1-3.03.02)

ЧМспр-2002. Хамар (Норвегия). Каток "Корабль викингов". 19-20 января 2002 г.

Мужчины                       500 м      1000 м       500 м      1000 м       Сумма
                              19-01      19-01        20-01      20-01
 1 Джереми Вотерспун     Кан  35,06 ( 1) 1.09,65 ( 1) 35,33 ( 3) 1.09,21 ( 1) 139,820
 2 Кейси ФитцРандольф    США  35,25 ( 2) 1.10,61 (10) 35,17 ( 1) 1.09,76 ( 3) 140,605
 3 Майкл Айленд          Кан  35,53 ( 9) 1.10,01 ( 4) 35,35 ( 4) 1.09,89 ( 4) 140,830
 4 Херард ван Вельде     Нид  35,49 ( 7) 1.09,87 ( 2) 35,46 ( 5) 1.09,89 ( 4) 140,915
 5 Эрбен Веннемарс       Нид  35,52 ( 8) 1.10,33 ( 6) 35,51 ( 6) 1.09,45 ( 2) 140,920
 6 Кю-Хюк Ли             Кор  35,42 ( 5) 1.10,35 ( 7) 35,52 ( 7) 1.10,16 ( 7) 141,195
 7 Джой Чик              США  35,47 ( 6) 1.10,70 (13) 35,65 ( 9) 1.10,29 ( 8) 141,615
   Кип Карпентер         США  35,63 (11) 1.10,20 ( 5) 35,65 ( 9) 1.10,47 (10) 141,615
 9 Хироясу Шимицу        Яп   35,32 ( 4) 1.11,81 (21) 35,17 ( 1) 1.10,76 (15) 141,775
10 Дмитрий Дорофеев      Рос  35,59 (10) 1.10,86 (15) 35,52 ( 7) 1.10,72 (14) 141,900
11 Яне Хеннинен          Фин  35,80 (14) 1.10,44 ( 8) 35,84 (14) 1.10,62 (11) 142,170
12 Одне Сендрол          Нор  36,16 (24) 1.09,97 ( 3) 36,13 (22) 1.10,07 ( 6) 142,310
13 Дже-Бонг Чой          Кор  35,97 (18) 1.10,63 (11) 35,88 (15) 1.10,82 (16) 142,575
14 Сергей Клевченя       Рос  35,81 (15) 1.11,09 (18) 35,93 (17) 1.10,85 (17) 142,710
15 Юсуке Имаи            Яп   36,46 (30) 1.10,67 (12) 35,95 (19) 1.10,30 ( 9) 142,895
16 Манабу Хории          Яп   35,81 (15) 1.11,90 (23) 35,66 (11) 1.11,48 (21) 143,160
17 Грунде Ньос           Нор  35,76 (13) 1.11,58 (20) 35,96 (20) 1.11,31 (19) 143,165
18 Идс Постма            Нид  36,16 (24) 1.11,37 (19) 36,04 (21) 1.10,63 (12) 143,200
19 Дмитрий Лобков        Рос  36,05 (21) 1.11,89 (22) 35,80 (12) 1.11,57 (22) 143,580
20 Петтер Андерсен       Нор  36,29 (28) 1.10,86 (15) 36,31 (24) 1.11,15 (18) 143,605
21 Ник Пирсон            США  36,51 (31) 1.10,56 ( 9) 36,52 (27) 1.10,63 (12) 143,625
22 Павел Абраткевич      Пол  35,72 (12) 1.12,11 (24) 35,90 (16) 1.12,02 (25) 143,685
23 Патрик Бушар          Кан  36,12 (23) 1.12,50 (27) 35,93 (17) 1.11,78 (24) 144,190
24 Чул-Су Ким            Кор  36,04 (20) 1.12,98 (34) 36,15 (23) 1.12,25 (27) 144,805
25 Пол Гравем            Нор  36,31 (29) 1.12,14 (25) 36,70 (29) 1.11,71 (23) 144,935
26 Андреас Бер           Гер  36,27 (27) 1.12,58 (28) 36,50 (26) 1.12,98 (29) 145,550
27 Дино Гилардуцци       Ита  36,51 (31) 1.12,40 (26) 36,92 (32) 1.12,24 (26) 145,750
28 Ю Ли                  Кит  36,51 (31) 1.13,70 (36) 36,43 (25) 1.13,37 (33) 146,475
29 Андре Врейденхилл     Бел  36,71 (34) 1.12,79 (32) 37,19 (34) 1.13,13 (32) 146,860
30 Кристиан Цоллер       Ав   37,20 (36) 1.13,58 (35) 37,39 (36) 1.13,79 (34) 148,275
31 Фенгтонг Ю            Кит  36,91 (35) 1.15,56 (39) 36,81 (30) 1.16,24 (36) 149,620
32 Игорь Маковецкий      Блр  37,50 (37) 1.15,57 (40) 37,97 (37) 1.13,90 (35) 150,205
33 Тойоки Такеда         Яп   57,55 (39) 1.10,95 (17) 35,81 (13) 1.11,43 (20) 164,550
34 Пекка Коскела         Фин  63,63 (40) 1.12,68 (30) 36,61 (28) 1.13,11 (31) 173,135
   Жолт Бало             Вен  н/с        1.12,64 (29) 37,05 (33) 1.12,32 (28)
   Эрик Бувман           Чех  диск.      1.12,73 (31) 55,43 (39) 1.13,03 (30)
   Ян Бос                Нид  35,28 ( 3) 1.10,71 (14) 50,29 (38) диск.
   Эрик Бриссон          Кан  36,24 (26) 1.13,98 (38) 36,83 (31)
   Андрей Фомин          Укр  37,69 (38) 1.13,81 (37) 37,26 (35)
   Давиде Карта          Ита  36,06 (22) 1.12,89 (33)
   Кристиан Бройер       Гер  35,96 (17) н/ф
   Томаш Свист           Пол  36,00 (19) н/с

Женщины                       500 м      1000 м       500 м      1000 м       Сумма
                              19-01      19-01        20-01      20-01
 1 Катриона ЛеМэй-Доан   Кан  38,05 ( 1) 1.16,78 ( 3) 38,10 ( 1) 1.16,28 ( 2) 152,680
 2 Андреа Нуйт           Нид  38,37 ( 4) 1.16,73 ( 2) 38,33 ( 2) 1.16,71 ( 3) 153,420
 3 Анжелика Котюга       Блр  38,47 ( 5) 1.16,67 ( 1) 38,45 ( 3) 1.16,76 ( 5) 153,635
 4 Моника Гарбрехт       Гер  38,30 ( 3) 1.16,92 ( 4) 38,53 ( 4) 1.16,76 ( 5) 153,670
 5 Сабина Фелькер        Гер  38,50 ( 6) 1.17,09 ( 7) 38,57 ( 5) 1.16,17 ( 1) 153,700
 6 Светлана Журова       Рос  38,28 ( 2) 1.17,49 ( 9) 38,61 ( 6) 1.17,42 (10) 154,345
 7 Аки Тоноике           Яп   38,88 (10) 1.16,92 ( 4) 38,95 (10) 1.17,63 (11) 155,105
 8 Саюри Осуга           Яп   38,54 ( 7) 1.17,89 (14) 38,74 ( 9) 1.18,44 (15) 155,445
 9 Эми Саннес            США  39,35 (17) 1.16,95 ( 6) 39,40 (18) 1.16,75 ( 4) 155,600
10 Марианн Тиммер        Нид  38,88 (10) 1.17,62 (11) 39,60 (20) 1.17,02 ( 8) 155,800
11 Мариеке Вийсман       Нид  39,21 (16) 1.17,23 ( 8) 39,33 (17) 1.17,70 (13) 156,005
12 Кьяра Симонато        Ита  39,05 (13) 1.18,26 (15) 39,27 (15) 1.17,16 ( 9) 156,030
13 Томоми Оказаки        Яп   38,85 ( 9) 1.18,51 (16) 38,69 ( 8) 1.18,49 (17) 156,040
14 Эрико Санмия          Яп   39,20 (15) 1.17,75 (12) 39,25 (14) 1.17,68 (12) 156,165
15 Аннамария Томас       Нид  39,61 (20) 1.17,50 (10) 39,82 (23) 1.16,78 ( 7) 156,570
16 Манли Ванг            Кит  38,76 ( 8) 1.19,18 (19) 38,66 ( 7) 1.19,17 (20) 156,595
17 Бэки Сундстрем        США  39,44 (19) 1.17,81 (13) 39,42 (19) 1.18,13 (14) 156,830
18 Элли Оковиц           США  39,43 (18) 1.19,45 (21) 39,33 (16) 1.18,46 (16) 157,695
19 Эдель Тереза Хойзет   Нор  39,63 (22) 1.18,84 (17) 39,86 (25) 1.18,63 (18) 158,235
20 Сюзан Ош              Кан  39,67 (23) 1.19,42 (20) 39,15 (11) 1.19,87 (22) 158,465
21 Хуа Дзин              Кит  39,63 (21) 1.19,45 (21) 39,19 (12) 1.19,87 (22) 158,480
22 Марион Вольраб        Гер  39,72 (25) 1.19,08 (18) 39,84 (24) 1.18,84 (19) 158,520
23 Дженни Вольф          Гер  38,90 (12) 1.21,70 (32) 39,19 (12) 1.20,60 (29) 159,240
24 Светлана Кайкан       Рос  39,19 (14) 1.21,45 (31) 39,77 (22) 1.19,81 (21) 159,590
25 Криси Майерс          Кан  39,70 (24) 1.20,41 (26) 39,63 (21) 1.20,38 (27) 159,725
26 Светлана Радкевич     Блр  39,81 (26) 1.20,15 (23) 40,04 (26) 1.20,77 (31) 160,310
27 Ким Вегер             Кан  39,92 (27) 1.20,27 (24) 40,21 (29) 1.20,50 (28) 160,515
28 Янчун Йоу             Кит  40,03 (29) 1.20,51 (27) 40,17 (27) 1.20,31 (26) 160,610
29 Линда Ольсен          Нор  40,33 (31) 1.20,74 (29) 40,19 (28) 1.20,06 (25) 160,920
30 Наталья Черепанова    Рос  40,30 (30) 1.20,39 (25) 40,92 (30) 1.20,00 (24) 161,415
31 Кристина Эгьед        Вен  40,67 (32) 1.21,18 (30) 40,93 (31) 1.20,60 (29) 162,490
   Сун-Еон Чо            Кор  39,98 (28) 1.20,54 (28) диск.      1.21,26 (32)

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки