Общество Нержавого Конька: Чемпионат мира среди юниоров-2002

Подробный календарь сезона 2001/2002     <<<ЧМспр (19-20.01.02)     >>>ЧМ (15-17.03.02)

ЧМю-2002. Коллальбо (Италия). 1-3 марта 2002 г.

Мужчины                       500 м      3000 м       1500 м       5000 м       Сумма
                              01-03      01-03        02-03        03-03
 1 Беорн Нийенхуис       Нид  37,25 ( 5) 3.58,00 ( 7) 1.52,92 ( 4) 6.50,39 ( 4) 155,595
 2 Иван Скобрев          Рос  37,59 (10) 3.57,71 ( 5) 1.52,69 ( 2) 6.49,56 ( 3) 155,727
 3 Ремко Олде Хейвел     Нид  37,73 (15) 3.57,22 ( 3) 1.53,77 (10) 6.52,63 ( 5) 156,452
 4 Марко Вебер           Гер  38,27 (19) 3.57,12 ( 2) 1.55,66 (23) 6.42,36 ( 1) 156,579
 5 Том Принсен           Нид  39,02 (38) 3.55,20 ( 1) 1.54,46 (15) 6.43,08 ( 2) 156,681
 6 Юн Мун                Кор  37,05 ( 4) 4.00,07 ( 8) 1.56,74 (30) 6.58,15 ( 7) 157,789
 7 Шинго Дой             Яп   37,51 ( 8) 4.04,37 (15) 1.53,46 ( 7) 6.58,58 ( 9) 157,916
 8 Андрей Бурляев        Рос  38,75 (33) 3.57,39 ( 4) 1.53,67 ( 9) 6.57,33 ( 6) 157,938
 9 Джей Моррисон         Кан  38,26 (18) 4.01,96 (11) 1.52,91 ( 3) 7.05,23 (10) 158,745
10 Мишихиро Ара          Яп   37,94 (17) 4.01,42 (10) 1.56,66 (29) 6.58,33 ( 8) 158,895
11 Масаки Хирано         Яп   37,69 (13) 4.00,34 ( 9) 1.55,92 (25) 7.08,83 (14) 159,269
12 Конрад Ниедвьедский   Пол  37,30 ( 6) 4.04,77 (17) 1.55,18 (17) 7.08,45 (13) 159,333
13 Мика Путала           Фин  37,68 (12) 4.04,38 (16) 1.55,51 (20) 7.06,29 (11) 159,542
14 Адам Лоренс           Кан  38,69 (30) 4.02,69 (12) 1.55,88 (24) 7.06,31 (12) 160,395
15 Шани Дэвис            США  37,54 ( 9) 3.57,93 ( 6) 1.52,29 ( 1) диск.        114,625
16 Игорь Маковецкий      Блр  37,43 ( 7) 4.10,71 (33) 1.53,18 ( 6)              116,941
17 Сан-Еоп Йео           Кор  38,37 (20) 4.05,70 (21) 1.53,13 ( 5)              117,030
18 Тукер Фредерикс       США  37,01 ( 3) 4.13,38 (36) 1.53,91 (11)              117,210
19 Сеун-Хван Ли          Кор  38,46 (23) 4.06,04 (23) 1.54,11 (12)              117,502
20 Эвен Веттен           Нор  37,84 (16) 4.07,90 (27) 1.55,29 (18)              117,586
21 Алексей Беляев        Каз  38,82 (35) 4.05,24 (19) 1.54,30 (13)              117,793
22 Хенрик Криситансен    Нор  39,32 (41) 4.02,95 (14) 1.54,30 (13)              117,911
23 Олег Моисеев          Блр  38,71 (31) 4.05,85 (22) 1.55,57 (21)              118,208
24 Маттео Анези          Ита  38,62 (26) 4.06,99 (25) 1.55,60 (22)              118,318
25 Патрик Вирт           Гер  38,38 (21) 4.06,72 (24) 1.56,77 (31)              118,423
26 Пекка Коскела         Фин  39,10 (40) 4.10,39 (31) 1.53,54 ( 8)              118,677
27 Франсуа Роберж        Кан  39,04 (39) 4.05,11 (18) 1.56,81 (32)              118,827
28 Роберт Лехманн        Гер  38,46 (23) 4.02,89 (13) 2.00,00 (46) н/с          118,941
29 Павел Байнов          Рос  38,72 (32) 4.07,77 (26) 1.56,86 (33)              118,968
30 Микаэль Ларсен        Нор  38,47 (25) 4.11,18 (34) 1.55,94 (26)              118,979
31 Мариуш Бацила         Рум  38,65 (28) 4.09,01 (29) 1.57,06 (35)              119,171
32 Мацей Устинович       Пол  36,68 ( 2) 4.24,79 (46) 1.55,50 (19)              119,311
33 Фенгтонг Ю            Кит  36,24 ( 1) 4.29,40 (49) 1.56,27 (27)              119,896
34 Алексей Хатылев       Блр  38,62 (26) 4.15,59 (38) 1.56,29 (28)              119,981
35 Алессандро Магнабоско Ита  37,63 (11) 4.20,64 (43) 1.57,38 (38)              120,196
36 Мирослав Втипил       Чех  40,10 (47) 4.08,74 (28) 1.57,25 (36)              120,639
37 Маркус Геетс          Ав   38,67 (29) 4.15,73 (39) 1.58,27 (41)              120,714
38 Алексей Жигин         Каз  39,38 (43) 4.14,20 (37) 1.58,00 (39)              121,079
39 Чангью Ли             Кит  38,96 (36) 4.15,89 (40) 1.58,77 (42)              121,198
40 Родан Ионеску         Рум  39,81 (45) 4.10,65 (32) 1.59,08 (43)              121,278
41 Марсель Папп          Вен  38,99 (37) 4.18,34 (41) 1.58,24 (40)              121,459
42 Тобиас Морелл         Швец 38,76 (34) 4.20,04 (42) 2.01,16 (50)              122,486
43 Клаудиу Грозея        Рум  40,79 (48) 4.11,25 (35) 2.00,08 (47)              122,691
44 Мартин Ангерер        Ав   39,35 (42) 4.20,72 (44) 2.00,18 (48)              122,863
45 Маурицио Мента        Ита  38,38 (21) 4.28,52 (48) 2.00,19 (49)              123,196
46 Туомас Сааринен       Фин  39,86 (46) 4.22,81 (45) 2.01,23 (51)              124,071
47 Бреди Томпсон         США  37,70 (14) 5.08,30 (52) 1.54,86 (16)              127,369
48 Рентсен Баасандорж    Мон  41,60 (49) 4.33,92 (51) 2.05,91 (52)              129,223
49 Виталий Кобчик        Укр  42,00 (50) 4.33,09 (50) 2.11,19 (53)              131,245
50 Кристиан Фальгер      Ав   72,77 (51) 4.24,92 (47) 1.59,57 (45)              166,779
   Себастьян Замани      Швец 39,55 (44) диск.        1.56,98 (34)
   Роберт Кустра         Пол  диск.      4.05,63 (20) 1.57,32 (37)
   Джоэл Эрикссон        Швец диск.      4.10,26 (30) 1.59,38 (44)

Командная гонка 8 кругов
 1 Нидерланды           3.12,07
 2 Южная Корея          3.13,97
 3 Германия             3.16,35
 4 Канада               3.17,06
 5 Япония               3.19,11
 6 Польша               3.19,32
 7 Россия               3.22,78
 8 КНДР                 3.24,23
 9 США                  3.29,64
10 Швеция               3.31,25
11 Норвегия             3.31,99
12 Чехия                3.45,79

Женщины                       500 м      1000 м       1500 м       3000 м       Сумма
                              01-03      02-03        02-03        03-03
 1 Эльма де Вриес        Нид  41,05 ( 4) 1.20,63 ( 3) 2.06,52 ( 2) 4.20,39 ( 1) 166,936
 2 Эрико Ишино           Яп   41,37 ( 6) 1.21,30 ( 4) 2.05,23 ( 1) 4.24,32 ( 3) 167,816
 3 Юдит Хессе            Гер  40,12 ( 1) 1.20,46 ( 2) 2.09,79 ( 4) 4.25,80 ( 6) 167,913
 4 Бриттани Шусслер      Кан  41,08 ( 5) 1.21,78 ( 7) 2.07,18 ( 4) 4.25,43 ( 5) 168,601
 5 Маки Цуи              Яп   40,71 ( 2) 1.19,34 ( 1) 2.08,57 ( 9) 4.34,63 (13) 169,007
 6 Моника Ангермюллер    Гер  41,98 (17) 1.21,96 ( 8) 2.06,70 ( 3) 4.25,39 ( 4) 169,424
 7 Мариска Хуисман       Нид  42,17 (20) 1.21,33 ( 5) 2.07,25 ( 5) 4.27,47 ( 9) 169,813
 8 София Альбертссон     Швец 41,61 ( 8) 1.22,48 (12) 2.07,91 ( 7) 4.27,00 ( 7) 169,986
 9 Сяолей Жанг           Кит  42,14 (19) 1.24,24 (21) 2.07,86 ( 6) 4.22,40 ( 2) 170,613
10 Моник Клейнсман       Нид  41,85 (14) 1.21,98 ( 9) 2.09,03 (11) 4.29,57 (10) 170,778
11 Александра Липп       Гер  42,42 (22) 1.24,06 (20) 2.08,00 ( 8) 4.27,07 ( 8) 171,627
12 Хироми Отсу           Яп   41,62 ( 9) 1.21,65 ( 6) 2.08,96 (10) 4.39,37 (16) 171,992
13 Анна Рокита           Ав   41,72 (12) 1.23,73 (16) 2.09,74 (13) 4.31,74 (11) 172,121
14 Юлия Скокова          Рос  41,64 (10) 1.23,78 (17) 2.09,35 (12) 4.34,41 (12) 172,381
15 Екатерина Лобышева    Рос  41,64 (10) 1.22,47 (11) 2.10,80 (16) 4.37,06 (15) 172,651
16 Шанон Ремпел          Кан  41,48 ( 7) 1.22,43 (10) 2.12,72 (21) 4.35,15 (14) 172,793
17 Ли Дан                Кит  40,93 ( 3) 1.22,98 (14) 2.17,76 (33)              128,340
18 Юн-Сук Чой            Кор  41,76 (13) 1.23,92 (19) 2.13,94 (26)              128,366
19 Бо-ра Ли              Кор  41,88 (15) 1.22,94 (13) 2.15,35 (27)              128,466
20 Мария Ламб            США  42,10 (18) 1.24,88 (23) 2.12,60 (20)              128,740
21 Марилу Асселин        Кан  42,61 (23) 1.23,49 (15) 2.13,67 (25)              128,911
22 Луиза Злотковска      Пол  42,84 (26) 1.24,48 (22) 2.11,57 (17)              128,936
23 Со-Еон Ли             Кор  43,16 (33) 1.25,42 (27) 2.09,96 (15)              129,190
24 Бьянка Ангел          Рум  41,94 (16) 1.23,91 (18) 2.16,08 (30)              129,255
25 Хайди Стангл          США  43,27 (34) 1.25,01 (24) 2.12,76 (22)              130,028
26 Хьон-Сук Ко           КНДР 42,35 (21) 1.26,38 (31) 2.13,57 (24)              130,063
27 Анна Андреева         Рос  43,38 (35) 1.25,91 (28) 2.11,62 (18)              130,208
28 Каролина Ксыт         Пол  42,85 (27) 1.26,09 (29) 2.13,40 (23)              130,361
29 Йоанна Лецка          Пол  43,02 (30) 1.25,21 (25) 2.15,45 (28)              130,775
30 Марсела Крамарова     Чех  42,92 (29) 1.25,38 (26) 2.18,84 (35)              131,890
31 Мари Хеммер           Нор  43,40 (36) 1.26,53 (33) 2.17,32 (32)              132,438
32 Татьяна Стрижевская   Блр  44,13 (42) 1.26,12 (30) 2.15,96 (29)              132,510
33 Сусанна Потка         Фин  42,89 (28) 1.26,91 (34) 2.18,88 (36)              132,638
34 Сара Андерссон        Швец 42,72 (24) 1.27,06 (35) 2.20,91 (38)              133,220
35 Марен Хаугли          Нор  43,70 (40) 1.28,01 (40) 2.16,72 (31)              133,278
36 Мартина Сабликова     Чех  44,04 (41) 1.26,43 (32) 2.18,62 (34)              133,461
37 Кьон-Сум Пак          КНДР 43,53 (38) 1.27,29 (36) 2.20,88 (37)              134,135
38 Ребека Бредфорд       США  43,04 (31) 1.27,33 (38) 2.24,72 (45)              134,945
39 Жессика Мартелло      Ита  43,48 (37) 1.27,94 (39) 2.23,84 (43)              135,396
40 Аннамари Лехтонен     Фин  43,15 (32) 1.28,23 (41) 2.24,44 (44)              135,445
41 Анна Рогнстад         Нор  44,15 (43) 1.29,56 (42) 2.22,18 (41)              136,323
42 Паулин Валлин         Швец 42,72 (24) 1.27,30 (37) 2.30,62 (48)              136,576
43 Кристина Хейер        Ав   44,49 (44) 1.30,11 (43) 2.22,11 (39)              136,915
44 Эльмира Аджибаева     Каз  45,21 (46) 1.30,56 (45) 2.22,16 (40)              137,876
45 Габриела Ардалеану    Рум  45,61 (47) 1.30,52 (44) 2.22,82 (42)              138,476
46 Жулия Андреатти       Ита  44,93 (45) 1.33,40 (46) 2.28,83 (47)              141,240
47 Яна Чубенко           Укр  46,58 (48) 1.34,89 (47) 2.27,28 (46)              143,118
48 Люси Хасельбергерова  Чех  48,55 (50) 1.35,94 (48) 2.34,82 (49)              148,126
49 Дуурен Нацагням       Мон  48,39 (49) 1.38,37 (49) 2.38,98 (50)              150,568
   Чан-Гум Рим           КНДР 43,67 (39) диск.        2.12,33 (19)

Командная гонка 6 кругов
 1 Южная Корея          3.56,28
 2 Япония               3.59,98
 3 Нидерланды           4.02,88
 4 Канада               4.04,17
 5 США                  4.04,61
 6 Беларусь             4.06,34
 7 Германия             4.06,65
 8 Румыния              4.08,70
 9 Польша               4.08,46
10 Норвегия             4.09,87
11 Россия               4.10,72
12 Швеция               4.14,82
13 Австрия              4.16,42
14 Италия               4.24,77

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки