Общество Нержавого Конька: Чемпионат Казахстана-2001/2002 по спринту

Подробный календарь сезона 2001/2002     <<<ЧКаз (17-18.01.02)     >>>ЧКаз. Юниоры (6-7.02.02)

Здесь приведены все результаты. Мы выражаем признательность за полученные протоколы Эллен Снуий и Кенту Боргстрему.

ЧКазСпр-2001/2002. Медео. 24-25 января 2002 г.

Женщины                                  500 м    1000 м     500 м    1000 м
                                         24-01    24-01      25-01    25-01
 1 Наталья Рыбакова      Петропавловск   44,92  1 1.26,35  1 44,44  1 1.28,80  1 176,935
 2 Наталья Литвиненко    Алма-Ата        48,63  4 1.31,70  2 45,98  2 1.31,12  2 186,020
 3 Анна Цыганова         Кустанай        46,85  2 1.33,32  4 47,48  3 1.36,36  4 189,170
 4 Елена Мезенцева       Алма-Ата        47,78  3 1.33,30  3 47,57  4 1.34,40  3 189,200
 5 Александра Савоськина Алма-Ата        50,70  6 1.42,36  5 49,36  6 1.40,85  5 201,665
 6 Тамара Власова        Алма-Ата        50,51  5 1.45,06  7 51,21  8 1.42,68  6 205,590
 7 Ирина Соборова        Алма-Ата        51,58  8 1.43,43  6 50,75  7 1.43,27  7 205,680
 8 Диля Касымова         Алма-Ата        50,75  7 1.45,46  8 51,25  9 2.06,55 10 218,005
 9 Алевтина Магдина      Алма-Ата        55,79  9 1.55,02  9 55,01 10 1.57,56  9 227,090
10 Анна Шитюк            Хромтау         56,25 10 2.05,03 10 65,93 14 1.54,61  8 242,000
11 Марина Позднякова     Алма-Ата        60,93 11 2.09,33 11 59,90 11 2.09,07 12 250,030
12 Валентина Никитенко   Алма-Ата        62,97 12 2.12,23 13 63,14 13 2.15,40 13 259,925
13 Евгения Руднева       Алма-Ата        73,30 15 2.11,87 12 60,94 12 2.07,53 11 263,940
14 Наталья Баканова      Алма-Ата        71,55 13 2.31,28 14 72,76 16 2.35,13 15 297,515
15 Мадина Ханафеева      Алма-Ата        72,62 14 2.41,97 15 72,37 15 2.30,16 14 301,055
   Эльмира Аджибаева     Хромтау         н/с                 48,02  5


Мужчины                                  500 м    1000 м     500 м    1000 м
                                         24-01    24-01      25-01    25-01
 1 Алексей Беляев        Хромтау         40,00  4 1.15,68  1 39,15  2 1.17,23  1 155,605
 2 Александр Жигин       Кустанай        39,44  1 1.18,58  4 38,98  1 1.18,62  3 157,020
 3 Георгий Смирнов       Алма-Ата        39,90  3 1.17,92  2 39,83  4 1.17,28  2 157,330
 4 Алексей Дроздов       Караганда       39,62  2 1.20,68  8 39,26  3 1.20,58  7 159,510
 5 Владимир Левченко     Караганда       40,42  7 1.18,19  3 40,50  8 1.19,63  5 159,830
 6 Павел Сосков          Алма-Ата        40,40  6 1.19,98  6 40,05  5 1.19,60  4 160,240
 7 Алексей Боловинцев    Алма-Ата        40,30  5 1.20,02  7 40,14  6 1.21,27  8 161,085
 8 Дмитрий Обатуров      Петропавловск   41,60  9 1.21,31  9 40,95 10 1.22,08  9 164,245
 9 Юрий Неклюдов         Алма-Ата        41,58  8 1.22,90 10 40,18  7 1.22,50 10 164,460
10 Алексей Кулешов       У.-Каменогорск  42,40 13 1.23,10 11 42,08 14 1.22,61 11 167,335
11 Андрей Неклюдов       Алма-Ата        42,40 13 1.24,48 13 42,55 15 1.24,57 13 169,475
12 Михаил Панин          Караганда       42,31 12 1.25,06 15 41,94 12 1.26,22 16 169,890
13 Алишер Умаров         Алма-Ата        42,41 15 1.25,98 17 41,95 13 1.25,66 14 170,180
14 Андрей Пастушенко     Кустанай        49,84 29 1.19,69  5 40,53  9 1.20,18  6 170,305
15 Борис Плотницкий      Алма-Ата        43,61 19 1.25,10 16 43,32 18 1.23,18 12 171,070
16 Дмитрий Бабенко       Петропавловск   41,86 11 1.23,88 12 41,52 11 1.32,03 22 171,335
17 Сергей Андреев        Алма-Ата        43,34 17 1.26,92 18 42,80 16 1.28,10 17 173,650
18 Сергей Федоров        Алма-Ата        41,71 10 1.24,83 14 46,80 26 1.25,83 15 173,840
19 Олег Быков            Алма-Ата        43,53 18 1.29,05 21 43,72 19 1.28,68 19 176,115
20 Станислав Алянов      Алма-Ата        43,12 16 1.29,65 22 44,20 21 1.29,18 20 176,735
21 Владимир Литвиненко   Алма-Ата        44,86 20 1.41,50 28 44,14 20 1.31,33 21 185,415
22 Виктор Сидоров        Алма-Ата        46,45 21 1.34,84 24 45,96 23 1.34,77 25 187,215
23 Вадим Пивненко        Алма-Ата        47,44 24 1.40,15 25 46,28 24 1.38,90 26 193,245
24 Алексей Хромочкин     Алма-Ата        46,87 23 1.46,93 30 46,30 25 1.33,89 23 193,580
25 Андрей Сметанин       Алма-Ата        46,45 21 1.33,64 23 55,18 39 1.34,15 24 195,525
26 Аслан Садыров         Алма-Ата        48,43 25 1.41,34 27 48,00 27 1.41,59 27 197,895
27 Константин Ворожейко  Хромтау         49,46 27 1.41,02 26 49,97 28 1.58,68 42 209,280
28 Александр Шарипов     Алма-Ата        50,00 30 1.47,27 31 51,63 32 1.48,43 30 209,480
29 Нуржан Таймагамбетов  Алма-Ата        50,21 31 1.48,02 32 51,60 30 1.47,58 29 209,610
30 Ержан Таймагамбетов   Алма-Ата        49,45 26 1.48,38 33 51,38 29 1.49,43 32 209,735
31 Азиз Туканов          Алма-Ата        53,41 36 1.51,50 35 51,61 31 1.48,59 31 215,065
32 Иван Зайцев           Алма-Ата        52,71 33 1.52,03 37 52,83 34 1.51,40 34 217,255
33 Александр Жехов       Алма-Ата        52,81 35 1.50,69 34 52,40 33 1.56,47 39 218,790
34 Андрей Садилов        Алма-Ата        53,68 37 1.51,93 36 53,13 35 1.52,34 36 218,945
35 Матвей Ажнакин        Алма-Ата        49,61 28 1.45,06 29 67,19 46 1.45,28 28 221,970
36 Максим Слесаренко     Алма-Ата        52,71 33 1.56,40 40 55,57 41 1.53,81 37 223,385
37 Филипп Золоточкин     Алма-Ата        58,40 41 1.53,10 38 54,28 37 1.49,65 33 224,055
38 Илья Судариков        Алма-Ата        56,20 39 2.02,84 42 55,38 40 1.51,59 35 228,795
39 Андрей Лихобабенко    Алма-Ата        57,40 40 2.00,66 41 53,93 36 1.58,00 40 230,660
40 Виктор Щербаков       Алма-Ата        64,28 43 1.54,81 39 54,29 38 2.03,19 43 237,570
41 Константин Манчев     Алма-Ата        67,60 46 2.23,92 46 65,95 44 2.17,22 46 274,120
   Александр Ниевин      Петропавловск   н/ф      1.28,86 20 43,24 17 1.28,14 18
   Сергей Барин          Алма-Ата        55,06 38 н/ф        55,57 41 1.54,19 38
   Эльдар Киникеев       Алма-Ата        н/с      2.34,57 47 56,19 43 1.58,34 41
   Рауан Куюбаев         Алма-Ата        64,22 42 2.15,46 44 н/с      2.11,35 44
   Евгений Гайдук        Алма-Ата        64,40 44 2.20,88 45 н/с      2.15,13 45
   Игорь Наумов          Алма-Ата        52,65 32 1.28,67 19 44,53 22
   Ерван Кулубеков       Алма-Ата        65,71 45 2.15,06 43 66,85 45

Главная  | Рекорды  | Статистика | История  | Гостевая  | Фотоколлекция | О сайте | Ссылки